No.25,125 
2025/1/6-
琉球大学病院 方面 平日 土休日
那覇空港 方面 平日 土休日
系統番号(上)と注記(下)→ 25 25 25 25 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125
運賃 停留所
¥ 琉球大学病院 ・・・ ・・・ ・・・ 830 910 950 1040 1130 1210 1300 1350 1440 1520 1600 1650 1740 1830 1920
190 普天間入口 ・・・ ・・・ ・・・ 833 914 954 1042 1132 1212 1304 1354 1444 1522 1602 1652 1744 1834 1924
¥ 190 普天間 630 710 750 836 916 956 1045 1135 1215 1306 1356 1446 1525 1605 1655 1746 1836 1926
190 200 普天間市場入口 631 711 751 837 918 958 1046 1136 1216 1308 1358 1448 1526 1606 1656 1748 1838 1928
190 270 野嵩 632 712 752 838 919 959 1047 1137 1217 1309 1359 1449 1528 1607 1658 1749 1840 1929
190 270 宜野湾市役所前 633 713 753 839 921 1001 1048 1138 1218 1311 1401 1451 1529 1608 1659 1751 1842 1931
190 270 上原 634 714 754 840 922 1002 1049 1139 1219 1312 1402 1452 1531 1609 1701 1752 1843 1932
190 290 中原 635 715 755 841 923 1003 1050 1140 1220 1313 1403 1453 1532 1610 1702 1753 1844 1933
190 290 赤道 636 716 756 842 924 1004 1051 1141 1221 1314 1404 1454 1533 1611 1703 1754 1845 1934
260 360 愛知 637 717 757 843 925 1005 1052 1142 1222 1315 1405 1455 1534 1612 1704 1755 1846 1935
260 360 宜野湾 638 718 758 844 926 1006 1053 1143 1223 1316 1406 1456 1535 1613 1705 1756 1847 1936
260 360 長田 639 719 759 845 927 1007 1054 1144 1224 1317 1407 1458 1536 1614 1706 1758 1850 1938
320 420 志真志 640 720 800 846 929 1009 1055 1145 1225 1318 1409 1459 1538 1615 1708 1759 1852 1940
320 420 中部商業高校前 642 722 802 848 931 1011 1057 1147 1227 1320 1411 1501 1540 1617 1710 1802 1854 1942
320 420 我如古 643 723 803 849 933 1013 1058 1148 1228 1321 1413 1502 1542 1618 1712 1803 1856 1944
320 420 佐真下 644 724 804 850 934 1014 1059 1149 1229 1322 1414 1503 1543 1619 1713 1804 1857 1945
320 420 真栄原 646 726 806 852 936 1016 1101 1151 1231 1324 1416 1505 1545 1621 1715 1806 1859 1947
400 500 広栄団地入口 647 727 807 853 937 1017 1102 1152 1232 1325 1417 1506 1546 1622 1716 1807 1900 1948
400 500 広栄 648 728 808 854 939 1019 1103 1153 1233 1326 1418 1507 1547 1623 1717 1808 1901 1949
430 560 総領事館前 650 730 810 857 942 1021 1105 1155 1235 1328 1420 1509 1549 1625 1719 1811 1904 1952
430 560 浦西団地入口 651 731 811 858 943 1022 1106 1156 1236 1329 1421 1510 1550 1626 1720 1812 1905 1952
430 560 前田入口 652 732 812 859 945 1024 1107 1157 1237 1330 1422 1511 1551 1627 1721 1813 1906 1953
430 560 西原入口 654 734 814 901 947 1026 1109 1159 1239 1332 1423 1513 1552 1629 1722 1815 1907 1954
530 620 幸地入口 655 735 815 902 948 1027 1110 1200 1240 1333 1424 1514 1553 1630 1723 1816 1908 1955
530 620 厚生園入口 656 736 816 903 950 1029 1111 1201 1241 1334 1426 1515 1555 1631 1725 1817 1910 1957
530 620 石嶺入口 657 737 817 904 951 1030 1112 1202 1242 1336 1427 1516 1556 1632 1726 1818 1911 1958
580 670 平安病院前 658 738 818 905 952 1031 1113 1203 1243 1337 1429 1517 1557 1633 1727 1820 1913 1959
580 670 若夏学院前 659 739 819 906 953 1032 1114 1204 1244 1338 1430 1518 1558 1634 1728 1821 1914 2000
580 670 平良 701 741 821 909 955 1034 1116 1206 1246 1340 1431 1520 1559 1636 1729 1823 1916 2002
580 670 儀保 703 744 824 912 958 1037 1118 1208 1248 1342 1433 1522 1601 1638 1731 1826 1919 2005
580 670 桃原 703 744 824 913 1000 1039 1118 1208 1248 1343 1434 1523 1602 1638 1732 1826 1920 2006
580 670 山川二丁目 704 745 825 914 1001 1041 1119 1209 1249 1344 1435 1524 1603 1639 1733 1827 1921 2007
580 670 山川 705 746 826 915 1002 1042 1120 1210 1250 1345 1436 1525 1604 1640 1734 1828 1922 2008
690 780 ノボテル沖縄那覇前 706 747 827 916 1004 1044 1121 1211 1251 1346 1437 1526 1605 1641 1735 1829 1923 2009
690 780 坂下琉生病院前 707 748 828 917 1007 1047 1122 1212 1252 1347 1439 1528 1607 1642 1737 1830 1925 2011
690 780 メディカルプラザ大道中央 709 750 830 919 1009 1049 1124 1214 1254 1349 1441 1530 1609 1644 1739 1833 1927 2013
690 780 安里 711 752 832 921 1011 1051 1126 1216 1256 1351 1444 1532 1612 1646 1742 1836 1930 2016
760 840 壼屋
760 840 与儀十字路
760 840 開南
760 840 那覇高校前
760 840 県庁前
760 840 牧志 712 753 833 922 1013 1053 1128 1218 1258 1354 1446 1534 1614 1648 1744 1838 1932 2018
760 840 ホテルコレクティブ前 716 757 837 926 1016 1056 1134 1224 1304 1400 1450 1540 1618 1654 1748 1844 1936 2021
760 840 県庁北口 720 801 841 930 1020 1100 1139 1229 1309 1405 1454 1545 1621 1659 1751 1849 1940 2025
760 840 バスターミナル前 721 802 842 931 1022 1102 1140 1230 1310 1406 1456 1546 1623 1700 1753 1850 1942 2026
760 840 那覇バスターミナル 726 807 847 936
770 840 旭橋 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1024 1104 1142 1232 1312 1408 1458 1549 1624 1702 1754 1853 1944 2028
770 840 公園前 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1028 1108 1143 1233 1313 1410 1502 1550 1628 1703 1759 1854 1947 2032
770 840 軍桟橋前 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1029 1109 1144 1234 1314 1411 1503 1551 1629 1704 1800 1855 1948 2033
770 840 フリーゾーン前 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1031 1111 1147 1237 1317 1414 1506 1554 1632 1707 1803 1858 1950 2035
790 880 那覇空港国内線ターミナル ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1033 1113 1152 1242 1322 1419 1509 1559 1635 1712 1806 1903 1952 2037
790 880 那覇空港国際線ターミナル ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1035 1115 1155 1245 1325 1422 1512 1602 1638 1715 1809 1906 1954 2039