No.27,110
2023/10/10-
うるま市 方面 平日 土曜 日祝
那覇市 方面 平日 土曜 日祝
系統番号(上)と注記(下)→ 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 27 110 110 110 110 110 110 110 110
運賃 停留所
¥ 那覇バスターミナル 555 625 730 835 920 950 1100 1145 1250 1335 1425 1450 1520 1620 1720 1815 1900 1940 2010 2115
240 県庁北口 557 627 732 837 922 952 1102 1147 1252 1337 1427 1452 1522 1622 1722 1817 1902 1942 2012 2117
240 松尾
240 牧志
240 安里
240 崇元寺
240 中之橋
240 泊高橋
240 沖縄タイムス前 559 630 736 841 926 956 1106 1151 1256 1341 1431 1454 1527 1627 1727 1822 1906 1946 2016 2121
240 若松入口 600 631 737 843 928 957 1107 1152 1257 1342 1432 1456 1528 1628 1729 1824 1907 1947 2017 2122
240 泊高橋 602 633 740 845 930 959 1109 1154 1259 1344 1434 1458 1530 1630 1731 1826 1909 1949 2019 2123
240 上之屋 604 635 742 847 932 1001 1111 1156 1301 1346 1436 1501 1532 1632 1734 1829 1911 1951 2021 2125
240 第一天久 605 636 743 848 933 1002 1112 1157 1302 1347 1437 1501 1533 1633 1735 1830 1912 1952 2022 2126
240 天久 606 637 744 849 934 1003 1113 1158 1303 1348 1438 1501 1534 1634 1736 1831 1913 1953 2023 2127
240 安謝 607 637 744 849 934 1003 1113 1158 1303 1348 1438 1502 1534 1634 1736 1831 1913 1953 2023 2127
240 安謝橋 607 638 745 850 935 1004 1114 1159 1304 1349 1439 1503 1535 1635 1737 1832 1914 1954 2024 2128
290 勢理客 608 640 747 852 937 1006 1116 1201 1306 1351 1441 1504 1537 1637 1739 1834 1916 1956 2026 2130
320 第一仲西 610 642 750 855 939 1008 1118 1203 1308 1353 1443 1505 1539 1639 1742 1837 1918 1958 2028 2132
360 仲西 611 643 751 856 940 1009 1119 1204 1309 1354 1444 1506 1540 1640 1743 1838 1919 1959 2029 2133
360 宮城 611 643 751 856 940 1009 1119 1204 1309 1354 1444 1507 1540 1640 1743 1838 1919 1959 2029 2133
360 屋富祖 612 644 752 857 941 1010 1120 1205 1310 1355 1445 1510 1541 1641 1744 1839 1920 2000 2030 2134
400 城間 613 645 753 858 942 1011 1121 1206 1311 1356 1446 1511 1542 1642 1745 1840 1921 2001 2031 2135
400 SCSK沖縄センター前 614 646 754 859 943 1012 1123 1208 1313 1358 1448 1512 1544 1644 1747 1842 1923 2003 2032 2136
460 港川 616 648 756 901 945 1014 1125 1210 1315 1400 1450 1513 1546 1646 1749 1844 1925 2005 2033 2137
460 ブルーシール本店前 618 650 759 903 947 1016 1127 1212 1317 1402 1452 1514 1548 1648 1751 1846 1927 2007 2035 2139
460 牧港ブルーシール本店北側 619 652 801 905 949 1018 1129 1214 1319 1404 1453 1516 1549 1650 1753 1848 1929 2009 2036 2140
490 宇地泊 621 655 804 907 951 1020 1131 1216 1321 1406 1455 1518 1551 1653 1756 1850 1931 2011 2038 2142
490 大謝名 623 657 808 910 953 1022 1134 1219 1324 1409 1458 1522 1554 1657 1801 1853 1934 2014 2040 2144
490 中大謝名 624 658 811 911 954 1023 1135 1220 1325 1410 1459 1523 1555 1701 1804 1856 1936 2016 2041 2145
490 上大謝名 625 659 812 912 955 1024 1136 1221 1326 1411 1500 1524 1556 1702 1805 1857 1937 2017 2042 2146
490 第二真栄原 626 700 813 913 956 1025 1137 1222 1327 1412 1501 1525 1557 1704 1807 1859 1938 2018 2043 2147
490 真栄原 628 702 815 915 958 1027 1139 1224 1329 1414 1503 1527 1559 1707 1809 1901 1940 2020 2045 2149
490 第二佐真下 629 703 816 916 959 1028 1140 1225 1330 1415 1504 1600 1708 1810 1902 1941 2021 2046 2150
570 第一佐真下 630 705 818 918 1001 1030 1142 1227 1332 1417 1506 1601 1710 1812 1904 1943 2023 2048 2151
570 沖縄国際大学前 631 706 820 919 1002 1031 1144 1229 1334 1419 1508 1602 1711 1814 1906 1944 2024 2049 2152
570 沖縄国際大学入口 632 707 821 920 1003 1032 1145 1230 1335 1420 1509 1603 1712 1817 1907 1945 2025 2050 2153
570 佐真下 1528
570 我如古 1529
570 中部商業高校前 1532
610 志真志 1533
610 長田 634 710 826 923 1006 1035 1148 1233 1338 1423 1512 1534 1608 1717 1822 1911 1948 2028 2052 2155
650 宜野湾 635 711 827 924 1007 1036 1149 1234 1339 1424 1513 1535 1609 1718 1823 1912 1949 2029 2053 2156
650 愛知 636 712 829 925 1008 1037 1150 1235 1340 1425 1514 1536 1610 1720 1825 1914 1950 2030 2054 2157
650 赤道 637 713 831 926 1009 1038 1152 1237 1342 1427 1516 1537 1612 1722 1827 1916 1952 2032 2056 2159
660 中原 638 714 832 927 1010 1039 1153 1238 1343 1428 1517 1538 1613 1723 1828 1917 1953 2033 2057 2200
660 上原 639 715 833 928 1011 1040 1154 1239 1344 1429 1518 1539 1614 1725 1829 1918 1954 2034 2058 2201
670 宜野湾市役所前 640 716 834 929 1012 1041 1156 1241 1346 1431 1520 1540 1615 1726 1830 1919 1955 2035 2059 2202
670 野嵩 641 717 835 930 1013 1042 1157 1242 1347 1432 1521 1542 1616 1727 1831 1920 1956 2036 2100 2203
670 普天間市場入口 643 719 837 932 1015 1044 1159 1244 1349 1434 1523 1545 1618 1729 1833 1922 1957 2037 2101 2204
670 普天間 644 721 838 933 1016 1045 1200 1245 1350 1435 1524 1550 1620 1731 1835 1924 1959 2039 2103 2205
720 石平 646 724 841 935 1018 1047 1202 1247 1352 1437 1526 1551 1622 1734 1838 1926 2001 2041 2105 2207
720 武宇留原 646 724 841 935 1018 1047 1202 1247 1352 1437 1526 1552 1622 1734 1838 1926 2001 2041 2105 2207
720 瑞慶覧 647 725 842 936 1019 1048 1203 1248 1353 1438 1527 1553 1623 1736 1839 1927 2002 2042 2106 2208
760 大平 648 726 843 937 1020 1050 1204 1249 1354 1439 1528 1554 1624 1738 1841 1928 2003 2043 2107 2209
760 屋宜原 649 728 845 938 1021 1051 1205 1250 1355 1440 1529 1555 1625 1739 1842 1929 2004 2044 2108 2210
800 比嘉西原 650 729 846 939 1022 1052 1206 1251 1356 1441 1530 1557 1627 1742 1845 1931 2005 2045 2109 2211
800 プラザハウス前 652 731 848 941 1024 1054 1208 1253 1358 1443 1532 1600 1629 1744 1847 1933 2007 2047 2111 2213
800 山里 653 733 850 943 1026 1056 1210 1255 1400 1445 1534 1601 1631 1746 1848 1934 2009 2049 2113 2215
850 諸見 654 734 851 944 1027 1057 1211 1256 1401 1446 1535 1602 1632 1747 1849 1935 2010 2050 2114 2216
850 園田 655 735 852 945 1028 1058 1212 1257 1402 1447 1536 1603 1633 1748 1850 1936 2011 2051 2115 2217
850 中の町 656 737 854 946 1029 1059 1214 1259 1404 1449 1538 1606 1635 1750 1852 1938 2013 2053 2117 2219
850 胡屋 658 739 856 949 1031 1102 1217 1302 1407 1452 1541 1609 1638 1754 1855 1940 2015 2055 2119 2221
890 嘉間良 659 741 858 951 1033 1104 1219 1304 1409 1454 1543 1610 1640 1757 1858 1942 2017 2057 2121 2223
890 安慶田 701 743 859 952 1034 1105 1220 1305 1410 1455 1544 1612 1642 1758 1859 1943 2018 2058 2122 2224
890 コザ 703 746 901 954 1036 1107 1222 1307 1412 1457 1546 1615 1645 1801 1901 1945 2020 2100 2124 2226
890 照屋 704 747 902 955 1037 1108 1223 1308 1413 1458 1547 1617 1646 1803 1902 1946 2021 2101 2125 2227
890 わしみ橋 706 749 904 957 1039 1110 1225 1310 1415 1500 1549 1618 1648 1805 1904 1948 2023 2103 2127 2229
930 宮里小学校前 707 750 905 958 1040 1111 1226 1311 1416 1501 1550 1620 1649 1806 1905 1948 2023 2103 2127 2229
930 加納原 708 751 906 959 1041 1112 1227 1312 1417 1502 1551 1621 1650 1807 1906 1949 2024 2104 2128 2230
930 宮里中学校前 709 752 907 1000 1042 1113 1228 1313 1418 1503 1552 1623 1651 1808 1907 1950 2025 2105 2129 2231
930 仲原 710 753 908 1001 1043 1114 1229 1314 1419 1504 1553 1625 1652 1809 1908 1951 2026 2106 2130 2232
960 江洲公民館前 711 754 909 1002 1044 1115 1230 1315 1420 1505 1554 1626 1653 1810 1909 1952 2027 2107 2131 2233
960 中原小学校入口 713 757 911 1004 1046 1117 1232 1317 1422 1507 1556 1628 1655 1812 1911 1954 2029 2109 2133 2235
990 坂中原 715 759 912 1005 1048 1118 1233 1318 1423 1508 1557 1629 1656 1813 1912 1955 2030 2110 2134 2236
990 具志川高校前 716 801 913 1006 1049 1119 1234 1319 1424 1509 1558 1630 1657 1814 1913 1956 2031 2111 2135 2237
1,010 うるま市民芸術劇場前 717 803 915 1008 1051 1121 1236 1321 1426 1511 1600 1631 1659 1816 1915 1958 2032 2112 2136 2238
1,010 具志川中央公民館前 718 804 916 1009 1052 1122 1237 1322 1427 1512 1601 1632 1700 1817 1916 1959 2033 2113 2137 2239
1,010 仲嶺ハイツ入口 719 805 917 1010 1053 1123 1238 1323 1428 1513 1602 1633 1701 1818 1917 2000 2034 2114 2138 2240
1,010 沖縄高等特別支援学校前 721 807 918 1011 1054 1124 1239 1324 1429 1514 1603 1635 1702 1819 1918 2001 2035 2115 2139 2241
1,040 具志川バスターミナル入口 722 808 919 1012 1055 1125 1240 1325 1430 1515 1604 1638 1703 1820 1919 2002 2036 2116 2140 2242
1,040 中農正門前 723 810 920 1013 1056 1126 1241 1326 1431 1516 1605 1704 1821 1920 2003 2037 2117 2141 2243
1,040 安慶名 725 812 922 1015 1058 1128 1243 1328 1433 1518 1607 1706 1823 1922 2005 2039 2119 2143 2245
1,040 西田場 726 813 923 1016 1059 1129 1244 1329 1434 1519 1608 1707 1824 1923 2006 2040 2120 2144 2246
1,120 具志川バスターミナル 727 814 924 1017 1100 1130 1245 1330 1435 1520 1609 1708 1825 1924 2007 2041 2121 2145 2247
1,120 前原高校前 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1639 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,120 田場 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1640 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,160 東田場 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1641 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,160 金武湾 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1642 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,160 具志川 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1643 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,180 太田入口 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1644 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,180 川田入口 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1645 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,180 水井原 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1646 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,220 南風原入口 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1647 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,220 上南風原 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1648 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,220 照間 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1649 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,260 西原 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1650 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,260 県営与那城団地入口 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1651 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,260 与那城 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1653 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,300 安武堂 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1654 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,300 平安名 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1655 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,340 内間入口 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1656 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,340 西中原 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1657 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,340 平敷屋 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1658 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,380 饒辺 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1658 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,380 平田原 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1659 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,380 東屋慶名 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1700 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,380 与那城郵便局前 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1700 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,410 屋慶名 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1701 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,410 西屋慶名 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1702 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,410 与那城小学校前 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1702 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,410 JA与那城前 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1703 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,410 与那城庁舎前 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1705 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,410 屋慶名バスターミナル ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1710 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・