系統番号(上)と注記(下)→ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 27 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||||||||||||||||
¥ | 那覇バスターミナル | 545 | 625 | 725 | 830 | 920 | 950 | 1015 | 1120 | 1210 | 1300 | 1340 | 1435 | 1450 | 1520 | 1615 | 1715 | 1810 | 1915 | 2010 | 2115 |
240 | 県庁北口 | 547 | 627 | 727 | 832 | 922 | 952 | 1017 | 1122 | 1212 | 1302 | 1342 | 1437 | 1452 | 1522 | 1617 | 1717 | 1812 | 1917 | 2012 | 2117 |
240 | 松尾 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
240 | 牧志 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
240 | 安里 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
240 | 崇元寺 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
240 | 中之橋 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
240 | 泊高橋 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
240 | 沖縄タイムス前 | 549 | 630 | 731 | 836 | 926 | 956 | 1021 | 1126 | 1216 | 1306 | 1346 | 1441 | 1454 | 1527 | 1622 | 1722 | 1817 | 1921 | 2016 | 2121 |
240 | 若松入口 | 550 | 631 | 732 | 838 | 928 | 957 | 1022 | 1127 | 1217 | 1307 | 1347 | 1442 | 1456 | 1528 | 1623 | 1724 | 1819 | 1922 | 2017 | 2122 |
240 | 泊高橋 | 552 | 633 | 735 | 840 | 930 | 959 | 1024 | 1129 | 1219 | 1309 | 1349 | 1444 | 1458 | 1530 | 1625 | 1726 | 1821 | 1924 | 2019 | 2123 |
240 | 上之屋 | 554 | 635 | 737 | 842 | 932 | 1001 | 1026 | 1131 | 1221 | 1311 | 1351 | 1446 | 1501 | 1532 | 1627 | 1729 | 1824 | 1926 | 2021 | 2125 |
240 | 第一天久 | 555 | 636 | 738 | 843 | 933 | 1002 | 1027 | 1132 | 1222 | 1312 | 1352 | 1447 | 1501 | 1533 | 1628 | 1730 | 1825 | 1927 | 2022 | 2126 |
240 | 天久 | 556 | 637 | 739 | 844 | 934 | 1003 | 1028 | 1133 | 1223 | 1313 | 1353 | 1448 | 1501 | 1534 | 1629 | 1731 | 1826 | 1928 | 2023 | 2127 |
240 | 安謝 | 557 | 637 | 739 | 844 | 934 | 1003 | 1028 | 1133 | 1223 | 1313 | 1353 | 1448 | 1502 | 1534 | 1629 | 1731 | 1826 | 1928 | 2023 | 2127 |
240 | 安謝橋 | 557 | 638 | 740 | 845 | 935 | 1004 | 1029 | 1134 | 1224 | 1314 | 1354 | 1449 | 1503 | 1535 | 1630 | 1732 | 1827 | 1929 | 2024 | 2128 |
290 | 勢理客 | 558 | 640 | 742 | 847 | 937 | 1006 | 1031 | 1136 | 1226 | 1316 | 1356 | 1451 | 1504 | 1537 | 1632 | 1734 | 1829 | 1931 | 2026 | 2130 |
320 | 第一仲西 | 600 | 642 | 745 | 850 | 939 | 1008 | 1033 | 1138 | 1228 | 1318 | 1358 | 1453 | 1505 | 1539 | 1634 | 1737 | 1832 | 1933 | 2028 | 2132 |
360 | 仲西 | 601 | 643 | 746 | 851 | 940 | 1009 | 1034 | 1139 | 1229 | 1319 | 1359 | 1454 | 1506 | 1540 | 1635 | 1738 | 1833 | 1934 | 2029 | 2133 |
360 | 宮城 | 601 | 643 | 746 | 851 | 940 | 1009 | 1034 | 1139 | 1229 | 1319 | 1359 | 1454 | 1507 | 1540 | 1635 | 1738 | 1833 | 1934 | 2029 | 2133 |
360 | 屋富祖 | 602 | 644 | 747 | 852 | 941 | 1010 | 1035 | 1140 | 1230 | 1320 | 1400 | 1455 | 1510 | 1541 | 1636 | 1739 | 1834 | 1935 | 2030 | 2134 |
400 | 城間 | 603 | 645 | 748 | 853 | 942 | 1011 | 1036 | 1141 | 1231 | 1321 | 1401 | 1456 | 1511 | 1542 | 1637 | 1740 | 1835 | 1936 | 2031 | 2135 |
400 | SCSK沖縄センター前 | 604 | 646 | 749 | 854 | 943 | 1012 | 1037 | 1143 | 1233 | 1323 | 1403 | 1458 | 1512 | 1544 | 1639 | 1742 | 1837 | 1938 | 2032 | 2136 |
460 | 港川 | 606 | 648 | 751 | 856 | 945 | 1014 | 1039 | 1145 | 1235 | 1325 | 1405 | 1500 | 1513 | 1546 | 1641 | 1744 | 1839 | 1940 | 2033 | 2137 |
460 | ブルーシール本店前 | 608 | 650 | 754 | 858 | 947 | 1016 | 1041 | 1147 | 1237 | 1327 | 1407 | 1502 | 1514 | 1548 | 1643 | 1746 | 1841 | 1942 | 2035 | 2139 |
460 | 牧港ブルーシール本店北側 | 609 | 652 | 756 | 900 | 949 | 1018 | 1043 | 1149 | 1239 | 1328 | 1408 | 1503 | 1516 | 1549 | 1645 | 1748 | 1843 | 1944 | 2036 | 2140 |
490 | 宇地泊 | 611 | 655 | 759 | 902 | 951 | 1020 | 1045 | 1151 | 1241 | 1330 | 1410 | 1505 | 1518 | 1551 | 1648 | 1751 | 1845 | 1946 | 2038 | 2142 |
490 | 大謝名 | 613 | 657 | 803 | 905 | 953 | 1022 | 1047 | 1154 | 1244 | 1333 | 1413 | 1508 | 1522 | 1554 | 1652 | 1756 | 1848 | 1949 | 2040 | 2144 |
490 | 中大謝名 | 614 | 658 | 806 | 906 | 954 | 1023 | 1048 | 1155 | 1245 | 1334 | 1414 | 1509 | 1523 | 1555 | 1656 | 1759 | 1851 | 1951 | 2041 | 2145 |
490 | 上大謝名 | 615 | 659 | 807 | 907 | 955 | 1024 | 1049 | 1156 | 1246 | 1335 | 1415 | 1510 | 1524 | 1556 | 1657 | 1800 | 1852 | 1952 | 2042 | 2146 |
490 | 第二真栄原 | 616 | 700 | 808 | 908 | 956 | 1025 | 1050 | 1157 | 1247 | 1336 | 1416 | 1511 | 1525 | 1557 | 1659 | 1802 | 1854 | 1953 | 2043 | 2147 |
490 | 真栄原 | 618 | 702 | 810 | 910 | 958 | 1027 | 1052 | 1159 | 1249 | 1338 | 1418 | 1513 | 1527 | 1559 | 1702 | 1804 | 1856 | 1955 | 2045 | 2149 |
490 | 第二佐真下 | 619 | 703 | 811 | 911 | 959 | 1028 | 1053 | 1200 | 1250 | 1339 | 1419 | 1514 | | | 1600 | 1703 | 1805 | 1857 | 1956 | 2046 | 2150 |
570 | 第一佐真下 | 620 | 705 | 813 | 913 | 1001 | 1030 | 1055 | 1202 | 1252 | 1341 | 1421 | 1515 | | | 1601 | 1705 | 1807 | 1859 | 1958 | 2048 | 2151 |
570 | 沖縄国際大学前 | 621 | 706 | 815 | 914 | 1002 | 1031 | 1056 | 1204 | 1254 | 1343 | 1423 | 1516 | | | 1602 | 1706 | 1809 | 1901 | 1959 | 2049 | 2152 |
570 | 沖縄国際大学入口 | 622 | 707 | 816 | 915 | 1003 | 1032 | 1057 | 1205 | 1255 | 1344 | 1424 | 1517 | | | 1603 | 1707 | 1812 | 1902 | 2000 | 2050 | 2153 |
570 | 佐真下 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1528 | | | | | | | | | | | | | | |
570 | 我如古 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1529 | | | | | | | | | | | | | | |
570 | 中部商業高校前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1532 | | | | | | | | | | | | | | |
610 | 志真志 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1533 | | | | | | | | | | | | | | |
610 | 長田 | 624 | 710 | 821 | 918 | 1006 | 1035 | 1100 | 1208 | 1258 | 1347 | 1427 | 1522 | 1534 | 1608 | 1712 | 1817 | 1906 | 2003 | 2052 | 2155 |
650 | 宜野湾 | 625 | 711 | 822 | 919 | 1007 | 1036 | 1101 | 1209 | 1259 | 1348 | 1428 | 1523 | 1535 | 1609 | 1713 | 1818 | 1907 | 2004 | 2053 | 2156 |
650 | 愛知 | 626 | 712 | 824 | 920 | 1008 | 1037 | 1102 | 1210 | 1300 | 1349 | 1429 | 1524 | 1536 | 1610 | 1715 | 1820 | 1909 | 2005 | 2054 | 2157 |
650 | 赤道 | 627 | 713 | 826 | 921 | 1009 | 1038 | 1104 | 1212 | 1302 | 1351 | 1431 | 1526 | 1537 | 1612 | 1717 | 1822 | 1911 | 2007 | 2056 | 2159 |
660 | 中原 | 628 | 714 | 827 | 922 | 1010 | 1039 | 1105 | 1213 | 1303 | 1352 | 1432 | 1527 | 1538 | 1613 | 1718 | 1823 | 1912 | 2008 | 2057 | 2200 |
660 | 上原 | 629 | 715 | 828 | 923 | 1011 | 1040 | 1106 | 1214 | 1304 | 1353 | 1433 | 1528 | 1539 | 1614 | 1720 | 1824 | 1913 | 2009 | 2058 | 2201 |
670 | 宜野湾市役所前 | 630 | 716 | 829 | 924 | 1012 | 1041 | 1107 | 1216 | 1306 | 1355 | 1435 | 1529 | 1540 | 1615 | 1721 | 1825 | 1914 | 2010 | 2059 | 2202 |
670 | 野嵩 | 631 | 717 | 830 | 925 | 1013 | 1042 | 1108 | 1217 | 1307 | 1356 | 1436 | 1530 | 1542 | 1616 | 1722 | 1826 | 1915 | 2011 | 2100 | 2203 |
670 | 普天間市場入口 | 633 | 719 | 832 | 927 | 1015 | 1044 | 1110 | 1219 | 1309 | 1358 | 1438 | 1532 | 1545 | 1618 | 1724 | 1828 | 1917 | 2012 | 2101 | 2204 |
670 | 普天間 | 634 | 721 | 833 | 928 | 1016 | 1045 | 1111 | 1220 | 1310 | 1400 | 1440 | 1534 | 1550 | 1620 | 1726 | 1830 | 1919 | 2014 | 2103 | 2205 |
720 | 石平 | 636 | 724 | 836 | 930 | 1018 | 1047 | 1113 | 1222 | 1312 | 1402 | 1442 | 1536 | 1551 | 1622 | 1729 | 1833 | 1921 | 2016 | 2105 | 2207 |
720 | 武宇留原 | 636 | 724 | 836 | 930 | 1018 | 1047 | 1113 | 1222 | 1312 | 1402 | 1442 | 1536 | 1552 | 1622 | 1729 | 1833 | 1921 | 2016 | 2105 | 2207 |
720 | 瑞慶覧 | 637 | 725 | 837 | 931 | 1019 | 1048 | 1114 | 1223 | 1313 | 1403 | 1443 | 1537 | 1553 | 1623 | 1731 | 1834 | 1922 | 2017 | 2106 | 2208 |
760 | 大平 | 638 | 726 | 838 | 932 | 1020 | 1050 | 1115 | 1224 | 1314 | 1404 | 1444 | 1538 | 1554 | 1624 | 1733 | 1836 | 1923 | 2018 | 2107 | 2209 |
760 | 屋宜原 | 639 | 728 | 840 | 933 | 1021 | 1051 | 1116 | 1225 | 1315 | 1405 | 1445 | 1539 | 1555 | 1625 | 1734 | 1837 | 1924 | 2019 | 2108 | 2210 |
800 | 比嘉西原 | 640 | 729 | 841 | 934 | 1022 | 1052 | 1117 | 1226 | 1316 | 1407 | 1447 | 1541 | 1557 | 1627 | 1737 | 1840 | 1926 | 2020 | 2109 | 2211 |
800 | プラザハウス前 | 642 | 731 | 843 | 936 | 1024 | 1054 | 1119 | 1228 | 1318 | 1409 | 1449 | 1543 | 1600 | 1629 | 1739 | 1842 | 1928 | 2022 | 2111 | 2213 |
800 | 山里 | 643 | 733 | 845 | 938 | 1026 | 1056 | 1121 | 1230 | 1320 | 1411 | 1451 | 1545 | 1601 | 1631 | 1741 | 1843 | 1929 | 2024 | 2113 | 2215 |
850 | 諸見 | 644 | 734 | 846 | 939 | 1027 | 1057 | 1122 | 1231 | 1321 | 1412 | 1452 | 1546 | 1602 | 1632 | 1742 | 1844 | 1930 | 2025 | 2114 | 2216 |
850 | 園田 | 645 | 735 | 847 | 940 | 1028 | 1058 | 1123 | 1232 | 1322 | 1413 | 1453 | 1547 | 1603 | 1633 | 1743 | 1845 | 1931 | 2026 | 2115 | 2217 |
850 | 中の町 | 646 | 737 | 849 | 941 | 1029 | 1059 | 1124 | 1234 | 1324 | 1414 | 1454 | 1549 | 1606 | 1635 | 1745 | 1847 | 1933 | 2028 | 2117 | 2219 |
850 | 胡屋 | 648 | 739 | 851 | 944 | 1031 | 1102 | 1126 | 1237 | 1327 | 1417 | 1457 | 1552 | 1609 | 1638 | 1749 | 1850 | 1935 | 2030 | 2119 | 2221 |
890 | 嘉間良 | 649 | 741 | 853 | 946 | 1033 | 1104 | 1128 | 1239 | 1329 | 1419 | 1459 | 1554 | 1610 | 1640 | 1752 | 1853 | 1937 | 2032 | 2121 | 2223 |
890 | 安慶田 | 651 | 743 | 854 | 947 | 1034 | 1105 | 1129 | 1240 | 1330 | 1420 | 1500 | 1556 | 1612 | 1642 | 1753 | 1854 | 1938 | 2033 | 2122 | 2224 |
890 | コザ | 653 | 746 | 856 | 949 | 1036 | 1107 | 1131 | 1242 | 1332 | 1422 | 1502 | 1558 | 1615 | 1645 | 1756 | 1856 | 1940 | 2035 | 2124 | 2226 |
890 | 照屋 | 654 | 747 | 857 | 950 | 1037 | 1108 | 1132 | 1243 | 1333 | 1423 | 1503 | 1559 | 1617 | 1646 | 1758 | 1857 | 1941 | 2036 | 2125 | 2227 |
890 | わしみ橋 | 656 | 749 | 859 | 952 | 1039 | 1110 | 1134 | 1245 | 1335 | 1425 | 1505 | 1601 | 1618 | 1648 | 1800 | 1859 | 1943 | 2038 | 2127 | 2229 |
930 | 宮里小学校前 | 657 | 750 | 900 | 953 | 1040 | 1111 | 1135 | 1246 | 1336 | 1426 | 1506 | 1602 | 1620 | 1649 | 1801 | 1900 | 1943 | 2038 | 2127 | 2229 |
930 | 加納原 | 658 | 751 | 901 | 954 | 1041 | 1112 | 1136 | 1247 | 1337 | 1427 | 1507 | 1603 | 1621 | 1650 | 1802 | 1901 | 1944 | 2039 | 2128 | 2230 |
930 | 宮里中学校前 | 659 | 752 | 902 | 955 | 1042 | 1113 | 1137 | 1248 | 1338 | 1428 | 1508 | 1604 | 1623 | 1651 | 1803 | 1902 | 1945 | 2040 | 2129 | 2231 |
930 | 仲原 | 700 | 753 | 903 | 956 | 1043 | 1114 | 1138 | 1249 | 1339 | 1429 | 1509 | 1605 | 1625 | 1652 | 1804 | 1903 | 1946 | 2041 | 2130 | 2232 |
960 | 江洲公民館前 | 701 | 754 | 904 | 957 | 1044 | 1115 | 1139 | 1250 | 1340 | 1430 | 1510 | 1606 | 1626 | 1653 | 1805 | 1904 | 1947 | 2042 | 2131 | 2233 |
960 | 中原小学校入口 | 703 | 757 | 906 | 959 | 1046 | 1117 | 1141 | 1252 | 1342 | 1432 | 1512 | 1608 | 1628 | 1655 | 1807 | 1906 | 1949 | 2044 | 2133 | 2235 |
990 | 坂中原 | 705 | 759 | 907 | 1000 | 1048 | 1118 | 1142 | 1253 | 1343 | 1433 | 1513 | 1609 | 1629 | 1656 | 1808 | 1907 | 1950 | 2045 | 2134 | 2236 |
990 | 具志川高校前 | 706 | 801 | 908 | 1001 | 1049 | 1119 | 1143 | 1254 | 1344 | 1434 | 1514 | 1610 | 1630 | 1657 | 1809 | 1908 | 1951 | 2046 | 2135 | 2237 |
1,010 | うるま市民芸術劇場前 | 707 | 803 | 910 | 1003 | 1051 | 1121 | 1145 | 1256 | 1346 | 1436 | 1516 | 1612 | 1631 | 1659 | 1811 | 1910 | 1953 | 2047 | 2136 | 2238 |
1,010 | 具志川中央公民館前 | 708 | 804 | 911 | 1004 | 1052 | 1122 | 1146 | 1257 | 1347 | 1437 | 1517 | 1613 | 1632 | 1700 | 1812 | 1911 | 1954 | 2048 | 2137 | 2239 |
1,010 | 仲嶺ハイツ入口 | 709 | 805 | 912 | 1005 | 1053 | 1123 | 1147 | 1258 | 1348 | 1438 | 1518 | 1614 | 1633 | 1701 | 1813 | 1912 | 1955 | 2049 | 2138 | 2240 |
1,010 | 沖縄高等特別支援学校前 | 711 | 807 | 913 | 1006 | 1054 | 1124 | 1148 | 1259 | 1349 | 1439 | 1519 | 1615 | 1635 | 1702 | 1814 | 1913 | 1956 | 2050 | 2139 | 2241 |
1,040 | 具志川バスターミナル入口 | 712 | 808 | 914 | 1007 | 1055 | 1125 | 1149 | 1300 | 1350 | 1440 | 1520 | 1616 | 1638 | 1703 | 1815 | 1914 | 1957 | 2051 | 2140 | 2242 |
1,040 | 中農正門前 | 713 | 810 | 915 | 1008 | 1056 | 1126 | 1150 | 1301 | 1351 | 1441 | 1521 | 1617 | | | 1704 | 1816 | 1915 | 1958 | 2052 | 2141 | 2243 |
1,040 | 安慶名 | 715 | 812 | 917 | 1010 | 1058 | 1128 | 1152 | 1303 | 1353 | 1443 | 1523 | 1619 | | | 1706 | 1818 | 1917 | 2000 | 2054 | 2143 | 2245 |
1,040 | 西田場 | 716 | 813 | 918 | 1011 | 1059 | 1129 | 1153 | 1304 | 1354 | 1444 | 1524 | 1620 | | | 1707 | 1819 | 1918 | 2001 | 2055 | 2144 | 2246 |
1,120 | 具志川バスターミナル | 717 | 814 | 919 | 1012 | 1100 | 1130 | 1154 | 1305 | 1355 | 1445 | 1525 | 1621 | | | 1708 | 1820 | 1919 | 2002 | 2056 | 2145 | 2247 |
1,120 | 前原高校前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1639 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1,120 | 田場 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1640 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1,160 | 東田場 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1641 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1,160 | 金武湾 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1642 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1,160 | 具志川 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1643 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1,180 | 太田入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1644 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1,180 | 川田入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1645 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1,180 | 水井原 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1646 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1,220 | 南風原入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1647 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1,220 | 上南風原 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1648 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1,220 | 照間 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1649 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1,260 | 西原 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1650 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1,260 | 県営与那城団地入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1651 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1,260 | 与那城 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1653 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1,300 | 安武堂 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1654 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1,300 | 平安名 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1655 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1,340 | 内間入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1656 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1,340 | 西中原 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1657 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1,340 | 平敷屋 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1658 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1,380 | 饒辺 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1658 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1,380 | 平田原 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1659 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1,380 | 東屋慶名 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1700 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1,380 | 与那城郵便局前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1700 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1,410 | 屋慶名 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1701 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1,410 | 西屋慶名 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1702 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1,410 | 与那城小学校前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1702 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1,410 | JA与那城前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1703 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1,410 | 与那城庁舎前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1705 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1,410 | 屋慶名バスターミナル | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1710 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
- 27番は那覇バスターミナル5番のりばから、110番は4番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org