No.27,110
2024/3/25-
うるま市 方面 平日 土曜 日祝
那覇市 方面 平日 土曜 日祝
系統番号(上)と注記(下)→ 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
運賃 停留所
・・・ ¥ 屋慶名バスターミナル ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
・・・ 160 与那城庁舎前 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
・・・ 160 JA与那城前 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
・・・ 160 与那城小学校前 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
・・・ 160 西屋慶名 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
・・・ 160 屋慶名 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
・・・ 160 与那城郵便局前 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
・・・ 160 東屋慶名 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
・・・ 190 平田原 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
・・・ 190 饒辺 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
・・・ 190 平敷屋 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
・・・ 260 西中原 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
・・・ 260 内間入口 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
・・・ 260 平安名 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
・・・ 320 安武堂 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
・・・ 320 与那城 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
・・・ 370 県営与那城団地入口 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
・・・ 370 西原 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
・・・ 370 照間 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
・・・ 440 上南風原 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
・・・ 440 南風原入口 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
・・・ 440 水井原 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
・・・ 440 川田入口 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
・・・ 440 太田入口 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
・・・ 480 具志川 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
・・・ 540 金武湾 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
・・・ 540 東田場 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
・・・ 540 田場 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
・・・ 540 前原高校前 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
¥ 具志川バスターミナル 600 645 730 815 920 1035 1135 1235 1335 1435 1525 1635 1805 1915 2005
160 西田場 600 646 732 817 922 1037 1137 1236 1338 1437 1527 1637 1807 1917 2007
160 安慶名 602 647 732 818 922 1038 1138 1237 1339 1438 1528 1638 1808 1918 2008
160 中農正門前 604 649 734 820 924 1039 1139 1240 1341 1440 1530 1640 1810 1920 2010
160 580 具志川バスターミナル入口 605 651 735 821 925 1041 1141 1242 1343 1441 1535 1645 1811 1922 2012
170 580 沖縄高等特別支援学校前 607 652 737 822 926 1043 1143 1243 1345 1443 1536 1646 1814 1923 2013
170 580 仲嶺ハイツ入口 608 653 738 823 928 1044 1144 1244 1346 1444 1536 1646 1815 1924 2014
200 640 具志川中央公民館前 609 654 739 824 928 1045 1145 1245 1347 1445 1537 1647 1817 1925 2015
200 640 うるま市民芸術劇場前 611 655 740 824 929 1046 1146 1246 1348 1446 1538 1648 1818 1926 2016
200 640 具志川高校前 612 656 741 825 931 1048 1148 1247 1350 1448 1540 1650 1821 1927 2017
250 680 坂中原 613 657 742 827 931 1049 1149 1248 1351 1449 1541 1651 1822 1928 2018
250 680 中原小学校入口 614 659 743 828 934 1050 1150 1250 1353 1451 1543 1653 1824 1930 2020
250 680 江洲公民館前 615 701 745 830 935 1053 1153 1252 1356 1455 1545 1655 1827 1932 2022
310 700 仲原 616 702 746 831 936 1053 1153 1253 1357 1456 1546 1656 1827 1933 2023
310 700 宮里中学校前 617 703 746 831 937 1055 1155 1253 1358 1457 1548 1658 1828 1933 2023
310 700 加納原 619 704 748 833 938 1056 1156 1255 1400 1458 1550 1700 1830 1935 2025
340 740 宮里小学校前 619 705 749 834 939 1057 1157 1256 1401 1459 1550 1700 1831 1936 2026
340 740 わしみ橋 620 706 750 834 940 1057 1157 1257 1402 1500 1551 1701 1832 1937 2027
350 760 照屋 622 708 752 836 941 1100 1200 1259 1404 1502 1555 1705 1835 1940 2030
350 760 コザ 623 710 753 837 943 1101 1201 1300 1405 1502 1556 1706 1835 1941 2031
410 800 安慶田 625 711 754 839 944 1102 1202 1302 1406 1504 1557 1707 1837 1942 2032
410 800 嘉間良 626 712 755 839 945 1103 1203 1302 1407 1505 1558 1708 1839 1944 2034
410 800 胡屋 627 714 757 843 947 1105 1205 1304 1409 1507 1603 1713 1844 1946 2036
410 800 中の町 629 716 759 845 949 1108 1208 1307 1412 1511 1605 1715 1847 1950 2040
460 850 園田 629 717 801 846 950 1110 1210 1309 1413 1513 1607 1717 1848 1952 2042
460 850 諸見 630 718 802 847 951 1110 1210 1310 1414 1515 1608 1718 1850 1952 2042
460 850 山里 632 719 803 848 952 1111 1211 1312 1415 1516 1609 1719 1850 1954 2044
460 850 比嘉 633 720 804 849 953 1112 1212 1313 1416 1517 1610 1720 1851 1955 2045
510 900 プラザハウス前 633 721 805 850 954 1113 1213 1313 1417 1518 1611 1721 1851 1955 2045
510 900 比嘉西原 634 722 806 851 956 1115 1215 1315 1418 1521 1613 1723 1853 1957 2047
510 900 屋宜原 636 723 809 853 957 1117 1217 1317 1420 1523 1618 1728 1856 1959 2049
570 940 大平 636 724 810 854 959 1117 1217 1318 1421 1525 1620 1730 1859 2000 2050
570 940 瑞慶覧 638 725 811 855 1000 1119 1219 1320 1423 1526 1621 1731 1901 2001 2051
620 980 武宇留原 639 726 811 855 1000 1119 1219 1320 1423 1526 1624 1734 1902 2001 2051
620 980 石平 639 727 812 856 1001 1120 1220 1321 1424 1528 1626 1736 1904 2002 2052
620 980 普天間 641 729 814 859 1002 1121 1221 1323 1426 1530 1627 1737 1906 2004 2054
680 1,020 普天間市場入口 643 731 816 900 1003 1123 1223 1325 1428 1531 1628 1738 1908 2006 2056
680 1,020 野嵩 644 732 818 902 1006 1125 1225 1326 1429 1532 1631 1741 1910 2007 2057
680 1,020 宜野湾市役所前 645 733 819 903 1007 1126 1226 1327 1430 1534 1632 1742 1912 2008 2058
680 1,020 上原 646 734 822 905 1008 1127 1227 1329 1432 1536 1634 1744 1913 2011 2101
710 1,040 中原 647 735 823 906 1009 1128 1228 1330 1433 1537 1635 1745 1914 2011 2101
710 1,040 赤道 648 736 824 908 1011 1130 1230 1332 1435 1538 1637 1747 1916 2012 2102
740 1,070 愛知 649 737 825 909 1013 1131 1231 1334 1436 1540 1638 1748 1918 2014 2104
740 1,070 宜野湾 651 738 826 910 1014 1132 1232 1335 1437 1541 1640 1750 1920 2015 2105
740 1,070 長田 653 740 828 913 1017 1134 1234 1338 1439 1544 1644 1754 1922 2018 2108
1,100 志真志
1,100 中部商業高校前
1,100 我如古
1,120 佐真下
780 沖縄国際大学入口 653 741 829 914 1018 1136 1236 1339 1441 1545 1644 1754 1923 2019 2109
780 沖縄国際大学前 654 742 831 915 1019 1137 1237 1340 1442 1546 1645 1755 1925 2020 2110
780 第一佐真下 655 743 832 916 1020 1139 1239 1341 1443 1548 1646 1756 1926 2020 2110
800 第二佐真下 657 744 834 919 1022 1140 1240 1343 1445 1549 1647 1757 1928 2022 2112
800 1,120 真栄原 658 746 835 920 1023 1142 1242 1344 1447 1550 1649 1759 1930 2023 2113
800 1,120 第二真栄原 659 747 835 921 1025 1143 1243 1345 1448 1552 1650 1800 1931 2024 2114
850 1,150 上大謝名 700 748 837 924 1028 1146 1246 1348 1451 1554 1654 1804 1933 2025 2115
850 1,150 中大謝名 701 749 838 925 1029 1148 1248 1350 1452 1555 1656 1806 1934 2026 2116
850 1,150 大謝名 701 750 840 926 1031 1149 1249 1351 1454 1557 1656 1806 1936 2028 2118
850 1,150 宇地泊 704 752 842 929 1034 1152 1252 1357 1459 1601 1700 1810 1938 2030 2120
870 1,170 牧港ブルーシール本店北側 707 754 844 933 1037 1155 1255 1401 1500 1603 1703 1813 1941 2033 2123
930 1,210 港川 710 756 847 935 1039 1157 1257 1403 1503 1606 1707 1817 1945 2036 2126
930 1,210 SCSK沖縄センター前 712 757 849 936 1041 1158 1258 1406 1506 1608 1709 1819 1947 2037 2127
930 1,210 城間 713 758 850 939 1043 1200 1300 1407 1509 1610 1712 1822 1949 2039 2129
950 1,230 屋富祖 714 759 851 939 1045 1201 1301 1408 1510 1611 1713 1823 1950 2040 2130
950 1,230 宮城 715 800 852 941 1046 1201 1301 1409 1511 1612 1714 1824 1951 2041 2131
980 1,250 仲西 716 801 853 942 1047 1202 1302 1410 1512 1613 1714 1824 1952 2042 2132
980 1,250 第一仲西 718 803 855 944 1049 1204 1304 1412 1514 1615 1717 1827 1954 2044 2134
1,000 1,290 勢理客 719 804 857 945 1050 1206 1306 1413 1514 1616 1718 1828 1955 2045 2135
1,000 1,290 安謝橋 721 806 858 946 1052 1207 1307 1415 1516 1617 1720 1830 1956 2046 2136
1,050 1,330 安謝 722 807 900 948 1054 1208 1308 1417 1517 1620 1722 1832 1958 2047 2137
1,050 1,330 天久 723 808 901 949 1055 1209 1309 1418 1518 1621 1722 1832 1958 2048 2138
1,050 1,330 第一天久 724 809 902 949 1056 1210 1310 1419 1520 1622 1724 1834 1959 2048 2138
1,050 1,330 上之屋 725 810 903 951 1058 1211 1311 1420 1521 1624 1725 1835 2000 2050 2140
1,050 1,330 泊高橋 727 812 905 953 1101 1213 1313 1422 1524 1626 1728 1838 2003 2052 2142
1,070 1,360 若松入口 729 814 907 955 1103 1214 1314 1424 1526 1627 1732 1842 2004 2054 2144
1,070 1,360 沖縄タイムス前 730 816 909 956 1104 1216 1316 1425 1528 1629 1734 1844 2006 2056 2146
1,050 泊高橋
1,070 中之橋
1,070 崇元寺
1,070 安里
1,070 牧志
1,070 松尾
1,120 1,410 県庁北口 732 818 910 958 1106 1217 1317 1429 1531 1631 1735 1845 2008 2058 2148
1,120 1,410 那覇バスターミナル 733 820 911 959 1107 1218 1318 1430 1532 1632 1736 1846 2009 2059 2149