系統番号(上)と注記(下)→ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||||||||||
¥ | 那覇バスターミナル | 610 | 710 | 810 | 910 | 1010 | 1105 | 1215 | 1420 | 1525 | 1620 | 1715 | 1845 | 1950 | 2105 | |
260 | 県庁北口 | 612 | 712 | 812 | 912 | 1012 | 1107 | 1217 | 1422 | 1527 | 1622 | 1717 | 1847 | 1952 | 2107 | |
260 | ホテルコレクティブ前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1955 | | | |
260 | 牧志 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1958 | | | |
260 | 安里 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2001 | | | |
260 | 崇元寺 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2003 | | | |
260 | 中之橋 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2005 | | | |
260 | 泊高橋 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2007 | | | |
260 | 沖縄タイムス前 | 615 | 714 | 815 | 916 | 1016 | 1111 | 1222 | 1425 | 1530 | 1625 | 1721 | 1851 | | | 2110 | |
260 | 若松入口 | 617 | 716 | 816 | 917 | 1017 | 1112 | 1223 | 1426 | 1532 | 1628 | 1723 | 1854 | | | 2112 | |
260 | 泊高橋 | 620 | 718 | 819 | 920 | 1020 | 1115 | 1226 | 1428 | 1535 | 1630 | 1727 | 1857 | | | 2114 | |
260 | 上之屋 | 621 | 720 | 820 | 921 | 1021 | 1116 | 1227 | 1429 | 1537 | 1632 | 1728 | 1858 | 2009 | 2115 | |
260 | 第一天久 | 621 | 722 | 821 | 922 | 1022 | 1117 | 1229 | 1430 | 1537 | 1634 | 1729 | 1858 | 2010 | 2116 | |
260 | 天久 | 622 | 724 | 823 | 923 | 1023 | 1118 | 1231 | 1432 | 1538 | 1635 | 1730 | 1900 | 2010 | 2117 | |
260 | 安謝 | 623 | 724 | 823 | 923 | 1023 | 1118 | 1231 | 1433 | 1539 | 1635 | 1731 | 1901 | 2010 | 2118 | |
260 | 安謝橋 | 623 | 725 | 824 | 924 | 1024 | 1119 | 1232 | 1433 | 1540 | 1636 | 1732 | 1901 | 2011 | 2119 | |
330 | 勢理客 | 625 | 727 | 825 | 926 | 1026 | 1121 | 1234 | 1435 | 1541 | 1638 | 1733 | 1903 | 2012 | 2120 | |
360 | 第一仲西 | 627 | 729 | 828 | 928 | 1028 | 1123 | 1236 | 1436 | 1544 | 1640 | 1737 | 1906 | 2014 | 2122 | |
410 | 仲西 | 628 | 730 | 828 | 929 | 1029 | 1124 | 1236 | 1437 | 1545 | 1642 | 1738 | 1907 | 2015 | 2123 | |
410 | 宮城 | 628 | 731 | 829 | 930 | 1030 | 1125 | 1237 | 1438 | 1545 | 1642 | 1738 | 1907 | 2015 | 2124 | |
410 | 屋富祖 | 629 | 731 | 830 | 931 | 1031 | 1126 | 1238 | 1439 | 1546 | 1643 | 1739 | 1909 | 2016 | 2124 | |
450 | 城間 | 630 | 732 | 831 | 931 | 1031 | 1126 | 1239 | 1440 | 1548 | 1644 | 1741 | 1910 | 2017 | 2125 | |
450 | SCSK沖縄センター前 | 631 | 733 | 832 | 933 | 1033 | 1128 | 1241 | 1442 | 1553 | 1647 | 1743 | 1911 | 2017 | 2125 | |
520 | 港川 | 633 | 735 | 834 | 935 | 1035 | 1130 | 1242 | 1444 | 1556 | 1650 | 1745 | 1914 | 2020 | 2128 | |
520 | ブルーシール本店前 | 635 | 737 | 835 | 937 | 1037 | 1132 | 1245 | 1447 | 1558 | 1652 | 1747 | 1916 | 2021 | 2129 | |
520 | 牧港ブルーシール本店北側 | 635 | 738 | 836 | 937 | 1037 | 1132 | 1246 | 1448 | 1559 | 1653 | 1749 | 1918 | 2022 | 2130 | |
550 | 宇地泊 | 637 | 740 | 838 | 940 | 1040 | 1135 | 1249 | 1451 | 1602 | 1656 | 1752 | 1921 | 2024 | 2132 | |
550 | 大謝名 | 639 | 741 | 840 | 942 | 1042 | 1137 | 1251 | 1453 | 1604 | 1658 | 1754 | 1922 | 2025 | 2133 | |
550 | 中大謝名 | 640 | 744 | 841 | 944 | 1044 | 1139 | 1253 | 1455 | 1607 | 1702 | 1758 | 1924 | 2028 | 2134 | |
550 | 上大謝名 | 641 | 745 | 842 | 945 | 1045 | 1140 | 1254 | 1457 | 1609 | 1704 | 1801 | 1926 | 2029 | 2135 | |
550 | 第二真栄原 | 641 | 745 | 843 | 946 | 1046 | 1141 | 1256 | 1457 | 1610 | 1706 | 1803 | 1926 | 2030 | 2137 | |
550 | 真栄原 | 642 | 747 | 844 | 947 | 1047 | 1142 | 1257 | 1459 | 1612 | 1708 | 1805 | 1928 | 2031 | 2138 | |
550 | 第二佐真下 | 643 | 748 | 845 | 948 | 1048 | 1143 | 1259 | 1501 | 1614 | 1710 | 1807 | 1930 | 2033 | 2140 | |
630 | 第一佐真下 | 644 | 750 | 847 | 949 | 1049 | 1144 | 1300 | 1502 | 1615 | 1711 | 1809 | 1931 | 2035 | 2141 | |
630 | 沖縄国際大学前 | 645 | 752 | 847 | 951 | 1051 | 1146 | 1301 | 1503 | 1617 | 1712 | 1810 | 1932 | 2036 | 2143 | |
630 | 沖縄国際大学入口 | 646 | 752 | 849 | 952 | 1052 | 1147 | 1302 | 1504 | 1618 | 1713 | 1811 | 1933 | 2036 | 2144 | |
610 | 佐真下 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
610 | 我如古 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
610 | 中部商業高校前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
660 | 志真志 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
660 | 長田 | 646 | 754 | 850 | 953 | 1053 | 1148 | 1307 | 1508 | 1619 | 1718 | 1813 | 1935 | 2038 | 2146 | |
710 | 宜野湾 | 648 | 755 | 852 | 956 | 1056 | 1151 | 1310 | 1512 | 1623 | 1721 | 1818 | 1940 | 2039 | 2149 | |
710 | 愛知 | 649 | 756 | 853 | 957 | 1057 | 1152 | 1310 | 1513 | 1624 | 1723 | 1820 | 1941 | 2040 | 2149 | |
710 | 赤道 | 650 | 757 | 854 | 958 | 1058 | 1153 | 1312 | 1515 | 1626 | 1723 | 1822 | 1942 | 2040 | 2151 | |
750 | 中原 | 652 | 759 | 856 | 959 | 1059 | 1154 | 1314 | 1516 | 1628 | 1725 | 1824 | 1943 | 2042 | 2153 | |
750 | 上原 | 652 | 800 | 857 | 1000 | 1100 | 1155 | 1315 | 1517 | 1629 | 1727 | 1825 | 1945 | 2043 | 2153 | |
¥ | 760 | 宜野湾市役所前 | 653 | 801 | 857 | 1001 | 1101 | 1156 | 1316 | 1519 | 1630 | 1728 | 1826 | 1946 | 2044 | 2154 |
190 | 760 | 野嵩 | 654 | 802 | 858 | 1003 | 1103 | 1158 | 1317 | 1520 | 1632 | 1731 | 1828 | 1947 | 2044 | 2155 |
190 | 760 | 普天間市場入口 | 655 | 803 | 859 | 1003 | 1103 | 1158 | 1318 | 1521 | 1633 | 1732 | 1829 | 1948 | 2046 | 2156 |
190 | 760 | 普天間 | 656 | 803 | 900 | 1004 | 1104 | 1159 | 1319 | 1522 | 1634 | 1735 | 1830 | 1950 | 2047 | 2157 |
230 | 810 | 石平 | 659 | 806 | 904 | 1007 | 1107 | 1202 | 1321 | 1525 | 1637 | 1739 | 1834 | 1952 | 2049 | 2159 |
230 | 810 | 武宇留原 | 700 | 807 | 904 | 1008 | 1108 | 1203 | 1322 | 1525 | 1638 | 1740 | 1836 | 1952 | 2050 | 2200 |
230 | 810 | 瑞慶覧 | 700 | 808 | 905 | 1008 | 1108 | 1203 | 1323 | 1526 | 1638 | 1741 | 1838 | 1953 | 2050 | 2201 |
280 | 860 | 大平 | 701 | 808 | 906 | 1009 | 1109 | 1204 | 1324 | 1528 | 1641 | 1743 | 1840 | 1954 | 2051 | 2202 |
280 | 860 | 屋宜原 | 702 | 810 | 907 | 1010 | 1110 | 1205 | 1326 | 1530 | 1643 | 1745 | 1841 | 1955 | 2052 | 2203 |
370 | 900 | 比嘉西原 | 703 | 811 | 908 | 1012 | 1112 | 1207 | 1327 | 1532 | 1645 | 1747 | 1844 | 1957 | 2053 | 2204 |
370 | 900 | プラザハウス前 | 704 | 814 | 910 | 1014 | 1114 | 1209 | 1329 | 1534 | 1647 | 1749 | 1846 | 1958 | 2055 | 2207 |
370 | 900 | 山里 | 706 | 815 | 911 | 1016 | 1116 | 1211 | 1331 | 1536 | 1649 | 1751 | 1849 | 1959 | 2057 | 2209 |
430 | 960 | 諸見 | 707 | 816 | 913 | 1016 | 1116 | 1211 | 1333 | 1538 | 1650 | 1753 | 1850 | 2001 | 2059 | 2211 |
430 | 960 | 園田 | 708 | 818 | 913 | 1017 | 1117 | 1212 | 1334 | 1539 | 1652 | 1755 | 1852 | 2002 | 2100 | 2212 |
430 | 960 | 中の町 | 709 | 819 | 914 | 1019 | 1119 | 1214 | 1335 | 1541 | 1653 | 1757 | 1855 | 2004 | 2101 | 2213 |
430 | 960 | 胡屋 | 710 | 820 | 916 | 1021 | 1121 | 1216 | 1336 | 1544 | 1656 | 1759 | 1857 | 2006 | 2103 | 2215 |
500 | 1010 | 嘉間良 | 711 | 823 | 919 | 1022 | 1122 | 1217 | 1338 | 1545 | 1658 | 1803 | 1900 | 2008 | 2105 | 2217 |
500 | 1010 | 安慶田 | 713 | 825 | 920 | 1023 | 1123 | 1218 | 1340 | 1547 | 1659 | 1805 | 1902 | 2010 | 2106 | 2219 |
500 | 1010 | コザ | 714 | 826 | 921 | 1024 | 1124 | 1219 | 1342 | 1548 | 1701 | 1807 | 1904 | 2011 | 2107 | 2220 |
500 | 1010 | 照屋 | 716 | 828 | 923 | 1026 | 1126 | 1221 | 1344 | 1550 | 1703 | 1809 | 1907 | 2013 | 2109 | 2222 |
520 | 1010 | わしみ橋 | 717 | 829 | 925 | 1028 | 1128 | 1223 | 1346 | 1552 | 1706 | 1812 | 1908 | 2014 | 2110 | 2223 |
530 | 1050 | 宮里小学校前 | 719 | 830 | 925 | 1028 | 1128 | 1223 | 1346 | 1553 | 1707 | 1813 | 1910 | 2015 | 2111 | 2224 |
530 | 1050 | 加納原 | 720 | 831 | 926 | 1029 | 1129 | 1224 | 1347 | 1554 | 1707 | 1814 | 1911 | 2016 | 2111 | 2224 |
530 | 1050 | 宮里中学校前 | 721 | 831 | 927 | 1030 | 1130 | 1225 | 1349 | 1555 | 1709 | 1815 | 1913 | 2017 | 2112 | 2225 |
530 | 1050 | 仲原 | 722 | 833 | 928 | 1033 | 1133 | 1228 | 1351 | 1557 | 1710 | 1817 | 1915 | 2018 | 2114 | 2226 |
590 | 1080 | 江洲公民館前 | 723 | 833 | 929 | 1034 | 1134 | 1229 | 1352 | 1557 | 1711 | 1818 | 1916 | 2018 | 2115 | 2226 |
590 | 1080 | 中原小学校入口 | 725 | 836 | 931 | 1036 | 1136 | 1231 | 1354 | 1600 | 1714 | 1821 | 1918 | 2020 | 2117 | 2227 |
640 | 1120 | 坂中原 | 727 | 837 | 933 | 1037 | 1137 | 1232 | 1356 | 1602 | 1716 | 1822 | 1920 | 2022 | 2118 | 2229 |
640 | 1120 | 具志川高校前 | 727 | 838 | 934 | 1037 | 1137 | 1232 | 1357 | 1603 | 1717 | 1823 | 1921 | 2023 | 2118 | 2230 |
670 | 1140 | うるま市民芸術劇場前 | 728 | 840 | 935 | 1038 | 1138 | 1233 | 1359 | 1604 | 1719 | 1825 | 1923 | 2024 | 2120 | 2231 |
670 | 1140 | 具志川中央公民館前 | 730 | 841 | 936 | 1040 | 1140 | 1235 | 1400 | 1605 | 1720 | 1825 | 1924 | 2025 | 2120 | 2232 |
670 | 1140 | 仲嶺ハイツ入口 | 730 | 842 | 937 | 1041 | 1141 | 1236 | 1401 | 1607 | 1721 | 1827 | 1925 | 2026 | 2122 | 2233 |
670 | 1140 | 沖縄高等特別支援学校前 | 732 | 843 | 938 | 1041 | 1141 | 1236 | 1403 | 1608 | 1722 | 1828 | 1926 | 2027 | 2122 | 2235 |
780 | 1180 | 具志川バスターミナル入口 | 733 | 844 | 939 | 1045 | 1145 | 1240 | 1404 | 1609 | 1723 | 1830 | 1927 | 2028 | 2123 | 2236 |
780 | 1180 | 中農正門前 | 735 | 845 | 940 | 1046 | 1146 | 1241 | 1405 | 1611 | 1725 | 1831 | 1929 | 2029 | 2124 | 2237 |
780 | 1180 | 安慶名 | 736 | 847 | 941 | 1046 | 1146 | 1241 | 1406 | 1612 | 1726 | 1832 | 1930 | 2030 | 2125 | 2239 |
780 | 1180 | 西田場 | 738 | 848 | 943 | 1048 | 1148 | 1243 | 1409 | 1614 | 1727 | 1836 | 1932 | 2032 | 2128 | 2240 |
810 | 1270 | 具志川バスターミナル | 739 | 849 | 944 | 1049 | 1149 | 1244 | 1410 | 1615 | 1728 | 1837 | 1933 | 2033 | 2129 | 2241 |
810 | 1,270 | 前原高校前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
810 | 1,270 | 田場 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
820 | 1,310 | 東田場 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
820 | 1,310 | 金武湾 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
820 | 1,310 | 具志川 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
860 | 1,330 | 太田入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
860 | 1,330 | 川田入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
860 | 1,330 | 水井原 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
920 | 1,380 | 南風原入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
920 | 1,380 | 上南風原 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
920 | 1,380 | 照間 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
970 | 1,420 | 西原 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
970 | 1,420 | 県営与那城団地入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
970 | 1,420 | 与那城 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1010 | 1,470 | 安武堂 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1010 | 1,470 | 平安名 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1070 | 1,510 | 内間入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1070 | 1,510 | 西中原 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1070 | 1,510 | 平敷屋 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1120 | 1,560 | 饒辺 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1120 | 1,560 | 平田原 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1120 | 1,560 | 東屋慶名 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1120 | 1,560 | 与那城郵便局前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1150 | 1,590 | 屋慶名 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1150 | 1,590 | 西屋慶名 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1150 | 1,590 | 与那城小学校前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1150 | 1,590 | JA与那城前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1150 | 1,590 | 与那城庁舎前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1150 | 1,590 | 屋慶名バスターミナル | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
- 27番は那覇バスターミナル5番のりばから、110番は4番のりばから発車します。
- 「\ O」は27番の、「\R」は110番の運賃です。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org