系統番号(上)と注記(下)→ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥ | おもろまち駅前広場 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 740 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 900 | ・・・ | ・・・ | 920 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1030 | ・・・ | 1100 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1420 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1615 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1700 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1850 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
260 | メインプレイス東口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 743 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 903 | ・・・ | ・・・ | 923 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1032 | ・・・ | 1102 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1422 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1617 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1702 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1852 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
260 | おもろまち一丁目 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 745 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 905 | ・・・ | ・・・ | 925 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1034 | ・・・ | 1104 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1424 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1619 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1705 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1856 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
260 | ハローワーク前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 747 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 906 | ・・・ | ・・・ | 926 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1035 | ・・・ | 1105 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1426 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1621 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1707 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1857 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
260 | 崇元寺東 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 748 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 907 | ・・・ | ・・・ | 927 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1036 | ・・・ | 1106 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1427 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1622 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1708 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1859 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
260 | 安里 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 750 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 909 | ・・・ | ・・・ | 929 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1038 | ・・・ | 1108 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1429 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1624 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1713 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1903 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
260 | てんぶす前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 754 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 913 | ・・・ | ・・・ | 933 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1042 | ・・・ | 1112 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1435 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1630 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1718 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1907 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
260 | 松尾一丁目 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 757 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 918 | ・・・ | ・・・ | 938 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1050 | ・・・ | 1120 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1444 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1639 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1725 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1913 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
260 | 牧志公園前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
260 | 美栄橋駅前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
260 | 久茂地公民館前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
260 | 県庁北口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 759 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 920 | ・・・ | ・・・ | 940 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1052 | ・・・ | 1122 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1446 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1641 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1730 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1916 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
260 | バスターミナル前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 800 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 921 | ・・・ | ・・・ | 941 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1053 | ・・・ | 1123 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1447 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1642 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1732 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1917 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
260 | 上泉 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 802 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 923 | ・・・ | ・・・ | 943 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1054 | ・・・ | 1124 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1449 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1644 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1735 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1919 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
260 | 県庁南口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 804 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 925 | ・・・ | ・・・ | 944 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1055 | ・・・ | 1125 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1451 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1646 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1737 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1920 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
¥ | | | 三重城 | 635 | 655 | 717 | 734 | 746 | | | 759 | 813 | 824 | 828 | 845 | | | 914 | 933 | | | 956 | 1006 | 1021 | 1036 | | | 1106 | | | 1131 | 1156 | 1221 | 1241 | 1301 | 1331 | 1351 | 1421 | | | 1451 | 1526 | 1556 | 1621 | | | 1637 | 1652 | 1708 | | | 1723 | 1744 | 1809 | 1833 | 1857 | | | 1921 | 1945 | 2009 | 2044 | 2124 | 2154 |
260 | | | 那覇港前 | 637 | 657 | 719 | 736 | 748 | | | 801 | 815 | 826 | 830 | 847 | | | 916 | 935 | | | 958 | 1008 | 1023 | 1038 | | | 1108 | | | 1133 | 1158 | 1223 | 1243 | 1303 | 1333 | 1353 | 1423 | | | 1453 | 1528 | 1558 | 1623 | | | 1639 | 1655 | 1711 | | | 1726 | 1747 | 1812 | 1836 | 1859 | | | 1923 | 1947 | 2011 | 2046 | 2126 | 2156 |
260 | | | 西町 | 638 | 658 | 720 | 737 | 748 | | | 802 | 816 | 827 | 831 | 848 | | | 917 | 936 | | | 959 | 1009 | 1024 | 1039 | | | 1109 | | | 1134 | 1159 | 1224 | 1244 | 1304 | 1334 | 1354 | 1424 | | | 1454 | 1529 | 1559 | 1624 | | | 1640 | 1656 | 1712 | | | 1727 | 1748 | 1813 | 1837 | 1900 | | | 1924 | 1948 | 2012 | 2047 | 2127 | 2157 |
260 | | | 上之蔵 | 639 | 659 | 721 | 738 | 749 | | | 803 | 817 | 828 | 832 | 849 | | | 918 | 937 | | | 1000 | 1010 | 1025 | 1040 | | | 1110 | | | 1135 | 1200 | 1225 | 1245 | 1305 | 1335 | 1355 | 1425 | | | 1455 | 1530 | 1600 | 1625 | | | 1641 | 1657 | 1713 | | | 1728 | 1749 | 1814 | 1838 | 1901 | | | 1925 | 1949 | 2013 | 2048 | 2128 | 2158 |
260 | | | 久米孔子廟前 | 641 | 701 | 723 | 740 | 751 | | | 805 | 819 | 830 | 834 | 851 | | | 920 | 939 | | | 1002 | 1012 | 1027 | 1042 | | | 1112 | | | 1137 | 1202 | 1227 | 1247 | 1307 | 1337 | 1357 | 1427 | | | 1457 | 1532 | 1602 | 1627 | | | 1643 | 1659 | 1715 | | | 1730 | 1751 | 1816 | 1840 | 1903 | | | 1927 | 1951 | 2015 | 2050 | 2130 | 2200 |
260 | | | 商業高校前 | 642 | 702 | 724 | 741 | 752 | | | 806 | 820 | 831 | 835 | 852 | | | 921 | 940 | | | 1003 | 1013 | 1028 | 1043 | | | 1113 | | | 1138 | 1203 | 1228 | 1248 | 1308 | 1338 | 1358 | 1428 | | | 1458 | 1534 | 1604 | 1629 | | | 1645 | 1701 | 1717 | | | 1732 | 1753 | 1818 | 1842 | 1905 | | | 1929 | 1953 | 2016 | 2051 | 2131 | 2201 |
260 | | | 県庁前 | 645 | 705 | 727 | 744 | 756 | | | 810 | 824 | 835 | 839 | 856 | | | 925 | 944 | | | 1007 | 1017 | 1032 | 1047 | | | 1117 | | | 1142 | 1207 | 1232 | 1252 | 1312 | 1342 | 1402 | 1432 | | | 1502 | 1538 | 1608 | 1633 | | | 1649 | 1705 | 1722 | | | 1738 | 1759 | 1823 | 1847 | 1909 | | | 1933 | 1956 | 2020 | 2055 | 2135 | 2205 |
260 | 260 | 那覇高校前 | 647 | 707 | 729 | 746 | 758 | 806 | 812 | 826 | 837 | 841 | 858 | 926 | 927 | 946 | 946 | 1009 | 1019 | 1034 | 1049 | 1056 | 1119 | 1126 | 1144 | 1209 | 1234 | 1254 | 1314 | 1344 | 1404 | 1434 | 1453 | 1504 | 1540 | 1610 | 1635 | 1648 | 1651 | 1707 | 1724 | 1739 | 1740 | 1801 | 1825 | 1849 | 1911 | 1922 | 1935 | 1958 | 2022 | 2057 | 2137 | 2207 |
260 | 260 | 開南 | 649 | 709 | 731 | 748 | 800 | 808 | 814 | 828 | 839 | 843 | 900 | 928 | 929 | 948 | 947 | 1011 | 1021 | 1036 | 1051 | 1058 | 1121 | 1128 | 1146 | 1211 | 1236 | 1256 | 1316 | 1346 | 1406 | 1436 | 1500 | 1507 | 1543 | 1613 | 1638 | 1655 | 1654 | 1710 | 1727 | 1742 | 1743 | 1804 | 1828 | 1852 | 1914 | 1924 | 1938 | 2000 | 2024 | 2059 | 2139 | 2209 |
260 | 260 | 赤十字病院前 | 651 | 712 | 734 | 751 | 804 | 812 | 818 | 832 | 843 | 847 | 904 | 932 | 933 | 952 | 952 | 1015 | 1025 | 1040 | 1055 | 1104 | 1125 | 1134 | 1150 | 1215 | 1240 | 1300 | 1320 | 1350 | 1410 | 1440 | 1502 | 1511 | 1548 | 1618 | 1643 | 1657 | 1659 | 1715 | 1732 | 1747 | 1747 | 1808 | 1832 | 1856 | 1918 | 1928 | 1941 | 2003 | 2027 | 2102 | 2142 | 2211 |
260 | 260 | 県立看護大学前 | 652 | 713 | 735 | 752 | 805 | 814 | 819 | 833 | 844 | 848 | 905 | 934 | 934 | 953 | 954 | 1016 | 1026 | 1041 | 1056 | 1106 | 1126 | 1136 | 1151 | 1216 | 1241 | 1301 | 1321 | 1351 | 1411 | 1441 | 1503 | 1512 | 1549 | 1619 | 1644 | 1658 | 1700 | 1716 | 1733 | 1749 | 1748 | 1809 | 1833 | 1857 | 1919 | 1930 | 1942 | 2004 | 2028 | 2103 | 2143 | 2212 |
260 | 260 | 真和志小学校前 | 653 | 714 | 736 | 753 | 806 | 815 | 820 | 834 | 845 | 849 | 906 | 935 | 935 | 954 | 955 | 1017 | 1027 | 1042 | 1057 | 1107 | 1127 | 1137 | 1152 | 1217 | 1242 | 1302 | 1322 | 1352 | 1412 | 1442 | 1504 | 1513 | 1550 | 1620 | 1645 | 1659 | 1701 | 1718 | 1735 | 1751 | 1750 | 1811 | 1835 | 1859 | 1921 | 1931 | 1944 | 2005 | 2029 | 2104 | 2144 | 2213 |
260 | 260 | 寄宮 | 654 | 715 | 737 | 754 | 807 | 816 | 821 | 835 | 846 | 850 | 907 | 937 | 936 | 955 | 956 | 1018 | 1028 | 1043 | 1058 | 1108 | 1128 | 1138 | 1153 | 1219 | 1244 | 1304 | 1324 | 1354 | 1414 | 1444 | 1506 | 1515 | 1552 | 1622 | 1647 | 1701 | 1703 | 1720 | 1737 | 1754 | 1752 | 1813 | 1837 | 1901 | 1923 | 1934 | 1946 | 2006 | 2030 | 2105 | 2145 | 2214 |
260 | 260 | 長田二丁目 | 655 | 716 | 738 | 755 | 808 | 817 | 822 | 836 | 847 | 851 | 908 | 938 | 937 | 956 | 957 | 1019 | 1029 | 1044 | 1059 | 1109 | 1129 | 1139 | 1154 | 1220 | 1245 | 1305 | 1325 | 1355 | 1415 | 1445 | 1507 | 1516 | 1553 | 1623 | 1648 | 1702 | 1704 | 1721 | 1738 | 1755 | 1753 | 1814 | 1838 | 1902 | 1924 | 1935 | 1947 | 2007 | 2031 | 2106 | 2146 | 2215 |
260 | 260 | 上間入口 | 656 | 717 | 739 | 756 | 809 | 818 | 823 | 837 | 848 | 852 | 909 | 939 | 938 | 957 | 958 | 1020 | 1030 | 1045 | 1100 | 1110 | 1130 | 1140 | 1155 | 1221 | 1246 | 1306 | 1326 | 1356 | 1416 | 1446 | 1508 | 1517 | 1554 | 1624 | 1649 | 1703 | 1705 | 1722 | 1739 | 1756 | 1754 | 1815 | 1839 | 1903 | 1925 | 1936 | 1948 | 2008 | 2032 | 2107 | 2147 | 2216 |
260 | 260 | 上間 | 657 | 719 | 741 | 758 | 811 | 819 | 825 | 839 | 850 | 854 | 911 | 940 | 940 | 959 | 959 | 1022 | 1032 | 1047 | 1102 | 1111 | 1132 | 1141 | 1157 | 1223 | 1248 | 1308 | 1328 | 1358 | 1418 | 1448 | 1509 | 1519 | 1556 | 1626 | 1651 | 1704 | 1707 | 1724 | 1741 | 1757 | 1756 | 1817 | 1841 | 1905 | 1927 | 1937 | 1950 | 2010 | 2034 | 2109 | 2149 | 2217 |
260 | 260 | 光明寺 | 657 | 719 | 741 | 758 | 811 | 820 | 825 | 839 | 850 | 854 | 911 | 941 | 940 | 959 | 1000 | 1022 | 1032 | 1047 | 1102 | 1112 | 1132 | 1142 | 1157 | 1223 | 1248 | 1308 | 1328 | 1358 | 1418 | 1448 | 1510 | 1519 | 1556 | 1626 | 1651 | 1705 | 1707 | 1724 | 1741 | 1758 | 1756 | 1817 | 1841 | 1905 | 1927 | 1938 | 1950 | 2010 | 2034 | 2109 | 2149 | 2217 |
260 | 260 | 識名 | 659 | 721 | 743 | 800 | 813 | 821 | 827 | 841 | 852 | 856 | 913 | 943 | 942 | 1001 | 1001 | 1024 | 1034 | 1049 | 1104 | 1113 | 1134 | 1143 | 1159 | 1225 | 1250 | 1310 | 1330 | 1400 | 1420 | 1450 | 1511 | 1521 | 1558 | 1628 | 1653 | 1706 | 1709 | 1726 | 1743 | 1759 | 1758 | 1819 | 1843 | 1907 | 1929 | 1939 | 1952 | 2012 | 2036 | 2111 | 2151 | 2219 |
260 | 260 | 識名園前 | 700 | 722 | 744 | 801 | 814 | 822 | 828 | 842 | 853 | 857 | 914 | 944 | 943 | 1002 | 1002 | 1025 | 1035 | 1050 | 1105 | 1114 | 1135 | 1144 | 1200 | 1226 | 1251 | 1311 | 1331 | 1401 | 1421 | 1451 | 1512 | 1522 | 1559 | 1629 | 1654 | 1707 | 1710 | 1727 | 1744 | 1800 | 1759 | 1820 | 1844 | 1908 | 1930 | 1940 | 1953 | 2013 | 2037 | 2112 | 2152 | 2220 |
260 | 260 | 真地 | 701 | 723 | 745 | 802 | 815 | 823 | 829 | 843 | 854 | 858 | 915 | 945 | 944 | 1003 | 1003 | 1026 | 1036 | 1051 | 1106 | 1115 | 1136 | 1145 | 1201 | 1227 | 1252 | 1312 | 1332 | 1402 | 1422 | 1452 | 1513 | 1523 | 1600 | 1630 | 1655 | 1708 | 1711 | 1728 | 1745 | 1801 | 1800 | 1821 | 1845 | 1909 | 1931 | 1941 | 1954 | 2014 | 2038 | 2113 | 2153 | 2221 |
260 | 260 | 真和志高校前 | 702 | 724 | 746 | 803 | 816 | 824 | 830 | 844 | 855 | 859 | 916 | 946 | 945 | 1004 | 1004 | 1027 | 1037 | 1052 | 1107 | 1116 | 1137 | 1146 | 1202 | 1228 | 1253 | 1313 | 1333 | 1403 | 1423 | 1453 | 1514 | 1524 | 1601 | 1631 | 1656 | 1709 | 1712 | 1729 | 1746 | 1802 | 1801 | 1822 | 1846 | 1910 | 1932 | 1942 | 1955 | 2015 | 2039 | 2114 | 2154 | 2222 |
260 | 260 | 県立医療センター前 | 704 | 726 | 748 | 806 | 819 | 826 | 832 | 846 | 857 | 901 | 918 | 947 | 947 | 1006 | 1005 | 1029 | 1039 | 1054 | 1109 | 1117 | 1139 | 1147 | 1204 | 1230 | 1255 | 1315 | 1335 | 1405 | 1425 | 1455 | 1515 | 1526 | 1603 | 1633 | 1658 | 1710 | 1714 | 1732 | 1749 | 1803 | 1804 | 1825 | 1849 | 1913 | 1935 | 1943 | 1957 | 2017 | 2041 | 2116 | 2156 | 2224 |
260 | 260 | 県立医療センター | 707 | 729 | 751 | 809 | 822 | | | 835 | 849 | 900 | 904 | 921 | | | 950 | 1009 | | | 1032 | 1042 | 1057 | 1112 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 260 | 県立医療センター東口 | 709 | 731 | 753 | 811 | 824 | 829 | 837 | 851 | 902 | 906 | 923 | 949 | 952 | 1011 | 1007 | 1034 | 1044 | 1059 | 1114 | 1119 | 1142 | 1149 | 1207 | 1233 | 1258 | 1318 | 1338 | 1408 | 1428 | 1458 | 1517 | 1529 | 1606 | 1636 | 1701 | 1712 | 1717 | 1735 | 1752 | 1805 | 1807 | 1828 | 1852 | 1916 | 1938 | 1945 | 1959 | 2019 | 2043 | 2118 | 2158 | 2226 |
260 | 260 | 新川営業所 | 711 | 733 | 755 | 813 | 826 | 830 | 839 | 853 | 904 | 908 | 925 | 950 | 954 | 1013 | 1008 | 1036 | 1046 | 1101 | 1116 | 1120 | 1144 | 1150 | 1209 | 1235 | 1300 | 1320 | 1340 | 1410 | 1430 | 1500 | 1518 | 1531 | 1608 | 1638 | 1703 | 1713 | 1719 | 1738 | 1754 | 1806 | 1810 | 1831 | 1855 | 1919 | 1940 | 1946 | 2001 | 2021 | 2045 | 2120 | 2200 | 2228 |
- 4系統は、おもろまち駅前広場3番のりばから発車します。
- a...日曜日運休(祝日運行)
b…日曜日運行(祝日運休) - 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org