系統番号(上)と注記(下)→ | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | a | b | a | b | a | b | a | b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥ | おもろまち駅前広場 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 835 | ・・・ | ・・・ | 940 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1105 | ・・・ | 1140 | 1140 | ・・・ | 1210 | 1210 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1350 | 1350 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1555 | 1555 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1750 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
260 | メインプレイス東口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 837 | ・・・ | ・・・ | 942 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1107 | ・・・ | 1142 | 1142 | ・・・ | 1212 | 1212 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1352 | 1352 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1557 | 1557 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1752 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
260 | おもろまち一丁目 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 838 | ・・・ | ・・・ | 943 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1109 | ・・・ | 1144 | 1144 | ・・・ | 1214 | 1214 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1354 | 1354 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1559 | 1559 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1754 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
260 | ハローワーク前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 840 | ・・・ | ・・・ | 945 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1111 | ・・・ | 1146 | 1146 | ・・・ | 1216 | 1216 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1356 | 1356 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1601 | 1601 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1756 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
260 | 崇元寺東 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 841 | ・・・ | ・・・ | 946 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1112 | ・・・ | 1147 | 1147 | ・・・ | 1217 | 1217 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1357 | 1357 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1602 | 1602 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1757 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
260 | 安里 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 844 | ・・・ | ・・・ | 950 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1117 | ・・・ | 1152 | 1152 | ・・・ | 1221 | 1221 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1402 | 1402 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1607 | 1607 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1802 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
260 | てんぶす前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 846 | ・・・ | ・・・ | 952 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1120 | ・・・ | 1155 | | | ・・・ | 1224 | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1405 | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1611 | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1806 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
260 | 松尾一丁目 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 848 | ・・・ | ・・・ | 955 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1125 | ・・・ | 1159 | | | ・・・ | 1228 | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1412 | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1618 | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1813 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
260 | 牧志公園前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | 1155 | ・・・ | | | 1224 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | 1405 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | 1610 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
260 | 美栄橋駅前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | 1157 | ・・・ | | | 1226 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | 1408 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | 1614 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
260 | 久茂地公民館前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | 1159 | ・・・ | | | 1228 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | 1412 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | 1618 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
260 | 県庁北口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 850 | ・・・ | ・・・ | 957 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1128 | ・・・ | 1202 | 1202 | ・・・ | 1231 | 1231 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1415 | 1415 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1621 | 1621 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1816 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
260 | バスターミナル前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 851 | ・・・ | ・・・ | 958 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1129 | ・・・ | 1203 | 1203 | ・・・ | 1232 | 1232 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1416 | 1416 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1622 | 1622 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1817 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
260 | 上泉 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 852 | ・・・ | ・・・ | 959 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1131 | ・・・ | 1205 | 1205 | ・・・ | 1233 | 1233 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1418 | 1418 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1624 | 1624 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1819 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
260 | 県庁南口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 854 | ・・・ | ・・・ | 1001 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1134 | ・・・ | 1207 | 1207 | ・・・ | 1235 | 1235 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1420 | 1420 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1627 | 1627 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1822 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
¥ | | | 三重城 | 703 | 728 | 803 | 836 | | | 907 | 937 | | | 1007 | 1037 | 1108 | | | 1143 | | | | | 1208 | | | | | 1243 | 1308 | 1338 | | | | | 1408 | 1438 | 1508 | 1538 | 1608 | | | | | 1638 | 1653 | 1708 | 1738 | 1808 | | | 1838 | 1908 | 1935 | 2005 | 2034 | 2103 | 2133 |
260 | | | 那覇港前 | 705 | 730 | 805 | 838 | | | 909 | 939 | | | 1009 | 1039 | 1110 | | | 1145 | | | | | 1210 | | | | | 1245 | 1310 | 1340 | | | | | 1410 | 1440 | 1510 | 1540 | 1610 | | | | | 1640 | 1655 | 1710 | 1740 | 1810 | | | 1840 | 1910 | 1937 | 2007 | 2036 | 2105 | 2135 |
260 | | | 西町 | 706 | 731 | 806 | 839 | | | 910 | 940 | | | 1010 | 1040 | 1111 | | | 1146 | | | | | 1211 | | | | | 1246 | 1311 | 1341 | | | | | 1411 | 1441 | 1511 | 1541 | 1611 | | | | | 1641 | 1656 | 1711 | 1741 | 1811 | | | 1841 | 1911 | 1938 | 2008 | 2037 | 2106 | 2136 |
260 | | | 上之蔵 | 707 | 732 | 807 | 840 | | | 911 | 941 | | | 1011 | 1041 | 1112 | | | 1147 | | | | | 1212 | | | | | 1247 | 1312 | 1342 | | | | | 1412 | 1442 | 1512 | 1542 | 1612 | | | | | 1642 | 1657 | 1712 | 1742 | 1812 | | | 1842 | 1912 | 1939 | 2009 | 2038 | 2107 | 2137 |
260 | | | 久米孔子廟前 | 708 | 733 | 808 | 842 | | | 913 | 943 | | | 1013 | 1043 | 1114 | | | 1149 | | | | | 1214 | | | | | 1249 | 1314 | 1344 | | | | | 1414 | 1444 | 1514 | 1544 | 1614 | | | | | 1644 | 1659 | 1714 | 1744 | 1814 | | | 1844 | 1914 | 1941 | 2011 | 2039 | 2108 | 2138 |
260 | | | 商業高校前 | 709 | 734 | 809 | 843 | | | 914 | 944 | | | 1014 | 1044 | 1115 | | | 1150 | | | | | 1215 | | | | | 1250 | 1315 | 1345 | | | | | 1415 | 1445 | 1515 | 1545 | 1615 | | | | | 1645 | 1700 | 1715 | 1745 | 1815 | | | 1845 | 1915 | 1942 | 2012 | 2040 | 2109 | 2139 |
260 | | | 県庁前 | 712 | 737 | 812 | 847 | | | 918 | 948 | | | 1018 | 1048 | 1119 | | | 1154 | | | | | 1219 | | | | | 1254 | 1319 | 1349 | | | | | 1419 | 1449 | 1519 | 1549 | 1619 | | | | | 1649 | 1704 | 1719 | 1749 | 1819 | | | 1849 | 1919 | 1946 | 2015 | 2043 | 2112 | 2142 |
260 | 260 | 那覇高校前 | 713 | 738 | 813 | 848 | 855 | 920 | 950 | 1002 | 1020 | 1050 | 1121 | 1135 | 1156 | 1208 | 1208 | 1221 | 1236 | 1236 | 1256 | 1321 | 1351 | 1421 | 1421 | 1421 | 1451 | 1521 | 1551 | 1621 | 1628 | 1628 | 1651 | 1706 | 1721 | 1751 | 1821 | 1823 | 1851 | 1921 | 1947 | 2016 | 2044 | 2113 | 2143 |
260 | 260 | 開南 | 715 | 740 | 815 | 850 | 857 | 922 | 952 | 1004 | 1022 | 1052 | 1123 | 1137 | 1158 | 1210 | 1210 | 1223 | 1238 | 1238 | 1258 | 1323 | 1353 | 1423 | 1423 | 1423 | 1453 | 1523 | 1553 | 1623 | 1630 | 1630 | 1653 | 1708 | 1723 | 1753 | 1823 | 1825 | 1853 | 1923 | 1949 | 2018 | 2046 | 2115 | 2145 |
260 | 260 | 赤十字病院前 | 717 | 742 | 818 | 853 | 858 | 925 | 955 | 1005 | 1025 | 1055 | 1126 | 1138 | 1202 | 1211 | 1211 | 1227 | 1239 | 1239 | 1302 | 1327 | 1357 | 1424 | 1424 | 1427 | 1457 | 1527 | 1557 | 1627 | 1631 | 1631 | 1657 | 1712 | 1727 | 1757 | 1827 | 1826 | 1857 | 1926 | 1952 | 2021 | 2049 | 2117 | 2147 |
260 | 260 | 県立看護大学前 | 718 | 743 | 819 | 854 | 859 | 926 | 956 | 1006 | 1026 | 1056 | 1127 | 1139 | 1203 | 1212 | 1212 | 1228 | 1240 | 1240 | 1303 | 1328 | 1358 | 1425 | 1425 | 1428 | 1458 | 1528 | 1558 | 1628 | 1632 | 1632 | 1658 | 1713 | 1728 | 1758 | 1828 | 1827 | 1858 | 1927 | 1953 | 2022 | 2050 | 2118 | 2148 |
260 | 260 | 真和志小学校前 | 719 | 744 | 820 | 855 | 902 | 927 | 957 | 1009 | 1027 | 1057 | 1128 | 1143 | 1204 | 1215 | 1215 | 1229 | 1243 | 1243 | 1304 | 1329 | 1359 | 1429 | 1429 | 1429 | 1459 | 1529 | 1559 | 1629 | 1636 | 1636 | 1659 | 1714 | 1729 | 1759 | 1829 | 1832 | 1859 | 1928 | 1954 | 2023 | 2051 | 2119 | 2149 |
260 | 260 | 寄宮 | 720 | 745 | 821 | 856 | 904 | 929 | 959 | 1011 | 1029 | 1059 | 1130 | 1145 | 1206 | 1217 | 1217 | 1231 | 1245 | 1245 | 1306 | 1331 | 1401 | 1431 | 1431 | 1431 | 1501 | 1531 | 1601 | 1631 | 1638 | 1638 | 1701 | 1716 | 1731 | 1801 | 1831 | 1834 | 1901 | 1930 | 1956 | 2025 | 2053 | 2120 | 2150 |
260 | 260 | 長田二丁目 | 721 | 746 | 822 | 857 | 905 | 930 | 1000 | 1012 | 1030 | 1100 | 1131 | 1147 | 1207 | 1219 | 1219 | 1232 | 1247 | 1247 | 1307 | 1332 | 1402 | 1433 | 1433 | 1432 | 1502 | 1532 | 1602 | 1632 | 1640 | 1640 | 1702 | 1717 | 1732 | 1802 | 1832 | 1836 | 1902 | 1931 | 1957 | 2026 | 2054 | 2121 | 2151 |
260 | 260 | 上間入口 | 722 | 747 | 823 | 858 | 906 | 931 | 1001 | 1013 | 1031 | 1101 | 1132 | 1148 | 1208 | 1220 | 1220 | 1233 | 1248 | 1248 | 1308 | 1333 | 1403 | 1434 | 1434 | 1433 | 1503 | 1533 | 1603 | 1633 | 1641 | 1641 | 1703 | 1718 | 1733 | 1803 | 1833 | 1837 | 1903 | 1932 | 1958 | 2027 | 2055 | 2122 | 2152 |
260 | 260 | 上間 | 724 | 749 | 825 | 900 | 907 | 933 | 1003 | 1014 | 1033 | 1103 | 1134 | 1149 | 1210 | 1221 | 1221 | 1235 | 1249 | 1249 | 1310 | 1335 | 1405 | 1435 | 1435 | 1435 | 1505 | 1535 | 1605 | 1635 | 1642 | 1642 | 1705 | 1720 | 1735 | 1805 | 1835 | 1838 | 1905 | 1934 | 1959 | 2028 | 2056 | 2123 | 2153 |
260 | 260 | 光明寺 | 724 | 749 | 825 | 900 | 907 | 933 | 1003 | 1014 | 1033 | 1103 | 1134 | 1149 | 1210 | 1221 | 1221 | 1235 | 1249 | 1249 | 1310 | 1335 | 1405 | 1435 | 1435 | 1435 | 1505 | 1535 | 1605 | 1635 | 1642 | 1642 | 1705 | 1720 | 1735 | 1805 | 1835 | 1838 | 1905 | 1934 | 1959 | 2028 | 2056 | 2123 | 2153 |
260 | 260 | 識名 | 726 | 751 | 827 | 902 | 908 | 935 | 1005 | 1015 | 1035 | 1105 | 1136 | 1150 | 1212 | 1222 | 1222 | 1237 | 1250 | 1250 | 1312 | 1337 | 1407 | 1436 | 1436 | 1437 | 1507 | 1537 | 1607 | 1637 | 1643 | 1643 | 1707 | 1722 | 1737 | 1807 | 1837 | 1839 | 1907 | 1936 | 2001 | 2030 | 2058 | 2125 | 2155 |
260 | 260 | 識名園前 | 727 | 752 | 828 | 903 | 910 | 936 | 1006 | 1017 | 1036 | 1106 | 1137 | 1152 | 1213 | 1224 | 1224 | 1238 | 1252 | 1252 | 1313 | 1338 | 1408 | 1438 | 1438 | 1438 | 1508 | 1538 | 1608 | 1638 | 1645 | 1645 | 1708 | 1723 | 1738 | 1808 | 1838 | 1841 | 1908 | 1937 | 2002 | 2031 | 2059 | 2126 | 2156 |
260 | 260 | 真地 | 728 | 753 | 829 | 904 | 911 | 937 | 1007 | 1018 | 1037 | 1107 | 1138 | 1153 | 1214 | 1225 | 1225 | 1239 | 1253 | 1253 | 1314 | 1339 | 1409 | 1439 | 1439 | 1439 | 1509 | 1539 | 1609 | 1639 | 1646 | 1646 | 1709 | 1724 | 1739 | 1809 | 1839 | 1842 | 1909 | 1938 | 2003 | 2032 | 2100 | 2127 | 2157 |
260 | 260 | 真和志高校前 | 729 | 754 | 830 | 905 | 912 | 938 | 1008 | 1019 | 1038 | 1108 | 1139 | 1154 | 1215 | 1226 | 1226 | 1240 | 1254 | 1254 | 1315 | 1340 | 1410 | 1440 | 1440 | 1440 | 1510 | 1540 | 1610 | 1640 | 1647 | 1647 | 1710 | 1725 | 1740 | 1810 | 1840 | 1843 | 1910 | 1939 | 2004 | 2033 | 2101 | 2128 | 2158 |
260 | 260 | 県立医療センター前 | 731 | 756 | 832 | 907 | 914 | 940 | 1010 | 1021 | 1040 | 1110 | 1141 | 1156 | 1217 | 1228 | 1228 | 1242 | 1256 | 1256 | 1317 | 1342 | 1412 | 1442 | 1442 | 1442 | 1512 | 1542 | 1612 | 1642 | 1649 | 1649 | 1712 | 1727 | 1742 | 1812 | 1842 | 1845 | 1912 | 1941 | 2006 | 2035 | 2103 | 2130 | 2200 |
260 | 260 | 県立医療センター | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 260 | 県立医療センター東口 | 733 | 758 | 834 | 909 | 915 | 942 | 1012 | 1022 | 1042 | 1112 | 1143 | 1157 | 1219 | 1229 | 1229 | 1244 | 1257 | 1257 | 1319 | 1344 | 1414 | 1443 | 1443 | 1444 | 1514 | 1544 | 1614 | 1644 | 1650 | 1650 | 1714 | 1729 | 1744 | 1814 | 1844 | 1846 | 1914 | 1943 | 2008 | 2037 | 2105 | 2132 | 2202 |
260 | 260 | 新川営業所 | 738 | 800 | 840 | 914 | 917 | 946 | 1014 | 1028 | 1046 | 1114 | 1145 | 1158 | 1221 | 1230 | 1230 | 1246 | 1258 | 1258 | 1324 | 1350 | 1416 | 1444 | 1444 | 1450 | 1520 | 1547 | 1617 | 1646 | 1651 | 1651 | 1716 | 1731 | 1746 | 1816 | 1846 | 1850 | 1916 | 1945 | 2010 | 2039 | 2107 | 2134 | 2204 |
- 4系統は、おもろまち駅前広場3番のりばから発車します。
- a...日曜日運休(祝日運行)
b…日曜日運行(祝日運休) - 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org