系統番号(上)と注記(下)→ | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥ | 新川営業所 | 620 | 630 | 640 | 700 | 720 | 730 | 740 | 800 | 820 | 830 | 840 | 900 | 925 | 945 | 950 | 1015 | 1030 | 1040 | 1105 | 1130 | 1155 | 1220 | 1245 | 1310 | 1325 | 1325 | 1335 | 1355 | 1400 | 1400 | 1415 | 1435 | 1455 | 1500 | 1500 | 1515 | 1540 | 1600 | 1600 | 1600 | 1620 | 1640 | 1700 | 1700 | 1700 | 1720 | 1740 | 1800 | 1800 | 1820 | 1840 | 1900 | 1900 | 1920 | 1940 | 2005 | 2030 | 2055 | 2120 |
240 | 県立医療センター | 621 | 631 | 641 | 701 | 721 | 731 | 741 | 801 | 821 | 831 | 841 | 901 | 926 | 946 | 951 | 1016 | 1031 | 1041 | 1106 | 1131 | 1156 | 1221 | 1246 | 1311 | 1326 | 1326 | 1336 | 1356 | 1401 | 1401 | 1416 | 1436 | 1456 | 1501 | 1501 | 1516 | 1541 | 1601 | 1601 | 1601 | 1621 | 1641 | 1701 | 1701 | 1701 | 1721 | 1741 | 1801 | 1801 | 1821 | 1841 | 1901 | 1901 | 1921 | 1941 | 2006 | 2031 | 2056 | 2121 |
240 | 県立医療センター東口 | 622 | 632 | 642 | 702 | 722 | 732 | 742 | 802 | 822 | 832 | 842 | 902 | 927 | 947 | 952 | 1017 | 1032 | 1042 | 1107 | 1132 | 1157 | 1222 | 1247 | 1312 | 1327 | 1327 | 1337 | 1357 | 1402 | 1402 | 1417 | 1437 | 1457 | 1502 | 1502 | 1517 | 1542 | 1602 | 1602 | 1602 | 1622 | 1642 | 1702 | 1702 | 1702 | 1722 | 1742 | 1802 | 1802 | 1822 | 1842 | 1902 | 1902 | 1922 | 1942 | 2007 | 2032 | 2057 | 2122 |
240 | 県立医療センター前 | 625 | 633 | 644 | 705 | 725 | 733 | 745 | 805 | 825 | 833 | 845 | 905 | 930 | 948 | 955 | 1020 | 1033 | 1045 | 1110 | 1135 | 1200 | 1225 | 1250 | 1315 | 1328 | 1328 | 1340 | 1400 | 1403 | 1403 | 1420 | 1440 | 1500 | 1503 | 1503 | 1520 | 1545 | 1603 | 1603 | 1605 | 1625 | 1645 | 1703 | 1703 | 1705 | 1725 | 1745 | 1803 | 1805 | 1825 | 1845 | 1903 | 1905 | 1925 | 1945 | 2010 | 2035 | 2100 | 2125 |
240 | 真和志高校前 | 628 | 634 | 646 | 708 | 728 | 735 | 748 | 808 | 828 | 835 | 848 | 908 | 933 | 950 | 958 | 1023 | 1035 | 1048 | 1113 | 1138 | 1203 | 1228 | 1253 | 1318 | 1330 | 1330 | 1343 | 1403 | 1405 | 1405 | 1423 | 1443 | 1503 | 1505 | 1505 | 1523 | 1548 | 1605 | 1605 | 1608 | 1628 | 1648 | 1708 | 1708 | 1708 | 1728 | 1748 | 1810 | 1808 | 1828 | 1848 | 1905 | 1908 | 1928 | 1948 | 2013 | 2038 | 2103 | 2128 |
240 | 真地 | 629 | 635 | 647 | 709 | 729 | 736 | 749 | 809 | 829 | 836 | 849 | 909 | 934 | 951 | 959 | 1024 | 1036 | 1049 | 1114 | 1139 | 1204 | 1229 | 1254 | 1319 | 1331 | 1331 | 1344 | 1404 | 1406 | 1406 | 1424 | 1444 | 1504 | 1506 | 1506 | 1524 | 1549 | 1606 | 1606 | 1609 | 1629 | 1649 | 1709 | 1709 | 1709 | 1729 | 1749 | 1811 | 1809 | 1829 | 1849 | 1906 | 1909 | 1929 | 1949 | 2014 | 2039 | 2104 | 2129 |
240 | 識名園前 | 630 | 636 | 648 | 710 | 730 | 737 | 750 | 810 | 830 | 837 | 850 | 910 | 935 | 952 | 1000 | 1025 | 1037 | 1050 | 1115 | 1140 | 1205 | 1230 | 1255 | 1321 | 1332 | 1332 | 1345 | 1405 | 1407 | 1407 | 1425 | 1445 | 1505 | 1507 | 1507 | 1525 | 1550 | 1607 | 1607 | 1610 | 1630 | 1650 | 1710 | 1710 | 1710 | 1730 | 1750 | 1812 | 1810 | 1831 | 1850 | 1907 | 1910 | 1930 | 1950 | 2016 | 2040 | 2105 | 2130 |
240 | 識名 | 631 | 637 | 649 | 711 | 731 | 738 | 751 | 811 | 831 | 838 | 851 | 911 | 936 | 953 | 1001 | 1026 | 1038 | 1051 | 1116 | 1141 | 1206 | 1231 | 1256 | 1322 | 1333 | 1333 | 1346 | 1406 | 1408 | 1408 | 1426 | 1446 | 1506 | 1508 | 1508 | 1526 | 1551 | 1608 | 1608 | 1611 | 1631 | 1651 | 1711 | 1711 | 1711 | 1731 | 1751 | 1813 | 1811 | 1832 | 1851 | 1908 | 1911 | 1931 | 1951 | 2017 | 2041 | 2106 | 2131 |
240 | 光明寺 | 632 | 637 | 650 | 712 | 732 | 738 | 752 | 812 | 832 | 838 | 852 | 912 | 937 | 953 | 1002 | 1027 | 1038 | 1052 | 1117 | 1142 | 1207 | 1232 | 1257 | 1323 | 1333 | 1333 | 1347 | 1407 | 1408 | 1408 | 1427 | 1447 | 1507 | 1508 | 1508 | 1527 | 1552 | 1608 | 1608 | 1612 | 1632 | 1652 | 1711 | 1711 | 1712 | 1732 | 1752 | 1813 | 1812 | 1833 | 1852 | 1908 | 1912 | 1932 | 1952 | 2019 | 2042 | 2107 | 2132 |
240 | 上間 | 632 | 638 | 650 | 712 | 732 | 739 | 752 | 812 | 832 | 839 | 852 | 912 | 937 | 954 | 1002 | 1027 | 1039 | 1052 | 1117 | 1142 | 1207 | 1232 | 1257 | 1323 | 1334 | 1334 | 1347 | 1407 | 1409 | 1409 | 1427 | 1447 | 1507 | 1509 | 1509 | 1527 | 1552 | 1609 | 1609 | 1612 | 1632 | 1652 | 1712 | 1712 | 1712 | 1732 | 1752 | 1814 | 1812 | 1833 | 1852 | 1909 | 1912 | 1932 | 1952 | 2019 | 2042 | 2107 | 2132 |
240 | 上間入口 | 633 | 639 | 651 | 713 | 733 | 740 | 753 | 813 | 833 | 840 | 853 | 913 | 938 | 955 | 1003 | 1028 | 1040 | 1053 | 1118 | 1143 | 1208 | 1233 | 1258 | 1324 | 1335 | 1335 | 1348 | 1408 | 1410 | 1410 | 1428 | 1448 | 1508 | 1510 | 1510 | 1528 | 1553 | 1610 | 1610 | 1613 | 1633 | 1653 | 1713 | 1713 | 1713 | 1733 | 1753 | 1815 | 1813 | 1835 | 1853 | 1910 | 1913 | 1933 | 1953 | 2020 | 2043 | 2108 | 2133 |
240 | 長田二丁目 | 634 | 640 | 652 | 714 | 734 | 742 | 755 | 815 | 835 | 842 | 855 | 915 | 940 | 957 | 1005 | 1030 | 1043 | 1055 | 1120 | 1145 | 1210 | 1235 | 1300 | 1326 | 1337 | 1337 | 1350 | 1410 | 1412 | 1412 | 1430 | 1450 | 1510 | 1512 | 1512 | 1530 | 1555 | 1612 | 1612 | 1615 | 1635 | 1655 | 1715 | 1715 | 1715 | 1735 | 1755 | 1817 | 1815 | 1837 | 1855 | 1912 | 1915 | 1935 | 1955 | 2022 | 2044 | 2109 | 2134 |
240 | 寄宮 | 635 | 641 | 653 | 715 | 735 | 743 | 756 | 816 | 836 | 843 | 856 | 916 | 941 | 958 | 1006 | 1031 | 1044 | 1056 | 1121 | 1146 | 1211 | 1236 | 1301 | 1327 | 1338 | 1338 | 1351 | 1411 | 1413 | 1413 | 1431 | 1451 | 1511 | 1513 | 1513 | 1531 | 1556 | 1613 | 1613 | 1616 | 1636 | 1656 | 1716 | 1716 | 1716 | 1736 | 1756 | 1818 | 1816 | 1838 | 1856 | 1913 | 1916 | 1936 | 1956 | 2023 | 2045 | 2110 | 2135 |
240 | 真和志小学校前 | 637 | 642 | 655 | 717 | 737 | 744 | 758 | 818 | 838 | 844 | 858 | 918 | 943 | 959 | 1008 | 1033 | 1045 | 1058 | 1123 | 1148 | 1213 | 1238 | 1303 | 1329 | 1340 | 1340 | 1353 | 1413 | 1415 | 1415 | 1433 | 1453 | 1513 | 1515 | 1515 | 1533 | 1558 | 1615 | 1615 | 1618 | 1638 | 1658 | 1718 | 1718 | 1718 | 1738 | 1758 | 1820 | 1818 | 1840 | 1858 | 1915 | 1918 | 1938 | 1958 | 2025 | 2047 | 2112 | 2137 |
240 | 県立看護大学前 | 638 | 643 | 656 | 718 | 738 | 745 | 759 | 819 | 839 | 845 | 859 | 919 | 944 | 1000 | 1009 | 1034 | 1046 | 1059 | 1124 | 1149 | 1214 | 1239 | 1304 | 1331 | 1341 | 1341 | 1354 | 1415 | 1416 | 1416 | 1435 | 1455 | 1514 | 1516 | 1516 | 1534 | 1600 | 1616 | 1616 | 1620 | 1639 | 1700 | 1719 | 1719 | 1719 | 1740 | 1800 | 1821 | 1819 | 1842 | 1859 | 1916 | 1919 | 1939 | 2000 | 2027 | 2048 | 2113 | 2138 |
240 | 赤十字病院前 | 639 | 644 | 657 | 719 | 739 | 746 | 800 | 820 | 840 | 846 | 900 | 920 | 945 | 1001 | 1010 | 1035 | 1047 | 1100 | 1125 | 1150 | 1215 | 1240 | 1305 | 1333 | 1342 | 1342 | 1355 | 1416 | 1417 | 1417 | 1436 | 1456 | 1515 | 1517 | 1517 | 1535 | 1601 | 1617 | 1617 | 1621 | 1640 | 1701 | 1720 | 1720 | 1720 | 1741 | 1801 | 1822 | 1820 | 1843 | 1900 | 1917 | 1920 | 1940 | 2001 | 2028 | 2049 | 2114 | 2139 |
240 | 開南 | 642 | 646 | 700 | 722 | 742 | 750 | 804 | 824 | 844 | 851 | 904 | 924 | 949 | 1005 | 1014 | 1039 | 1051 | 1104 | 1129 | 1154 | 1219 | 1244 | 1309 | 1337 | 1346 | 1346 | 1359 | 1420 | 1422 | 1422 | 1440 | 1500 | 1519 | 1522 | 1522 | 1539 | 1605 | 1621 | 1621 | 1625 | 1644 | 1705 | 1726 | 1726 | 1724 | 1745 | 1805 | 1828 | 1824 | 1847 | 1904 | 1922 | 1924 | 1944 | 2005 | 2032 | 2052 | 2117 | 2142 |
240 | 那覇高校前 | 643 | 647 | 701 | 723 | 743 | 751 | 805 | 825 | 845 | 852 | 905 | 925 | 950 | 1006 | 1015 | 1040 | 1052 | 1105 | 1130 | 1155 | 1220 | 1245 | 1310 | 1338 | 1347 | 1347 | 1400 | 1421 | 1423 | 1423 | 1441 | 1501 | 1520 | 1523 | 1523 | 1540 | 1606 | 1622 | 1622 | 1626 | 1645 | 1706 | 1727 | 1727 | 1725 | 1746 | 1806 | 1829 | 1825 | 1848 | 1905 | 1923 | 1925 | 1945 | 2006 | 2034 | 2053 | 2118 | 2143 |
240 | 県庁前 | 645 | | | 703 | 725 | 745 | | | 807 | 827 | 847 | | | 907 | 927 | 952 | | | 1017 | 1042 | | | 1107 | 1132 | 1157 | 1222 | 1247 | 1312 | 1340 | | | | | 1402 | 1423 | | | | | 1443 | 1503 | 1522 | | | | | 1542 | 1608 | | | | | 1628 | 1647 | 1708 | | | | | 1727 | 1748 | 1808 | | | 1827 | 1850 | 1907 | | | 1927 | 1947 | 2008 | 2036 | 2055 | 2120 | 2145 |
240 | パレットくもじ前 | 647 | | | 705 | 727 | 747 | | | 809 | 829 | 849 | | | 909 | 929 | 954 | | | 1019 | 1044 | | | 1109 | 1134 | 1159 | 1224 | 1249 | 1314 | 1342 | | | | | 1404 | 1425 | | | | | 1445 | 1505 | 1524 | | | | | 1544 | 1610 | | | | | 1630 | 1649 | 1710 | | | | | 1729 | 1750 | 1810 | | | 1829 | 1852 | 1909 | | | 1929 | 1949 | 2010 | 2038 | 2057 | 2122 | 2147 |
240 | 琉銀本店前 | 648 | | | 706 | 728 | 748 | | | 810 | 830 | 850 | | | 910 | 930 | 955 | | | 1020 | 1045 | | | 1110 | 1135 | 1200 | 1225 | 1250 | 1315 | 1343 | | | | | 1405 | 1426 | | | | | 1446 | 1506 | 1525 | | | | | 1545 | 1611 | | | | | 1631 | 1650 | 1711 | | | | | 1730 | 1751 | 1811 | | | 1830 | 1853 | 1910 | | | 1930 | 1950 | 2011 | 2039 | 2058 | 2123 | 2148 |
240 | 商業高校前 | 649 | | | 707 | 729 | 749 | | | 811 | 832 | 852 | | | 912 | 932 | 957 | | | 1022 | 1047 | | | 1112 | 1137 | 1202 | 1227 | 1252 | 1317 | 1345 | | | | | 1407 | 1428 | | | | | 1448 | 1508 | 1527 | | | | | 1547 | 1613 | | | | | 1633 | 1652 | 1713 | | | | | 1732 | 1753 | 1813 | | | 1832 | 1855 | 1912 | | | 1932 | 1951 | 2013 | 2041 | 2059 | 2124 | 2149 |
240 | 久米孔子廟前 | 650 | | | 708 | 730 | 750 | | | 812 | 833 | 853 | | | 913 | 933 | 958 | | | 1023 | 1048 | | | 1113 | 1138 | 1203 | 1228 | 1253 | 1318 | 1346 | | | | | 1408 | 1429 | | | | | 1449 | 1509 | 1528 | | | | | 1548 | 1614 | | | | | 1634 | 1653 | 1714 | | | | | 1733 | 1754 | 1814 | | | 1833 | 1856 | 1913 | | | 1933 | 1952 | 2014 | 2042 | 2100 | 2125 | 2150 |
240 | 西武門 | 651 | | | 709 | 731 | 751 | | | 813 | 834 | 854 | | | 914 | 934 | 959 | | | 1024 | 1049 | | | 1115 | 1139 | 1204 | 1229 | 1254 | 1320 | 1348 | | | | | 1409 | 1430 | | | | | 1450 | 1510 | 1529 | | | | | 1550 | 1615 | | | | | 1636 | 1654 | 1716 | | | | | 1734 | 1756 | 1816 | | | 1835 | 1858 | 1914 | | | 1934 | 1953 | 2016 | 2044 | 2101 | 2126 | 2151 |
240 | 上之蔵 | 652 | | | 710 | 732 | 752 | | | 814 | 835 | 855 | | | 915 | 935 | 1000 | | | 1025 | 1050 | | | 1116 | 1140 | 1205 | 1230 | 1255 | 1321 | 1349 | | | | | 1410 | 1431 | | | | | 1451 | 1511 | 1530 | | | | | 1551 | 1616 | | | | | 1637 | 1655 | 1717 | | | | | 1735 | 1757 | 1817 | | | 1836 | 1859 | 1915 | | | 1935 | 1954 | 2017 | 2046 | 2102 | 2127 | 2152 |
240 | 那覇ショッピング前 | 653 | | | 711 | 733 | 753 | | | 815 | 836 | 856 | | | 916 | 936 | 1001 | | | 1026 | 1051 | | | 1118 | 1141 | 1206 | 1231 | 1256 | 1323 | 1351 | | | | | 1411 | 1432 | | | | | 1452 | 1512 | 1531 | | | | | 1552 | 1617 | | | | | 1638 | 1656 | 1718 | | | | | 1736 | 1758 | 1818 | | | 1837 | 1900 | 1916 | | | 1936 | 1955 | 2018 | 2048 | 2103 | 2128 | 2153 |
240 | 那覇港前 | 654 | | | 712 | 734 | 754 | | | 816 | 837 | 857 | | | 917 | 937 | 1002 | | | 1027 | 1052 | | | 1119 | 1142 | 1207 | 1232 | 1257 | 1324 | 1352 | | | | | 1412 | 1433 | | | | | 1453 | 1513 | 1532 | | | | | 1554 | 1618 | | | | | 1640 | 1657 | 1720 | | | | | 1737 | 1800 | 1820 | | | 1838 | 1902 | 1917 | | | 1937 | 1956 | 2019 | 2049 | 2104 | 2129 | 2154 |
240 | 三重城 | 655 | | | 713 | 735 | 755 | | | 817 | 838 | 859 | | | 919 | 939 | 1004 | | | 1029 | 1054 | | | 1121 | 1144 | 1209 | 1234 | 1259 | 1326 | 1354 | | | | | 1414 | 1435 | | | | | 1455 | 1515 | 1534 | | | | | 1556 | 1620 | | | | | 1642 | 1659 | 1722 | | | | | 1739 | 1802 | 1822 | | | 1840 | 1904 | 1919 | | | 1939 | 1958 | 2021 | 2051 | 2105 | 2131 | 2156 |
240 | 県庁南口 | ・・・ | 648 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 752 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 853 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1007 | ・・・ | ・・・ | 1053 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1348 | 1348 | ・・・ | ・・・ | 1424 | 1424 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1524 | 1524 | ・・・ | ・・・ | 1623 | 1623 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1728 | 1728 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1830 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1924 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
240 | 上泉 | ・・・ | 649 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 753 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 854 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1008 | ・・・ | ・・・ | 1054 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1349 | 1349 | ・・・ | ・・・ | 1425 | 1425 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1525 | 1525 | ・・・ | ・・・ | 1624 | 1624 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1729 | 1729 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1831 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1925 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
240 | バスターミナル前 | ・・・ | 650 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 754 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 855 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1009 | ・・・ | ・・・ | 1055 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1350 | 1350 | ・・・ | ・・・ | 1426 | 1426 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1526 | 1526 | ・・・ | ・・・ | 1625 | 1625 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1730 | 1730 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1832 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1926 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
240 | 県庁北口 | ・・・ | 652 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 759 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 900 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1014 | ・・・ | ・・・ | 1059 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1355 | 1355 | ・・・ | ・・・ | 1430 | 1430 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1530 | 1530 | ・・・ | ・・・ | 1630 | 1630 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1735 | 1735 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1837 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1931 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
240 | 松尾一丁目 | ・・・ | 654 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 801 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 902 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1016 | ・・・ | ・・・ | 1102 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | 1358 | ・・・ | ・・・ | | | 1433 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | 1533 | ・・・ | ・・・ | | | 1633 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | 1738 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1840 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1934 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
240 | てんぶす前 | ・・・ | 656 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 803 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 904 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1018 | ・・・ | ・・・ | 1108 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | 1404 | ・・・ | ・・・ | | | 1439 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | 1539 | ・・・ | ・・・ | | | 1639 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | 1743 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1845 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1939 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
240 | 久茂地公民館前 | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1358 | | | ・・・ | ・・・ | 1433 | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1533 | | | ・・・ | ・・・ | 1633 | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1738 | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
240 | 美栄橋駅前 | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1401 | | | ・・・ | ・・・ | 1436 | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1536 | | | ・・・ | ・・・ | 1636 | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1741 | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
240 | 牧志公園前 | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1404 | | | ・・・ | ・・・ | 1439 | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1539 | | | ・・・ | ・・・ | 1639 | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1743 | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
240 | 安里 | ・・・ | 658 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 805 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 906 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1020 | ・・・ | ・・・ | 1110 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1406 | 1406 | ・・・ | ・・・ | 1441 | 1441 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1541 | 1541 | ・・・ | ・・・ | 1641 | 1641 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1745 | 1745 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1847 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1941 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
240 | 安里 | ・・・ | 659 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 806 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 907 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1021 | ・・・ | ・・・ | 1111 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1407 | 1407 | ・・・ | ・・・ | 1442 | 1442 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1542 | 1542 | ・・・ | ・・・ | 1642 | 1642 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1746 | 1746 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1848 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1942 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
240 | 崇元寺東 | ・・・ | 700 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 807 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 908 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1022 | ・・・ | ・・・ | 1112 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1408 | 1408 | ・・・ | ・・・ | 1443 | 1443 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1543 | 1543 | ・・・ | ・・・ | 1643 | 1643 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1747 | 1747 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1849 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1943 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
240 | おもろまち一丁目 | ・・・ | 701 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 808 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 909 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1023 | ・・・ | ・・・ | 1113 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1409 | 1409 | ・・・ | ・・・ | 1444 | 1444 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1544 | 1544 | ・・・ | ・・・ | 1644 | 1644 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1748 | 1748 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1850 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1944 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
240 | メインプレイス東口 | ・・・ | 703 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 810 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 914 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1030 | ・・・ | ・・・ | 1119 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1420 | 1420 | ・・・ | ・・・ | 1455 | 1455 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1555 | 1555 | ・・・ | ・・・ | 1655 | 1655 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1759 | 1759 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1857 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1953 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
240 | おもろまち駅前広場 | ・・・ | 705 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 812 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 916 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1031 | ・・・ | ・・・ | 1120 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1422 | 1422 | ・・・ | ・・・ | 1457 | 1457 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1557 | 1557 | ・・・ | ・・・ | 1657 | 1657 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1801 | 1801 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1859 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1955 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
- 4系統は、おもろまち駅前広場3番のりばから発車します。
- a...日曜日運休(祝日運行)
b…日曜日運行(祝日運休) - 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org