No.2,4
2023/9/11-
新川営業所 方面 平日 土休日
三重城・おもろまち駅 方面 平日 土休日
系統番号(上)と注記(下)→ 2 4 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 2 4 4 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2
運賃 停留所 b a b a b a b a b a
¥ 新川営業所 620 630 640 700 720 730 740 800 820 830 840 900 925 945 950 1015 1030 1040 1105 1130 1155 1220 1245 1310 1325 1325 1335 1355 1400 1400 1415 1435 1455 1500 1500 1515 1540 1600 1600 1600 1620 1640 1700 1700 1700 1720 1740 1800 1800 1820 1840 1900 1900 1920 1940 2005 2030 2055 2120
240 県立医療センター 621 631 641 701 721 731 741 801 821 831 841 901 926 946 951 1016 1031 1041 1106 1131 1156 1221 1246 1311 1326 1326 1336 1356 1401 1401 1416 1436 1456 1501 1501 1516 1541 1601 1601 1601 1621 1641 1701 1701 1701 1721 1741 1801 1801 1821 1841 1901 1901 1921 1941 2006 2031 2056 2121
240 県立医療センター東口 622 632 642 702 722 732 742 802 822 832 842 902 927 947 952 1017 1032 1042 1107 1132 1157 1222 1247 1312 1327 1327 1337 1357 1402 1402 1417 1437 1457 1502 1502 1517 1542 1602 1602 1602 1622 1642 1702 1702 1702 1722 1742 1802 1802 1822 1842 1902 1902 1922 1942 2007 2032 2057 2122
240 県立医療センター前 623 633 643 703 723 733 743 803 823 833 843 903 928 948 953 1019 1033 1044 1109 1134 1159 1224 1249 1314 1328 1328 1339 1359 1403 1403 1419 1439 1459 1503 1503 1519 1544 1603 1603 1604 1624 1644 1703 1703 1704 1724 1744 1803 1804 1824 1844 1903 1903 1923 1943 2008 2033 2058 2123
240 真和志高校前 625 634 645 705 725 735 745 805 825 835 845 905 930 950 955 1021 1035 1046 1111 1136 1201 1226 1251 1316 1330 1330 1341 1401 1405 1405 1421 1441 1501 1505 1505 1521 1546 1605 1605 1606 1626 1646 1708 1708 1706 1726 1746 1810 1806 1826 1846 1905 1905 1925 1945 2009 2035 2100 2125
240 真地 626 635 646 706 726 736 746 806 826 836 846 906 931 951 956 1022 1036 1047 1112 1137 1202 1227 1252 1317 1331 1331 1342 1402 1406 1406 1422 1442 1502 1506 1506 1522 1547 1606 1606 1607 1627 1647 1709 1709 1707 1727 1747 1811 1807 1827 1847 1906 1906 1926 1946 2011 2036 2101 2126
240 識名園前 627 636 647 707 727 737 747 807 827 837 847 907 932 952 957 1023 1037 1048 1113 1138 1203 1228 1253 1318 1332 1332 1343 1403 1407 1407 1423 1443 1503 1507 1507 1523 1548 1607 1607 1608 1628 1648 1710 1710 1708 1728 1748 1812 1808 1828 1848 1907 1907 1927 1947 2012 2037 2102 2127
240 識名 628 637 648 708 728 738 748 808 828 838 848 908 933 953 958 1024 1038 1049 1114 1139 1204 1229 1254 1319 1333 1333 1344 1404 1408 1408 1424 1444 1504 1508 1508 1524 1549 1608 1608 1609 1629 1649 1711 1711 1709 1729 1749 1813 1809 1829 1849 1908 1908 1928 1948 2013 2038 2103 2128
240 光明寺 629 637 649 709 729 738 749 809 829 838 849 909 934 953 959 1025 1038 1050 1115 1140 1205 1230 1255 1320 1333 1333 1345 1405 1408 1408 1425 1445 1505 1508 1508 1525 1550 1608 1608 1610 1630 1650 1711 1711 1710 1730 1750 1813 1810 1830 1850 1908 1909 1929 1949 2014 2039 2104 2129
240 上間 629 638 649 709 729 739 749 809 829 839 849 909 934 954 959 1025 1039 1050 1115 1140 1205 1230 1255 1320 1334 1334 1345 1405 1409 1409 1425 1445 1505 1509 1509 1525 1550 1609 1609 1610 1630 1650 1712 1712 1710 1730 1750 1814 1810 1830 1850 1909 1909 1929 1949 2014 2039 2104 2129
240 上間入口 631 639 651 710 730 740 751 811 831 840 851 911 936 955 1001 1027 1040 1052 1117 1142 1207 1232 1257 1322 1335 1335 1347 1407 1410 1410 1427 1447 1507 1510 1510 1527 1552 1610 1610 1612 1632 1652 1713 1713 1712 1732 1752 1815 1812 1832 1852 1910 1911 1931 1951 2016 2040 2105 2130
240 長田二丁目 632 640 652 711 731 742 752 813 833 842 853 913 938 957 1003 1029 1043 1054 1119 1144 1209 1234 1259 1324 1337 1337 1349 1409 1412 1412 1429 1449 1509 1512 1512 1529 1554 1612 1612 1614 1634 1654 1715 1715 1714 1734 1754 1817 1814 1834 1854 1912 1912 1932 1952 2017 2041 2106 2131
240 寄宮 633 641 653 712 732 743 753 814 834 843 854 914 939 958 1004 1030 1044 1055 1120 1145 1210 1235 1300 1325 1338 1338 1350 1410 1413 1413 1430 1450 1510 1513 1513 1530 1555 1613 1613 1615 1635 1655 1716 1716 1715 1735 1755 1818 1815 1835 1855 1913 1913 1933 1953 2018 2042 2107 2132
240 真和志小学校前 634 642 655 714 734 744 755 816 836 844 856 916 941 959 1006 1032 1045 1057 1122 1147 1212 1237 1302 1327 1340 1340 1352 1412 1415 1415 1432 1452 1512 1515 1515 1532 1557 1615 1615 1617 1637 1657 1718 1718 1717 1737 1757 1820 1817 1837 1857 1915 1915 1935 1955 2020 2044 2109 2134
240 県立看護大学前 635 643 656 715 735 745 756 817 837 845 857 917 942 1000 1007 1033 1046 1058 1123 1148 1213 1238 1303 1328 1341 1341 1353 1413 1416 1416 1433 1453 1513 1516 1516 1533 1558 1616 1616 1618 1638 1658 1719 1719 1718 1738 1758 1821 1818 1838 1858 1916 1916 1936 1956 2021 2045 2110 2135
240 赤十字病院前 636 644 657 716 736 746 757 818 838 846 858 918 943 1001 1008 1034 1047 1059 1124 1149 1214 1239 1304 1329 1342 1342 1354 1414 1417 1417 1434 1454 1514 1517 1517 1534 1559 1617 1617 1619 1639 1659 1720 1720 1719 1739 1759 1822 1819 1839 1859 1917 1917 1937 1957 2022 2046 2111 2136
240 開南 639 646 700 719 739 750 801 822 842 851 902 922 947 1005 1012 1038 1051 1103 1128 1153 1218 1243 1308 1333 1346 1346 1358 1418 1422 1422 1438 1458 1518 1522 1522 1538 1603 1621 1621 1623 1643 1703 1726 1726 1723 1743 1803 1828 1823 1843 1902 1922 1920 1940 2000 2025 2049 2114 2139
240 那覇高校前 640 647 701 720 740 751 802 823 843 852 903 923 948 1006 1013 1039 1052 1104 1129 1154 1219 1244 1309 1334 1347 1347 1359 1419 1423 1423 1439 1459 1519 1523 1523 1539 1604 1622 1622 1624 1644 1704 1727 1727 1724 1744 1804 1829 1824 1844 1903 1923 1921 1941 2001 2026 2050 2115 2140
240 県庁前 642 703 722 742 804 825 845 905 925 950 1015 1041 1106 1131 1156 1221 1246 1311 1336 1401 1421 1441 1501 1521 1541 1606 1626 1646 1706 1726 1746 1806 1826 1846 1905 1923 1943 2003 2028 2052 2117 2142
240 パレットくもじ前 644 705 724 744 806 827 847 907 927 952 1017 1043 1108 1133 1158 1223 1248 1313 1338 1403 1423 1443 1503 1523 1543 1608 1628 1648 1708 1728 1748 1808 1828 1848 1907 1925 1945 2005 2030 2054 2119 2144
240 琉銀本店前 645 706 725 745 807 828 848 908 928 953 1018 1044 1109 1134 1159 1224 1249 1314 1339 1404 1424 1444 1504 1524 1544 1609 1629 1649 1709 1729 1749 1809 1829 1849 1908 1926 1946 2006 2031 2055 2120 2145
240 商業高校前 646 707 726 746 808 829 850 910 930 955 1020 1046 1111 1136 1201 1226 1251 1316 1341 1406 1426 1446 1506 1526 1546 1611 1631 1651 1711 1731 1751 1811 1831 1851 1910 1928 1948 2007 2032 2056 2121 2146
240 久米孔子廟前 647 708 727 747 809 830 851 911 931 956 1021 1047 1112 1137 1202 1227 1252 1317 1342 1407 1427 1447 1507 1527 1547 1612 1632 1652 1712 1732 1752 1812 1832 1852 1911 1929 1949 2008 2033 2057 2122 2147
240 西武門 648 709 728 748 810 831 852 912 932 957 1022 1048 1113 1138 1203 1228 1253 1318 1343 1408 1428 1448 1508 1528 1548 1613 1633 1653 1713 1733 1753 1813 1833 1853 1912 1930 1950 2009 2034 2058 2123 2148
240 上之蔵 649 710 729 749 811 832 853 913 933 958 1023 1049 1114 1139 1204 1229 1254 1319 1344 1409 1429 1449 1509 1529 1549 1614 1634 1654 1714 1734 1754 1814 1834 1854 1913 1931 1951 2010 2035 2059 2124 2149
240 那覇ショッピング前 650 711 730 750 812 833 854 914 934 959 1024 1050 1115 1140 1205 1230 1255 1320 1345 1410 1430 1450 1510 1530 1550 1615 1635 1655 1715 1735 1755 1815 1835 1855 1914 1932 1952 2011 2036 2100 2125 2150
240 那覇港前 651 712 731 751 813 834 855 915 935 1000 1025 1051 1116 1141 1206 1231 1256 1321 1346 1411 1431 1451 1511 1531 1551 1616 1636 1656 1716 1736 1756 1816 1836 1856 1915 1933 1953 2012 2037 2101 2126 2151
240 三重城 653 714 733 753 815 836 857 917 937 1002 1027 1053 1118 1143 1208 1233 1258 1323 1348 1413 1433 1453 1513 1533 1553 1618 1638 1658 1718 1738 1758 1818 1838 1858 1917 1935 1955 2014 2039 2103 2128 2153
240 県庁南口 ・・・ 648 ・・・ ・・・ ・・・ 752 ・・・ ・・・ ・・・ 853 ・・・ ・・・ ・・・ 1007 ・・・ ・・・ 1053 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1348 1348 ・・・ ・・・ 1424 1424 ・・・ ・・・ ・・・ 1524 1524 ・・・ ・・・ 1623 1623 ・・・ ・・・ ・・・ 1728 1728 ・・・ ・・・ ・・・ 1830 ・・・ ・・・ ・・・ 1924 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
240 上泉 ・・・ 649 ・・・ ・・・ ・・・ 753 ・・・ ・・・ ・・・ 854 ・・・ ・・・ ・・・ 1008 ・・・ ・・・ 1054 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1349 1349 ・・・ ・・・ 1425 1425 ・・・ ・・・ ・・・ 1525 1525 ・・・ ・・・ 1624 1624 ・・・ ・・・ ・・・ 1729 1729 ・・・ ・・・ ・・・ 1831 ・・・ ・・・ ・・・ 1925 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
240 バスターミナル前 ・・・ 650 ・・・ ・・・ ・・・ 754 ・・・ ・・・ ・・・ 855 ・・・ ・・・ ・・・ 1009 ・・・ ・・・ 1055 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1350 1350 ・・・ ・・・ 1426 1426 ・・・ ・・・ ・・・ 1526 1526 ・・・ ・・・ 1625 1625 ・・・ ・・・ ・・・ 1730 1730 ・・・ ・・・ ・・・ 1832 ・・・ ・・・ ・・・ 1926 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
240 県庁北口 ・・・ 652 ・・・ ・・・ ・・・ 759 ・・・ ・・・ ・・・ 900 ・・・ ・・・ ・・・ 1014 ・・・ ・・・ 1059 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1355 1355 ・・・ ・・・ 1430 1430 ・・・ ・・・ ・・・ 1530 1530 ・・・ ・・・ 1630 1630 ・・・ ・・・ ・・・ 1735 1735 ・・・ ・・・ ・・・ 1837 ・・・ ・・・ ・・・ 1931 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
240 松尾一丁目 ・・・ 654 ・・・ ・・・ ・・・ 801 ・・・ ・・・ ・・・ 902 ・・・ ・・・ ・・・ 1016 ・・・ ・・・ 1102 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1358 ・・・ ・・・ 1433 ・・・ ・・・ ・・・ 1533 ・・・ ・・・ 1633 ・・・ ・・・ ・・・ 1738 ・・・ ・・・ ・・・ 1840 ・・・ ・・・ ・・・ 1934 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
240 てんぶす前 ・・・ 656 ・・・ ・・・ ・・・ 803 ・・・ ・・・ ・・・ 904 ・・・ ・・・ ・・・ 1018 ・・・ ・・・ 1108 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1404 ・・・ ・・・ 1439 ・・・ ・・・ ・・・ 1539 ・・・ ・・・ 1639 ・・・ ・・・ ・・・ 1743 ・・・ ・・・ ・・・ 1845 ・・・ ・・・ ・・・ 1939 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
240 久茂地公民館前 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1358 ・・・ ・・・ 1433 ・・・ ・・・ ・・・ 1533 ・・・ ・・・ 1633 ・・・ ・・・ ・・・ 1738 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
240 美栄橋駅前 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1401 ・・・ ・・・ 1436 ・・・ ・・・ ・・・ 1536 ・・・ ・・・ 1636 ・・・ ・・・ ・・・ 1741 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
240 牧志公園前 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1404 ・・・ ・・・ 1439 ・・・ ・・・ ・・・ 1539 ・・・ ・・・ 1639 ・・・ ・・・ ・・・ 1743 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
240 安里 ・・・ 658 ・・・ ・・・ ・・・ 805 ・・・ ・・・ ・・・ 906 ・・・ ・・・ ・・・ 1020 ・・・ ・・・ 1110 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1406 1406 ・・・ ・・・ 1441 1441 ・・・ ・・・ ・・・ 1541 1541 ・・・ ・・・ 1641 1641 ・・・ ・・・ ・・・ 1745 1745 ・・・ ・・・ ・・・ 1847 ・・・ ・・・ ・・・ 1941 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
240 安里 ・・・ 659 ・・・ ・・・ ・・・ 806 ・・・ ・・・ ・・・ 907 ・・・ ・・・ ・・・ 1021 ・・・ ・・・ 1111 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1407 1407 ・・・ ・・・ 1442 1442 ・・・ ・・・ ・・・ 1542 1542 ・・・ ・・・ 1642 1642 ・・・ ・・・ ・・・ 1746 1746 ・・・ ・・・ ・・・ 1848 ・・・ ・・・ ・・・ 1942 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
240 崇元寺東 ・・・ 700 ・・・ ・・・ ・・・ 807 ・・・ ・・・ ・・・ 908 ・・・ ・・・ ・・・ 1022 ・・・ ・・・ 1112 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1408 1408 ・・・ ・・・ 1443 1443 ・・・ ・・・ ・・・ 1543 1543 ・・・ ・・・ 1643 1643 ・・・ ・・・ ・・・ 1747 1747 ・・・ ・・・ ・・・ 1849 ・・・ ・・・ ・・・ 1943 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
240 おもろまち一丁目 ・・・ 701 ・・・ ・・・ ・・・ 808 ・・・ ・・・ ・・・ 909 ・・・ ・・・ ・・・ 1023 ・・・ ・・・ 1113 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1409 1409 ・・・ ・・・ 1444 1444 ・・・ ・・・ ・・・ 1544 1544 ・・・ ・・・ 1644 1644 ・・・ ・・・ ・・・ 1748 1748 ・・・ ・・・ ・・・ 1850 ・・・ ・・・ ・・・ 1944 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
240 メインプレイス東口 ・・・ 703 ・・・ ・・・ ・・・ 810 ・・・ ・・・ ・・・ 914 ・・・ ・・・ ・・・ 1030 ・・・ ・・・ 1119 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1420 1420 ・・・ ・・・ 1455 1455 ・・・ ・・・ ・・・ 1555 1555 ・・・ ・・・ 1655 1655 ・・・ ・・・ ・・・ 1759 1759 ・・・ ・・・ ・・・ 1857 ・・・ ・・・ ・・・ 1953 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
240 おもろまち駅前広場 ・・・ 705 ・・・ ・・・ ・・・ 812 ・・・ ・・・ ・・・ 916 ・・・ ・・・ ・・・ 1031 ・・・ ・・・ 1120 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1422 1422 ・・・ ・・・ 1457 1457 ・・・ ・・・ ・・・ 1557 1557 ・・・ ・・・ 1657 1657 ・・・ ・・・ ・・・ 1801 1801 ・・・ ・・・ ・・・ 1859 ・・・ ・・・ ・・・ 1955 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・