No.32,43,385 
2024/10/12-
サンエーパルコシティー・沖縄コンベンションセンター・北谷町 方面 平日 土曜日 日祝日
那覇バスターミナル・豊見城営業所 方面 平日 土曜日 日祝日
系統番号(上)と注記(下)→ 385 32 43 385 43 385 32 385 32 43 385 43 385 43 385 385 43 32 385 385
運賃 停留所
¥ 豊見城営業所 ・・・ ・・・ 720 ・・・ 755 ・・・ 930 ・・・ 1130 1225 ・・・ 1325 ・・・ 1520 ・・・ ・・・ 1730 1845 ・・・ ・・・
190 運転免許センター前 ・・・ ・・・ 721 ・・・ 756 ・・・ 931 ・・・ 1131 1226 ・・・ 1326 ・・・ 1521 ・・・ ・・・ 1731 1846 ・・・ ・・・
190 道の駅豊崎 ・・・ ・・・ 722 ・・・ 757 ・・・ 932 ・・・ 1132 1227 ・・・ 1327 ・・・ 1522 ・・・ ・・・ 1732 1847 ・・・ ・・・
190 アウトレットモールあしびなー前 ・・・ ・・・ 723 ・・・ 758 ・・・ 933 ・・・ 1133 1228 ・・・ 1328 ・・・ 1523 ・・・ ・・・ 1733 1848 ・・・ ・・・
190 豊崎入口 ・・・ ・・・ 724 ・・・ 759 ・・・ 934 ・・・ 1134 1229 ・・・ 1329 ・・・ 1524 ・・・ ・・・ 1734 1849 ・・・ ・・・
190 翁長北 ・・・ ・・・ 725 ・・・ 800 ・・・ 935 ・・・ 1135 1230 ・・・ 1330 ・・・ 1525 ・・・ ・・・ 1735 1850 ・・・ ・・・
190 与根入口 ・・・ ・・・ 727 ・・・ 803 ・・・ 939 ・・・ 1139 1233 ・・・ 1334 ・・・ 1529 ・・・ ・・・ 1739 1854 ・・・ ・・・
190 座安入口 ・・・ ・・・ 727 ・・・ 803 ・・・ 939 ・・・ 1139 1233 ・・・ 1334 ・・・ 1529 ・・・ ・・・ 1739 1854 ・・・ ・・・
210 伊良波 ・・・ ・・・ 728 ・・・ 804 ・・・ 940 ・・・ 1140 1234 ・・・ 1335 ・・・ 1530 ・・・ ・・・ 1740 1855 ・・・ ・・・
210 我那覇 ・・・ ・・・ 729 ・・・ 805 ・・・ 941 ・・・ 1141 1235 ・・・ 1336 ・・・ 1531 ・・・ ・・・ 1741 1856 ・・・ ・・・
280 名嘉地 ・・・ ・・・ 730 ・・・ 806 ・・・ 942 ・・・ 1142 1236 ・・・ 1337 ・・・ 1532 ・・・ ・・・ 1742 1857 ・・・ ・・・
280 高良 ・・・ ・・・ 732 ・・・ 809 ・・・ 945 ・・・ 1145 1239 ・・・ 1340 ・・・ 1535 ・・・ ・・・ 1745 1900 ・・・ ・・・
440 宇栄原入口 ・・・ ・・・ 733 ・・・ 810 ・・・ 946 ・・・ 1146 1240 ・・・ 1341 ・・・ 1536 ・・・ ・・・ 1746 1901 ・・・ ・・・
440 新町入口 ・・・ ・・・ 734 ・・・ 811 ・・・ 947 ・・・ 1147 1241 ・・・ 1342 ・・・ 1537 ・・・ ・・・ 1747 1902 ・・・ ・・・
440 第二ゲート ・・・ ・・・ 735 ・・・ 812 ・・・ 948 ・・・ 1148 1242 ・・・ 1343 ・・・ 1538 ・・・ ・・・ 1748 1903 ・・・ ・・・
440 赤嶺駅前 ・・・ ・・・ 737 ・・・ 814 ・・・ 950 ・・・ 1150 1244 ・・・ 1345 ・・・ 1540 ・・・ ・・・ 1750 1905 ・・・ ・・・
440 赤嶺安里原 ・・・ ・・・ 738 ・・・ 815 ・・・ 951 ・・・ 1151 1245 ・・・ 1346 ・・・ 1541 ・・・ ・・・ 1751 1906 ・・・ ・・・
440 小禄駅前 ・・・ ・・・ 739 ・・・ 816 ・・・ 952 ・・・ 1152 1246 ・・・ 1348 ・・・ 1543 ・・・ ・・・ 1753 1908 ・・・ ・・・
440 田原 ・・・ ・・・ 740 ・・・ 817 ・・・ 953 ・・・ 1153 1247 ・・・ 1350 ・・・ 1545 ・・・ ・・・ 1755 1910 ・・・ ・・・
440 那覇西高校前 ・・・ ・・・ 742 ・・・ 819 ・・・ 955 ・・・ 1155 1249 ・・・ 1352 ・・・ 1547 ・・・ ・・・ 1757 1912 ・・・ ・・・
440 金城 ・・・ ・・・ 743 ・・・ 820 ・・・ 956 ・・・ 1156 1250 ・・・ 1354 ・・・ 1549 ・・・ ・・・ 1759 1914 ・・・ ・・・
440 軍桟橋前 ・・・ ・・・ 744 ・・・ 821 ・・・ 957 ・・・ 1157 1251 ・・・ 1356 ・・・ 1551 ・・・ ・・・ 1801 1916 ・・・ ・・・
440 公園前 ・・・ ・・・ 745 ・・・ 823 ・・・ 959 ・・・ 1159 1253 ・・・ 1358 ・・・ 1553 ・・・ ・・・ 1803 1918 ・・・ ・・・
¥ 470 那覇バスターミナル 655 700 750 830 830 955 1005 1145 1205 1300 1325 1405 1435 1600 1610 1745 1810 1925 1930 2120
260 530 県庁北口 657 702 752 832 832 957 1007 1147 1207 1302 1327 1407 1437 1602 1612 1747 1812 1927 1932 2122
260 530 沖縄タイムス前 704 754 834 1009 1209 1304 1409 1438 1604 1814 1929
260 570 若松入口 705 755 835 1010 1210 1305 1410 1440 1605 1815 1930
260 570 泊高橋 707 757 837 1013 1212 1307 1412 1442 1607 1816 1931
260 久茂地公民館前 658 833 958 1148 1328 1613 1748 1933 2123
260 美栄橋駅前 700 835 1000 1150 1330 1615 1750 1935 2125
260 牧志公園前 701 836 1001 1151 1331 1616 1751 1936 2126
260 安里 704 839 1004 1154 1334 1619 1754 1939 2128
260 崇元寺 704 839 1004 1154 1334 1619 1754 1939 2129
260 中之橋 705 840 1005 1155 1335 1620 1755 1940 2130
260 泊高橋 707 842 1007 1157 1337 1622 1757 1942 2132
260 630 上之屋 708 709 759 843 840 1008 1017 1158 1216 1312 1338 1417 1443 1612 1623 1758 1819 1934 1943 2133
260 630 第一天久 709 709 759 844 840 1009 1017 1159 1216 1312 1339 1417 1444 1612 1624 1759 1819 1934 1944 2134
260 630 天久 710 710 800 845 841 1011 1018 1201 1217 1313 1341 1418 1446 1613 1626 1801 1820 1935 1946 2135
260 630 安謝 710 711 801 845 842 1011 1019 1201 1218 1314 1341 1419 1446 1614 1626 1801 1821 1936 1946 2135
260 630 安謝橋 712 712 802 847 843 1013 1020 1203 1219 1315 1343 1420 1448 1615 1628 1803 1822 1937 1948 2137
330 670 勢理客 713 712 802 848 843 1014 1020 1204 1219 1315 1344 1420 1449 1615 1629 1804 1822 1937 1949 2138
330 670 国立劇場前 715 850 1016 1021 1206 1220 1346 1421 1451 1631 1806 1823 1951 2140
350 710 卸商業団地前 716 851 1020 1023 1210 1222 1350 1424 1455 1635 1810 1826 1955 2141
450 750 サンエーパルコシティ 725 900 1030 1220 1400 1505 1645 1820 2005 2150
450 750 サンエーパルコシティ前 ・・・ ・・・ ・・・ 1028 ・・・ 1227 ・・・ 1430 ・・・ ・・・ ・・・ 1832 ・・・ ・・・
450 750 港川崎原 ・・・ ・・・ ・・・ 1029 ・・・ 1228 ・・・ 1431 ・・・ ・・・ ・・・ 1833 ・・・ ・・・
360 670 第一仲西 ・・・ 713 803 ・・・ 844 ・・・ ・・・ 1316 ・・・ ・・・ 1616 ・・・ ・・・ 1938 ・・・ ・・・
410 710 仲西 ・・・ 714 804 ・・・ 845 ・・・ ・・・ 1317 ・・・ ・・・ 1617 ・・・ ・・・ 1939 ・・・ ・・・
410 710 宮城 ・・・ 715 805 ・・・ 846 ・・・ ・・・ 1318 ・・・ ・・・ 1618 ・・・ ・・・ 1940 ・・・ ・・・
410 710 屋富祖 ・・・ 717 807 ・・・ 848 ・・・ ・・・ 1321 ・・・ ・・・ 1621 ・・・ ・・・ 1943 ・・・ ・・・
450 750 城間 ・・・ 718 808 ・・・ 849 ・・・ ・・・ 1322 ・・・ ・・・ 1622 ・・・ ・・・ 1944 ・・・ ・・・
450 750 SCSK沖縄センター前 ・・・ 719 809 ・・・ 850 ・・・ 1031 ・・・ 1229 1323 ・・・ 1433 ・・・ 1623 ・・・ ・・・ 1834 1945 ・・・ ・・・
520 840 港川 ・・・ 720 810 ・・・ 851 ・・・ 1033 ・・・ 1230 1325 ・・・ 1435 ・・・ 1625 ・・・ ・・・ 1835 1946 ・・・ ・・・
520 840 ブルーシール本店前 ・・・ 721 811 ・・・ 852 ・・・ 1035 ・・・ 1231 1326 ・・・ 1437 ・・・ 1627 ・・・ ・・・ 1836 1947 ・・・ ・・・
520 840 牧港ブルーシール本店北側 ・・・ 722 812 ・・・ 853 ・・・ 1037 ・・・ 1232 1327 ・・・ 1439 ・・・ 1629 ・・・ ・・・ 1837 1948 ・・・ ・・・
550 840 宇地泊 ・・・ 724 814 ・・・ 855 ・・・ 1039 ・・・ 1234 1329 ・・・ 1441 ・・・ 1631 ・・・ ・・・ 1839 1950 ・・・ ・・・
550 840 大謝名 ・・・ 726 ・・・ 858 ・・・ 1042 ・・・ 1237 1332 ・・・ 1445 ・・・ ・・・ ・・・ 1842 1953 ・・・ ・・・
610 960 真志喜 ・・・ 727 ・・・ 859 ・・・ 1043 ・・・ 1238 1333 ・・・ 1446 ・・・ ・・・ ・・・ 1843 1954 ・・・ ・・・
610 960 第二真志喜 ・・・ 727 ・・・ 859 ・・・ 1043 ・・・ 1238 1333 ・・・ 1446 ・・・ ・・・ ・・・ 1843 1954 ・・・ ・・・
610 960 宜野湾高校前 ・・・ 728 ・・・ 900 ・・・ 1044 ・・・ 1239 1334 ・・・ 1447 ・・・ ・・・ ・・・ 1844 1955 ・・・ ・・・
550 840 宇地泊公民館前 ・・・ 814 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1632 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
550 840 兼久原 ・・・ 815 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1633 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
610 960 コンベンションセンター前 ・・・ 729 818 ・・・ 903 ・・・ 1047 ・・・ 1242 1337 ・・・ 1450 ・・・ 1636 ・・・ ・・・ 1846 1957 ・・・ ・・・
610 960 宜野湾市営球場前 ・・・ 730 818 ・・・ 904 ・・・ 1050 ・・・ 1245 1338 ・・・ 1451 ・・・ 1637 ・・・ ・・・ 1847 2000 ・・・ ・・・
610 960 真志喜駐車場 ・・・ 735 ・・・ ・・・ 1055 ・・・ 1250 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 2005 ・・・ ・・・
610 960 県営大山住宅前 ・・・ ・・・ 819 ・・・ 905 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1339 ・・・ 1452 ・・・ 1638 ・・・ ・・・ 1848 ・・・ ・・・ ・・・
680 980 老人ホ-ム愛誠園前 ・・・ ・・・ 819 ・・・ 906 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1340 ・・・ 1454 ・・・ 1639 ・・・ ・・・ 1849 ・・・ ・・・ ・・・
680 980 市営伊佐住宅前 ・・・ ・・・ 820 ・・・ 908 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1342 ・・・ 1456 ・・・ 1641 ・・・ ・・・ 1851 ・・・ ・・・ ・・・
720 990 宜野湾市農協前 ・・・ ・・・ 821 ・・・ 910 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1344 ・・・ 1458 ・・・ 1643 ・・・ ・・・ 1853 ・・・ ・・・ ・・・
720 990 伊佐浜 ・・・ ・・・ 823 ・・・ 913 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1347 ・・・ 1501 ・・・ 1646 ・・・ ・・・ 1856 ・・・ ・・・ ・・・
720 990 北前 ・・・ ・・・ 823 ・・・ 914 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1348 ・・・ 1502 ・・・ 1647 ・・・ ・・・ 1857 ・・・ ・・・ ・・・
760 1040 北谷 ・・・ ・・・ 824 ・・・ 915 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1349 ・・・ 1504 ・・・ 1649 ・・・ ・・・ 1859 ・・・ ・・・ ・・・
780 1060 謝苅入口 ・・・ ・・・ 825 ・・・ 919 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1353 ・・・ 1509 ・・・ 1654 ・・・ ・・・ 1904 ・・・ ・・・ ・・・
840 1130 美浜アメリカンビレッジ入口 ・・・ ・・・ 827 ・・・ 921 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1355 ・・・ 1511 ・・・ 1656 ・・・ ・・・ 1906 ・・・ ・・・ ・・・
840 1130 北谷ゲートウェイ ・・・ ・・・ 840 ・・・ 934 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1413 ・・・ 1530 ・・・ 1715 ・・・ ・・・ 1925 ・・・ ・・・ ・・・