系統番号(上)と注記(下)→ | 52 | 52 | 61 | 52 | 52 | 52 | 61 | 52 | 52 | 52 | 61 | 52 | 52 | 61 | 52 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||||||||||||
¥ | 那覇バスターミナル | 650 | 900 | ・・・ | 1035 | 1200 | 1250 | ・・・ | 1425 | 1500 | 1550 | ・・・ | 1855 | 1940 | ・・・ | 2035 | |
260 | 県庁北口 | 651 | 901 | ・・・ | 1036 | 1201 | 1251 | ・・・ | 1426 | 1501 | 1551 | ・・・ | 1855 | 1941 | ・・・ | 2036 | |
260 | 久茂地公民館前 | | | 903 | ・・・ | | | | | 1253 | ・・・ | | | 1503 | | | ・・・ | | | 1943 | ・・・ | 2038 | |
260 | 美栄橋駅前 | | | 904 | ・・・ | | | | | 1254 | ・・・ | | | 1504 | | | ・・・ | | | 1944 | ・・・ | 2039 | |
260 | 牧志公園前 | | | 906 | ・・・ | | | | | 1256 | ・・・ | | | 1506 | | | ・・・ | | | 1946 | ・・・ | 2041 | |
260 | 安里 | | | 911 | ・・・ | | | | | 1301 | ・・・ | | | 1511 | | | ・・・ | | | 1950 | ・・・ | 2045 | |
260 | 崇元寺 | | | 912 | ・・・ | | | | | 1302 | ・・・ | | | 1512 | | | ・・・ | | | 1951 | ・・・ | 2045 | |
260 | 中之橋 | | | 913 | ・・・ | | | | | 1303 | ・・・ | | | 1513 | | | ・・・ | | | 1952 | ・・・ | 2046 | |
260 | 泊高橋 | | | 915 | ・・・ | | | | | 1304 | ・・・ | | | 1515 | | | ・・・ | | | 1953 | ・・・ | 2047 | |
260 | 沖縄タイムス前 | 653 | | | ・・・ | 1038 | 1203 | | | ・・・ | 1428 | | | 1553 | ・・・ | 1857 | | | ・・・ | | | |
260 | 若松入口 | 654 | | | ・・・ | 1039 | 1204 | | | ・・・ | 1429 | | | 1554 | ・・・ | 1858 | | | ・・・ | | | |
260 | 泊高橋 | 656 | | | ・・・ | 1041 | 1206 | | | ・・・ | 1431 | | | 1556 | ・・・ | 1900 | | | ・・・ | | | |
260 | 上之屋 | 658 | 918 | ・・・ | 1045 | 1211 | 1308 | ・・・ | 1435 | 1518 | 1600 | ・・・ | 1904 | 1955 | ・・・ | 2050 | |
260 | 第一天久 | 658 | 918 | ・・・ | 1045 | 1211 | 1308 | ・・・ | 1435 | 1518 | 1600 | ・・・ | 1904 | 1955 | ・・・ | 2050 | |
260 | 天久 | 659 | 919 | ・・・ | 1046 | 1212 | 1309 | ・・・ | 1436 | 1519 | 1601 | ・・・ | 1905 | 1956 | ・・・ | 2051 | |
260 | 安謝 | 659 | 919 | ・・・ | 1046 | 1212 | 1309 | ・・・ | 1436 | 1519 | 1601 | ・・・ | 1905 | 1956 | ・・・ | 2051 | |
260 | 安謝橋 | 659 | 920 | ・・・ | 1046 | 1212 | 1310 | ・・・ | 1436 | 1519 | 1601 | ・・・ | 1906 | 1956 | ・・・ | 2051 | |
330 | 勢理客 | 700 | 921 | ・・・ | 1047 | 1213 | 1311 | ・・・ | 1437 | 1520 | 1602 | ・・・ | 1907 | 1957 | ・・・ | 2052 | |
360 | 第一仲西 | 700 | 921 | ・・・ | 1047 | 1213 | 1311 | ・・・ | 1437 | 1520 | 1602 | ・・・ | 1908 | 1957 | ・・・ | 2052 | |
410 | 仲西 | 701 | 922 | ・・・ | 1048 | 1214 | 1312 | ・・・ | 1438 | 1521 | 1603 | ・・・ | 1909 | 1958 | ・・・ | 2053 | |
410 | 宮城 | 702 | 923 | ・・・ | 1050 | 1216 | 1314 | ・・・ | 1440 | 1522 | 1604 | ・・・ | 1910 | 1959 | ・・・ | 2054 | |
410 | 屋富祖 | 704 | 927 | ・・・ | 1054 | 1220 | 1318 | ・・・ | 1445 | 1527 | 1608 | ・・・ | 1915 | 2003 | ・・・ | 2057 | |
450 | 城間 | 705 | 928 | ・・・ | 1055 | 1221 | 1319 | ・・・ | 1446 | 1528 | 1609 | ・・・ | 1916 | 2004 | ・・・ | 2058 | |
450 | SCSK沖縄センター前 | 706 | 929 | ・・・ | 1056 | 1222 | 1320 | ・・・ | 1448 | 1529 | 1611 | ・・・ | 1918 | 2005 | ・・・ | 2059 | |
520 | 港川 | 707 | 930 | ・・・ | 1057 | 1223 | 1321 | ・・・ | 1449 | 1530 | 1612 | ・・・ | 1919 | 2006 | ・・・ | 2100 | |
520 | ブルーシール本店前 | 708 | 931 | ・・・ | 1058 | 1224 | 1322 | ・・・ | 1450 | 1531 | 1613 | ・・・ | 1920 | 2007 | ・・・ | 2101 | |
520 | 牧港ブルーシール本店北側 | 709 | 932 | ・・・ | 1059 | 1225 | 1323 | ・・・ | 1451 | 1532 | 1614 | ・・・ | 1922 | 2008 | ・・・ | 2102 | |
550 | 宇地泊 | 711 | 935 | ・・・ | 1102 | 1228 | 1326 | ・・・ | 1454 | 1534 | 1617 | ・・・ | 1925 | 2010 | ・・・ | 2104 | |
¥ | | | サンエーパルコシティ前 | | | | | 1015 | | | | | | | 1405 | | | | | | | 1655 | | | | | 2030 | | |
300 | | | 宜野湾高校前 | | | | | 1024 | | | | | | | 1414 | | | | | | | 1703 | | | | | 2038 | | |
300 | | | 第二真志喜 | | | | | 1024 | | | | | | | 1414 | | | | | | | 1703 | | | | | 2038 | | |
300 | | | 真志喜 | | | | | 1025 | | | | | | | 1415 | | | | | | | 1706 | | | | | 2039 | | |
300 | 550 | 大謝名 | 714 | 937 | 1029 | 1107 | 1232 | 1331 | 1418 | 1459 | 1540 | 1624 | 1709 | 1928 | 2012 | 2041 | 2106 |
360 | 550 | 中大謝名 | 714 | 937 | 1029 | 1107 | 1232 | 1331 | 1418 | 1459 | 1540 | 1624 | 1709 | 1928 | 2012 | 2041 | 2106 |
360 | 550 | 上大謝名 | 715 | 938 | 1030 | 1108 | 1233 | 1332 | 1419 | 1500 | 1541 | 1625 | 1710 | 1929 | 2013 | 2042 | 2107 |
360 | 550 | 第二真栄原 | 715 | 938 | 1030 | 1108 | 1233 | 1332 | 1419 | 1500 | 1541 | 1625 | 1710 | 1929 | 2013 | 2042 | 2107 |
360 | 550 | 真栄原 | 716 | 939 | 1031 | 1109 | 1234 | 1333 | 1420 | 1501 | 1542 | 1626 | 1711 | 1930 | 2014 | 2043 | 2108 |
400 | 610 | 佐真下 | 717 | 940 | 1032 | 1110 | 1235 | 1334 | 1421 | 1502 | 1543 | 1627 | 1712 | 1931 | 2015 | 2044 | 2109 |
400 | 610 | 我如古 | 718 | 941 | 1033 | 1111 | 1236 | 1335 | 1422 | 1504 | 1545 | 1629 | 1713 | 1932 | 2016 | 2045 | 2110 |
400 | 610 | 中部商業高校前 | 721 | 944 | 1036 | 1114 | 1240 | 1339 | 1426 | 1513 | 1549 | 1634 | 1719 | 1937 | 2019 | 2049 | 2113 |
450 | 660 | 志真志 | 721 | 944 | 1036 | 1114 | 1240 | 1339 | 1426 | 1513 | 1549 | 1634 | 1719 | 1937 | 2019 | 2049 | 2113 |
450 | 660 | 長田 | 722 | 945 | 1037 | 1115 | 1241 | 1340 | 1427 | 1514 | 1550 | 1635 | 1720 | 1938 | 2020 | 2050 | 2114 |
500 | 710 | 宜野湾 | 722 | 945 | 1037 | 1115 | 1241 | 1340 | 1427 | 1514 | 1550 | 1635 | 1720 | 1938 | 2020 | 2050 | 2114 |
500 | 710 | 愛知 | 723 | 946 | 1038 | 1116 | 1242 | 1341 | 1428 | 1515 | 1551 | 1636 | 1721 | 1939 | 2021 | 2051 | 2115 |
500 | 710 | 赤道 | 724 | 947 | 1039 | 1117 | 1243 | 1342 | 1429 | 1516 | 1552 | 1637 | 1722 | 1940 | 2022 | 2052 | 2115 |
520 | 750 | 中原 | 725 | 948 | 1040 | 1118 | 1244 | 1343 | 1430 | 1517 | 1553 | 1638 | 1723 | 1941 | 2023 | 2053 | 2116 |
520 | 750 | 上原 | 725 | 948 | 1040 | 1118 | 1244 | 1343 | 1430 | 1517 | 1553 | 1638 | 1723 | 1941 | 2023 | 2053 | 2116 |
520 | 760 | 宜野湾市役所前 | 726 | 949 | 1041 | 1119 | 1245 | 1344 | 1431 | 1518 | 1554 | 1639 | 1724 | 1942 | 2024 | 2054 | 2117 |
520 | 760 | 野嵩 | 727 | 950 | 1042 | 1120 | 1246 | 1345 | 1432 | 1519 | 1555 | 1640 | 1725 | 1943 | 2025 | 2055 | 2118 |
520 | 760 | 普天間市場入口 | 728 | 951 | 1044 | 1122 | 1248 | 1347 | 1434 | 1521 | 1557 | 1642 | 1727 | 1945 | 2027 | 2057 | 2120 |
520 | 760 | 普天間 | 732 | 956 | 1049 | 1127 | 1253 | 1353 | 1441 | 1525 | 1602 | 1648 | 1734 | 1951 | 2031 | 2100 | 2124 |
580 | 810 | 石平 | 733 | 957 | 1050 | 1128 | 1254 | 1354 | 1442 | 1526 | 1603 | 1649 | 1735 | 1952 | 2032 | 2101 | 2125 |
580 | 810 | 第一安谷屋 | 733 | 957 | 1050 | 1128 | 1255 | 1354 | 1443 | 1527 | 1604 | 1649 | 1735 | 1952 | 2032 | 2101 | 2125 |
580 | 810 | 安谷屋 | 734 | 958 | 1051 | 1129 | 1256 | 1355 | 1444 | 1528 | 1605 | 1650 | 1736 | 1953 | 2033 | 2102 | 2126 |
710 | 920 | 後原 | 734 | 958 | 1051 | 1129 | 1257 | 1356 | 1445 | 1529 | 1606 | 1651 | 1737 | 1953 | 2033 | 2102 | 2126 |
710 | 920 | 北中城村役場前 | 736 | 1000 | 1053 | 1131 | 1259 | 1358 | 1447 | 1531 | 1608 | 1653 | 1739 | 1955 | 2035 | 2104 | 2127 |
710 | 920 | 喜舎場 | 737 | 1001 | 1054 | 1132 | 1300 | 1359 | 1448 | 1532 | 1609 | 1654 | 1740 | 1956 | 2036 | 2105 | 2128 |
710 | 920 | 仲順 | 738 | 1002 | 1055 | 1133 | 1301 | 1400 | 1449 | 1533 | 1610 | 1655 | 1741 | 1957 | 2037 | 2106 | 2129 |
750 | 950 | 渡口 | 741 | 1006 | 1059 | 1138 | 1305 | 1404 | 1453 | 1538 | 1616 | 1659 | 1747 | 2000 | 2040 | 2109 | 2132 |
750 | 950 | 北中城高校入口 | 742 | 1007 | 1100 | 1139 | 1306 | 1405 | 1454 | 1539 | 1617 | 1700 | 1748 | 2001 | 2041 | 2110 | 2133 |
800 | 990 | 第一与儀 | 742 | 1007 | 1100 | 1139 | 1306 | 1405 | 1454 | 1539 | 1618 | 1700 | 1748 | 2001 | 2042 | 2110 | 2133 |
800 | 990 | 与儀 | 743 | 1008 | 1101 | 1140 | 1307 | 1406 | 1455 | 1540 | 1619 | 1701 | 1749 | 2002 | 2043 | 2111 | 2134 |
800 | 990 | 県総合運動公園北口 | 743 | 1008 | 1101 | 1140 | 1307 | 1406 | 1455 | 1541 | 1620 | 1701 | 1749 | 2002 | 2043 | 2111 | 2134 |
800 | 990 | 比屋根 | 744 | 1009 | 1102 | 1141 | 1308 | 1407 | 1456 | 1542 | 1621 | 1702 | 1750 | 2003 | 2044 | 2112 | 2135 |
810 | 1010 | 高原南 | 744 | 1010 | 1103 | 1142 | 1309 | 1408 | 1457 | 1543 | 1622 | 1703 | 1751 | 2004 | 2045 | 2113 | 2136 |
810 | 1010 | 高原 | 745 | 1011 | 1104 | 1143 | 1310 | 1409 | 1458 | 1544 | 1623 | 1704 | 1752 | 2005 | 2046 | 2113 | 2136 |
810 | 1010 | コザ高校前 | 746 | 1012 | 1105 | 1144 | 1311 | 1410 | 1459 | 1545 | 1624 | 1705 | 1753 | 2006 | 2047 | 2114 | 2137 |
810 | 1010 | 照屋入口 | 747 | 1013 | 1106 | 1145 | 1312 | 1411 | 1500 | 1546 | 1625 | 1706 | 1754 | 2007 | 2048 | 2115 | 2138 |
810 | 1010 | 照屋 | 748 | 1014 | 1107 | 1146 | 1313 | 1412 | 1501 | 1547 | 1626 | 1707 | 1755 | 2008 | 2049 | 2116 | 2139 |
810 | 1010 | コザ | 751 | 1020 | 1113 | 1153 | 1317 | 1417 | 1506 | 1552 | 1633 | 1713 | 1802 | 2012 | 2054 | 2120 | 2143 |
840 | 1050 | 吉原入口 | 751 | 1020 | 1113 | 1153 | 1317 | 1417 | 1506 | 1552 | 1633 | 1713 | 1802 | 2012 | 2054 | 2120 | 2143 |
840 | 1050 | 美里入口 | 752 | 1021 | 1114 | 1154 | 1318 | 1418 | 1507 | 1553 | 1634 | 1714 | 1803 | 2013 | 2055 | 2121 | 2144 |
840 | 1050 | 美原一丁目 | 753 | 1022 | 1115 | 1155 | 1319 | 1419 | 1508 | 1554 | 1635 | 1715 | 1804 | 2014 | 2056 | 2122 | 2145 |
880 | 1080 | 江洲 | 754 | 1023 | 1116 | 1157 | 1321 | 1421 | 1510 | 1556 | 1637 | 1717 | 1806 | 2016 | 2058 | 2123 | 2147 |
880 | 1080 | 赤道十字路 | 758 | 1028 | 1120 | 1203 | 1326 | 1427 | 1516 | 1602 | 1643 | 1722 | 1811 | 2021 | 2102 | 2128 | 2152 |
880 | 1080 | 中部病院入口 | 759 | 1029 | 1121 | 1204 | 1327 | 1428 | 1517 | 1603 | 1644 | 1723 | 1812 | 2022 | 2103 | 2129 | 2153 |
1020 | 1200 | 第二宮里 | 800 | 1030 | 1121 | 1205 | 1328 | 1429 | 1518 | 1604 | 1645 | 1724 | 1813 | 2023 | 2104 | 2130 | 2154 |
1020 | 1200 | 高江洲 | 802 | 1032 | 1123 | 1207 | 1331 | 1432 | 1521 | 1607 | 1647 | 1727 | 1816 | 2025 | 2106 | 2132 | 2157 |
1020 | 1200 | 高江州中学校前 | 802 | 1032 | 1123 | 1207 | 1331 | 1432 | 1521 | 1607 | 1647 | 1727 | 1816 | 2025 | 2106 | 2132 | 2157 |
1070 | 1230 | 豊原 | 803 | 1033 | 1124 | 1208 | 1332 | 1433 | 1522 | 1608 | 1648 | 1728 | 1817 | 2026 | 2107 | 2133 | 2158 |
1070 | 1230 | 中塩屋 | 804 | 1034 | 1125 | 1209 | 1333 | 1434 | 1523 | 1609 | 1649 | 1729 | 1818 | 2027 | 2108 | 2134 | 2159 |
1070 | 1230 | 塩屋 | 804 | 1034 | 1125 | 1209 | 1333 | 1434 | 1523 | 1609 | 1649 | 1729 | 1818 | 2027 | 2108 | 2134 | 2159 |
1120 | 1270 | 与那原 | 805 | 1035 | 1126 | 1210 | 1334 | 1435 | 1524 | 1610 | 1650 | 1730 | 1819 | 2028 | 2109 | 2135 | 2200 |
1120 | 1270 | 川田 | 806 | 1036 | 1127 | 1211 | 1335 | 1436 | 1525 | 1611 | 1651 | 1731 | 1820 | 2029 | 2110 | 2136 | 2201 |
1120 | 1270 | 田佐原 | 806 | 1036 | 1127 | 1211 | 1335 | 1436 | 1525 | 1611 | 1651 | 1731 | 1820 | 2029 | 2110 | 2136 | 2201 |
1120 | 1270 | 南風原 | 807 | 1037 | 1128 | 1212 | 1336 | 1437 | 1526 | 1612 | 1652 | 1732 | 1821 | 2030 | 2111 | 2137 | 2202 |
1140 | 1290 | 南原小学校前 | 808 | 1038 | 1129 | 1213 | 1337 | 1438 | 1527 | 1613 | 1653 | 1733 | 1822 | 2031 | 2112 | 2138 | 2203 |
1140 | 1290 | 浜屋入口 | 809 | 1039 | 1130 | 1214 | 1338 | 1439 | 1528 | 1614 | 1654 | 1734 | 1823 | 2032 | 2113 | 2139 | 2204 |
1140 | 1420 | 勝連団地前 | 810 | 1040 | 1130 | 1214 | 1338 | 1440 | 1528 | 1615 | 1655 | 1735 | 1824 | 2033 | 2114 | 2140 | 2205 |
1140 | 1420 | 勝連城跡前 | 811 | 1041 | 1130 | 1216 | 1339 | 1441 | 1529 | 1616 | 1656 | 1736 | 1825 | 2034 | 2115 | 2141 | 2206 |
1140 | 1420 | 西原 | 812 | 1042 | 1131 | 1217 | 1340 | 1442 | 1530 | 1617 | 1657 | 1737 | 1826 | 2035 | 2116 | 2142 | 2207 |
1270 | 1420 | 県営与那城団地入口 | 813 | 1043 | 1132 | 1218 | 1341 | 1443 | 1531 | 1618 | 1658 | 1738 | 1827 | 2036 | 2117 | 2143 | 2208 |
1270 | 1420 | 与那城 | 814 | 1043 | 1132 | 1219 | 1342 | 1444 | 1532 | 1619 | 1659 | 1739 | 1828 | 2037 | 2118 | 2143 | 2209 |
1390 | 1590 | 前原 | 815 | 1044 | 1133 | 1220 | 1343 | 1445 | 1533 | 1620 | 1700 | 1740 | 1829 | 2038 | 2119 | 2144 | 2210 |
1390 | 1590 | 宇舎波川 | 816 | 1045 | 1134 | 1221 | 1344 | 1446 | 1534 | 1621 | 1701 | 1741 | 1830 | 2039 | 2120 | 2145 | 2211 |
1390 | 1590 | JA与那城前 | 817 | 1045 | 1134 | 1221 | 1345 | 1446 | 1534 | 1622 | 1702 | 1741 | 1830 | 2040 | 2120 | 2145 | 2211 |
1390 | 1590 | 与那城庁舎前 | 820 | 1050 | 1137 | 1225 | 1350 | 1450 | 1535 | 1625 | 1705 | 1745 | 1835 | 2045 | 2125 | 2150 | 2215 |
1390 | 1590 | 屋慶名バスターミナル | 825 | 1055 | 1140 | 1230 | 1355 | 1455 | 1540 | 1630 | 1710 | 1750 | 1840 | 2050 | 2130 | 2155 | 2220 |
- 那覇バスターミナルでは5番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org