系統番号(上)と注記(下)→ | 52 | 52 | 61 | 52 | 52 | 52 | 61 | 52 | 52 | 61 | 52 | 52 | 52 | 61 | 52 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||||||||||||
¥ | 屋慶名バスターミナル | 630 | 740 | 820 | 905 | 1000 | 1120 | 1150 | 1220 | 1315 | 1430 | 1620 | 1700 | 1750 | 1830 | 1910 | |
190 | 与那城庁舎前 | 630 | 740 | 820 | 905 | 1000 | 1120 | 1150 | 1220 | 1315 | 1430 | 1620 | 1700 | 1750 | 1830 | 1910 | |
190 | JA与那城前 | 631 | 741 | 821 | 906 | 1001 | 1121 | 1151 | 1221 | 1316 | 1431 | 1621 | 1701 | 1751 | 1831 | 1911 | |
190 | 宇舎波川 | 631 | 741 | 821 | 906 | 1001 | 1121 | 1151 | 1221 | 1316 | 1431 | 1621 | 1701 | 1751 | 1831 | 1911 | |
190 | 前原 | 632 | 742 | 822 | 907 | 1002 | 1122 | 1152 | 1222 | 1317 | 1432 | 1622 | 1702 | 1752 | 1832 | 1912 | |
190 | 与那城 | 633 | 743 | 823 | 908 | 1003 | 1123 | 1153 | 1223 | 1318 | 1433 | 1623 | 1703 | 1753 | 1833 | 1913 | |
190 | 県営与那城団地入口 | 633 | 743 | 823 | 908 | 1003 | 1123 | 1153 | 1223 | 1318 | 1433 | 1623 | 1703 | 1753 | 1833 | 1913 | |
190 | 西原 | 634 | 744 | 824 | 909 | 1004 | 1124 | 1154 | 1224 | 1319 | 1434 | 1624 | 1704 | 1754 | 1834 | 1914 | |
230 | 勝連城跡前 | 635 | 745 | 825 | 910 | 1005 | 1126 | 1156 | 1226 | 1320 | 1435 | 1626 | 1705 | 1755 | 1835 | 1915 | |
230 | 勝連団地前 | 635 | 745 | 825 | 910 | 1005 | 1126 | 1156 | 1226 | 1320 | 1435 | 1626 | 1705 | 1755 | 1835 | 1915 | |
230 | 浜屋入口 | 635 | 745 | 825 | 910 | 1005 | 1126 | 1156 | 1226 | 1320 | 1435 | 1626 | 1705 | 1755 | 1835 | 1915 | |
270 | 南原小学校前 | 636 | 746 | 826 | 911 | 1006 | 1127 | 1157 | 1227 | 1321 | 1436 | 1627 | 1706 | 1756 | 1836 | 1916 | |
270 | 南風原 | 637 | 747 | 827 | 912 | 1007 | 1128 | 1158 | 1228 | 1322 | 1437 | 1628 | 1707 | 1757 | 1837 | 1917 | |
270 | 田佐原 | 638 | 748 | 828 | 913 | 1008 | 1129 | 1159 | 1229 | 1323 | 1438 | 1629 | 1708 | 1758 | 1838 | 1918 | |
340 | 川田 | 639 | 749 | 829 | 914 | 1009 | 1130 | 1200 | 1230 | 1324 | 1439 | 1630 | 1709 | 1759 | 1839 | 1919 | |
340 | 与那原 | 639 | 749 | 829 | 914 | 1009 | 1130 | 1200 | 1230 | 1324 | 1439 | 1630 | 1709 | 1759 | 1839 | 1919 | |
340 | 塩屋 | 640 | 750 | 830 | 915 | 1010 | 1131 | 1201 | 1231 | 1325 | 1440 | 1631 | 1710 | 1800 | 1840 | 1920 | |
410 | 中塩屋 | 641 | 751 | 831 | 916 | 1011 | 1132 | 1202 | 1232 | 1326 | 1441 | 1632 | 1711 | 1801 | 1841 | 1921 | |
410 | 豊原 | 642 | 752 | 832 | 917 | 1012 | 1133 | 1203 | 1233 | 1327 | 1442 | 1633 | 1712 | 1802 | 1842 | 1922 | |
410 | 高江州中学校前 | 643 | 753 | 833 | 918 | 1013 | 1134 | 1204 | 1234 | 1328 | 1443 | 1634 | 1713 | 1803 | 1843 | 1923 | |
410 | 高江洲 | 648 | 758 | 837 | 921 | 1018 | 1139 | 1209 | 1238 | 1333 | 1447 | 1639 | 1717 | 1808 | 1847 | 1925 | |
470 | 第二宮里 | 649 | 759 | 838 | 922 | 1019 | 1140 | 1210 | 1239 | 1334 | 1448 | 1640 | 1718 | 1809 | 1848 | 1926 | |
470 | 中部病院入口 | 650 | 800 | 839 | 923 | 1020 | 1141 | 1211 | 1240 | 1335 | 1449 | 1641 | 1719 | 1810 | 1849 | 1927 | |
470 | 赤道十字路 | 652 | 803 | 842 | 925 | 1023 | 1144 | 1215 | 1244 | 1338 | 1452 | 1644 | 1721 | 1814 | 1852 | 1930 | |
530 | 江洲 | 652 | 803 | 842 | 925 | 1024 | 1144 | 1216 | 1245 | 1339 | 1453 | 1645 | 1722 | 1815 | 1853 | 1931 | |
530 | 美原一丁目 | 653 | 804 | 843 | 926 | 1025 | 1145 | 1217 | 1246 | 1340 | 1454 | 1646 | 1723 | 1816 | 1854 | 1932 | |
530 | 美里入口 | 653 | 804 | 843 | 927 | 1026 | 1146 | 1218 | 1247 | 1341 | 1455 | 1647 | 1724 | 1817 | 1855 | 1932 | |
570 | 吉原入口 | 655 | 806 | 844 | 929 | 1028 | 1148 | 1220 | 1249 | 1343 | 1457 | 1649 | 1726 | 1819 | 1857 | 1934 | |
¥ | 570 | コザ | 700 | 810 | 847 | 932 | 1032 | 1152 | 1225 | 1253 | 1348 | 1500 | 1653 | 1731 | 1824 | 1901 | 1937 |
190 | 570 | 照屋 | 700 | 810 | 847 | 932 | 1032 | 1152 | 1225 | 1253 | 1348 | 1500 | 1653 | 1732 | 1825 | 1901 | 1937 |
190 | 600 | 照屋入口 | 701 | 811 | 848 | 933 | 1033 | 1153 | 1226 | 1254 | 1349 | 1501 | 1654 | 1733 | 1826 | 1902 | 1938 |
190 | 600 | コザ高校前 | 701 | 812 | 849 | 933 | 1033 | 1154 | 1227 | 1255 | 1350 | 1501 | 1654 | 1734 | 1827 | 1903 | 1938 |
190 | 640 | 高原 | 702 | 813 | 850 | 934 | 1034 | 1155 | 1228 | 1256 | 1351 | 1502 | 1655 | 1735 | 1828 | 1904 | 1939 |
190 | 680 | 高原南 | 703 | 814 | 851 | 935 | 1035 | 1156 | 1229 | 1257 | 1352 | 1503 | 1656 | 1736 | 1829 | 1905 | 1940 |
190 | 680 | 比屋根 | 704 | 815 | 852 | 936 | 1036 | 1157 | 1230 | 1258 | 1353 | 1504 | 1657 | 1737 | 1830 | 1906 | 1941 |
270 | 750 | 県総合運動公園北口 | 705 | 816 | 853 | 937 | 1037 | 1158 | 1231 | 1259 | 1354 | 1505 | 1658 | 1738 | 1831 | 1907 | 1942 |
270 | 750 | 与儀 | 706 | 817 | 854 | 938 | 1038 | 1159 | 1232 | 1300 | 1355 | 1506 | 1659 | 1739 | 1832 | 1908 | 1943 |
270 | 750 | 第一与儀 | 707 | 818 | 855 | 939 | 1039 | 1200 | 1233 | 1301 | 1356 | 1507 | 1700 | 1740 | 1833 | 1909 | 1944 |
270 | 750 | 北中城高校入口 | 708 | 819 | 856 | 940 | 1040 | 1201 | 1234 | 1302 | 1357 | 1508 | 1701 | 1741 | 1834 | 1910 | 1945 |
270 | 750 | 渡口 | 712 | 824 | 900 | 944 | 1043 | 1206 | 1240 | 1308 | 1402 | 1514 | 1707 | 1747 | 1839 | 1914 | 1948 |
330 | 770 | 仲順 | 713 | 825 | 901 | 945 | 1044 | 1207 | 1241 | 1309 | 1403 | 1515 | 1708 | 1748 | 1840 | 1915 | 1949 |
330 | 770 | 喜舎場 | 714 | 826 | 902 | 946 | 1045 | 1208 | 1242 | 1310 | 1404 | 1516 | 1709 | 1749 | 1840 | 1915 | 1949 |
400 | 820 | 北中城村役場前 | 715 | 827 | 903 | 947 | 1046 | 1209 | 1243 | 1311 | 1405 | 1517 | 1710 | 1750 | 1841 | 1916 | 1950 |
400 | 820 | 後原 | 716 | 828 | 904 | 948 | 1047 | 1210 | 1244 | 1312 | 1406 | 1518 | 1711 | 1751 | 1842 | 1917 | 1951 |
400 | 820 | 安谷屋 | 716 | 828 | 904 | 948 | 1048 | 1210 | 1245 | 1313 | 1407 | 1519 | 1712 | 1752 | 1843 | 1917 | 1951 |
400 | 820 | 第一安谷屋 | 717 | 829 | 905 | 949 | 1050 | 1212 | 1246 | 1314 | 1409 | 1520 | 1713 | 1754 | 1844 | 1918 | 1952 |
420 | 870 | 石平 | 719 | 831 | 907 | 951 | 1052 | 1214 | 1248 | 1316 | 1411 | 1522 | 1715 | 1756 | 1846 | 1920 | 1954 |
420 | 870 | 普天間 | 724 | 835 | 910 | 954 | 1056 | 1218 | 1253 | 1321 | 1417 | 1526 | 1721 | 1804 | 1850 | 1924 | 1958 |
500 | 920 | 普天間市場入口 | 724 | 835 | 910 | 954 | 1056 | 1219 | 1254 | 1322 | 1417 | 1526 | 1722 | 1804 | 1851 | 1925 | 1958 |
500 | 920 | 野嵩 | 724 | 835 | 910 | 954 | 1057 | 1220 | 1255 | 1323 | 1418 | 1527 | 1723 | 1804 | 1852 | 1926 | 1959 |
500 | 920 | 宜野湾市役所前 | 725 | 836 | 911 | 955 | 1058 | 1221 | 1256 | 1324 | 1419 | 1528 | 1724 | 1805 | 1853 | 1927 | 2000 |
500 | 920 | 上原 | 726 | 837 | 912 | 956 | 1059 | 1222 | 1257 | 1325 | 1420 | 1529 | 1725 | 1806 | 1854 | 1928 | 2001 |
540 | 960 | 中原 | 727 | 838 | 913 | 957 | 1100 | 1223 | 1258 | 1326 | 1421 | 1530 | 1726 | 1807 | 1855 | 1929 | 2002 |
540 | 960 | 赤道 | 728 | 839 | 914 | 958 | 1101 | 1224 | 1259 | 1327 | 1422 | 1531 | 1727 | 1808 | 1856 | 1930 | 2003 |
580 | 990 | 愛知 | 729 | 840 | 915 | 959 | 1102 | 1225 | 1300 | 1328 | 1423 | 1532 | 1728 | 1809 | 1857 | 1931 | 2004 |
580 | 990 | 宜野湾 | 730 | 841 | 916 | 1000 | 1103 | 1226 | 1301 | 1329 | 1424 | 1533 | 1729 | 1810 | 1858 | 1932 | 2005 |
580 | 990 | 長田 | 731 | 842 | 917 | 1001 | 1104 | 1227 | 1302 | 1330 | 1425 | 1534 | 1730 | 1811 | 1859 | 1933 | 2006 |
640 | 1030 | 志真志 | 733 | 844 | 919 | 1003 | 1106 | 1229 | 1304 | 1332 | 1427 | 1536 | 1732 | 1813 | 1901 | 1935 | 2007 |
640 | 1030 | 中部商業高校前 | 737 | 848 | 923 | 1007 | 1111 | 1236 | 1309 | 1338 | 1432 | 1541 | 1739 | 1819 | 1908 | 1940 | 2010 |
640 | 1030 | 我如古 | 738 | 849 | 924 | 1008 | 1112 | 1238 | 1311 | 1339 | 1433 | 1542 | 1740 | 1820 | 1909 | 1941 | 2011 |
640 | 1060 | 佐真下 | 738 | 849 | 924 | 1009 | 1113 | 1239 | 1312 | 1340 | 1434 | 1543 | 1741 | 1820 | 1909 | 1941 | 2012 |
640 | 1060 | 真栄原 | 739 | 850 | 925 | 1010 | 1114 | 1241 | 1314 | 1341 | 1435 | 1545 | 1743 | 1821 | 1910 | 1942 | 2013 |
640 | 1060 | 第二真栄原 | 739 | 850 | 925 | 1011 | 1115 | 1242 | 1315 | 1342 | 1435 | 1546 | 1744 | 1822 | 1910 | 1942 | 2013 |
640 | 1100 | 上大謝名 | 739 | 851 | 926 | 1012 | 1116 | 1243 | 1316 | 1343 | 1436 | 1547 | 1745 | 1823 | 1911 | 1942 | 2013 |
640 | 1100 | 中大謝名 | 740 | 852 | 927 | 1013 | 1118 | 1245 | 1318 | 1345 | 1438 | 1549 | 1746 | 1824 | 1912 | 1943 | 2014 |
640 | 1100 | 大謝名 | | | | | 930 | | | | | | | 1324 | | | | | 1554 | | | | | | | 1946 | | |
780 | 1130 | 真志喜 | | | | | 930 | | | | | | | 1324 | | | | | 1557 | | | | | | | 1946 | | |
780 | 1130 | 第二真志喜 | | | | | 930 | | | | | | | 1324 | | | | | 1557 | | | | | | | 1946 | | |
780 | 1130 | 宜野湾高校前 | | | | | 931 | | | | | | | 1327 | | | | | 1559 | | | | | | | 1947 | | |
810 | 1,390 | サンエーパルコシティ前 | | | | | 950 | | | | | | | 1340 | | | | | 1620 | | | | | | | 2000 | | |
640 | 1100 | 大謝名 | 742 | 856 | ・・・ | 1017 | 1123 | 1250 | ・・・ | 1349 | 1441 | ・・・ | 1749 | 1829 | 1915 | ・・・ | 2018 |
640 | 1100 | 宇地泊 | 743 | 857 | ・・・ | 1018 | 1124 | 1251 | ・・・ | 1350 | 1442 | ・・・ | 1750 | 1830 | 1916 | ・・・ | 2019 |
670 | 1,320 | 牧港ブルーシール本店北側 | 743 | 857 | ・・・ | 1018 | 1124 | 1251 | ・・・ | 1351 | 1443 | ・・・ | 1751 | 1831 | 1916 | ・・・ | 2020 |
730 | 1,370 | 港川 | 744 | 858 | ・・・ | 1019 | 1125 | 1252 | ・・・ | 1352 | 1444 | ・・・ | 1752 | 1832 | 1917 | ・・・ | 2021 |
730 | 1,370 | SCSK沖縄センター前 | 746 | 900 | ・・・ | 1021 | 1127 | 1254 | ・・・ | 1354 | 1446 | ・・・ | 1754 | 1834 | 1919 | ・・・ | 2023 |
730 | 1,370 | 城間 | 748 | 902 | ・・・ | 1023 | 1129 | 1256 | ・・・ | 1356 | 1448 | ・・・ | 1756 | 1836 | 1921 | ・・・ | 2025 |
770 | 1,390 | 屋富祖 | 753 | 905 | ・・・ | 1028 | 1134 | 1303 | ・・・ | 1403 | 1454 | ・・・ | 1802 | 1840 | 1925 | ・・・ | 2030 |
770 | 1,390 | 宮城 | 753 | 905 | ・・・ | 1028 | 1134 | 1303 | ・・・ | 1403 | 1454 | ・・・ | 1802 | 1840 | 1925 | ・・・ | 2030 |
810 | 1,410 | 仲西 | 754 | 906 | ・・・ | 1029 | 1135 | 1304 | ・・・ | 1404 | 1455 | ・・・ | 1803 | 1841 | 1926 | ・・・ | 2031 |
810 | 1,410 | 第一仲西 | 755 | 907 | ・・・ | 1030 | 1135 | 1304 | ・・・ | 1404 | 1455 | ・・・ | 1804 | 1842 | 1926 | ・・・ | 2031 |
850 | 1,460 | 勢理客 | 756 | 908 | ・・・ | 1031 | 1136 | 1305 | ・・・ | 1405 | 1456 | ・・・ | 1805 | 1843 | 1927 | ・・・ | 2032 |
850 | 1,460 | 安謝橋 | 757 | 909 | ・・・ | 1032 | 1137 | 1306 | ・・・ | 1406 | 1457 | ・・・ | 1806 | 1844 | 1928 | ・・・ | 2033 |
900 | 1,500 | 安謝 | 758 | 910 | ・・・ | 1033 | 1138 | 1307 | ・・・ | 1407 | 1458 | ・・・ | 1807 | 1845 | 1929 | ・・・ | 2034 |
900 | 1,500 | 天久 | 759 | 911 | ・・・ | 1034 | 1139 | 1308 | ・・・ | 1408 | 1459 | ・・・ | 1808 | 1846 | 1930 | ・・・ | 2035 |
900 | 1,500 | 第一天久 | 800 | 912 | ・・・ | 1035 | 1140 | 1309 | ・・・ | 1409 | 1500 | ・・・ | 1809 | 1847 | 1931 | ・・・ | 2036 |
900 | 1,500 | 上之屋 | 804 | 916 | ・・・ | 1039 | 1144 | 1314 | ・・・ | 1413 | 1505 | ・・・ | 1814 | 1853 | 1935 | ・・・ | 2040 |
900 | 1,500 | 泊高橋 | | | 917 | ・・・ | 1040 | | | | | ・・・ | | | 1506 | ・・・ | 1815 | | | | | ・・・ | 2041 |
950 | 1,540 | 若松入口 | | | 919 | ・・・ | 1042 | | | | | ・・・ | | | 1508 | ・・・ | 1817 | | | | | ・・・ | 2043 |
950 | 1,540 | 沖縄タイムス前 | | | 922 | ・・・ | 1045 | | | | | ・・・ | | | 1511 | ・・・ | 1820 | | | | | ・・・ | 2046 |
900 | 1,500 | 泊高橋 | 805 | | | ・・・ | | | 1145 | 1315 | ・・・ | 1414 | | | ・・・ | | | 1854 | 1936 | ・・・ | | |
950 | 1,540 | 中之橋 | 806 | | | ・・・ | | | 1146 | 1316 | ・・・ | 1415 | | | ・・・ | | | 1855 | 1937 | ・・・ | | |
950 | 1,540 | 崇元寺 | 807 | | | ・・・ | | | 1147 | 1317 | ・・・ | 1416 | | | ・・・ | | | 1856 | 1938 | ・・・ | | |
950 | 1,540 | 安里 | 809 | | | ・・・ | | | 1150 | 1319 | ・・・ | 1420 | | | ・・・ | | | 1859 | 1941 | ・・・ | | |
950 | 1,540 | 牧志公園前 | 810 | | | ・・・ | | | 1152 | 1321 | ・・・ | 1422 | | | ・・・ | | | 1900 | 1942 | ・・・ | | |
950 | 1,540 | 美栄橋駅前 | 812 | | | ・・・ | | | 1154 | 1323 | ・・・ | 1424 | | | ・・・ | | | 1902 | 1944 | ・・・ | | |
950 | 1,540 | 久茂地公民館前 | 814 | | | ・・・ | | | 1156 | 1325 | ・・・ | 1426 | | | ・・・ | | | 1904 | 1946 | ・・・ | | |
1010 | 1,590 | 県庁北口 | 819 | 925 | ・・・ | 1050 | 1200 | 1330 | ・・・ | 1430 | 1516 | ・・・ | 1825 | 1910 | 1950 | ・・・ | 2050 |
1010 | 1,590 | 那覇バスターミナル | 824 | 930 | ・・・ | 1055 | 1205 | 1335 | ・・・ | 1435 | 1521 | ・・・ | 1830 | 1915 | 1955 | ・・・ | 2055 |
- 那覇バスターミナルでは5番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org