系統番号(上)と注記(下)→ | 52 | 61 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 61 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||||||||||||||||
¥ | 屋慶名バスターミナル | 600 | 640 | 700 | 735 | 810 | 850 | 930 | 1020 | 1110 | 1155 | 1230 | 1325 | 1420 | 1510 | 1545 | 1635 | 1710 | 1810 | 1900 | |
190 | 与那城庁舎前 | 600 | 640 | 700 | 735 | 810 | 850 | 930 | 1020 | 1110 | 1155 | 1230 | 1325 | 1420 | 1510 | 1545 | 1635 | 1710 | 1810 | 1900 | |
190 | JA与那城前 | 601 | 641 | 701 | 736 | 811 | 851 | 931 | 1021 | 1111 | 1156 | 1231 | 1326 | 1421 | 1511 | 1546 | 1636 | 1711 | 1811 | 1901 | |
190 | 宇舎波川 | 601 | 641 | 701 | 736 | 811 | 851 | 931 | 1021 | 1111 | 1156 | 1231 | 1326 | 1421 | 1511 | 1546 | 1636 | 1711 | 1811 | 1901 | |
190 | 前原 | 602 | 642 | 702 | 737 | 812 | 852 | 932 | 1022 | 1112 | 1157 | 1232 | 1327 | 1422 | 1512 | 1547 | 1637 | 1712 | 1812 | 1902 | |
190 | 与那城 | 603 | 643 | 703 | 738 | 813 | 853 | 933 | 1023 | 1113 | 1158 | 1233 | 1328 | 1423 | 1513 | 1548 | 1638 | 1713 | 1813 | 1903 | |
190 | 県営与那城団地入口 | 604 | 644 | 704 | 739 | 814 | 854 | 934 | 1024 | 1114 | 1159 | 1234 | 1329 | 1424 | 1514 | 1549 | 1639 | 1714 | 1814 | 1904 | |
190 | 西原 | 605 | 645 | 705 | 740 | 815 | 855 | 935 | 1025 | 1115 | 1200 | 1235 | 1330 | 1425 | 1515 | 1550 | 1640 | 1715 | 1815 | 1905 | |
230 | 勝連城跡前 | 606 | 646 | 706 | 741 | 816 | 856 | 936 | 1026 | 1116 | 1201 | 1236 | 1331 | 1426 | 1516 | 1551 | 1641 | 1716 | 1816 | 1906 | |
230 | 勝連団地前 | 606 | 646 | 706 | 741 | 816 | 856 | 936 | 1026 | 1116 | 1201 | 1236 | 1331 | 1426 | 1516 | 1551 | 1641 | 1716 | 1816 | 1906 | |
230 | 浜屋入口 | 606 | 646 | 707 | 742 | 817 | 857 | 937 | 1027 | 1117 | 1202 | 1237 | 1332 | 1427 | 1517 | 1552 | 1642 | 1717 | 1817 | 1907 | |
270 | 南原小学校前 | 607 | 647 | 708 | 743 | 818 | 858 | 938 | 1028 | 1118 | 1203 | 1238 | 1333 | 1428 | 1518 | 1553 | 1643 | 1718 | 1818 | 1908 | |
270 | 南風原 | 608 | 648 | 709 | 744 | 819 | 859 | 939 | 1029 | 1119 | 1204 | 1239 | 1334 | 1429 | 1519 | 1554 | 1644 | 1719 | 1819 | 1909 | |
270 | 田佐原 | 609 | 649 | 710 | 745 | 820 | 900 | 940 | 1030 | 1120 | 1205 | 1240 | 1335 | 1430 | 1520 | 1555 | 1645 | 1720 | 1820 | 1910 | |
340 | 川田 | 610 | 650 | 711 | 746 | 821 | 901 | 941 | 1031 | 1121 | 1206 | 1241 | 1336 | 1431 | 1521 | 1556 | 1646 | 1721 | 1821 | 1911 | |
340 | 与那原 | 610 | 650 | 711 | 746 | 821 | 901 | 941 | 1031 | 1121 | 1206 | 1241 | 1336 | 1431 | 1521 | 1556 | 1646 | 1721 | 1821 | 1911 | |
340 | 塩屋 | 611 | 651 | 712 | 747 | 822 | 902 | 942 | 1032 | 1122 | 1207 | 1242 | 1337 | 1432 | 1522 | 1557 | 1647 | 1722 | 1822 | 1912 | |
410 | 中塩屋 | 611 | 651 | 712 | 747 | 822 | 902 | 942 | 1032 | 1122 | 1207 | 1242 | 1337 | 1432 | 1522 | 1557 | 1647 | 1722 | 1822 | 1912 | |
410 | 豊原 | 612 | 652 | 713 | 748 | 823 | 903 | 943 | 1033 | 1123 | 1208 | 1243 | 1338 | 1433 | 1523 | 1558 | 1648 | 1723 | 1823 | 1913 | |
410 | 高江州中学校前 | 613 | 653 | 714 | 749 | 824 | 904 | 944 | 1034 | 1124 | 1209 | 1244 | 1339 | 1434 | 1524 | 1559 | 1649 | 1724 | 1824 | 1914 | |
410 | 高江洲 | 618 | 656 | 718 | 753 | 828 | 908 | 948 | 1036 | 1127 | 1211 | 1247 | 1344 | 1438 | 1529 | 1604 | 1652 | 1727 | 1827 | 1917 | |
470 | 第二宮里 | 619 | 657 | 719 | 754 | 829 | 909 | 949 | 1037 | 1128 | 1212 | 1248 | 1345 | 1439 | 1530 | 1605 | 1653 | 1728 | 1828 | 1918 | |
470 | 中部病院入口 | 620 | 658 | 720 | 755 | 830 | 910 | 950 | 1038 | 1129 | 1213 | 1249 | 1346 | 1440 | 1531 | 1606 | 1655 | 1729 | 1829 | 1919 | |
470 | 赤道十字路 | 622 | 700 | 723 | 759 | 833 | 913 | 952 | 1041 | 1133 | 1216 | 1253 | 1350 | 1444 | 1535 | 1609 | 1700 | 1733 | 1833 | 1922 | |
530 | 江洲 | 623 | 701 | 724 | 800 | 834 | 914 | 953 | 1042 | 1134 | 1217 | 1254 | 1351 | 1445 | 1536 | 1610 | 1701 | 1734 | 1834 | 1923 | |
530 | 美原一丁目 | 624 | 702 | 725 | 801 | 835 | 915 | 954 | 1043 | 1135 | 1218 | 1255 | 1352 | 1446 | 1537 | 1611 | 1702 | 1735 | 1835 | 1924 | |
530 | 美里入口 | 625 | 703 | 726 | 802 | 836 | 916 | 955 | 1044 | 1136 | 1219 | 1256 | 1353 | 1447 | 1538 | 1612 | 1704 | 1737 | 1837 | 1925 | |
570 | 吉原入口 | 626 | 704 | 727 | 803 | 838 | 918 | 957 | 1046 | 1138 | 1221 | 1258 | 1355 | 1449 | 1540 | 1614 | 1706 | 1739 | 1839 | 1927 | |
¥ | 570 | コザ | 628 | 706 | 731 | 808 | 843 | 922 | 1001 | 1049 | 1141 | 1224 | 1301 | 1400 | 1454 | 1545 | 1619 | 1711 | 1744 | 1845 | 1931 |
190 | 570 | 照屋 | 628 | 706 | 731 | 808 | 843 | 922 | 1001 | 1049 | 1141 | 1224 | 1301 | 1400 | 1454 | 1545 | 1619 | 1711 | 1744 | 1845 | 1931 |
190 | 600 | 照屋入口 | 629 | 707 | 732 | 809 | 844 | 923 | 1002 | 1050 | 1142 | 1225 | 1302 | 1401 | 1455 | 1546 | 1620 | 1712 | 1745 | 1846 | 1932 |
190 | 600 | コザ高校前 | 629 | 707 | 732 | 809 | 844 | 923 | 1002 | 1050 | 1142 | 1225 | 1302 | 1401 | 1455 | 1546 | 1620 | 1712 | 1745 | 1846 | 1932 |
190 | 640 | 高原 | 630 | 708 | 733 | 810 | 845 | 924 | 1003 | 1051 | 1143 | 1226 | 1303 | 1402 | 1456 | 1547 | 1621 | 1713 | 1746 | 1847 | 1933 |
190 | 680 | 高原南 | 631 | 709 | 734 | 811 | 846 | 925 | 1005 | 1053 | 1145 | 1228 | 1305 | 1404 | 1458 | 1549 | 1623 | 1715 | 1748 | 1848 | 1934 |
190 | 680 | 比屋根 | 632 | 710 | 735 | 812 | 847 | 926 | 1006 | 1054 | 1146 | 1229 | 1306 | 1405 | 1459 | 1550 | 1624 | 1716 | 1749 | 1849 | 1935 |
270 | 750 | 県総合運動公園北口 | 633 | 711 | 736 | 813 | 848 | 927 | 1007 | 1055 | 1147 | 1230 | 1307 | 1406 | 1500 | 1551 | 1625 | 1717 | 1750 | 1850 | 1936 |
270 | 750 | 与儀 | 634 | 712 | 737 | 814 | 849 | 928 | 1008 | 1056 | 1148 | 1231 | 1308 | 1407 | 1501 | 1552 | 1626 | 1718 | 1751 | 1851 | 1937 |
270 | 750 | 第一与儀 | 635 | 713 | 738 | 815 | 850 | 929 | 1009 | 1057 | 1149 | 1232 | 1309 | 1408 | 1502 | 1553 | 1627 | 1719 | 1752 | 1852 | 1938 |
270 | 750 | 北中城高校入口 | 636 | 714 | 739 | 816 | 851 | 930 | 1010 | 1058 | 1150 | 1233 | 1310 | 1409 | 1504 | 1555 | 1629 | 1721 | 1754 | 1854 | 1939 |
270 | 750 | 渡口 | 640 | 718 | 745 | 821 | 856 | 935 | 1015 | 1103 | 1155 | 1237 | 1315 | 1414 | 1510 | 1601 | 1635 | 1729 | 1800 | 1859 | 1944 |
330 | 770 | 仲順 | 641 | 719 | 746 | 822 | 857 | 936 | 1016 | 1105 | 1157 | 1239 | 1317 | 1416 | 1511 | 1602 | 1637 | 1731 | 1802 | 1900 | 1945 |
330 | 770 | 喜舎場 | 642 | 720 | 747 | 823 | 858 | 937 | 1017 | 1106 | 1158 | 1240 | 1318 | 1417 | 1512 | 1603 | 1638 | 1732 | 1803 | 1901 | 1946 |
400 | 820 | 北中城村役場前 | 643 | 721 | 748 | 824 | 859 | 938 | 1018 | 1107 | 1159 | 1241 | 1319 | 1418 | 1513 | 1604 | 1639 | 1733 | 1804 | 1902 | 1947 |
400 | 820 | 後原 | 643 | 721 | 749 | 825 | 900 | 939 | 1019 | 1108 | 1159 | 1241 | 1319 | 1419 | 1514 | 1605 | 1640 | 1734 | 1805 | 1903 | 1947 |
400 | 820 | 安谷屋 | 643 | 721 | 749 | 825 | 900 | 939 | 1020 | 1109 | 1200 | 1242 | 1320 | 1420 | 1515 | 1606 | 1641 | 1735 | 1806 | 1904 | 1948 |
400 | 820 | 第一安谷屋 | 644 | 722 | 750 | 826 | 901 | 940 | 1021 | 1110 | 1201 | 1243 | 1321 | 1421 | 1516 | 1607 | 1642 | 1736 | 1807 | 1905 | 1949 |
420 | 870 | 石平 | 646 | 724 | 752 | 828 | 903 | 942 | 1023 | 1112 | 1203 | 1245 | 1323 | 1423 | 1518 | 1609 | 1645 | 1738 | 1809 | 1907 | 1951 |
420 | 870 | 普天間 | 650 | 727 | 756 | 832 | 906 | 945 | 1026 | 1115 | 1206 | 1249 | 1326 | 1430 | 1522 | 1617 | 1653 | 1745 | 1815 | 1910 | 1954 |
500 | 920 | 普天間市場入口 | 651 | 728 | 757 | 833 | 907 | 946 | 1027 | 1116 | 1207 | 1250 | 1327 | 1431 | 1523 | 1618 | 1654 | 1746 | 1815 | 1910 | 1954 |
500 | 920 | 野嵩 | 652 | 729 | 758 | 834 | 908 | 947 | 1028 | 1117 | 1208 | 1251 | 1328 | 1432 | 1524 | 1619 | 1655 | 1747 | 1816 | 1911 | 1955 |
500 | 920 | 宜野湾市役所前 | 653 | 730 | 759 | 835 | 909 | 948 | 1029 | 1118 | 1209 | 1252 | 1329 | 1433 | 1525 | 1620 | 1656 | 1748 | 1817 | 1912 | 1956 |
500 | 920 | 上原 | 654 | 731 | 800 | 836 | 910 | 949 | 1030 | 1119 | 1210 | 1253 | 1330 | 1434 | 1526 | 1621 | 1657 | 1749 | 1818 | 1913 | 1957 |
540 | 960 | 中原 | 655 | 732 | 801 | 837 | 911 | 950 | 1031 | 1120 | 1211 | 1254 | 1331 | 1435 | 1527 | 1622 | 1658 | 1750 | 1819 | 1914 | 1958 |
540 | 960 | 赤道 | 656 | 733 | 802 | 838 | 912 | 951 | 1032 | 1121 | 1212 | 1255 | 1332 | 1436 | 1528 | 1623 | 1659 | 1751 | 1820 | 1915 | 1959 |
580 | 990 | 愛知 | 657 | 734 | 803 | 839 | 913 | 952 | 1033 | 1122 | 1213 | 1256 | 1333 | 1437 | 1529 | 1624 | 1700 | 1752 | 1821 | 1916 | 2000 |
580 | 990 | 宜野湾 | 658 | 735 | 804 | 840 | 914 | 953 | 1034 | 1123 | 1214 | 1257 | 1334 | 1438 | 1530 | 1625 | 1701 | 1753 | 1822 | 1917 | 2001 |
580 | 990 | 長田 | 659 | 736 | 805 | 841 | 915 | 954 | 1035 | 1124 | 1215 | 1258 | 1335 | 1439 | 1531 | 1626 | 1702 | 1754 | 1823 | 1918 | 2002 |
640 | 1030 | 志真志 | 700 | 737 | 806 | 842 | 916 | 955 | 1036 | 1125 | 1217 | 1259 | 1337 | 1440 | 1533 | 1628 | 1704 | 1757 | 1826 | 1921 | 2004 |
640 | 1030 | 中部商業高校前 | 703 | 739 | 810 | 848 | 921 | 1000 | 1040 | 1129 | 1222 | 1304 | 1342 | 1445 | 1539 | 1634 | 1710 | 1803 | 1832 | 1927 | 2009 |
640 | 1030 | 我如古 | 704 | 740 | 811 | 849 | 922 | 1002 | 1042 | 1130 | 1224 | 1306 | 1344 | 1447 | 1540 | 1635 | 1711 | 1804 | 1833 | 1928 | 2010 |
640 | 1060 | 佐真下 | 704 | 740 | 811 | 849 | 922 | 1002 | 1043 | 1131 | 1225 | 1307 | 1345 | 1448 | 1541 | 1636 | 1712 | 1805 | 1834 | 1929 | 2011 |
640 | 1060 | 真栄原 | 705 | 741 | 812 | 850 | 923 | 1003 | 1045 | 1133 | 1227 | 1309 | 1347 | 1450 | 1542 | 1637 | 1713 | 1806 | 1836 | 1931 | 2012 |
640 | 1060 | 第二真栄原 | 705 | 741 | 812 | 850 | 923 | 1003 | 1045 | 1133 | 1228 | 1310 | 1348 | 1451 | 1543 | 1638 | 1714 | 1807 | 1837 | 1932 | 2012 |
640 | 1100 | 上大謝名 | 706 | 742 | 813 | 851 | 924 | 1004 | 1046 | 1134 | 1229 | 1311 | 1349 | 1452 | 1544 | 1639 | 1715 | 1808 | 1838 | 1933 | 2013 |
640 | 1100 | 中大謝名 | 707 | 744 | 815 | 853 | 926 | 1006 | 1048 | 1136 | 1231 | 1313 | 1351 | 1454 | 1546 | 1641 | 1716 | 1809 | 1840 | 1934 | 2014 |
640 | 1100 | 大謝名 | | | 747 | | | | | | | | | | | | | | | 1317 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
780 | 1130 | 真志喜 | | | 748 | | | | | | | | | | | | | | | 1318 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
780 | 1130 | 第二真志喜 | | | 749 | | | | | | | | | | | | | | | 1319 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
780 | 1130 | 宜野湾高校前 | | | 751 | | | | | | | | | | | | | | | 1321 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
810 | 1,390 | サンエーパルコシティ前 | | | 810 | | | | | | | | | | | | | | | 1350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
640 | 1100 | 大謝名 | 710 | ・・・ | 818 | 858 | 930 | 1010 | 1053 | 1140 | 1236 | ・・・ | 1356 | 1457 | 1549 | 1644 | 1720 | 1813 | 1847 | 1940 | 2017 |
640 | 1100 | 宇地泊 | 711 | ・・・ | 819 | 859 | 931 | 1011 | 1054 | 1141 | 1237 | ・・・ | 1357 | 1459 | 1551 | 1646 | 1722 | 1814 | 1849 | 1941 | 2018 |
670 | 1,320 | 牧港ブルーシール本店北側 | 712 | ・・・ | 820 | 900 | 932 | 1012 | 1055 | 1142 | 1238 | ・・・ | 1358 | 1500 | 1552 | 1647 | 1723 | 1815 | 1850 | 1942 | 2019 |
730 | 1,370 | 港川 | 714 | ・・・ | 822 | 902 | 934 | 1014 | 1057 | 1144 | 1240 | ・・・ | 1400 | 1502 | 1554 | 1649 | 1725 | 1817 | 1852 | 1943 | 2020 |
730 | 1,370 | SCSK沖縄センター前 | 715 | ・・・ | 823 | 903 | 935 | 1015 | 1058 | 1145 | 1242 | ・・・ | 1402 | 1504 | 1556 | 1651 | 1727 | 1819 | 1854 | 1945 | 2022 |
730 | 1,370 | 城間 | 716 | ・・・ | 824 | 904 | 936 | 1016 | 1100 | 1147 | 1244 | ・・・ | 1404 | 1506 | 1558 | 1653 | 1729 | 1821 | 1856 | 1947 | 2024 |
770 | 1,390 | 屋富祖 | 721 | ・・・ | 828 | 907 | 940 | 1020 | 1104 | 1152 | 1249 | ・・・ | 1409 | 1511 | 1603 | 1657 | 1734 | 1826 | 1902 | 1952 | 2027 |
770 | 1,390 | 宮城 | 721 | ・・・ | 828 | 907 | 940 | 1020 | 1104 | 1152 | 1249 | ・・・ | 1409 | 1511 | 1603 | 1657 | 1734 | 1826 | 1902 | 1952 | 2027 |
810 | 1,410 | 仲西 | 722 | ・・・ | 829 | 908 | 941 | 1021 | 1105 | 1153 | 1250 | ・・・ | 1410 | 1512 | 1604 | 1658 | 1735 | 1827 | 1903 | 1953 | 2028 |
810 | 1,410 | 第一仲西 | 723 | ・・・ | 830 | 909 | 942 | 1022 | 1106 | 1154 | 1251 | ・・・ | 1411 | 1513 | 1605 | 1659 | 1736 | 1828 | 1904 | 1954 | 2029 |
850 | 1,460 | 勢理客 | 724 | ・・・ | 831 | 910 | 943 | 1023 | 1107 | 1155 | 1252 | ・・・ | 1412 | 1514 | 1606 | 1700 | 1737 | 1829 | 1905 | 1955 | 2030 |
850 | 1,460 | 安謝橋 | 725 | ・・・ | 832 | 911 | 944 | 1024 | 1108 | 1156 | 1253 | ・・・ | 1413 | 1515 | 1607 | 1701 | 1738 | 1830 | 1906 | 1956 | 2031 |
900 | 1,500 | 安謝 | 726 | ・・・ | 833 | 912 | 945 | 1025 | 1109 | 1157 | 1254 | ・・・ | 1414 | 1516 | 1608 | 1702 | 1739 | 1831 | 1907 | 1957 | 2032 |
900 | 1,500 | 天久 | 727 | ・・・ | 834 | 913 | 946 | 1026 | 1110 | 1158 | 1255 | ・・・ | 1415 | 1517 | 1609 | 1703 | 1740 | 1832 | 1908 | 1958 | 2033 |
900 | 1,500 | 第一天久 | 728 | ・・・ | 835 | 914 | 947 | 1027 | 1111 | 1159 | 1256 | ・・・ | 1416 | 1518 | 1610 | 1705 | 1741 | 1834 | 1909 | 1959 | 2034 |
900 | 1,500 | 上之屋 | 731 | ・・・ | 840 | 918 | 952 | 1032 | 1116 | 1203 | 1259 | ・・・ | 1420 | 1522 | 1615 | 1710 | 1746 | 1839 | 1912 | 2004 | 2037 |
900 | 1,500 | 泊高橋 | 732 | ・・・ | 841 | | | 953 | 1033 | 1117 | 1204 | 1300 | ・・・ | 1421 | | | 1616 | 1711 | 1747 | 1843 | 1915 | 2007 | 2038 |
950 | 1,540 | 若松入口 | 734 | ・・・ | 843 | | | 956 | 1036 | 1120 | 1207 | 1303 | ・・・ | 1424 | | | 1618 | 1713 | 1749 | 1845 | 1917 | 2009 | 2040 |
950 | 1,540 | 沖縄タイムス前 | 736 | ・・・ | 845 | | | 958 | 1038 | 1123 | 1209 | 1306 | ・・・ | 1427 | | | 1620 | 1715 | 1751 | 1848 | 1920 | 2011 | 2042 |
900 | 1,500 | 泊高橋 | | | ・・・ | | | 919 | | | | | | | | | | | ・・・ | | | 1525 | | | | | | | | | | | | | | |
950 | 1,540 | 中之橋 | | | ・・・ | | | 920 | | | | | | | | | | | ・・・ | | | 1526 | | | | | | | | | | | | | | |
950 | 1,540 | 崇元寺 | | | ・・・ | | | 921 | | | | | | | | | | | ・・・ | | | 1527 | | | | | | | | | | | | | | |
950 | 1,540 | 安里 | | | ・・・ | | | 924 | | | | | | | | | | | ・・・ | | | 1530 | | | | | | | | | | | | | | |
950 | 1,540 | 牧志公園前 | | | ・・・ | | | 926 | | | | | | | | | | | ・・・ | | | 1532 | | | | | | | | | | | | | | |
950 | 1,540 | 美栄橋駅前 | | | ・・・ | | | 928 | | | | | | | | | | | ・・・ | | | 1534 | | | | | | | | | | | | | | |
950 | 1,540 | 久茂地公民館前 | | | ・・・ | | | 930 | | | | | | | | | | | ・・・ | | | 1536 | | | | | | | | | | | | | | |
1010 | 1,590 | 県庁北口 | 740 | ・・・ | 850 | 935 | 1002 | 1042 | 1127 | 1213 | 1310 | ・・・ | 1430 | 1540 | 1625 | 1720 | 1755 | 1855 | 1925 | 2015 | 2044 |
1010 | 1,590 | 那覇バスターミナル | 745 | ・・・ | 855 | 940 | 1007 | 1047 | 1132 | 1218 | 1315 | ・・・ | 1435 | 1545 | 1630 | 1725 | 1800 | 1900 | 1930 | 2020 | 2049 |
- 那覇バスターミナルでは5番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org