系統番号(上)と注記(下)→ | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||||||||||
¥ | 名護バスターミナル | 630 | 730 | 810 | 900 | 1000 | 1120 | 1245 | 1355 | 1500 | 1605 | 1700 | 1830 | 1930 | |
190 | 名護市役所前 | 633 | 733 | 813 | 903 | 1003 | 1123 | 1248 | 1358 | 1503 | 1608 | 1703 | 1833 | 1933 | |
190 | 名護職安前 | 636 | 736 | 816 | 906 | 1006 | 1126 | 1251 | 1401 | 1506 | 1611 | 1706 | 1836 | 1936 | |
190 | 名護城入口 | 638 | 738 | 818 | 908 | 1008 | 1128 | 1253 | 1403 | 1508 | 1613 | 1708 | 1838 | 1938 | |
190 | 名護十字路 | 639 | 739 | 819 | 909 | 1009 | 1129 | 1254 | 1404 | 1509 | 1614 | 1709 | 1839 | 1939 | |
190 | 大中 | 640 | 740 | 820 | 910 | 1010 | 1130 | 1255 | 1405 | 1510 | 1615 | 1710 | 1840 | 1940 | |
190 | 大西 | 641 | 741 | 821 | 911 | 1011 | 1131 | 1256 | 1406 | 1511 | 1616 | 1711 | 1841 | 1941 | |
190 | 北部合同庁舎前 | 642 | 742 | 822 | 912 | 1012 | 1132 | 1257 | 1407 | 1512 | 1617 | 1712 | 1842 | 1942 | |
230 | 名護市役所北口 | 643 | 743 | 823 | 913 | 1013 | 1133 | 1258 | 1408 | 1513 | 1618 | 1713 | 1843 | 1943 | |
230 | 第一宮里 | 644 | 744 | 824 | 914 | 1014 | 1134 | 1259 | 1409 | 1514 | 1619 | 1714 | 1844 | 1944 | |
230 | 宮里 | 645 | 745 | 825 | 915 | 1015 | 1135 | 1300 | 1410 | 1515 | 1620 | 1715 | 1845 | 1945 | |
360 | 北農前 | 647 | 747 | 827 | 917 | 1017 | 1137 | 1302 | 1412 | 1517 | 1622 | 1717 | 1847 | 1947 | |
360 | 第一宇茂佐 | 648 | 748 | 828 | 918 | 1018 | 1138 | 1303 | 1413 | 1518 | 1623 | 1718 | 1848 | 1948 | |
360 | 第二宇茂佐 | 649 | 749 | 829 | 919 | 1019 | 1139 | 1304 | 1414 | 1519 | 1624 | 1719 | 1849 | 1949 | |
360 | 第三宇茂佐 | 649 | 749 | 829 | 919 | 1019 | 1139 | 1304 | 1414 | 1519 | 1624 | 1719 | 1849 | 1949 | |
420 | 屋部 | 650 | 750 | 830 | 920 | 1020 | 1140 | 1305 | 1415 | 1520 | 1625 | 1720 | 1850 | 1950 | |
420 | 旭川入口 | 651 | 751 | 831 | 921 | 1021 | 1141 | 1306 | 1416 | 1521 | 1626 | 1721 | 1851 | 1951 | |
490 | 山入端 | 653 | 753 | 833 | 923 | 1023 | 1143 | 1308 | 1418 | 1523 | 1628 | 1723 | 1853 | 1953 | |
490 | 勝山入口 | 654 | 754 | 834 | 924 | 1024 | 1144 | 1309 | 1419 | 1524 | 1629 | 1724 | 1854 | 1954 | |
530 | 第一安和 | 655 | 755 | 835 | 925 | 1025 | 1145 | 1310 | 1420 | 1525 | 1630 | 1725 | 1855 | 1955 | |
530 | 第二安和 | 655 | 755 | 835 | 925 | 1025 | 1145 | 1310 | 1420 | 1525 | 1630 | 1725 | 1855 | 1955 | |
530 | セメント工場前 | 656 | 756 | 836 | 926 | 1026 | 1146 | 1311 | 1421 | 1526 | 1631 | 1726 | 1856 | 1956 | |
660 | 部間 | 659 | 759 | 839 | 929 | 1029 | 1149 | 1314 | 1424 | 1529 | 1634 | 1729 | 1859 | 1959 | |
710 | 石山原 | 701 | 801 | 841 | 931 | 1031 | 1151 | 1316 | 1426 | 1531 | 1636 | 1731 | 1901 | 2001 | |
710 | 塩川 | 702 | 802 | 842 | 932 | 1032 | 1152 | 1317 | 1427 | 1532 | 1637 | 1732 | 1902 | 2002 | |
770 | 崎本部 | 704 | 804 | 844 | 934 | 1034 | 1154 | 1319 | 1429 | 1534 | 1639 | 1734 | 1904 | 2004 | |
¥ | 810 | 本部港 | 706 | 806 | 846 | 936 | 1036 | 1156 | 1321 | 1431 | 1536 | 1641 | 1736 | 1906 | 2006 |
190 | 810 | 健堅入口 | 707 | 807 | 847 | 937 | 1037 | 1157 | 1322 | 1432 | 1537 | 1642 | 1737 | 1907 | 2007 |
190 | 880 | 第一浜崎 | 708 | 808 | 848 | 938 | 1038 | 1158 | 1323 | 1433 | 1538 | 1643 | 1738 | 1908 | 2008 |
190 | 880 | 第二浜崎 | 709 | 809 | 849 | 939 | 1039 | 1159 | 1324 | 1434 | 1539 | 1644 | 1739 | 1909 | 2009 |
190 | 920 | 石嘉波 | | | | | | | | | | | 1202 | | | | | | | | | | | | | | |
190 | 920 | 瀬底公民館前 | | | | | | | | | | | 1203 | | | | | | | | | | | | | | |
190 | 920 | 瀬底 | | | | | | | | | | | 1205 | | | | | | | | | | | | | | |
190 | 920 | 瀬底公民館前 | | | | | | | | | | | 1205 | | | | | | | | | | | | | | |
190 | 920 | 石嘉波 | | | | | | | | | | | 1206 | | | | | | | | | | | | | | |
190 | 880 | 大小堀 | 710 | 810 | 850 | 940 | 1040 | 1210 | 1325 | 1435 | 1540 | 1645 | 1740 | 1910 | 2010 |
190 | 880 | 第一大浜 | 710 | 810 | 850 | 940 | 1040 | 1210 | 1325 | 1435 | 1540 | 1645 | 1740 | 1910 | 2010 |
190 | 880 | 第二大浜 | 711 | 811 | 851 | 941 | 1041 | 1211 | 1326 | 1436 | 1541 | 1646 | 1741 | 1911 | 2011 |
210 | 920 | 谷茶 | 712 | 812 | 852 | 942 | 1042 | 1212 | 1327 | 1437 | 1542 | 1647 | 1742 | 1912 | 2012 |
210 | 920 | 渡久地 | 713 | 813 | 853 | 943 | 1043 | 1213 | 1328 | 1438 | 1543 | 1648 | 1743 | 1913 | 2013 |
280 | 960 | 本部高校入口 | 715 | 815 | 855 | 945 | 1045 | 1215 | 1330 | 1440 | 1545 | 1650 | 1745 | 1915 | 2015 |
280 | 960 | 浜元 | 716 | 816 | 856 | 946 | 1046 | 1216 | 1331 | 1441 | 1546 | 1651 | 1746 | 1916 | 2016 |
330 | 990 | メージャフ | 717 | 817 | 857 | 947 | 1047 | 1217 | 1332 | 1442 | 1547 | 1652 | 1747 | 1917 | 2017 |
330 | 990 | 浦崎 | | | 818 | | | | | 1048 | | | | | | | | | | | 1748 | | | | |
360 | 1020 | 謝花入口 | | | 819 | | | | | 1049 | | | | | | | | | | | 1749 | | | | |
360 | 1020 | 謝花 | | | 820 | | | | | 1050 | | | | | | | | | | | 1750 | | | | |
440 | 1070 | 北里 | | | 821 | | | | | 1051 | | | | | | | | | | | 1751 | | | | |
440 | 1070 | 嘉津宇入口 | | | 821 | | | | | 1051 | | | | | | | | | | | 1751 | | | | |
440 | 1070 | 上本部小中学校入口 | | | 822 | | | | | 1052 | | | | | | | | | | | 1752 | | | | |
330 | 990 | 浦崎 | 718 | | | 858 | 948 | | | 1218 | 1333 | 1443 | 1548 | 1653 | | | 1918 | 2018 |
330 | 990 | 垣の内入口 | 719 | | | 859 | 949 | | | 1219 | 1334 | 1444 | 1549 | 1654 | | | 1919 | 2019 |
360 | 1020 | 南ゲート | 720 | | | 900 | 950 | | | 1220 | 1335 | 1445 | 1550 | 1655 | | | 1920 | 2020 |
360 | 1020 | 山川 | 721 | | | 901 | 951 | | | 1221 | 1336 | 1446 | 1551 | 1656 | | | 1921 | 2021 |
360 | 1020 | 西原 | 722 | | | 902 | 952 | | | 1222 | 1337 | 1447 | 1552 | 1657 | | | 1922 | 2022 |
360 | 1020 | 記念公園前 | 723 | | | 903 | 953 | | | 1223 | 1338 | 1448 | 1553 | 1658 | | | 1923 | 2023 |
360 | 1020 | 石川入口 | 723 | | | 903 | 953 | | | 1223 | 1338 | 1448 | 1553 | 1658 | | | 1923 | 2023 |
440 | 1070 | 備瀬入口 | 724 | | | 904 | 954 | | | 1224 | 1339 | 1449 | 1554 | 1659 | | | 1924 | 2024 |
440 | 1070 | 備瀬出口 | 725 | | | 905 | 955 | | | 1225 | 1340 | 1450 | 1555 | 1700 | | | 1925 | 2025 |
440 | 1070 | 高良原 | 726 | | | 906 | 956 | | | 1226 | 1341 | 1451 | 1556 | 1701 | | | 1926 | 2026 |
440 | 1070 | 住賀入口 | 727 | | | 907 | 957 | | | 1227 | 1342 | 1452 | 1557 | 1702 | | | 1927 | 2027 |
440 | 1070 | 新里 | 728 | | | 908 | 958 | | | 1228 | 1343 | 1453 | 1558 | 1703 | | | 1928 | 2028 |
440 | 1070 | 新里入口 | 730 | 823 | 910 | 1000 | 1053 | 1230 | 1345 | 1455 | 1600 | 1705 | 1753 | 1930 | 2030 |
490 | 1110 | 第一具志堅 | 731 | 824 | 911 | 1001 | 1054 | 1231 | 1346 | 1456 | 1601 | 1706 | 1754 | 1931 | 2031 |
490 | 1110 | 具志堅 | 732 | 825 | 912 | 1002 | 1055 | 1232 | 1347 | 1457 | 1602 | 1707 | 1755 | 1932 | 2032 |
550 | 1150 | 今泊 | 733 | 826 | 913 | 1003 | 1056 | 1233 | 1348 | 1458 | 1603 | 1708 | 1756 | 1933 | 2033 |
550 | 1150 | 今帰仁城跡入口 | 733 | 826 | 913 | 1003 | 1056 | 1233 | 1348 | 1458 | 1603 | 1708 | 1756 | 1933 | 2033 |
580 | 1180 | 兼次 | 734 | 827 | 914 | 1004 | 1057 | 1234 | 1349 | 1459 | 1604 | 1709 | 1757 | 1934 | 2034 |
640 | 1210 | 諸志 | 735 | 828 | 915 | 1005 | 1058 | 1235 | 1350 | 1500 | 1605 | 1710 | 1758 | 1935 | 2035 |
640 | 1210 | 与那嶺 | 736 | 829 | 916 | 1006 | 1059 | 1236 | 1351 | 1501 | 1606 | 1711 | 1759 | 1936 | 2036 |
680 | 1230 | 仲尾次 | 737 | 830 | 917 | 1007 | 1100 | 1237 | 1352 | 1502 | 1607 | 1712 | 1800 | 1937 | 2037 |
680 | 1230 | 平敷 | 738 | 831 | 918 | 1008 | 1101 | 1238 | 1353 | 1503 | 1608 | 1713 | 1801 | 1938 | 2038 |
680 | 1230 | ウンビ入口 | 738 | 831 | 918 | 1008 | 1101 | 1238 | 1353 | 1503 | 1608 | 1713 | 1801 | 1938 | 2038 |
720 | 1270 | 越地 | 739 | 832 | 919 | 1009 | 1102 | 1239 | 1354 | 1504 | 1609 | 1714 | 1802 | 1939 | 2039 |
720 | 1270 | 今帰仁小学校前 | 739 | 832 | 919 | 1009 | 1102 | 1239 | 1354 | 1504 | 1609 | 1714 | 1802 | 1939 | 2039 |
720 | 1270 | 謝名 | 740 | 833 | 920 | 1010 | 1103 | 1240 | 1355 | 1505 | 1610 | 1715 | 1803 | 1940 | 2040 |
720 | 1270 | 今帰仁農協前 | 740 | 833 | 920 | 1010 | 1103 | 1240 | 1355 | 1505 | 1610 | 1715 | 1803 | 1940 | 2040 |
760 | 1290 | 今帰仁村役場前 | 741 | 834 | 921 | 1011 | 1104 | 1241 | 1356 | 1506 | 1611 | 1716 | 1804 | 1941 | 2041 |
760 | 1290 | 仲宗根 | 742 | 835 | 922 | 1012 | 1105 | 1242 | 1357 | 1507 | 1612 | 1717 | 1805 | 1942 | 2042 |
770 | 1290 | 山岳 | 743 | 836 | 923 | 1013 | 1106 | 1243 | 1358 | 1508 | 1613 | 1718 | 1806 | 1943 | 2043 |
800 | 1320 | 天底入口 | 744 | 837 | 924 | 1014 | 1107 | 1244 | 1359 | 1509 | 1614 | 1719 | 1807 | 1944 | 2044 |
800 | 1320 | 天底 | 745 | 838 | 925 | 1015 | 1108 | 1245 | 1400 | 1510 | 1615 | 1720 | 1808 | 1945 | 2045 |
820 | 1340 | 懇謝堂 | 746 | 839 | 926 | 1016 | 1109 | 1246 | 1401 | 1511 | 1616 | 1721 | 1809 | 1946 | 2046 |
820 | 1340 | ワルミ入口 | 747 | 840 | 927 | 1017 | 1110 | 1247 | 1402 | 1512 | 1617 | 1722 | 1810 | 1947 | 2047 |
870 | 1380 | 第二湧川 | 748 | 841 | 928 | 1018 | 1111 | 1248 | 1403 | 1513 | 1618 | 1723 | 1811 | 1948 | 2048 |
870 | 1380 | 湧川 | 749 | 842 | 929 | 1019 | 1112 | 1249 | 1404 | 1514 | 1619 | 1724 | 1812 | 1949 | 2049 |
870 | 1380 | 我部井 | 750 | 843 | 930 | 1020 | 1113 | 1250 | 1405 | 1515 | 1620 | 1725 | 1813 | 1950 | 2050 |
990 | 1480 | 呉我橋 | 754 | 847 | 934 | 1024 | 1117 | 1254 | 1409 | 1519 | 1624 | 1729 | 1817 | 1954 | 2054 |
1020 | 1500 | 呉我 | 755 | 848 | 935 | 1025 | 1118 | 1255 | 1410 | 1520 | 1625 | 1730 | 1818 | 1955 | 2055 |
1020 | 1500 | 呉我入口 | 756 | 849 | 936 | 1026 | 1119 | 1256 | 1411 | 1521 | 1626 | 1731 | 1819 | 1956 | 2056 |
1020 | 1500 | 稲田小学校入口 | 757 | 850 | 937 | 1027 | 1120 | 1257 | 1412 | 1522 | 1627 | 1732 | 1820 | 1957 | 2057 |
1050 | 1510 | 河知農協前 | 758 | 851 | 938 | 1028 | 1121 | 1258 | 1413 | 1523 | 1628 | 1733 | 1821 | 1958 | 2058 |
1050 | 1510 | 我部祖河 | 758 | 851 | 938 | 1028 | 1121 | 1258 | 1413 | 1523 | 1628 | 1733 | 1821 | 1958 | 2058 |
1080 | 1560 | 内原入口 | 759 | 852 | 939 | 1029 | 1122 | 1259 | 1414 | 1524 | 1629 | 1734 | 1822 | 1959 | 2059 |
1080 | 1560 | 伊差川団地入口 | 800 | 853 | 940 | 1030 | 1123 | 1300 | 1415 | 1525 | 1630 | 1735 | 1823 | 2000 | 2100 |
1080 | 1560 | 伊差川 | 802 | 855 | 942 | 1032 | 1125 | 1302 | 1417 | 1527 | 1632 | 1737 | 1825 | 2002 | 2102 |
1080 | 1560 | 伊差川入口 | 803 | 856 | 943 | 1033 | 1126 | 1303 | 1418 | 1528 | 1633 | 1738 | 1826 | 2003 | 2103 |
1120 | 1620 | 大北二区 | 804 | 857 | 944 | 1034 | 1127 | 1304 | 1419 | 1529 | 1634 | 1739 | 1827 | 2004 | 2104 |
1120 | 1620 | 大北 | 805 | 858 | 945 | 1035 | 1128 | 1305 | 1420 | 1530 | 1635 | 1740 | 1828 | 2005 | 2105 |
1140 | 1620 | 中区 | 806 | 859 | 946 | 1036 | 1129 | 1306 | 1421 | 1531 | 1636 | 1741 | 1829 | 2006 | 2106 |
1140 | 1620 | 県立北部病院前 | 807 | 900 | 947 | 1037 | 1130 | 1307 | 1422 | 1532 | 1637 | 1742 | 1830 | 2007 | 2107 |
1160 | 1630 | 名護十字路 | 809 | 902 | 949 | 1039 | 1132 | 1309 | 1424 | 1534 | 1639 | 1744 | 1832 | 2009 | 2109 |
1140 | 1630 | 名護商工高校前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1140 | 1630 | 名護高校前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1140 | 1630 | 大西五丁目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1160 | 1630 | 名座喜原 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1160 | 1630 | 北部合同庁舎前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1160 | 1630 | 大西 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1160 | 1630 | 大中 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1220 | 1700 | 名護市役所前 | 813 | 906 | 953 | 1043 | 1136 | 1313 | 1428 | 1538 | 1643 | 1748 | 1836 | 2013 | 2113 |
1220 | 1700 | 名護バスターミナル | 817 | 910 | 957 | 1047 | 1140 | 1317 | 1432 | 1542 | 1647 | 1752 | 1840 | 2017 | 2117 |
- 名護バスターミナルでは、65系統は4番のりばから、66系統は2番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org