系統番号(上)と注記(下)→ | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||||||||||
¥ | 名護バスターミナル | 600 | 630 | 730 | 900 | 1030 | 1130 | 1200 | 1330 | 1430 | 1530 | 1630 | 1730 | 1900 | 2000 | |
190 | 名護市役所前 | 603 | 633 | 733 | 903 | 1033 | 1133 | 1203 | 1333 | 1433 | 1533 | 1633 | 1733 | 1903 | 2003 | |
190 | 名護十字路 | 606 | 636 | 736 | 906 | 1036 | 1136 | 1206 | 1336 | 1436 | 1536 | 1636 | 1736 | 1906 | 2006 | |
190 | 県立北部病院前 | 607 | 637 | 737 | 907 | 1037 | 1137 | 1207 | 1337 | 1437 | 1537 | 1637 | 1737 | 1907 | 2007 | |
190 | 中区 | 608 | 638 | 738 | 908 | 1038 | 1138 | 1208 | 1338 | 1438 | 1538 | 1638 | 1738 | 1908 | 2008 | |
190 | 大北 | 609 | 639 | 739 | 909 | 1039 | 1139 | 1209 | 1339 | 1439 | 1539 | 1639 | 1739 | 1909 | 2009 | |
190 | 大北二区 | 610 | 640 | 740 | 910 | 1040 | 1140 | 1210 | 1340 | 1440 | 1540 | 1640 | 1740 | 1910 | 2010 | |
290 | 伊差川入口 | 611 | 641 | 741 | 911 | 1041 | 1141 | 1211 | 1341 | 1441 | 1541 | 1641 | 1741 | 1911 | 2011 | |
290 | 伊差川 | 611 | 641 | 741 | 911 | 1041 | 1141 | 1211 | 1341 | 1441 | 1541 | 1641 | 1741 | 1911 | 2011 | |
380 | 伊差川団地入口 | 613 | 643 | 743 | 913 | 1043 | 1143 | 1213 | 1343 | 1443 | 1543 | 1643 | 1743 | 1913 | 2013 | |
380 | 内原入口 | 614 | 644 | 744 | 914 | 1044 | 1144 | 1214 | 1344 | 1444 | 1544 | 1644 | 1744 | 1914 | 2014 | |
380 | 我部祖河 | 615 | 645 | 745 | 915 | 1045 | 1145 | 1215 | 1345 | 1445 | 1545 | 1645 | 1745 | 1915 | 2015 | |
380 | 河知農協前 | 615 | 645 | 745 | 915 | 1045 | 1145 | 1215 | 1345 | 1445 | 1545 | 1645 | 1745 | 1915 | 2015 | |
410 | 稲田小学校入口 | 616 | 646 | 746 | 916 | 1046 | 1146 | 1216 | 1346 | 1446 | 1546 | 1646 | 1746 | 1916 | 2016 | |
450 | 呉我入口 | 617 | 647 | 747 | 917 | 1047 | 1147 | 1217 | 1347 | 1447 | 1547 | 1647 | 1747 | 1917 | 2017 | |
450 | 呉我 | 618 | 648 | 748 | 918 | 1048 | 1148 | 1218 | 1348 | 1448 | 1548 | 1648 | 1748 | 1918 | 2018 | |
450 | 呉我橋 | 619 | 649 | 749 | 919 | 1049 | 1149 | 1219 | 1349 | 1449 | 1549 | 1649 | 1749 | 1919 | 2019 | |
590 | 我部井 | 623 | 653 | 753 | 923 | 1053 | 1153 | 1223 | 1353 | 1453 | 1553 | 1653 | 1753 | 1923 | 2023 | |
590 | 湧川 | 624 | 654 | 754 | 924 | 1054 | 1154 | 1224 | 1354 | 1454 | 1554 | 1654 | 1754 | 1924 | 2024 | |
660 | 第二湧川 | 625 | 655 | 755 | 925 | 1055 | 1155 | 1225 | 1355 | 1455 | 1555 | 1655 | 1755 | 1925 | 2025 | |
660 | ワルミ入口 | 626 | 656 | 756 | 926 | 1056 | 1156 | 1226 | 1356 | 1456 | 1556 | 1656 | 1756 | 1926 | 2026 | |
660 | 懇謝堂 | 627 | 657 | 757 | 927 | 1057 | 1157 | 1227 | 1357 | 1457 | 1557 | 1657 | 1757 | 1927 | 2027 | |
690 | 天底 | 628 | 658 | 758 | 928 | 1058 | 1158 | 1228 | 1358 | 1458 | 1558 | 1658 | 1758 | 1928 | 2028 | |
690 | 天底入口 | 629 | 659 | 759 | 929 | 1059 | 1159 | 1229 | 1359 | 1459 | 1559 | 1659 | 1759 | 1929 | 2029 | |
720 | 山岳 | 630 | 700 | 800 | 930 | 1100 | 1200 | 1230 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1930 | 2030 | |
730 | 仲宗根 | 631 | 701 | 801 | 931 | 1101 | 1201 | 1231 | 1401 | 1501 | 1601 | 1701 | 1801 | 1931 | 2031 | |
¥ | 770 | 今帰仁村役場前 | 632 | 702 | 802 | 932 | 1102 | 1202 | 1232 | 1402 | 1502 | 1602 | 1702 | 1802 | 1932 | 2032 |
190 | 770 | 今帰仁農協前 | 633 | 703 | 803 | 933 | 1103 | 1203 | 1233 | 1403 | 1503 | 1603 | 1703 | 1803 | 1933 | 2033 |
190 | 770 | 謝名 | 633 | 703 | 803 | 933 | 1103 | 1203 | 1233 | 1403 | 1503 | 1603 | 1703 | 1803 | 1933 | 2033 |
190 | 770 | 今帰仁小学校前 | 634 | 704 | 804 | 934 | 1104 | 1204 | 1234 | 1404 | 1504 | 1604 | 1704 | 1804 | 1934 | 2034 |
190 | 810 | 越地 | 634 | 704 | 804 | 934 | 1104 | 1204 | 1234 | 1404 | 1504 | 1604 | 1704 | 1804 | 1934 | 2034 |
190 | 810 | ウンビ入口 | 635 | 705 | 805 | 935 | 1105 | 1205 | 1235 | 1405 | 1505 | 1605 | 1705 | 1805 | 1935 | 2035 |
190 | 810 | 平敷 | 636 | 706 | 806 | 936 | 1106 | 1206 | 1236 | 1406 | 1506 | 1606 | 1706 | 1806 | 1936 | 2036 |
230 | 840 | 仲尾次 | 637 | 707 | 807 | 937 | 1107 | 1207 | 1237 | 1407 | 1507 | 1607 | 1707 | 1807 | 1937 | 2037 |
230 | 840 | 与那嶺 | 638 | 708 | 808 | 938 | 1108 | 1208 | 1238 | 1408 | 1508 | 1608 | 1708 | 1808 | 1938 | 2038 |
280 | 880 | 諸志 | 639 | 709 | 809 | 939 | 1109 | 1209 | 1239 | 1409 | 1509 | 1609 | 1709 | 1809 | 1939 | 2039 |
280 | 880 | 兼次 | 640 | 710 | 810 | 940 | 1110 | 1210 | 1240 | 1410 | 1510 | 1610 | 1710 | 1810 | 1940 | 2040 |
330 | 900 | 今帰仁城跡入口 | 641 | 711 | 811 | 941 | 1111 | 1211 | 1241 | 1411 | 1511 | 1611 | 1711 | 1811 | 1941 | 2041 |
330 | 900 | 今泊 | 641 | 711 | 811 | 941 | 1111 | 1211 | 1241 | 1411 | 1511 | 1611 | 1711 | 1811 | 1941 | 2041 |
400 | 970 | 具志堅 | 642 | 712 | 812 | 942 | 1112 | 1212 | 1242 | 1412 | 1512 | 1612 | 1712 | 1812 | 1942 | 2042 |
440 | 990 | 第一具志堅 | 643 | 713 | 813 | 943 | 1113 | 1213 | 1243 | 1413 | 1513 | 1613 | 1713 | 1813 | 1943 | 2043 |
440 | 990 | 新里入口 | | | 714 | | | | | | | | | | | 1414 | | | | | 1714 | | | 1944 | | |
520 | 1020 | 上本部小中学校入口 | | | 715 | | | | | | | | | | | 1415 | | | | | 1715 | | | 1945 | | |
520 | 1020 | 嘉津宇入口 | | | 716 | | | | | | | | | | | 1416 | | | | | 1716 | | | 1946 | | |
520 | 1020 | 北里 | | | 716 | | | | | | | | | | | 1416 | | | | | 1716 | | | 1946 | | |
520 | 1020 | 謝花 | | | 717 | | | | | | | | | | | 1417 | | | | | 1717 | | | 1947 | | |
520 | 1020 | 謝花入口 | | | 718 | | | | | | | | | | | 1418 | | | | | 1718 | | | 1948 | | |
550 | 1080 | 浦崎 | | | 719 | | | | | | | | | | | 1419 | | | | | 1719 | | | 1949 | | |
440 | 990 | 新里入口 | 645 | | | 815 | 945 | 1115 | 1215 | 1245 | | | 1515 | 1615 | | | 1815 | | | 2045 |
520 | 1020 | 新里 | 646 | | | 816 | 946 | 1116 | 1216 | 1246 | | | 1516 | 1616 | | | 1816 | | | 2046 |
520 | 1020 | 住賀入口 | 647 | | | 817 | 947 | 1117 | 1217 | 1247 | | | 1517 | 1617 | | | 1817 | | | 2047 |
520 | 1020 | 高良原 | 648 | | | 818 | 948 | 1118 | 1218 | 1248 | | | 1518 | 1618 | | | 1818 | | | 2048 |
520 | 1020 | 備瀬出口 | 649 | | | 819 | 949 | 1119 | 1219 | 1249 | | | 1519 | 1619 | | | 1819 | | | 2049 |
520 | 1020 | 備瀬入口 | 650 | | | 820 | 950 | 1120 | 1220 | 1250 | | | 1520 | 1620 | | | 1820 | | | 2050 |
520 | 1020 | 石川入口 | 651 | | | 821 | 951 | 1121 | 1221 | 1251 | | | 1521 | 1621 | | | 1821 | | | 2051 |
520 | 1020 | 記念公園前 | 651 | | | 821 | 951 | 1121 | 1221 | 1251 | | | 1521 | 1621 | | | 1821 | | | 2051 |
550 | 1080 | 西原 | 652 | | | 822 | 952 | 1122 | 1222 | 1252 | | | 1522 | 1622 | | | 1822 | | | 2052 |
550 | 1080 | 山川 | 653 | | | 823 | 953 | 1123 | 1223 | 1253 | | | 1523 | 1623 | | | 1823 | | | 2053 |
550 | 1080 | 南ゲ-ト | 654 | | | 824 | 954 | 1124 | 1224 | 1254 | | | 1524 | 1624 | | | 1824 | | | 2054 |
550 | 1080 | 垣の内入口 | 655 | | | 825 | 955 | 1125 | 1225 | 1255 | | | 1525 | 1625 | | | 1825 | | | 2055 |
550 | 1080 | 浦崎 | 656 | | | 826 | 956 | 1126 | 1226 | 1256 | | | 1526 | 1626 | | | 1826 | | | 2056 |
580 | 1110 | メ-ジャフ | 658 | 720 | 828 | 958 | 1128 | 1228 | 1258 | 1420 | 1528 | 1628 | 1720 | 1828 | 1950 | 2058 |
580 | 1110 | 浜元 | 659 | 721 | 829 | 959 | 1129 | 1229 | 1259 | 1421 | 1529 | 1629 | 1721 | 1829 | 1951 | 2059 |
640 | 1140 | 本部高校入口 | 700 | 722 | 830 | 1000 | 1130 | 1230 | 1300 | 1422 | 1530 | 1630 | 1722 | 1830 | 1952 | 2100 |
640 | 1140 | 渡久地 | 702 | 724 | 832 | 1002 | 1132 | 1232 | 1302 | 1424 | 1532 | 1632 | 1724 | 1832 | 1954 | 2102 |
690 | 1180 | 谷茶 | 703 | 725 | 833 | 1003 | 1133 | 1233 | 1303 | 1425 | 1533 | 1633 | 1725 | 1833 | 1955 | 2103 |
690 | 1180 | 第二大浜 | 704 | 726 | 834 | 1004 | 1134 | 1234 | 1304 | 1426 | 1534 | 1634 | 1726 | 1834 | 1956 | 2104 |
760 | 1220 | 第一大浜 | 705 | 727 | 835 | 1005 | 1135 | 1235 | 1305 | 1427 | 1535 | 1635 | 1727 | 1835 | 1957 | 2105 |
760 | 1220 | 大小堀 | 705 | 727 | 835 | 1005 | 1135 | 1235 | 1305 | 1427 | 1535 | 1635 | 1727 | 1835 | 1957 | 2105 |
780 | 1240 | 石嘉波 | | | | | | | 1009 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
780 | 1240 | 瀬底公民館前 | | | | | | | 1010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
780 | 1240 | 瀬底 | | | | | | | 1012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
780 | 1240 | 瀬底公民館前 | | | | | | | 1012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
780 | 1240 | 石嘉波 | | | | | | | 1013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
760 | 1220 | 第二浜崎 | 706 | 728 | 836 | 1016 | 1136 | 1236 | 1306 | 1428 | 1536 | 1636 | 1728 | 1836 | 1958 | 2106 |
760 | 1220 | 第一浜崎 | 707 | 729 | 837 | 1017 | 1137 | 1237 | 1307 | 1429 | 1537 | 1637 | 1729 | 1837 | 1959 | 2107 |
760 | 1220 | 健堅入口 | 708 | 730 | 838 | 1018 | 1138 | 1238 | 1308 | 1430 | 1538 | 1638 | 1730 | 1838 | 2000 | 2108 |
760 | 1220 | 本部港 | 709 | 731 | 839 | 1019 | 1139 | 1239 | 1309 | 1431 | 1539 | 1639 | 1731 | 1839 | 2001 | 2109 |
800 | 1270 | 崎本部 | 711 | 733 | 841 | 1021 | 1141 | 1241 | 1311 | 1433 | 1541 | 1641 | 1733 | 1841 | 2003 | 2111 |
860 | 1300 | 塩川 | 713 | 735 | 843 | 1023 | 1143 | 1243 | 1313 | 1435 | 1543 | 1643 | 1735 | 1843 | 2005 | 2113 |
900 | 1340 | 石山原 | 714 | 736 | 844 | 1024 | 1144 | 1244 | 1314 | 1436 | 1544 | 1644 | 1736 | 1844 | 2006 | 2114 |
900 | 1340 | 部間 | 716 | 738 | 846 | 1026 | 1146 | 1246 | 1316 | 1438 | 1546 | 1646 | 1738 | 1846 | 2008 | 2116 |
1010 | 1410 | セメント工場前 | 719 | 741 | 849 | 1029 | 1149 | 1249 | 1319 | 1441 | 1549 | 1649 | 1741 | 1849 | 2011 | 2119 |
1050 | 1460 | 第二安和 | 720 | 742 | 850 | 1030 | 1150 | 1250 | 1320 | 1442 | 1550 | 1650 | 1742 | 1850 | 2012 | 2120 |
1050 | 1460 | 第一安和 | 720 | 742 | 850 | 1030 | 1150 | 1250 | 1320 | 1442 | 1550 | 1650 | 1742 | 1850 | 2012 | 2120 |
1050 | 1460 | 勝山入口 | 721 | 743 | 851 | 1031 | 1151 | 1251 | 1321 | 1443 | 1551 | 1651 | 1743 | 1851 | 2013 | 2121 |
1050 | 1460 | 山入端 | 722 | 744 | 852 | 1032 | 1152 | 1252 | 1322 | 1444 | 1552 | 1652 | 1744 | 1852 | 2014 | 2122 |
1100 | 1490 | 旭川入口 | 724 | 746 | 854 | 1034 | 1154 | 1254 | 1324 | 1446 | 1554 | 1654 | 1746 | 1854 | 2016 | 2124 |
1130 | 1530 | 屋部 | 725 | 747 | 855 | 1035 | 1155 | 1255 | 1325 | 1447 | 1555 | 1655 | 1747 | 1855 | 2017 | 2125 |
1130 | 1530 | 第三宇茂佐 | 726 | 748 | 856 | 1036 | 1156 | 1256 | 1326 | 1448 | 1556 | 1656 | 1748 | 1856 | 2018 | 2126 |
1130 | 1530 | 第二宇茂佐 | 726 | 748 | 856 | 1036 | 1156 | 1256 | 1326 | 1448 | 1556 | 1656 | 1748 | 1856 | 2018 | 2126 |
1160 | 1580 | 第一宇茂佐 | 727 | 749 | 857 | 1037 | 1157 | 1257 | 1327 | 1449 | 1557 | 1657 | 1749 | 1857 | 2019 | 2127 |
1160 | 1580 | 北農前 | 728 | 750 | 858 | 1038 | 1158 | 1258 | 1328 | 1450 | 1558 | 1658 | 1750 | 1858 | 2020 | 2128 |
1160 | 1580 | 宮里 | 730 | 753 | 900 | 1040 | 1200 | 1300 | 1330 | 1452 | 1600 | 1700 | 1752 | 1900 | 2022 | 2130 |
1160 | 1580 | 第一宮里 | 731 | 754 | 901 | 1041 | 1201 | 1301 | 1331 | 1453 | 1601 | 1701 | 1753 | 1901 | 2023 | 2131 |
1210 | 1620 | 名護市役所北口 | 732 | 755 | 902 | 1042 | 1202 | 1302 | 1332 | 1454 | 1602 | 1702 | 1754 | 1902 | 2024 | 2132 |
1210 | 1620 | 北部合同庁舎前 | 734 | | | 904 | 1044 | 1204 | 1304 | 1334 | 1456 | 1604 | 1704 | 1756 | 1904 | 2026 | 2134 |
1210 | 1620 | 大西 | 735 | | | 905 | 1045 | 1205 | 1305 | 1335 | 1457 | 1605 | 1705 | 1757 | 1905 | 2027 | 2135 |
1210 | 1620 | 大中 | 736 | | | 906 | 1046 | 1206 | 1306 | 1336 | 1458 | 1606 | 1706 | 1758 | 1906 | 2028 | 2136 |
1210 | 1620 | 名護十字路 | 737 | | | 907 | 1047 | 1207 | 1307 | 1337 | 1459 | 1607 | 1707 | 1759 | 1907 | 2029 | 2137 |
1210 | 1620 | 名護城入口 | 738 | | | 908 | 1048 | 1208 | 1308 | 1338 | 1500 | 1608 | 1708 | 1800 | 1908 | 2030 | 2138 |
1290 | 1700 | 名護職安前 | 740 | | | 910 | 1050 | 1210 | 1310 | 1340 | 1502 | 1610 | 1710 | 1802 | 1910 | 2032 | 2140 |
1210 | 1620 | 名座喜原 | | | 757 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1210 | 1620 | 大西五丁目 | | | 759 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1210 | 1620 | 名護高校前 | | | 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1210 | 1620 | 名護商工高校前 | | | 802 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1210 | 1620 | 大北 | | | 805 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1210 | 1620 | 中区 | | | 806 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1210 | 1620 | 県立北部病院前 | | | 807 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1210 | 1620 | 名護十字路 | | | 809 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1290 | 1700 | 名護市役所前 | 744 | 813 | 914 | 1054 | 1214 | 1314 | 1344 | 1506 | 1614 | 1714 | 1806 | 1914 | 2036 | 2144 |
1290 | 1700 | 名護バスターミナル | 748 | 817 | 918 | 1058 | 1218 | 1318 | 1348 | 1510 | 1618 | 1718 | 1810 | 1918 | 2040 | 2148 |
- 名護バスターミナルでは、65系統は4番のりばから、66系統は2番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org