系統番号(上)と注記(下)→ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||||
¥ | 東山駐車場 | 630 | 910 | 1145 | 1350 | 1435 | 1635 | 1740 | 1945 | |
190 | 東山入口 | 631 | 911 | 1146 | 1351 | 1436 | 1636 | 1741 | 1946 | |
190 | 赤崎 | 633 | 913 | 1148 | 1353 | 1438 | 1638 | 1743 | 1948 | |
190 | 石川電話局前 | 634 | 914 | 1149 | 1354 | 1439 | 1639 | 1744 | 1949 | |
190 | 琉映前 | 635 | 915 | 1150 | 1355 | 1440 | 1640 | 1745 | 1950 | |
190 | 石川市場前 | 636 | 916 | 1151 | 1356 | 1441 | 1641 | 1746 | 1951 | |
190 | 南栄入口 | 637 | 917 | 1152 | 1357 | 1442 | 1642 | 1747 | 1952 | |
210 | 石川公民館前 | 638 | 918 | 1153 | 1358 | 1443 | 1643 | 1748 | 1953 | |
210 | 石川入口 | 638 | 918 | 1153 | 1358 | 1444 | 1644 | 1749 | 1954 | |
210 | 東恩納 | 640 | 920 | 1155 | 1400 | 1446 | 1645 | 1751 | 1956 | |
230 | 美原入口 | 641 | 921 | 1156 | 1401 | 1447 | 1646 | 1752 | 1957 | |
320 | いずみ病院入口 | 643 | 923 | 1158 | 1403 | 1449 | 1648 | 1754 | 1959 | |
320 | 栄野比 | 644 | 924 | 1159 | 1404 | 1450 | 1649 | 1755 | 2000 | |
330 | 後原 | 645 | 925 | 1200 | 1405 | 1451 | 1650 | 1756 | 2001 | |
380 | 池原団地前 | 646 | 926 | 1201 | 1406 | 1452 | 1651 | 1757 | 2002 | |
380 | 池原 | 647 | 927 | 1202 | 1407 | 1453 | 1652 | 1758 | 2003 | |
420 | 北美小学校前 | 648 | 928 | 1203 | 1408 | 1454 | 1653 | 1759 | 2004 | |
420 | 登川 | 649 | 929 | 1204 | 1409 | 1455 | 1654 | 1800 | 2005 | |
500 | 沖縄市農民研修センター前 | 650 | 930 | 1205 | 1410 | 1456 | 1655 | 1801 | 2006 | |
500 | 知花五丁目 | 651 | 931 | 1206 | 1411 | 1457 | 1656 | 1803 | 2007 | |
500 | 知花 | 653 | 933 | 1208 | 1413 | 1459 | 1658 | 1805 | 2008 | |
540 | 松本 | 654 | 934 | 1209 | 1414 | 1500 | 1659 | 1806 | 2009 | |
540 | 県営美咲団地前 | 655 | 935 | 1210 | 1415 | 1501 | 1700 | 1807 | 2010 | |
540 | 美里小学校前 | 656 | 936 | 1211 | 1416 | 1502 | 1702 | 1809 | 2011 | |
680 | 美里二丁目 | 657 | 937 | 1212 | 1417 | 1504 | 1704 | 1810 | 2012 | |
680 | 越来 | 658 | 938 | 1213 | 1418 | 1505 | 1705 | 1811 | 2013 | |
¥ | 680 | コザ | 659 | 939 | 1214 | 1419 | 1506 | 1706 | 1812 | 2015 |
190 | 730 | 安慶田 | 700 | 940 | 1215 | 1420 | 1507 | 1707 | 1813 | 2016 |
190 | 730 | 嘉間良 | 701 | 941 | 1216 | 1422 | 1509 | 1709 | 1815 | 2018 |
190 | 730 | 胡屋 | 703 | 943 | 1218 | 1424 | 1511 | 1711 | 1817 | 2020 |
190 | 730 | 中の町 | 704 | 945 | 1220 | 1425 | 1513 | 1713 | 1819 | 2022 |
210 | 790 | 園田 | 705 | 947 | 1222 | 1427 | 1514 | 1715 | 1821 | 2024 |
210 | 790 | 諸見 | 706 | 948 | 1223 | 1428 | 1515 | 1716 | 1822 | 2025 |
210 | 790 | 山里 | 707 | 949 | 1224 | 1429 | 1516 | 1717 | 1823 | 2026 |
290 | 790 | 山内 | 708 | 950 | 1225 | 1430 | 1517 | 1718 | 1824 | 2027 |
290 | 790 | 球陽高校前 | 710 | 952 | 1227 | 1431 | 1519 | 1720 | 1826 | 2029 |
290 | 790 | 山内中学校前 | 712 | 953 | 1229 | 1433 | 1521 | 1722 | 1827 | 2030 |
290 | 790 | 南桃原三丁目 | 713 | 954 | 1230 | 1434 | 1522 | 1723 | 1829 | 2031 |
290 | 790 | 北谷小学校入口 | 714 | 955 | 1231 | 1435 | 1524 | 1724 | 1831 | 2032 |
360 | 820 | 北谷第二小学校前 | 716 | 957 | 1233 | 1437 | 1526 | 1726 | 1833 | 2034 |
360 | 820 | 北谷高校入口 | 717 | 958 | 1234 | 1438 | 1528 | 1727 | 1835 | 2036 |
360 | 820 | 北谷高校前 | 719 | 1000 | 1236 | 1440 | 1530 | 1729 | 1837 | 2038 |
360 | 870 | 奈留川原 | 720 | 1001 | 1237 | 1441 | 1531 | 1730 | 1838 | 2039 |
360 | 870 | 北谷町中央公民館前 | 721 | 1002 | 1238 | 1442 | 1532 | 1731 | 1839 | 2040 |
390 | 870 | 北谷町老人福祉センタ-前 | 722 | 1003 | 1239 | 1443 | 1533 | 1733 | 1840 | 2042 |
390 | 870 | 第二上勢頭 | 723 | 1004 | 1240 | 1444 | 1534 | 1734 | 1841 | 2043 |
390 | 870 | 北谷町老人福祉センター前 | 724 | 1005 | 1241 | 1445 | 1535 | 1735 | 1842 | 2044 |
1280 | 1600 | 那覇空港国際線ターミナル | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org