系統番号(上)と注記(下)→ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||||
那覇空港国内線ターミナル | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
¥ | 北谷町老人福祉センター前 | 740 | 1020 | 1255 | 1500 | 1555 | 1800 | 1900 | 2055 | |
190 | 北谷町中央公民館前 | 742 | 1022 | 1257 | 1502 | 1557 | 1802 | 1902 | 2057 | |
190 | 奈留川原 | 743 | 1023 | 1258 | 1503 | 1558 | 1803 | 1903 | 2058 | |
¥ | 190 | 北谷高校前 | 744 | 1024 | 1259 | 1504 | 1559 | 1804 | 1904 | 2059 |
190 | 190 | 北谷高校入口 | 746 | 1026 | 1301 | 1506 | 1601 | 1806 | 1906 | 2101 |
190 | 190 | 北谷第二小学校前 | 747 | 1027 | 1302 | 1507 | 1602 | 1807 | 1907 | 2102 |
190 | 190 | 北谷小学校入口 | 749 | 1029 | 1304 | 1509 | 1604 | 1809 | 1909 | 2104 |
190 | 190 | 南桃原三丁目 | 750 | 1030 | 1305 | 1510 | 1605 | 1810 | 1910 | 2105 |
190 | 210 | 山内中学校前 | 751 | 1031 | 1306 | 1511 | 1606 | 1811 | 1911 | 2106 |
190 | 210 | 球陽高校前 | 752 | 1032 | 1307 | 1512 | 1607 | 1813 | 1912 | 2107 |
190 | 220 | 山内 | 753 | 1033 | 1308 | 1513 | 1608 | 1814 | 1913 | 2108 |
190 | 220 | 山里 | 755 | 1035 | 1310 | 1515 | 1610 | 1816 | 1915 | 2110 |
290 | 330 | 諸見 | 756 | 1036 | 1311 | 1516 | 1611 | 1817 | 1916 | 2111 |
290 | 330 | 園田 | 757 | 1037 | 1312 | 1517 | 1612 | 1818 | 1917 | 2112 |
290 | 330 | 中の町 | 758 | 1038 | 1313 | 1518 | 1613 | 1819 | 1918 | 2113 |
290 | 330 | 胡屋 | 759 | 1039 | 1315 | 1520 | 1615 | 1821 | 1920 | 2115 |
360 | 390 | 嘉間良 | 800 | 1040 | 1316 | 1522 | 1617 | 1823 | 1922 | 2116 |
360 | 390 | 安慶田 | 801 | 1041 | 1317 | 1523 | 1618 | 1824 | 1923 | 2118 |
360 | 390 | コザ | 803 | 1043 | 1319 | 1524 | 1620 | 1825 | 1924 | 2119 |
360 | 390 | 越来 | 804 | 1044 | 1320 | 1525 | 1621 | 1826 | 1926 | 2120 |
410 | 440 | 美里二丁目 | 805 | 1045 | 1321 | 1526 | 1622 | 1827 | 1927 | 2121 |
410 | 440 | 美里小学校前 | 806 | 1046 | 1322 | 1527 | 1623 | 1828 | 1928 | 2122 |
460 | 480 | 県営美咲団地前 | 807 | 1048 | 1324 | 1529 | 1625 | 1830 | 1930 | 2123 |
460 | 480 | 松本 | 808 | 1049 | 1325 | 1530 | 1626 | 1831 | 1931 | 2124 |
460 | 480 | 知花 | 809 | 1050 | 1326 | 1531 | 1627 | 1832 | 1932 | 2125 |
530 | 580 | 知花五丁目 | 810 | 1051 | 1327 | 1532 | 1628 | 1833 | 1933 | 2126 |
530 | 580 | 沖縄市農民研修センター前 | 811 | 1052 | 1328 | 1533 | 1629 | 1834 | 1934 | 2127 |
530 | 580 | 登川 | 812 | 1053 | 1330 | 1534 | 1630 | 1836 | 1936 | 2128 |
570 | 610 | 北美小学校前 | 813 | 1054 | 1331 | 1535 | 1631 | 1837 | 1937 | 2129 |
570 | 610 | 池原 | 814 | 1055 | 1332 | 1536 | 1632 | 1838 | 1938 | 2130 |
610 | 670 | 池原団地前 | 815 | 1056 | 1334 | 1538 | 1633 | 1839 | 1940 | 2131 |
610 | 670 | 後原 | 816 | 1057 | 1335 | 1539 | 1634 | 1840 | 1941 | 2132 |
640 | 690 | 栄野比 | 817 | 1058 | 1336 | 1540 | 1635 | 1841 | 1942 | 2133 |
710 | 750 | いずみ病院入口 | 818 | 1059 | 1337 | 1541 | 1636 | 1842 | 1943 | 2134 |
710 | 750 | 美原入口 | 819 | 1101 | 1338 | 1543 | 1638 | 1843 | 1945 | 2136 |
730 | 770 | 東恩納 | 821 | 1102 | 1340 | 1544 | 1639 | 1845 | 1946 | 2137 |
780 | 820 | 石川入口 | 822 | 1103 | 1341 | 1545 | 1640 | 1846 | 1947 | 2138 |
780 | 820 | 石川公民館前 | 823 | 1104 | 1342 | 1546 | 1641 | 1847 | 1948 | 2139 |
780 | 820 | 南栄入口 | 824 | 1105 | 1343 | 1547 | 1642 | 1849 | 1949 | 2140 |
780 | 820 | 石川市場前 | 825 | 1106 | 1344 | 1548 | 1643 | 1850 | 1950 | 2142 |
820 | 870 | 琉映前 | 825 | 1107 | 1345 | 1549 | 1644 | 1850 | 1951 | 2142 |
820 | 870 | 石川電話局前 | 826 | 1108 | 1346 | 1550 | 1645 | 1851 | 1952 | 2143 |
820 | 870 | 赤崎 | 827 | 1109 | 1347 | 1551 | 1646 | 1852 | 1953 | 2144 |
820 | 870 | 東山入口 | 828 | 1110 | 1348 | 1552 | 1647 | 1853 | 1954 | 2145 |
820 | 870 | 東山駐車場 | 830 | 1112 | 1350 | 1554 | 1649 | 1855 | 1956 | 2147 |
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org