系統番号(上)と注記(下)→ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 123 | 75 | 75 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||||||||||
那覇空港国内線ターミナル | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1900 | ・・・ | ・・・ | ||
¥ | 北谷町老人福祉センター前 | 730 | 850 | 930 | 1025 | 1315 | 1420 | 1455 | 1610 | 1725 | 1810 | 1930 | | | 2030 | 2105 | |
190 | 北谷町中央公民館前 | 732 | 852 | 932 | 1026 | 1316 | 1421 | 1456 | 1611 | 1727 | 1812 | 1932 | | | 2031 | 2106 | |
190 | 奈留川原 | 733 | 853 | 933 | 1027 | 1317 | 1422 | 1457 | 1612 | 1728 | 1813 | 1933 | | | 2032 | 2107 | |
¥ | 190 | 北谷高校前 | 734 | 854 | 934 | 1028 | 1318 | 1423 | 1458 | 1613 | 1729 | 1814 | 1934 | | | 2033 | 2108 |
190 | 190 | 北谷高校入口 | 736 | 856 | 936 | 1030 | 1321 | 1426 | 1501 | 1615 | 1731 | 1816 | 1936 | | | 2035 | 2110 |
190 | 190 | 北谷第二小学校前 | 737 | 857 | 937 | 1031 | 1322 | 1427 | 1502 | 1617 | 1732 | 1818 | 1937 | | | 2036 | 2111 |
190 | 190 | 北谷小学校入口 | 739 | 859 | 939 | 1033 | 1324 | 1429 | 1504 | 1619 | 1734 | 1821 | 1939 | | | 2038 | 2113 |
190 | 190 | 南桃原三丁目 | 740 | 900 | 940 | 1034 | 1324 | 1430 | 1505 | 1620 | 1735 | 1823 | 1940 | | | 2039 | 2114 |
190 | 210 | 山内中学校前 | 741 | 901 | 941 | 1035 | 1325 | 1431 | 1506 | 1622 | 1737 | 1825 | 1941 | 1959 | 2040 | 2115 |
190 | 210 | 球陽高校前 | 742 | 902 | 942 | 1036 | 1326 | 1432 | 1507 | 1624 | 1738 | 1826 | 1942 | 2001 | 2041 | 2116 |
190 | 220 | 山内 | 744 | 903 | 943 | 1038 | 1328 | 1434 | 1509 | 1627 | 1740 | 1828 | 1945 | 2002 | 2043 | 2118 |
190 | 220 | 山里 | 746 | 905 | 945 | 1039 | 1329 | 1435 | 1510 | 1628 | 1743 | 1830 | 1947 | 2004 | 2045 | 2119 |
290 | 330 | 諸見 | 747 | 906 | 946 | 1040 | 1330 | 1436 | 1511 | 1629 | 1745 | 1832 | 1948 | 2006 | 2046 | 2120 |
290 | 330 | 園田 | 748 | 907 | 947 | 1041 | 1331 | 1437 | 1512 | 1630 | 1746 | 1833 | 1949 | 2007 | 2047 | 2121 |
290 | 330 | 中の町 | 750 | 909 | 949 | 1043 | 1333 | 1439 | 1514 | 1632 | 1748 | 1835 | 1951 | 2009 | 2049 | 2122 |
290 | 330 | 胡屋 | 752 | 912 | 952 | 1046 | 1335 | 1441 | 1516 | 1635 | 1751 | 1838 | 1954 | 2011 | 2051 | 2124 |
360 | 390 | 嘉間良 | 754 | 914 | 954 | 1048 | 1337 | 1443 | 1518 | 1637 | 1753 | 1840 | 1956 | 2013 | 2053 | 2126 |
360 | 390 | 安慶田 | 756 | 916 | 955 | 1049 | 1338 | 1445 | 1520 | 1639 | 1756 | 1842 | 1957 | 2014 | 2054 | 2127 |
360 | 390 | コザ | 758 | 918 | 957 | 1051 | 1341 | 1448 | 1522 | 1642 | 1800 | 1845 | 2000 | 2016 | 2056 | 2129 |
360 | 390 | 越来 | 759 | 919 | 958 | 1052 | 1342 | 1449 | 1523 | 1643 | 1801 | 1846 | 2001 | 2018 | 2057 | 2130 |
410 | 440 | 美里二丁目 | 800 | 920 | 959 | 1053 | 1343 | 1450 | 1524 | 1645 | 1803 | 1848 | 2002 | 2018 | 2058 | 2131 |
410 | 440 | 美里小学校前 | 802 | 921 | 1000 | 1054 | 1344 | 1451 | 1525 | 1646 | 1804 | 1851 | 2003 | 2019 | 2059 | 2133 |
460 | 480 | 県営美咲団地前 | 805 | 923 | 1002 | 1056 | 1346 | 1453 | 1527 | 1649 | 1808 | 1854 | 2005 | 2021 | 2101 | 2135 |
460 | 480 | 松本 | 806 | 924 | 1003 | 1057 | 1347 | 1454 | 1528 | 1650 | 1809 | 1855 | 2006 | 2022 | 2102 | 2136 |
460 | 480 | 知花 | 808 | 925 | 1004 | 1058 | 1348 | 1455 | 1529 | 1651 | 1810 | 1857 | 2007 | 2023 | 2103 | 2137 |
530 | 580 | 知花五丁目 | 809 | 926 | 1005 | 1059 | 1349 | 1456 | 1530 | 1653 | 1812 | 1859 | 2008 | 2024 | 2104 | 2138 |
530 | 580 | 沖縄市農民研修センター前 | 812 | 928 | 1007 | 1100 | 1351 | 1457 | 1531 | 1654 | 1813 | 1901 | 2009 | 2025 | 2105 | 2139 |
530 | 580 | 登川 | 815 | 930 | 1009 | 1102 | 1353 | 1458 | 1533 | 1656 | 1815 | 1903 | 2010 | 2026 | 2107 | 2141 |
570 | 610 | 北美小学校前 | 818 | 932 | 1011 | 1104 | 1356 | 1459 | 1534 | 1657 | 1817 | 1905 | 2011 | 2027 | 2108 | 2142 |
570 | 610 | 池原 | 819 | 933 | 1012 | 1105 | 1357 | 1500 | 1535 | 1658 | 1818 | 1906 | 2012 | 2028 | 2109 | 2143 |
610 | 670 | 池原団地前 | 821 | 934 | 1013 | 1106 | 1358 | 1501 | 1536 | 1700 | 1820 | 1908 | 2013 | 2030 | 2110 | 2144 |
610 | 670 | 後原 | 823 | 936 | 1014 | 1107 | 1359 | 1502 | 1538 | 1702 | 1823 | 1911 | 2015 | 2031 | 2111 | 2145 |
640 | 690 | 栄野比 | 825 | 937 | 1015 | 1108 | 1400 | 1503 | 1539 | 1703 | 1824 | 1912 | 2016 | 2032 | 2112 | 2146 |
710 | 750 | いずみ病院入口 | 826 | 937 | 1016 | 1109 | 1401 | 1504 | 1540 | 1705 | 1824 | 1913 | 2017 | 2033 | 2113 | 2147 |
710 | 750 | 美原入口 | 829 | 939 | 1018 | 1111 | 1403 | 1506 | 1542 | 1707 | 1825 | 1915 | 2019 | 2035 | 2115 | 2149 |
730 | 770 | 東恩納 | 830 | 940 | 1019 | 1112 | 1404 | 1507 | 1544 | 1709 | 1826 | 1916 | 2021 | 2037 | 2117 | 2151 |
780 | 820 | 石川入口 | 831 | 941 | 1020 | 1113 | 1405 | 1508 | 1546 | 1711 | 1828 | 1918 | 2022 | 2038 | 2118 | 2152 |
780 | 820 | 石川公民館前 | 831 | 941 | 1020 | 1114 | 1406 | 1509 | 1547 | 1712 | 1829 | 1918 | 2023 | 2039 | 2118 | 2152 |
780 | 820 | 南栄入口 | 832 | 942 | 1021 | 1115 | 1407 | 1510 | 1548 | 1714 | 1831 | 1920 | 2024 | 2040 | 2119 | 2153 |
780 | 820 | 石川市場前 | 833 | 943 | 1022 | 1116 | 1408 | 1511 | 1549 | 1715 | 1833 | 1921 | 2025 | 2041 | 2120 | 2154 |
820 | 870 | 琉映前 | 834 | 944 | 1023 | 1117 | 1409 | 1513 | 1551 | 1717 | 1835 | 1922 | 2026 | 2042 | 2121 | 2155 |
820 | 870 | 石川電話局前 | 834 | 944 | 1023 | 1117 | 1409 | 1514 | 1552 | 1718 | 1836 | 1923 | 2027 | 2043 | 2121 | 2155 |
820 | 870 | 赤崎 | 836 | 946 | 1025 | 1119 | 1411 | 1517 | 1555 | 1721 | 1838 | 1926 | 2029 | 2045 | 2124 | 2158 |
820 | 870 | 東山入口 | 837 | 947 | 1026 | 1120 | 1412 | 1518 | 1556 | 1722 | 1839 | 1927 | 2030 | 2046 | 2125 | 2159 |
820 | 870 | 東山駐車場 | 839 | 949 | 1028 | 1122 | 1414 | 1520 | 1558 | 1724 | 1841 | 1930 | 2033 | 2048 | 2127 | 2201 |
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org