系統番号(上)と注記(下)→ | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | ||||||||||||
¥ | 宜野湾営業所 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
190 | 宜野湾高校前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
190 | コンベンションセンター前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
190 | 宜野湾市営球場前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
190 | 県営大山住宅前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
190 | 老人ホ-ム愛誠園前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
190 | 市営伊佐住宅前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
240 | 宜野湾市農協前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
260 | 伊佐川 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
260 | 喜友名 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
280 | 新城 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
320 | 普天間入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
320 | 普天間 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
320 | 普天間市場入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
320 | 野嵩 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
320 | 宜野湾市役所前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
320 | 上原 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
320 | 中原 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
320 | 赤道 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
320 | 愛知 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
320 | 宜野湾 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
¥ | | | 琉大北口駐車場 | 630 | 710 | 750 | 830 | 910 | 950 | 1050 | 1140 | 1140 | 1230 | 1230 | 1310 | 1310 | 1340 | 1340 | 1410 | 1410 | 1440 | 1440 | 1520 | 1520 | 1610 | 1610 | 1700 | 1700 | 1750 | 1840 | 1940 | 2050 |
190 | | | 志真志三丁目 | 631 | 711 | 751 | 831 | 911 | 951 | 1051 | 1141 | 1141 | 1231 | 1231 | 1311 | 1311 | 1341 | 1341 | 1411 | 1411 | 1441 | 1441 | 1521 | 1521 | 1611 | 1611 | 1701 | 1701 | 1751 | 1841 | 1941 | 2051 |
190 | | | 志真志ハイツ入口 | 632 | 712 | 752 | 832 | 912 | 952 | 1052 | 1142 | 1142 | 1232 | 1232 | 1312 | 1312 | 1342 | 1342 | 1412 | 1412 | 1442 | 1442 | 1522 | 1522 | 1612 | 1612 | 1702 | 1702 | 1752 | 1842 | 1942 | 2052 |
190 | | | 志真志住宅前 | 634 | 714 | 754 | 834 | 914 | 954 | 1054 | 1144 | 1144 | 1234 | 1234 | 1314 | 1314 | 1344 | 1344 | 1414 | 1414 | 1444 | 1444 | 1524 | 1524 | 1614 | 1614 | 1704 | 1704 | 1754 | 1844 | 1943 | 2053 |
190 | | | 長田 | 635 | 715 | 755 | 835 | 915 | 955 | 1055 | 1145 | 1145 | 1235 | 1235 | 1315 | 1315 | 1345 | 1345 | 1415 | 1415 | 1445 | 1445 | 1525 | 1525 | 1615 | 1615 | 1705 | 1705 | 1755 | 1845 | 1944 | 2054 |
| | 320 | 長田 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 320 | 志真志 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 240 | 中部商業高校前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 240 | 我如古 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 240 | 佐真下 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
190 | | | 沖縄国際大学入口 | 637 | 718 | 758 | 838 | 918 | 958 | 1058 | 1148 | 1148 | 1238 | 1238 | 1318 | 1318 | 1348 | 1348 | 1418 | 1418 | 1448 | 1448 | 1528 | 1528 | 1618 | 1618 | 1708 | 1708 | 1758 | 1847 | 1946 | 2056 |
190 | | | 沖縄国際大学前 | 637 | 718 | 758 | 838 | 918 | 958 | 1058 | 1148 | 1148 | 1238 | 1238 | 1318 | 1318 | 1348 | 1348 | 1418 | 1418 | 1448 | 1448 | 1528 | 1528 | 1618 | 1618 | 1708 | 1708 | 1758 | 1847 | 1946 | 2056 |
190 | | | 第一佐真下 | 638 | 719 | 759 | 839 | 919 | 959 | 1059 | 1149 | 1149 | 1239 | 1239 | 1319 | 1319 | 1349 | 1349 | 1419 | 1419 | 1449 | 1449 | 1529 | 1529 | 1619 | 1619 | 1709 | 1709 | 1759 | 1848 | 1947 | 2057 |
210 | | | 第二佐真下 | 639 | 720 | 800 | 840 | 920 | 1000 | 1100 | 1150 | 1150 | 1240 | 1240 | 1320 | 1320 | 1350 | 1350 | 1420 | 1420 | 1450 | 1450 | 1530 | 1530 | 1620 | 1620 | 1710 | 1710 | 1800 | 1849 | 1948 | 2058 |
210 | 190 | 真栄原 | 640 | 721 | 801 | 841 | 921 | 1001 | 1101 | 1151 | 1151 | 1241 | 1241 | 1321 | 1321 | 1351 | 1351 | 1421 | 1421 | 1451 | 1451 | 1531 | 1531 | 1621 | 1621 | 1711 | 1711 | 1801 | 1850 | 1949 | 2059 |
270 | 250 | 広栄団地入口 | 641 | 722 | 802 | 842 | 922 | 1002 | 1102 | 1152 | 1152 | 1242 | 1242 | 1322 | 1322 | 1352 | 1352 | 1422 | 1422 | 1452 | 1452 | 1532 | 1532 | 1622 | 1622 | 1712 | 1712 | 1802 | 1851 | 1950 | 2100 |
270 | 250 | 広栄 | 642 | 723 | 803 | 843 | 923 | 1003 | 1103 | 1153 | 1153 | 1243 | 1243 | 1323 | 1323 | 1353 | 1353 | 1423 | 1423 | 1453 | 1453 | 1533 | 1533 | 1623 | 1623 | 1713 | 1713 | 1803 | 1852 | 1951 | 2101 |
360 | 240 | 嘉数 | 645 | 726 | 806 | 846 | 926 | 1006 | 1106 | 1156 | 1156 | 1246 | 1246 | 1326 | 1326 | 1356 | 1356 | 1426 | 1426 | 1456 | 1456 | 1536 | 1536 | 1626 | 1626 | 1716 | 1716 | 1806 | 1855 | 1954 | 2104 |
360 | 240 | 浅野浦 | 647 | 728 | 808 | 848 | 928 | 1008 | 1108 | 1158 | 1158 | 1248 | 1248 | 1328 | 1328 | 1358 | 1358 | 1428 | 1428 | 1458 | 1458 | 1538 | 1538 | 1628 | 1628 | 1718 | 1718 | 1808 | 1857 | 1956 | 2106 |
400 | 270 | 大平 | 649 | 730 | 810 | 850 | 930 | 1010 | 1110 | 1200 | 1200 | 1250 | 1250 | 1330 | 1330 | 1400 | 1400 | 1430 | 1430 | 1500 | 1500 | 1540 | 1540 | 1630 | 1630 | 1720 | 1720 | 1810 | 1859 | 1958 | 2108 |
430 | 320 | 陽明高校前 | 650 | 731 | 811 | 851 | 932 | 1012 | 1112 | 1202 | 1202 | 1252 | 1252 | 1332 | 1332 | 1402 | 1402 | 1432 | 1432 | 1502 | 1502 | 1542 | 1542 | 1632 | 1632 | 1722 | 1722 | 1813 | 1901 | 2000 | 2110 |
500 | 430 | 沢岻 | 651 | 732 | 812 | 852 | 933 | 1013 | 1113 | 1203 | 1203 | 1253 | 1253 | 1333 | 1333 | 1403 | 1403 | 1433 | 1433 | 1503 | 1503 | 1543 | 1543 | 1633 | 1633 | 1723 | 1723 | 1814 | 1902 | 2001 | 2111 |
500 | 430 | 末吉団地前 | 652 | 733 | 813 | 853 | 935 | 1015 | 1115 | 1205 | 1205 | 1255 | 1255 | 1335 | 1335 | 1405 | 1405 | 1435 | 1435 | 1505 | 1505 | 1545 | 1545 | 1635 | 1635 | 1725 | 1725 | 1816 | 1903 | 2002 | 2112 |
500 | 430 | 古島駅前 | 653 | 734 | 814 | 854 | 936 | 1016 | 1116 | 1206 | 1206 | 1256 | 1256 | 1336 | 1336 | 1406 | 1406 | 1436 | 1436 | 1506 | 1506 | 1546 | 1546 | 1636 | 1636 | 1726 | 1726 | 1817 | 1904 | 2003 | 2113 |
540 | 470 | 興南高校前 | 654 | 735 | 815 | 855 | 937 | 1017 | 1117 | 1207 | 1207 | 1257 | 1257 | 1337 | 1337 | 1407 | 1407 | 1437 | 1437 | 1507 | 1507 | 1547 | 1547 | 1637 | 1637 | 1727 | 1727 | 1818 | 1905 | 2004 | 2114 |
540 | 470 | 真嘉比 | 656 | 737 | 817 | 857 | 939 | 1019 | 1119 | 1209 | 1209 | 1259 | 1259 | 1339 | 1339 | 1409 | 1409 | 1439 | 1439 | 1509 | 1509 | 1549 | 1549 | 1639 | 1639 | 1729 | 1729 | 1820 | 1907 | 2006 | 2116 |
540 | 470 | おもろまち駅前 | 657 | 738 | 818 | 858 | 940 | 1020 | 1120 | 1210 | 1210 | 1300 | 1300 | 1340 | 1340 | 1410 | 1410 | 1440 | 1440 | 1510 | 1510 | 1550 | 1550 | 1640 | 1640 | 1730 | 1730 | 1821 | 1908 | 2007 | 2117 |
540 | 470 | 安里一区 | 658 | 739 | 819 | 859 | 941 | 1021 | 1121 | 1211 | 1211 | 1301 | 1301 | 1341 | 1341 | 1411 | 1411 | 1441 | 1441 | 1511 | 1511 | 1551 | 1551 | 1641 | 1641 | 1731 | 1731 | 1822 | 1909 | 2008 | 2118 |
590 | | | 姫百合橋 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1214 | | | 1304 | | | 1344 | | | 1414 | | | 1444 | | | 1514 | | | 1554 | | | 1644 | | | 1734 | | | | | | | | |
590 | | | 壺屋 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1215 | | | 1305 | | | 1345 | | | 1415 | | | 1445 | | | 1515 | | | 1555 | | | 1645 | | | 1735 | | | | | | | | |
590 | | | 与儀十字路 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1217 | | | 1307 | | | 1347 | | | 1417 | | | 1447 | | | 1517 | | | 1557 | | | 1647 | | | 1737 | | | | | | | | |
660 | | | 開南 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1219 | | | 1309 | | | 1349 | | | 1419 | | | 1449 | | | 1519 | | | 1559 | | | 1649 | | | 1739 | | | | | | | | |
660 | | | 那覇高校前 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1220 | | | 1310 | | | 1350 | | | 1420 | | | 1450 | | | 1520 | | | 1600 | | | 1650 | | | 1740 | | | | | | | | |
660 | | | 県庁前 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1221 | | | 1311 | | | 1351 | | | 1421 | | | 1451 | | | 1521 | | | 1601 | | | 1651 | | | 1741 | | | | | | | | |
590 | 550 | 安里 | 700 | 741 | 821 | 901 | 943 | 1023 | 1124 | 1214 | | | 1304 | | | 1344 | | | 1414 | | | 1444 | | | 1514 | | | 1554 | | | 1644 | | | 1734 | | | 1825 | 1911 | 2010 | 2120 |
660 | 610 | 牧志 | 701 | 742 | 822 | 902 | 944 | 1024 | 1125 | 1215 | | | 1305 | | | 1345 | | | 1415 | | | 1445 | | | 1515 | | | 1555 | | | 1645 | | | 1735 | | | 1826 | 1912 | 2011 | 2121 |
660 | 610 | ホテルコレクティブ前 | 703 | 744 | 824 | 904 | 946 | 1026 | 1128 | 1220 | | | 1310 | | | 1350 | | | 1420 | | | 1450 | | | 1520 | | | 1600 | | | 1650 | | | 1740 | | | 1831 | 1914 | 2013 | 2123 |
660 | 610 | 県庁北口 | 705 | 746 | 826 | 906 | 948 | 1028 | 1130 | 1223 | 1223 | 1313 | 1313 | 1353 | 1353 | 1423 | 1423 | 1453 | 1453 | 1523 | 1523 | 1603 | 1603 | 1653 | 1653 | 1743 | 1743 | 1833 | 1916 | 2015 | 2125 |
660 | 610 | 旭橋 | 708 | 749 | 829 | 909 | 951 | 1031 | 1133 | 1226 | 1226 | 1316 | 1316 | 1356 | 1356 | 1426 | 1426 | 1456 | 1456 | 1526 | 1526 | 1606 | 1606 | 1656 | 1656 | 1746 | 1746 | 1836 | 1919 | 2018 | 2128 |
660 | 660 | 公園前 | 712 | 753 | 833 | 913 | 955 | 1035 | 1137 | 1230 | 1230 | 1320 | 1320 | 1400 | 1400 | 1430 | 1430 | 1500 | 1500 | 1530 | 1530 | 1610 | 1610 | 1700 | 1700 | 1750 | 1750 | 1840 | 1923 | 2022 | 2132 |
720 | 700 | 軍桟橋前 | 712 | 753 | 833 | 913 | 955 | 1035 | 1137 | 1230 | 1230 | 1320 | 1320 | 1400 | 1400 | 1430 | 1430 | 1500 | 1500 | 1530 | 1530 | 1610 | 1610 | 1700 | 1700 | 1750 | 1750 | 1840 | 1923 | 2022 | 2132 |
720 | 700 | 山下 | 713 | 754 | 834 | 914 | 956 | 1036 | 1138 | 1231 | 1231 | 1321 | 1321 | 1401 | 1401 | 1431 | 1431 | 1501 | 1501 | 1531 | 1531 | 1611 | 1611 | 1701 | 1701 | 1751 | 1751 | 1841 | 1924 | 2023 | 2133 |
720 | 700 | 小禄入口 | 714 | 755 | 835 | 915 | 957 | 1037 | 1139 | 1232 | 1232 | 1322 | 1322 | 1402 | 1402 | 1432 | 1432 | 1502 | 1502 | 1532 | 1532 | 1612 | 1612 | 1702 | 1702 | 1752 | 1752 | 1842 | 1925 | 2024 | 2134 |
720 | 700 | 小禄 | 715 | 756 | 836 | 916 | 958 | 1038 | 1140 | 1233 | 1233 | 1323 | 1323 | 1403 | 1403 | 1433 | 1433 | 1503 | 1503 | 1533 | 1533 | 1613 | 1613 | 1703 | 1703 | 1753 | 1753 | 1843 | 1926 | 2025 | 2135 |
720 | 700 | 小禄自治会館入口 | 717 | 758 | 838 | 918 | 1000 | 1040 | 1142 | 1235 | 1235 | 1325 | 1325 | 1405 | 1405 | 1435 | 1435 | 1505 | 1505 | 1535 | 1535 | 1615 | 1615 | 1706 | 1706 | 1756 | 1756 | 1846 | 1928 | 2027 | 2137 |
720 | 700 | 小禄南小学校入口 | 718 | 759 | 839 | 919 | 1001 | 1041 | 1143 | 1236 | 1236 | 1326 | 1326 | 1406 | 1406 | 1436 | 1436 | 1506 | 1506 | 1536 | 1536 | 1616 | 1616 | 1707 | 1707 | 1757 | 1757 | 1847 | 1929 | 2028 | 2138 |
720 | 700 | 宇栄原団地前 | 719 | 800 | 840 | 920 | 1002 | 1042 | 1144 | 1237 | 1237 | 1327 | 1327 | 1407 | 1407 | 1437 | 1437 | 1507 | 1507 | 1537 | 1537 | 1617 | 1617 | 1709 | 1709 | 1759 | 1759 | 1849 | 1930 | 2029 | 2139 |
780 | 780 | とみぐすく南 | 721 | 802 | 842 | 922 | 1004 | 1044 | 1146 | 1239 | 1239 | 1329 | 1329 | 1409 | 1409 | 1439 | 1439 | 1509 | 1509 | 1539 | 1539 | 1619 | 1619 | 1711 | 1711 | 1801 | 1801 | 1851 | 1932 | 2031 | 2141 |
780 | 780 | 平和台北口 | 722 | 803 | 843 | 923 | 1005 | 1045 | 1147 | 1240 | 1240 | 1330 | 1330 | 1410 | 1410 | 1440 | 1440 | 1510 | 1510 | 1540 | 1540 | 1620 | 1620 | 1712 | 1712 | 1802 | 1802 | 1852 | 1933 | 2032 | 2142 |
780 | 780 | 宜保公民館前 | 723 | 804 | 844 | 924 | 1006 | 1046 | 1148 | 1241 | 1241 | 1331 | 1331 | 1411 | 1411 | 1441 | 1441 | 1511 | 1511 | 1541 | 1541 | 1621 | 1621 | 1713 | 1713 | 1803 | 1803 | 1853 | 1934 | 2033 | 2143 |
780 | 780 | 宜保 | 724 | 805 | 845 | 925 | 1007 | 1047 | 1149 | 1242 | 1242 | 1332 | 1332 | 1412 | 1412 | 1442 | 1442 | 1512 | 1512 | 1542 | 1542 | 1622 | 1622 | 1715 | 1715 | 1805 | 1805 | 1855 | 1935 | 2034 | 2144 |
820 | 820 | 豊見城中央病院前 | 726 | 808 | 848 | 928 | 1010 | 1050 | 1152 | 1245 | 1245 | 1335 | 1335 | 1415 | 1415 | 1445 | 1445 | 1515 | 1515 | 1545 | 1545 | 1625 | 1625 | 1718 | 1718 | 1808 | 1808 | 1858 | 1937 | 2036 | 2146 |
820 | 820 | 平和台団地入口 | 727 | 809 | 849 | 929 | 1011 | 1051 | 1153 | 1246 | 1246 | 1336 | 1336 | 1416 | 1416 | 1446 | 1446 | 1516 | 1516 | 1546 | 1546 | 1626 | 1626 | 1719 | 1719 | 1809 | 1809 | 1859 | 1938 | 2037 | 2147 |
820 | 820 | 我那覇 | 729 | 811 | 851 | 931 | 1013 | 1053 | 1155 | 1248 | 1248 | 1338 | 1338 | 1418 | 1418 | 1448 | 1448 | 1518 | 1518 | 1548 | 1548 | 1628 | 1628 | 1721 | 1721 | 1811 | 1811 | 1901 | 1940 | 2039 | 2149 |
870 | 880 | 伊良波 | 729 | 811 | 851 | 931 | 1013 | 1053 | 1155 | 1248 | 1248 | 1338 | 1338 | 1418 | 1418 | 1448 | 1448 | 1518 | 1518 | 1548 | 1548 | 1628 | 1628 | 1721 | 1721 | 1811 | 1811 | 1901 | 1940 | 2039 | 2149 |
870 | 880 | 座安入口 | 730 | 812 | 852 | 932 | 1014 | 1054 | 1156 | 1249 | 1249 | 1339 | 1339 | 1419 | 1419 | 1449 | 1449 | 1519 | 1519 | 1549 | 1549 | 1629 | 1629 | 1722 | 1722 | 1812 | 1812 | 1902 | 1941 | 2040 | 2150 |
870 | 880 | 与根入口 | 730 | 812 | 852 | 932 | 1014 | 1054 | 1156 | 1249 | 1249 | 1339 | 1339 | 1419 | 1419 | 1449 | 1449 | 1519 | 1519 | 1549 | 1549 | 1629 | 1629 | 1722 | 1722 | 1812 | 1812 | 1902 | 1941 | 2040 | 2150 |
870 | 880 | 翁長北 | 731 | 813 | 853 | 933 | 1015 | 1055 | 1157 | 1250 | 1250 | 1340 | 1340 | 1420 | 1420 | 1450 | 1450 | 1520 | 1520 | 1550 | 1550 | 1630 | 1630 | 1723 | 1723 | 1813 | 1813 | 1903 | 1942 | 2041 | 2151 |
920 | 960 | 豊崎入口 | 733 | 815 | 855 | 935 | 1017 | 1057 | 1159 | 1252 | 1252 | 1342 | 1342 | 1422 | 1422 | 1452 | 1452 | 1522 | 1522 | 1552 | 1552 | 1632 | 1632 | 1725 | 1725 | 1815 | 1815 | 1905 | 1944 | 2043 | 2153 |
920 | 960 | アウトレットモールあしびなー前 | 733 | 815 | 855 | 935 | 1017 | 1057 | 1159 | 1252 | 1252 | 1342 | 1342 | 1422 | 1422 | 1452 | 1452 | 1522 | 1522 | 1552 | 1552 | 1632 | 1632 | 1725 | 1725 | 1815 | 1815 | 1905 | 1944 | 2043 | 2153 |
920 | 960 | 道の駅豊崎 | 735 | 817 | 857 | 937 | 1019 | 1059 | 1201 | 1254 | 1254 | 1344 | 1344 | 1424 | 1424 | 1454 | 1454 | 1524 | 1524 | 1554 | 1554 | 1634 | 1634 | 1727 | 1727 | 1817 | 1817 | 1907 | 1946 | 2045 | 2155 |
920 | 960 | 豊崎美らSUNビーチ前 | ・・・ | ・・・ | 859 | 939 | 1021 | 1101 | 1209 | 1300 | 1300 | 1350 | 1350 | 1431 | 1431 | 1501 | 1501 | 1531 | 1531 | 1601 | 1601 | 1641 | 1641 | 1732 | 1732 | 1823 | 1823 | 1913 | 1948 | 2047 | 2157 |
- a...日曜日運休(祝日運行)
b…日曜日運行(祝日運休) - 那覇バスターミナルでは88系統は10番のりばに、98系統は9番のりばに停まります。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org