系統番号(上)と注記(下)→ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 190 | 190 | 190 | 90 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥ | 那覇空港国内線ターミナル | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 945 | 955 | 1010 | ・・・ | 1030 | 1055 | 1145 | 1215 | 1310 | 1350 | 1515 | 1555 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
¥ | 那覇空港国際線ターミナル | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 946 | 956 | 1011 | ・・・ | 1031 | 1056 | 1146 | 1216 | 1311 | 1351 | 1516 | 1556 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
260 | フリーゾーン前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 948 | 958 | 1013 | ・・・ | 1033 | 1058 | 1148 | 1218 | 1313 | 1353 | 1518 | 1558 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
260 | 軍桟橋前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 950 | 1000 | 1015 | ・・・ | 1035 | 1100 | 1150 | 1220 | 1315 | 1355 | 1520 | 1600 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
260 | 公園前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 951 | 1001 | 1016 | ・・・ | 1036 | 1101 | 1151 | 1221 | 1316 | 1356 | 1521 | 1601 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
¥ | 260 | 那覇バスターミナル | 605 | 630 | 647 | 710 | 740 | 800 | 845 | 900 | 920 | 945 | 955 | 1005 | 1020 | 1030 | 1040 | 1105 | 1155 | 1225 | 1320 | 1400 | 1525 | 1605 | 1620 | 1655 | 1715 | 1735 | 1755 | 1817 | 1838 | 1920 | 2002 | 2040 | 2120 | |
| | 260 | バスターミナル前 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 956 | 1006 | 1021 | レ | 1041 | 1106 | 1156 | 1226 | 1321 | 1401 | 1526 | 1606 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | |
260 | 260 | 県庁北口 | 607 | 632 | 649 | 712 | 742 | 802 | 847 | 902 | 922 | 947 | 958 | 1008 | 1023 | 1032 | 1043 | 1108 | 1158 | 1228 | 1323 | 1403 | 1528 | 1608 | 1622 | 1657 | 1717 | 1737 | 1757 | 1819 | 1840 | 1922 | 2004 | 2042 | 2122 | |
260 | 260 | 県庁前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 260 | 那覇高校前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 260 | 開南 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 260 | 与儀十字路 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 260 | 神原 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 260 | 壺屋 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 260 | 姫百合橋 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 260 | ホテルコレクティブ前 | 610 | 635 | 652 | 715 | 745 | 805 | 851 | 906 | 926 | 951 | 1002 | 1012 | 1027 | 1036 | 1047 | 1112 | 1202 | 1232 | 1327 | 1408 | 1533 | 1613 | 1627 | 1702 | 1722 | 1741 | 1801 | 1823 | 1844 | 1927 | 2009 | 2047 | 2127 | |
260 | 260 | 牧志 | 612 | 637 | 654 | 717 | 747 | 807 | 853 | 908 | 928 | 953 | 1005 | 1015 | 1030 | 1038 | 1050 | 1115 | 1205 | 1235 | 1330 | 1412 | 1537 | 1618 | 1632 | 1707 | 1727 | 1744 | 1804 | 1826 | 1847 | 1930 | 2012 | 2050 | 2130 | |
260 | 260 | 安里 | 613 | 638 | 655 | 718 | 748 | 808 | 854 | 909 | 929 | 954 | 1006 | 1016 | 1031 | 1039 | 1051 | 1116 | 1206 | 1236 | 1331 | 1414 | 1539 | 1620 | 1634 | 1709 | 1729 | 1746 | 1806 | 1828 | 1849 | 1931 | 2013 | 2051 | 2131 | |
260 | 260 | 安里一区 | 615 | 640 | 657 | 720 | 750 | 811 | 857 | 912 | 932 | 957 | 1008 | 1018 | 1033 | 1042 | 1053 | 1118 | 1208 | 1238 | 1333 | 1416 | 1542 | 1623 | 1638 | 1713 | 1733 | 1749 | 1809 | 1831 | 1852 | 1934 | 2016 | 2054 | 2134 | |
260 | 260 | おもろまち駅前 | 617 | 642 | 659 | 723 | 753 | 814 | 900 | 915 | 935 | 1000 | 1010 | 1020 | 1035 | 1045 | 1055 | 1120 | 1210 | 1240 | 1335 | 1418 | 1544 | 1625 | 1641 | 1716 | 1736 | 1753 | 1813 | 1835 | 1856 | 1936 | 2018 | 2056 | 2136 | |
260 | 260 | 真嘉比 | 618 | 643 | 700 | 725 | 755 | 816 | 902 | 917 | 937 | 1002 | 1012 | 1022 | 1037 | 1047 | 1057 | 1122 | 1212 | 1242 | 1337 | 1420 | 1546 | 1627 | 1644 | 1719 | 1739 | 1756 | 1816 | 1838 | 1859 | 1938 | 2020 | 2058 | 2138 | |
260 | 260 | 興南高校前 | 619 | 644 | 701 | 727 | 757 | 818 | 904 | 919 | 939 | 1004 | 1013 | 1023 | 1038 | 1049 | 1058 | 1123 | 1213 | 1243 | 1338 | 1421 | 1548 | 1629 | 1646 | 1721 | 1741 | 1758 | 1818 | 1840 | 1901 | 1940 | 2022 | 2100 | 2140 | |
¥ | 260 | 260 | 古島駅前 | 620 | 645 | 702 | 728 | 758 | 819 | 905 | 920 | 940 | 1005 | 1014 | 1024 | 1039 | 1050 | 1059 | 1124 | 1214 | 1244 | 1339 | 1422 | 1549 | 1630 | 1647 | 1722 | 1742 | 1759 | 1819 | 1841 | 1902 | 1941 | 2023 | 2101 | 2141 |
190 | 260 | 360 | 末吉団地前 | 621 | 646 | 703 | 729 | 759 | 820 | 906 | 921 | 941 | 1006 | 1015 | 1025 | 1040 | 1051 | 1100 | 1125 | 1215 | 1245 | 1340 | 1423 | 1550 | 1631 | 1649 | 1724 | 1744 | 1801 | 1821 | 1843 | 1904 | 1943 | 2025 | 2103 | 2143 |
190 | 330 | 460 | 沢岻 | 622 | 647 | 704 | 730 | 800 | 821 | 907 | 922 | 942 | 1007 | 1016 | 1026 | 1041 | 1052 | 1101 | 1126 | 1216 | 1246 | 1341 | 1424 | 1551 | 1632 | 1651 | 1726 | 1746 | 1803 | 1823 | 1845 | 1906 | 1944 | 2026 | 2104 | 2144 |
190 | 330 | 460 | 陽明高校前 | 623 | 648 | 705 | 731 | 801 | 822 | 908 | 923 | 943 | 1008 | 1017 | 1027 | 1042 | 1053 | 1102 | 1127 | 1217 | 1247 | 1342 | 1425 | 1552 | 1633 | 1652 | 1727 | 1747 | 1804 | 1824 | 1846 | 1907 | 1945 | 2027 | 2105 | 2145 |
190 | 370 | 470 | 大平 | 625 | 650 | 707 | 733 | 803 | 824 | 910 | 925 | 945 | 1010 | 1019 | 1029 | 1044 | 1055 | 1104 | 1129 | 1219 | 1249 | 1344 | 1427 | 1554 | 1635 | 1654 | 1729 | 1749 | 1806 | 1826 | 1848 | 1909 | 1947 | 2029 | 2107 | 2147 |
240 | 410 | 490 | 浅野浦 | 626 | 651 | 708 | 734 | 804 | 825 | 911 | 926 | 946 | 1011 | 1020 | 1030 | 1045 | 1056 | 1105 | 1130 | 1220 | 1250 | 1345 | 1428 | 1555 | 1636 | 1656 | 1731 | 1751 | 1808 | 1828 | 1850 | 1911 | 1948 | 2030 | 2108 | 2148 |
320 | 490 | 560 | 嘉数 | 628 | 653 | 710 | 736 | 806 | 827 | 913 | 928 | 948 | 1013 | 1022 | 1032 | 1047 | 1058 | 1107 | 1132 | 1222 | 1252 | 1347 | 1430 | 1557 | 1638 | 1658 | 1733 | 1753 | 1810 | 1830 | 1852 | 1913 | 1950 | 2032 | 2110 | 2150 |
320 | 490 | 560 | 広栄 | 629 | 654 | 711 | 737 | 807 | 829 | 915 | 930 | 950 | 1015 | 1023 | 1033 | 1048 | 1100 | 1108 | 1133 | 1223 | 1253 | 1348 | 1431 | 1558 | 1639 | 1700 | 1735 | 1755 | 1812 | 1832 | 1854 | 1915 | 1952 | 2034 | 2112 | 2152 |
360 | 550 | 580 | 広栄団地入口 | 630 | 655 | 712 | 738 | 808 | 830 | 916 | 931 | 951 | 1016 | 1024 | 1034 | 1049 | 1101 | 1109 | 1134 | 1224 | 1254 | 1349 | 1432 | 1559 | 1640 | 1701 | 1736 | 1756 | 1813 | 1833 | 1855 | 1916 | 1953 | 2035 | 2113 | 2153 |
360 | 550 | 580 | 真栄原 | 632 | 657 | 714 | 741 | 811 | 833 | 919 | 934 | 954 | 1019 | 1026 | 1036 | 1051 | 1104 | 1111 | 1136 | 1226 | 1256 | 1351 | 1434 | 1602 | 1643 | 1705 | 1740 | 1800 | 1817 | 1837 | 1859 | 1920 | 1955 | 2037 | 2115 | 2155 |
400 | 610 | 660 | 佐真下 | 633 | 658 | 715 | 742 | 812 | 834 | 920 | 935 | 955 | 1020 | 1027 | 1037 | 1052 | 1105 | 1112 | 1137 | 1227 | 1257 | 1352 | 1435 | 1603 | 1645 | 1707 | 1742 | 1802 | 1819 | 1839 | 1901 | 1922 | 1956 | 2038 | 2116 | 2156 |
400 | 610 | 660 | 我如古 | 634 | 659 | 716 | 743 | 813 | 835 | 921 | 936 | 956 | 1021 | 1028 | 1038 | 1053 | 1106 | 1113 | 1138 | 1228 | 1258 | 1353 | 1436 | 1604 | 1646 | 1708 | 1743 | 1803 | 1820 | 1840 | 1902 | 1923 | 1957 | 2039 | 2117 | 2157 |
400 | 610 | 660 | 中部商業高校前 | 635 | 700 | 717 | 745 | 815 | 837 | 923 | 938 | 958 | 1023 | 1029 | 1039 | 1054 | 1108 | 1114 | 1139 | 1229 | 1259 | 1354 | 1437 | 1605 | 1647 | 1710 | 1745 | 1805 | 1822 | 1842 | 1904 | 1925 | 1958 | 2040 | 2118 | 2158 |
450 | 660 | 700 | 志真志 | 637 | 702 | 719 | 747 | 817 | 840 | 926 | 941 | 1001 | 1026 | 1031 | 1041 | 1056 | 1111 | 1116 | 1141 | 1231 | 1301 | 1356 | 1439 | 1607 | 1649 | 1712 | 1747 | 1807 | 1824 | 1844 | 1906 | 1927 | 2000 | 2042 | 2120 | 2200 |
450 | 660 | 700 | 長田 | 639 | 704 | 721 | 749 | 819 | 842 | 928 | 943 | 1003 | 1028 | 1033 | 1043 | 1058 | 1113 | 1118 | 1143 | 1233 | 1303 | 1358 | 1441 | 1609 | 1652 | 1715 | 1750 | 1810 | 1827 | 1847 | 1909 | 1930 | 2002 | 2044 | 2122 | 2202 |
500 | 710 | 750 | 宜野湾 | 640 | 705 | 722 | 750 | 820 | 843 | 929 | 944 | 1004 | 1029 | 1034 | 1044 | 1059 | 1114 | 1119 | 1144 | 1234 | 1304 | 1359 | 1442 | 1610 | 1653 | 1716 | 1751 | 1811 | 1828 | 1848 | 1910 | 1931 | 2003 | 2045 | 2123 | 2203 |
500 | 710 | 750 | 愛知 | 641 | 706 | 723 | 752 | 822 | 845 | 931 | 946 | 1006 | 1031 | 1035 | 1045 | 1100 | 1116 | 1120 | 1145 | 1235 | 1305 | 1400 | 1443 | 1611 | 1655 | 1718 | 1753 | 1813 | 1830 | 1850 | 1912 | 1933 | 2004 | 2046 | 2124 | 2204 |
500 | 710 | 750 | 赤道 | 642 | 707 | 725 | 754 | 824 | 846 | 932 | 947 | 1007 | 1032 | 1036 | 1046 | 1101 | 1117 | 1121 | 1146 | 1236 | 1306 | 1401 | 1444 | 1612 | 1656 | 1720 | 1755 | 1815 | 1832 | 1852 | 1914 | 1935 | 2005 | 2047 | 2125 | 2205 |
540 | 750 | 760 | 中原 | 643 | 708 | 726 | 755 | 825 | 847 | 933 | 948 | 1008 | 1033 | 1037 | 1047 | 1102 | 1118 | 1122 | 1147 | 1237 | 1307 | 1402 | 1445 | 1613 | 1657 | 1721 | 1756 | 1816 | 1833 | 1853 | 1915 | 1936 | 2006 | 2048 | 2126 | 2206 |
540 | 750 | 760 | 上原 | 644 | 709 | 727 | 756 | 826 | 848 | 934 | 949 | 1009 | 1034 | 1038 | 1048 | 1103 | 1119 | 1123 | 1148 | 1238 | 1308 | 1403 | 1446 | 1614 | 1659 | 1723 | 1758 | 1818 | 1834 | 1854 | 1916 | 1937 | 2007 | 2049 | 2127 | 2207 |
610 | 760 | 790 | 宜野湾市役所前 | 645 | 710 | 728 | 757 | 827 | 849 | 935 | 950 | 1010 | 1035 | 1039 | 1049 | 1104 | 1120 | 1124 | 1149 | 1239 | 1309 | 1404 | 1447 | 1615 | 1700 | 1725 | 1800 | 1820 | 1835 | 1855 | 1917 | 1938 | 2008 | 2050 | 2128 | 2208 |
610 | 760 | 790 | 野嵩 | 646 | 711 | 729 | 758 | 828 | 850 | 936 | 951 | 1011 | 1036 | 1040 | 1050 | 1105 | 1121 | 1125 | 1150 | 1240 | 1310 | 1405 | 1448 | 1616 | 1701 | 1726 | 1801 | 1821 | 1836 | 1856 | 1918 | 1939 | 2009 | 2051 | 2129 | 2209 |
610 | 760 | 790 | 普天間市場入口 | 647 | 713 | 731 | 800 | 830 | 851 | 937 | 952 | 1012 | 1037 | 1041 | 1051 | 1106 | 1122 | 1126 | 1151 | 1241 | 1311 | 1406 | 1449 | 1617 | 1702 | 1728 | 1803 | 1823 | 1837 | 1857 | 1919 | 1940 | 2010 | 2052 | 2130 | 2210 |
610 | 760 | 790 | 普天間 | 648 | 715 | 733 | 803 | 833 | 852 | 938 | 953 | 1013 | 1038 | 1042 | 1052 | 1107 | 1123 | 1127 | 1152 | 1242 | 1312 | 1407 | 1452 | 1620 | 1705 | 1730 | 1805 | 1825 | 1839 | 1859 | 1921 | 1942 | 2011 | 2053 | 2131 | 2211 |
680 | 810 | 880 | 石平 | 650 | 717 | 736 | 806 | 836 | 854 | 940 | 955 | 1015 | 1040 | 1044 | 1054 | 1109 | 1125 | 1129 | 1154 | 1244 | 1314 | 1409 | 1454 | 1623 | 1708 | 1733 | 1808 | 1828 | 1841 | 1901 | 1923 | 1944 | 2013 | 2055 | 2133 | 2213 |
680 | 810 | 880 | 武宇留原 | 650 | 717 | 736 | 806 | 836 | 854 | 940 | 955 | 1015 | 1040 | 1044 | 1054 | 1109 | 1125 | 1129 | 1154 | 1244 | 1314 | 1409 | 1454 | 1623 | 1708 | 1733 | 1808 | 1828 | 1841 | 1901 | 1923 | 1944 | 2013 | 2055 | 2133 | 2213 |
680 | 810 | 880 | 瑞慶覧 | 651 | 718 | 737 | 807 | 837 | 855 | 941 | 956 | 1016 | 1041 | 1045 | 1055 | 1110 | 1126 | 1130 | 1155 | 1245 | 1315 | 1410 | 1455 | 1624 | 1710 | 1735 | 1810 | 1830 | 1842 | 1902 | 1924 | 1945 | 2014 | 2056 | 2134 | 2214 |
720 | 860 | 940 | 大平 | 653 | 720 | 739 | 809 | 839 | 856 | 942 | 957 | 1017 | 1042 | 1046 | 1056 | 1111 | 1127 | 1131 | 1156 | 1246 | 1316 | 1411 | 1456 | 1625 | 1711 | 1737 | 1812 | 1832 | 1844 | 1904 | 1926 | 1947 | 2015 | 2057 | 2135 | 2215 |
720 | 860 | 940 | 屋宜原 | 654 | 721 | 740 | 811 | 841 | 857 | 943 | 958 | 1018 | 1043 | 1047 | 1057 | 1112 | 1128 | 1132 | 1157 | 1247 | 1318 | 1413 | 1458 | 1627 | 1713 | 1739 | 1814 | 1834 | 1846 | 1906 | 1928 | 1949 | 2016 | 2058 | 2136 | 2216 |
780 | 900 | 990 | 比嘉西原 | 655 | 722 | 741 | 812 | 842 | 858 | 944 | 959 | 1019 | 1044 | 1048 | 1058 | 1113 | 1129 | 1133 | 1158 | 1248 | 1319 | 1414 | 1459 | 1629 | 1716 | 1742 | 1817 | 1837 | 1849 | 1909 | 1930 | 1951 | 2017 | 2059 | 2137 | 2217 |
780 | 900 | 990 | プラザハウス前 | 657 | 724 | 743 | 814 | 844 | 900 | 946 | 1001 | 1021 | 1046 | 1050 | 1100 | 1115 | 1131 | 1135 | 1200 | 1250 | 1321 | 1416 | 1501 | 1631 | 1718 | 1744 | 1819 | 1839 | 1851 | 1911 | 1932 | 1953 | 2019 | 2101 | 2139 | 2219 |
780 | 900 | 990 | 山里 | 659 | 726 | 745 | 816 | 846 | 901 | 947 | 1002 | 1022 | 1047 | 1052 | 1102 | 1117 | 1132 | 1137 | 1202 | 1252 | 1323 | 1418 | 1503 | 1633 | 1720 | 1746 | 1821 | 1841 | 1853 | 1913 | 1934 | 1955 | 2021 | 2103 | 2141 | 2221 |
840 | 960 | 1060 | 諸見 | 700 | 727 | 746 | 817 | 847 | 902 | 948 | 1003 | 1023 | 1048 | 1053 | 1103 | 1118 | 1133 | 1138 | 1203 | 1253 | 1324 | 1419 | 1504 | 1634 | 1721 | 1747 | 1822 | 1842 | 1854 | 1914 | 1935 | 1956 | 2022 | 2104 | 2142 | 2222 |
840 | 960 | 1060 | 園田 | 701 | 728 | 747 | 818 | 848 | 903 | 949 | 1004 | 1024 | 1049 | 1054 | 1104 | 1119 | 1134 | 1139 | 1204 | 1254 | 1325 | 1420 | 1505 | 1635 | 1722 | 1748 | 1823 | 1843 | 1855 | 1915 | 1936 | 1957 | 2023 | 2105 | 2143 | 2223 |
840 | 960 | 1060 | 中の町 | 702 | 729 | 748 | 820 | 850 | 904 | 950 | 1005 | 1025 | 1050 | 1055 | 1105 | 1120 | 1135 | 1140 | 1205 | 1255 | 1326 | 1421 | 1506 | 1638 | 1724 | 1750 | 1825 | 1845 | 1857 | 1917 | 1938 | 1959 | 2025 | 2107 | 2145 | 2225 |
840 | 960 | 1060 | 胡屋 | 704 | 731 | 750 | 822 | 852 | 906 | 952 | 1007 | 1027 | 1052 | 1057 | 1107 | 1122 | 1137 | 1142 | 1207 | 1257 | 1328 | 1423 | 1508 | 1641 | 1727 | 1753 | 1828 | 1848 | 1900 | 1920 | 1941 | 2002 | 2027 | 2109 | 2147 | 2227 |
880 | 1010 | 1120 | 嘉間良 | 706 | 733 | 752 | 824 | 854 | 908 | 954 | 1009 | 1029 | 1054 | 1059 | 1109 | 1124 | 1139 | 1144 | 1209 | 1259 | 1330 | 1425 | 1510 | 1643 | 1729 | 1755 | 1830 | 1850 | 1902 | 1922 | 1943 | 2004 | 2029 | 2111 | 2149 | 2229 |
880 | 1010 | 1120 | 安慶田 | 708 | 735 | 754 | 826 | 856 | 909 | 955 | 1010 | 1030 | 1055 | 1100 | 1110 | 1125 | 1140 | 1145 | 1210 | 1300 | 1332 | 1427 | 1512 | 1644 | 1730 | 1756 | 1831 | 1851 | 1903 | 1923 | 1944 | 2005 | 2030 | 2112 | 2150 | 2230 |
880 | 1010 | 1120 | コザ | 710 | 738 | 757 | 828 | 858 | 911 | 957 | 1012 | 1032 | 1057 | 1102 | 1112 | 1127 | 1142 | 1147 | 1212 | 1302 | 1334 | 1429 | 1514 | 1646 | 1733 | 1759 | 1834 | 1854 | 1906 | 1926 | 1947 | 2008 | 2032 | 2114 | 2152 | 2232 |
880 | 1010 | 1120 | 越来 | 711 | 739 | 758 | 829 | 859 | 912 | 958 | 1013 | 1033 | 1058 | 1103 | 1113 | 1128 | 1143 | 1148 | 1213 | 1303 | 1335 | 1430 | 1515 | 1647 | 1734 | 1800 | 1835 | 1855 | 1907 | 1927 | 1948 | 2009 | 2033 | 2115 | 2153 | 2233 |
920 | 1060 | 1280 | 美里二丁目 | 711 | 739 | 758 | 829 | 859 | 912 | 958 | 1013 | 1033 | 1058 | 1103 | 1113 | 1128 | 1143 | 1148 | 1213 | 1303 | 1335 | 1430 | 1515 | 1647 | 1734 | 1800 | 1835 | 1855 | 1907 | 1927 | 1948 | 2009 | 2033 | 2115 | 2153 | 2233 |
920 | 1060 | 1280 | 美里小学校前 | 712 | 740 | 759 | 830 | 900 | 913 | 959 | 1014 | 1034 | 1059 | 1104 | 1114 | 1129 | 1144 | 1149 | 1214 | 1304 | 1336 | 1431 | 1516 | 1648 | 1735 | 1801 | 1836 | 1856 | 1908 | 1928 | 1949 | 2010 | 2034 | 2116 | 2154 | 2234 |
960 | 1100 | 1280 | 県営美咲団地前 | 714 | 742 | 801 | 832 | 902 | 915 | 1001 | 1016 | 1036 | 1101 | 1105 | 1115 | 1130 | 1146 | 1150 | 1215 | 1305 | 1338 | 1433 | 1518 | 1650 | 1737 | 1803 | 1838 | 1858 | 1910 | 1930 | 1951 | 2012 | 2036 | 2118 | 2156 | 2236 |
960 | 1100 | 1280 | 松本 | 715 | 743 | 802 | 833 | 903 | 916 | 1002 | 1017 | 1037 | 1102 | 1106 | 1116 | 1131 | 1147 | 1151 | 1216 | 1306 | 1339 | 1434 | 1519 | 1651 | 1738 | 1804 | 1839 | 1859 | 1911 | 1931 | 1952 | 2013 | 2037 | 2119 | 2157 | 2237 |
960 | 1100 | 1280 | 知花 | 716 | 745 | 804 | 834 | 904 | 917 | 1003 | 1018 | 1038 | 1103 | 1107 | 1117 | 1132 | 1148 | 1152 | 1217 | 1307 | 1340 | 1435 | 1520 | 1652 | 1739 | 1805 | 1840 | 1900 | 1912 | 1932 | 1953 | 2014 | 2038 | 2120 | 2158 | 2238 |
1020 | 1140 | 1280 | 知花五丁目 | 718 | 747 | 806 | 836 | 906 | 919 | 1005 | 1020 | 1040 | 1105 | 1109 | 1119 | 1134 | 1150 | 1154 | 1219 | 1309 | 1342 | 1437 | 1522 | 1654 | 1741 | 1807 | 1842 | 1902 | 1914 | 1934 | 1955 | 2016 | 2040 | 2122 | 2200 | 2240 |
1020 | 1140 | 1280 | 沖縄市農民研修センター前 | 720 | 749 | 808 | 838 | 908 | 920 | 1006 | 1021 | 1041 | 1106 | 1110 | 1120 | 1135 | 1151 | 1155 | 1220 | 1310 | 1343 | 1438 | 1523 | 1655 | 1742 | 1808 | 1843 | 1903 | 1915 | 1935 | 1956 | 2017 | 2041 | 2123 | 2201 | 2241 |
1020 | 1140 | 1280 | 登川 | 722 | 751 | 810 | 839 | 909 | 921 | 1007 | 1022 | 1042 | 1107 | 1111 | 1121 | 1136 | 1152 | 1156 | 1221 | 1311 | 1344 | 1439 | 1524 | 1656 | 1743 | 1809 | 1844 | 1904 | 1916 | 1936 | 1957 | 2018 | 2042 | 2124 | 2202 | 2242 |
1050 | 1160 | 1280 | 北美小学校前 | 724 | 753 | 812 | 841 | 911 | 922 | 1008 | 1023 | 1043 | 1108 | 1112 | 1122 | 1137 | 1153 | 1157 | 1222 | 1312 | 1345 | 1440 | 1525 | 1658 | 1745 | 1810 | 1845 | 1905 | 1917 | 1937 | 1958 | 2019 | 2043 | 2125 | 2203 | 2243 |
1050 | 1160 | 1280 | 池原 | 725 | 754 | 813 | 842 | 912 | 923 | 1009 | 1024 | 1044 | 1109 | 1113 | 1123 | 1138 | 1154 | 1158 | 1223 | 1313 | 1346 | 1441 | 1526 | 1659 | 1746 | 1811 | 1846 | 1906 | 1918 | 1938 | 1959 | 2020 | 2044 | 2126 | 2204 | 2244 |
1080 | 1200 | 1290 | 池原団地前 | 726 | 755 | 814 | 843 | 913 | 924 | 1010 | 1025 | 1045 | 1110 | 1114 | 1124 | 1139 | 1155 | 1159 | 1224 | 1314 | 1347 | 1442 | 1527 | 1700 | 1747 | 1812 | 1847 | 1907 | 1919 | 1939 | 2000 | 2021 | 2045 | 2127 | 2205 | 2245 |
1080 | 1200 | 1290 | 後原 | 728 | 757 | 816 | 845 | 915 | 926 | 1012 | 1027 | 1047 | 1112 | 1116 | 1126 | 1141 | 1157 | 1201 | 1226 | 1316 | 1349 | 1444 | 1529 | 1702 | 1749 | 1814 | 1849 | 1909 | 1921 | 1941 | 2002 | 2023 | 2047 | 2129 | 2207 | 2247 |
1080 | 1210 | 1300 | 栄野比 | 730 | 759 | 818 | 847 | 917 | 928 | 1014 | 1029 | 1049 | 1114 | 1117 | 1127 | 1142 | 1159 | 1202 | 1227 | 1317 | 1350 | 1445 | 1530 | 1704 | 1751 | 1816 | 1851 | 1911 | 1923 | 1943 | 2004 | 2025 | 2048 | 2130 | 2208 | 2248 |
1080 | 1210 | 1300 | 栄野比入口 | 731 | 800 | 819 | 848 | 918 | 929 | 1015 | 1030 | 1050 | 1115 | 1118 | 1128 | 1143 | 1200 | 1203 | 1228 | 1318 | 1351 | 1446 | 1531 | 1705 | 1752 | 1817 | 1852 | 1912 | 1924 | 1944 | 2005 | 2026 | 2049 | 2131 | 2209 | 2249 |
1080 | 1210 | 1300 | 第二川崎 | 732 | 801 | 820 | 849 | 919 | 930 | 1016 | 1031 | 1051 | 1116 | 1119 | 1129 | 1144 | 1201 | 1204 | 1229 | 1319 | 1352 | 1447 | 1532 | 1706 | 1753 | 1818 | 1853 | 1913 | 1925 | 1945 | 2006 | 2027 | 2050 | 2132 | 2210 | 2250 |
1080 | 1210 | 1300 | 川崎 | 734 | 803 | 822 | 850 | 920 | 931 | 1017 | 1032 | 1052 | 1117 | 1120 | 1130 | 1145 | 1202 | 1205 | 1230 | 1320 | 1353 | 1448 | 1533 | 1708 | 1755 | 1819 | 1854 | 1914 | 1926 | 1946 | 2007 | 2028 | 2051 | 2133 | 2211 | 2251 |
1080 | 1210 | 1300 | 川崎小学校前 | 735 | 804 | 823 | 851 | 921 | 932 | 1018 | 1033 | 1053 | 1118 | 1121 | 1131 | 1146 | 1203 | 1206 | 1231 | 1321 | 1354 | 1449 | 1534 | 1709 | 1756 | 1820 | 1855 | 1915 | 1927 | 1947 | 2008 | 2029 | 2052 | 2134 | 2212 | 2252 |
1100 | 1180 | 1290 | 旧安慶名 | 737 | 806 | 825 | 853 | 923 | 934 | 1020 | 1035 | 1055 | 1120 | 1123 | 1133 | 1148 | 1205 | 1208 | 1233 | 1323 | 1356 | 1451 | 1536 | 1711 | 1758 | 1822 | 1857 | 1917 | 1929 | 1949 | 2010 | 2031 | 2054 | 2136 | 2214 | 2254 |
