No.90,190
2024/3/25-
具志川バスターミナル 方面 平日 土曜 日祝日
那覇バスターミナル、那覇空港方面 平日 土曜 日祝日
系統番号(上)と注記(下)→ 90 90 90 190 190 90 190 90 190 90 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
運賃 停留所
¥ 具志川バスタ-ミナル 545 604 613 622 631 643 655 708 720 735 750 830 855 930 950 1010 1030 1105 1225 1305 1340 1420 1455 1525 1550 1615 1655 1815 1915 2015 2115
160 中農正門前 547 606 615 624 633 645 657 710 722 737 752 832 857 932 952 1012 1032 1107 1227 1307 1342 1422 1457 1527 1552 1617 1657 1817 1917 2017 2117
160 安慶名 549 608 617 626 635 647 659 712 724 739 754 834 859 934 954 1014 1034 1109 1229 1309 1344 1424 1459 1529 1554 1619 1659 1819 1919 2019 2119
160 旧安慶名 551 610 619 628 637 649 701 714 726 741 756 836 901 936 956 1016 1036 1111 1231 1311 1346 1426 1501 1531 1556 1621 1701 1821 1921 2021 2121
160 川崎小学校前 553 612 621 630 639 651 703 716 728 743 758 838 902 937 957 1017 1037 1112 1232 1312 1347 1428 1503 1533 1558 1623 1703 1823 1923 2023 2123
160 川崎 554 613 622 631 640 652 704 717 729 744 759 839 903 938 958 1018 1038 1113 1233 1313 1348 1429 1504 1534 1559 1624 1704 1824 1924 2024 2124
240 第二川崎 555 614 623 632 641 653 705 718 730 745 800 840 904 939 959 1019 1039 1114 1234 1314 1349 1430 1505 1535 1600 1625 1705 1825 1925 2025 2125
240 栄野比入口 556 615 624 633 642 654 706 719 731 746 801 841 905 940 1000 1020 1040 1115 1235 1315 1350 1431 1506 1536 1601 1626 1706 1826 1926 2026 2126
240 栄野比 557 616 625 634 643 655 707 720 732 747 802 842 906 941 1001 1021 1041 1116 1236 1316 1351 1432 1507 1537 1602 1627 1707 1827 1927 2027 2127
240 栄野比 558 617 626 635 644 656 708 721 733 748 803 843 907 942 1002 1022 1042 1117 1237 1317 1352 1433 1508 1538 1603 1628 1708 1828 1928 2028 2128
260 後原 559 618 627 636 645 657 709 722 734 749 804 844 908 943 1003 1023 1043 1118 1238 1318 1353 1434 1509 1539 1604 1629 1709 1829 1929 2029 2129
310 池原団地前 600 619 629 638 647 659 711 724 736 751 806 846 910 945 1005 1025 1045 1120 1240 1320 1355 1436 1511 1541 1606 1631 1711 1831 1931 2030 2130
310 池原 601 620 630 639 648 700 712 725 737 752 807 847 911 946 1006 1026 1046 1121 1241 1321 1356 1437 1512 1542 1607 1632 1712 1832 1932 2031 2131
350 北美小学校前 603 622 632 641 650 702 714 728 740 755 813 852 912 947 1007 1027 1047 1122 1243 1323 1358 1439 1514 1544 1609 1635 1715 1834 1934 2033 2133
350 登川 604 623 633 642 651 703 716 730 744 757 817 854 914 949 1009 1029 1049 1124 1245 1325 1400 1440 1515 1545 1610 1636 1717 1836 1935 2034 2134
350 沖縄市農民研修センター前 605 624 634 643 652 704 717 731 745 758 818 855 915 950 1010 1030 1050 1125 1246 1326 1401 1441 1516 1546 1611 1637 1718 1837 1936 2035 2135
350 知花五丁目 606 625 635 645 654 706 719 733 747 800 820 856 916 951 1011 1031 1051 1126 1247 1327 1402 1443 1518 1548 1613 1639 1720 1839 1938 2037 2137
350 知花 608 627 637 647 656 708 721 736 750 803 823 858 918 953 1013 1033 1053 1128 1249 1329 1404 1445 1520 1550 1615 1641 1722 1841 1940 2039 2139
350 松本 609 628 638 648 657 709 722 737 751 804 824 859 919 954 1014 1034 1054 1129 1250 1330 1405 1446 1521 1551 1616 1642 1723 1842 1941 2040 2140
350 県営美咲団地前 610 629 639 649 658 711 724 739 753 806 826 900 920 955 1015 1035 1055 1130 1251 1331 1406 1447 1522 1552 1617 1644 1725 1843 1942 2041 2141
350 美里小学校前 611 630 640 650 659 712 725 741 755 808 828 901 921 956 1016 1036 1056 1131 1252 1332 1407 1448 1523 1553 1618 1645 1726 1844 1943 2042 2142
350 美里二丁目 612 631 641 651 700 713 726 742 756 809 829 902 922 957 1017 1037 1057 1132 1253 1333 1408 1449 1524 1554 1619 1646 1727 1845 1944 2043 2143
350 越来 613 632 642 652 701 714 727 743 757 810 830 903 923 958 1018 1038 1058 1133 1254 1334 1409 1450 1525 1555 1620 1647 1728 1846 1945 2044 2144
350 コザ 615 634 644 654 703 716 729 746 800 813 833 905 925 1000 1020 1040 1100 1135 1256 1336 1411 1452 1527 1557 1622 1649 1730 1848 1947 2046 2146
410 安慶田 616 635 645 655 705 717 731 747 801 814 834 906 926 1001 1021 1041 1101 1136 1257 1337 1412 1453 1528 1558 1623 1650 1731 1849 1948 2047 2147
410 嘉間良 617 636 646 656 706 718 732 748 802 815 836 908 927 1002 1022 1042 1102 1137 1258 1338 1413 1454 1529 1559 1624 1651 1732 1850 1949 2048 2148
¥ 410 胡屋 619 638 648 658 709 720 735 752 805 819 839 910 929 1004 1024 1044 1104 1139 1300 1340 1415 1456 1531 1601 1627 1655 1736 1854 1951 2050 2150
160 410 中の町 621 640 650 700 711 722 737 754 806 821 841 912 931 1006 1026 1046 1106 1141 1302 1342 1417 1458 1533 1603 1629 1657 1738 1856 1953 2052 2152
160 460 園田 622 641 651 701 713 723 739 755 808 822 843 914 932 1007 1027 1047 1107 1142 1304 1344 1419 1459 1534 1604 1630 1658 1739 1857 1954 2053 2153
160 460 諸見 623 642 652 701 714 724 740 756 809 823 844 915 933 1008 1028 1048 1108 1143 1305 1345 1420 1500 1535 1605 1631 1659 1740 1858 1955 2054 2154
160 460 山里 624 643 653 702 715 725 741 757 810 824 845 916 934 1009 1029 1049 1109 1144 1306 1346 1421 1501 1536 1606 1632 1700 1741 1859 1956 2055 2155
160 460 比嘉 625 644 654 703 716 726 742 758 811 825 846 917 935 1010 1030 1050 1110 1145 1307 1347 1422 1502 1537 1607 1633 1701 1742 1900 1957 2056 2156
200 510 プラザハウス前 626 645 655 704 717 727 743 759 812 826 847 918 936 1011 1031 1051 1111 1146 1308 1348 1423 1503 1538 1608 1634 1702 1743 1901 1958 2057 2157
200 510 比嘉西原 627 647 657 707 720 730 746 802 815 829 849 920 938 1013 1033 1053 1113 1148 1310 1350 1425 1505 1540 1610 1636 1704 1745 1903 2000 2059 2159
200 510 屋宜原 628 648 700 710 723 733 749 805 818 832 851 922 939 1014 1034 1054 1115 1150 1311 1351 1426 1508 1543 1613 1639 1707 1748 1906 2003 2102 2202
250 570 大平 629 649 701 711 724 734 750 806 820 833 852 923 940 1015 1035 1055 1116 1151 1312 1352 1427 1509 1544 1614 1640 1708 1749 1907 2004 2103 2203
250 570 瑞慶覧 630 650 702 712 725 735 751 807 822 834 853 924 941 1016 1036 1056 1117 1152 1313 1353 1428 1510 1545 1615 1641 1709 1750 1908 2005 2104 2204
320 620 武宇留原 631 651 703 714 727 736 753 808 825 835 854 925 942 1017 1037 1057 1118 1153 1314 1354 1429 1511 1546 1616 1642 1710 1751 1909 2006 2105 2205
320 620 石平 631 651 703 714 728 737 754 809 826 836 854 925 942 1017 1037 1057 1118 1153 1314 1354 1429 1511 1547 1617 1643 1711 1752 1909 2006 2105 2205
320 620 普天間 633 652 705 716 730 740 756 812 829 839 855 926 944 1019 1039 1059 1120 1155 1315 1355 1430 1513 1549 1619 1646 1714 1755 1911 2008 2107 2207
380 680 普天間市場入口 634 654 707 718 732 742 758 814 831 841 857 928 946 1021 1041 1101 1122 1157 1317 1357 1432 1515 1551 1621 1648 1716 1757 1913 2010 2109 2209
380 680 野嵩 636 656 709 720 734 744 800 816 833 843 859 929 948 1023 1043 1103 1124 1158 1319 1359 1434 1517 1553 1623 1650 1718 1759 1915 2012 2111 2211
380 680 宜野湾市役所前 637 658 711 722 736 746 802 818 835 845 900 930 949 1024 1044 1104 1125 1159 1320 1400 1435 1519 1555 1625 1652 1720 1801 1917 2014 2113 2213
380 680 上原 638 659 712 724 738 747 804 819 837 846 902 931 950 1025 1045 1105 1126 1200 1322 1402 1437 1520 1556 1626 1653 1721 1802 1918 2015 2114 2214
420 710 中原 639 700 713 724 739 748 805 820 838 847 903 932 951 1026 1046 1106 1127 1201 1323 1403 1438 1521 1557 1627 1654 1722 1803 1919 2016 2115 2215
420 710 赤道 640 701 715 726 741 750 807 822 840 849 904 933 952 1027 1047 1107 1128 1202 1324 1404 1439 1523 1559 1629 1656 1724 1805 1921 2018 2117 2217
460 740 愛知 641 702 717 728 743 752 809 824 842 851 905 934 954 1029 1049 1109 1130 1203 1326 1406 1441 1525 1601 1631 1658 1726 1807 1923 2020 2119 2219
460 740 宜野湾 643 703 718 729 745 754 811 826 843 852 906 935 955 1030 1050 1110 1131 1204 1327 1407 1442 1526 1602 1632 1659 1727 1808 1924 2021 2120 2220
460 740 長田 644 704 720 731 747 756 813 828 845 854 907 936 956 1031 1051 1111 1132 1205 1328 1408 1443 1527 1603 1634 1701 1729 1810 1925 2022 2121 2221
500 780 志真志 646 706 722 733 749 758 815 830 847 856 909 938 958 1033 1053 1113 1134 1207 1330 1410 1445 1529 1605 1636 1703 1731 1812 1927 2024 2123 2223
500 780 中部商業高校前 648 708 726 737 753 802 819 834 850 900 911 940 1000 1035 1055 1115 1136 1209 1332 1412 1447 1531 1607 1639 1706 1734 1815 1929 2025 2124 2224
500 780 我如古 650 711 729 740 756 805 822 837 853 903 913 942 1002 1037 1057 1117 1138 1211 1334 1414 1449 1533 1610 1642 1709 1737 1818 1931 2027 2126 2226
500 800 佐真下 651 712 730 741 757 806 823 838 854 904 914 943 1003 1038 1058 1118 1139 1212 1335 1415 1450 1534 1611 1643 1710 1738 1819 1932 2028 2127 2227
500 800 真栄原 653 714 732 743 759 808 825 840 856 906 916 945 1005 1040 1100 1120 1141 1214 1337 1417 1452 1536 1613 1645 1712 1740 1821 1934 2030 2129 2229
570 950 広栄団地入口 654 715 733 744 800 809 826 841 857 907 917 946 1006 1041 1101 1121 1142 1215 1338 1418 1453 1537 1614 1646 1713 1741 1822 1935 2031 2130 2230
570 950 広栄 655 718 736 747 804 812 830 844 859 909 918 947 1007 1042 1102 1122 1143 1216 1339 1419 1454 1539 1616 1649 1716 1744 1825 1936 2032 2131 2231
640 1,000 嘉数 658 722 742 753 810 818 835 849 902 912 920 949 1009 1044 1104 1124 1145 1218 1341 1421 1456 1542 1620 1654 1721 1749 1830 1940 2036 2134 2234
640 1,000 浅野浦 700 725 746 757 814 822 839 852 905 915 922 951 1011 1046 1106 1126 1147 1220 1343 1423 1458 1544 1622 1657 1724 1752 1833 1942 2038 2136 2236
660 1,020 大平 701 728 750 801 818 826 842 855 907 917 923 952 1012 1047 1107 1127 1148 1221 1344 1424 1459 1546 1624 1659 1726 1755 1836 1945 2041 2139 2237
690 1,040 陽明高校前 703 731 754 805 822 830 846 858 910 919 924 953 1013 1048 1108 1128 1149 1222 1345 1425 1500 1548 1627 1703 1730 1759 1839 1947 2043 2141 2239
740 1,050 沢岻 705 735 758 809 826 834 849 901 912 921 925 954 1014 1049 1109 1129 1150 1223 1346 1426 1501 1551 1631 1707 1734 1802 1841 1948 2044 2142 2240
740 1,050 末吉団地前 706 737 800 811 828 836 851 903 913 922 926 955 1015 1050 1110 1130 1151 1224 1347 1427 1502 1553 1633 1709 1736 1804 1843 1949 2045 2143 2241
740 1,050 古島駅前 707 738 801 812 829 837 852 904 914 923 927 956 1016 1051 1111 1131 1152 1225 1348 1428 1503 1554 1634 1710 1737 1805 1844 1950 2046 2144 2242
760 1,050 興南高校前 708 741 804 815 832 840 855 907 916 926 929 957 1017 1052 1112 1132 1153 1226 1349 1429 1504 1557 1637 1713 1740 1808 1847 1953 2049 2147 2245
760 1,050 真嘉比 710 743 806 817 834 842 857 909 918 928 931 958 1018 1053 1113 1133 1154 1228 1350 1430 1505 1559 1639 1715 1742 1810 1849 1955 2051 2149 2247
760 1,050 おもろまち駅前 712 746 809 820 837 844 859 911 919 930 932 959 1020 1055 1115 1135 1156 1229 1352 1432 1507 1601 1641 1717 1744 1812 1851 1957 2053 2151 2249
760 1,050 安里一区 714 749 812 823 840 847 901 914 921 932 934 1001 1022 1057 1117 1137 1158 1231 1355 1435 1510 1603 1645 1721 1748 1816 1855 1959 2055 2153 2251
790 1,070 安里 717 753 816 826 843 851 904 917 924 935 937 1004 1025 1100 1120 1140 1201 1234 1358 1438 1513 1606 1648 1724 1752 1819 1858 2002 2058 2156 2254
850 1,120 牧志 718 754 817 827 844 852 905 918 925 936 938 1005 1026 1101 1121 1141 1202 1236 1400 1440 1515 1607 1649 1725 1753 1820 1859 2003 2059 2157 2255
850 1,120 松尾 720 756 819 829 846 854 908 920 928 939 941 1008 1029 1104 1124 1144 1205 1240 1405 1445 1520 1612 1654 1730 1758 1825 1904 2006 2102 2200 2257
790 1,070 姫百合橋
790 1,070 壺屋
790 1,070 与儀十字路
850 1,120 開南
850 1,120 那覇高校前
850 1,120 県庁前
850 1,120 県庁北口 724 759 822 832 849 857 911 923 931 942 944 1011 1032 1108 1128 1148 1209 1244 1410 1450 1525 1617 1659 1735 1803 1830 1909 2010 2105 2203 2300
850 1,120 バスターミナル前 833 850 912 932 945 1012 1033 1109 1129 1149 1210 1245 1411 1451 1526
850 1,120 那覇バスターミナル 725 800 823 858 924 943 1618 1700 1736 1804 1831 1910 2011 2106 2204 2301
850 1,120 旭橋 ・・・ ・・・ ・・・ 837 854 ・・・ 915 ・・・ 935 ・・・ 948 1015 1036 1112 1132 1152 1213 1248 1414 1454 1529 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
890 1,130 公園前 ・・・ ・・・ ・・・ 841 858 ・・・ 919 ・・・ 939 ・・・ 952 1019 1040 1116 1136 1156 1217 1252 1418 1458 1533 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
890 1,130 軍桟橋前 ・・・ ・・・ ・・・ 842 859 ・・・ 920 ・・・ 940 ・・・ 953 1020 1041 1117 1137 1157 1218 1253 1419 1459 1534 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
890 1,130 フリーゾーン前 ・・・ ・・・ ・・・ 845 902 ・・・ 923 ・・・ 943 ・・・ 956 1023 1044 1120 1140 1200 1221 1256 1422 1502 1537 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
940 1,180 那覇空港国内線ターミナル ・・・ ・・・ ・・・ 852 909 ・・・ 930 ・・・ 950 ・・・ 1003 1030 1052 1128 1148 1208 1229 1304 1430 1510 1545 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・