系統番号(上)と注記(下)→ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 190 | 90 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | |||||||||||||||||||
¥ | 那覇空港国内線ターミナル | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 950 | ・・・ | 1055 | 1130 | 1210 | 1210 | 1240 | 1240 | 1255 | 1255 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
¥ | 那覇空港国際線ターミナル | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 951 | ・・・ | 1056 | 1131 | 1211 | 1211 | 1241 | 1241 | 1256 | 1256 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
260 | フリーゾーン前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 953 | ・・・ | 1058 | 1133 | 1213 | 1213 | 1243 | 1243 | 1258 | 1258 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
260 | 軍桟橋前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 955 | ・・・ | 1100 | 1135 | 1215 | 1215 | 1245 | 1245 | 1300 | 1300 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
260 | 公園前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 956 | ・・・ | 1101 | 1136 | 1216 | 1216 | 1246 | 1246 | 1301 | 1301 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
¥ | 260 | 那覇バスターミナル | 630 | 650 | 720 | 800 | 820 | 900 | 920 | 959 | 1025 | 1104 | 1139 | 1219 | 1219 | 1249 | 1249 | 1305 | 1305 | 1330 | 1330 | 1350 | 1350 | 1425 | 1425 | 1500 | 1500 | 1530 | 1530 | 1620 | 1620 | 1700 | 1700 | 1720 | 1720 | 1800 | 1820 | 1900 | 1925 | 2015 | 2105 | |
| | 260 | バスターミナル前 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1000 | レ | 1105 | 1140 | 1220 | 1220 | 1250 | 1250 | 1306 | 1306 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | |
260 | 260 | 県庁北口 | 632 | 652 | 722 | 802 | 822 | 902 | 923 | 1002 | 1028 | 1107 | 1142 | 1222 | 1222 | 1252 | 1252 | 1308 | 1308 | 1333 | 1333 | 1353 | 1353 | 1428 | 1428 | 1503 | 1503 | 1533 | 1533 | 1623 | 1623 | 1702 | 1702 | 1722 | 1722 | 1802 | 1822 | 1902 | 1927 | 2017 | 2107 | |
260 | 260 | 県庁前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1225 | | | 1255 | | | 1310 | | | 1335 | | | 1353 | | | 1431 | | | 1505 | | | 1534 | | | 1625 | | | 1705 | | | 1726 | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 260 | 那覇高校前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1227 | | | 1257 | | | 1312 | | | 1337 | | | 1354 | | | 1433 | | | 1508 | | | 1538 | | | 1628 | | | 1707 | | | 1728 | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 260 | 開南 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1228 | | | 1258 | | | 1313 | | | 1338 | | | 1355 | | | 1434 | | | 1509 | | | 1540 | | | 1629 | | | 1709 | | | 1730 | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 260 | 与儀十字路 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1231 | | | 1301 | | | 1315 | | | 1340 | | | 1358 | | | 1436 | | | 1512 | | | 1543 | | | 1632 | | | 1713 | | | 1732 | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 260 | 神原 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1233 | | | 1303 | | | 1316 | | | 1341 | | | 1359 | | | 1439 | | | 1513 | | | 1544 | | | 1634 | | | 1715 | | | 1735 | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 260 | 壺屋 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1234 | | | 1304 | | | 1317 | | | 1342 | | | 1400 | | | 1439 | | | 1514 | | | 1545 | | | 1635 | | | 1716 | | | 1735 | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 260 | 姫百合橋 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1235 | | | 1305 | | | 1319 | | | 1344 | | | 1402 | | | 1441 | | | 1514 | | | 1546 | | | 1636 | | | 1718 | | | 1737 | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 260 | ホテルコレクティブ前 | 634 | 655 | 725 | 805 | 825 | 905 | 926 | 1005 | 1031 | 1110 | 1147 | | | 1227 | | | 1257 | | | 1312 | | | 1337 | | | 1357 | | | 1433 | | | 1507 | | | 1538 | | | 1628 | | | 1708 | | | 1727 | 1808 | 1828 | 1908 | 1933 | 2022 | 2112 | |
260 | 260 | 牧志 | 636 | 657 | 727 | 807 | 827 | 907 | 928 | 1007 | 1034 | 1113 | 1152 | | | 1232 | | | 1302 | | | 1316 | | | 1342 | | | 1400 | | | 1438 | | | 1511 | | | 1543 | | | 1633 | | | 1714 | | | 1732 | 1813 | 1833 | 1912 | 1937 | 2026 | 2116 | |
260 | 260 | 安里 | 637 | 658 | 728 | 808 | 828 | 908 | 929 | 1008 | 1035 | 1114 | 1155 | | | 1235 | | | 1305 | | | 1319 | | | 1344 | | | 1402 | | | 1441 | | | 1514 | | | 1546 | | | 1636 | | | 1718 | | | 1737 | 1815 | 1835 | 1914 | 1939 | 2028 | 2118 | |
260 | 260 | 安里一区 | 639 | 700 | 730 | 810 | 830 | 911 | 931 | 1010 | 1037 | 1116 | 1157 | 1237 | 1237 | 1307 | 1307 | 1321 | 1321 | 1346 | 1346 | 1403 | 1403 | 1442 | 1442 | 1516 | 1516 | 1549 | 1549 | 1637 | 1637 | 1719 | 1719 | 1739 | 1739 | 1818 | 1838 | 1917 | 1942 | 2031 | 2121 | |
260 | 260 | おもろまち駅前 | 641 | 702 | 732 | 812 | 832 | 913 | 933 | 1012 | 1039 | 1118 | 1200 | 1240 | 1240 | 1310 | 1310 | 1323 | 1323 | 1348 | 1348 | 1405 | 1405 | 1445 | 1445 | 1518 | 1518 | 1551 | 1551 | 1640 | 1640 | 1721 | 1721 | 1742 | 1742 | 1821 | 1841 | 1919 | 1944 | 2033 | 2123 | |
260 | 260 | 真嘉比 | 642 | 703 | 733 | 814 | 834 | 915 | 935 | 1014 | 1041 | 1120 | 1202 | 1242 | 1242 | 1312 | 1312 | 1326 | 1326 | 1350 | 1350 | 1408 | 1408 | 1448 | 1448 | 1520 | 1520 | 1553 | 1553 | 1642 | 1642 | 1723 | 1723 | 1744 | 1744 | 1824 | 1844 | 1922 | 1947 | 2035 | 2125 | |
260 | 260 | 興南高校前 | 643 | 704 | 734 | 815 | 835 | 916 | 936 | 1015 | 1042 | 1121 | 1203 | 1243 | 1243 | 1313 | 1313 | 1327 | 1327 | 1351 | 1351 | 1410 | 1410 | 1450 | 1450 | 1522 | 1522 | 1555 | 1555 | 1644 | 1644 | 1725 | 1725 | 1746 | 1746 | 1826 | 1846 | 1923 | 1948 | 2036 | 2126 | |
¥ | 260 | 260 | 古島駅前 | 644 | 705 | 735 | 816 | 836 | 917 | 937 | 1016 | 1043 | 1122 | 1205 | 1245 | 1245 | 1315 | 1315 | 1328 | 1328 | 1352 | 1352 | 1410 | 1410 | 1450 | 1450 | 1522 | 1522 | 1556 | 1556 | 1645 | 1645 | 1726 | 1726 | 1747 | 1747 | 1827 | 1847 | 1924 | 1949 | 2037 | 2127 |
190 | 260 | 360 | 末吉団地前 | 645 | 706 | 736 | 817 | 837 | 918 | 938 | 1017 | 1044 | 1123 | 1206 | 1246 | 1246 | 1316 | 1316 | 1329 | 1329 | 1353 | 1353 | 1411 | 1411 | 1451 | 1451 | 1523 | 1523 | 1557 | 1557 | 1646 | 1646 | 1727 | 1727 | 1748 | 1748 | 1828 | 1848 | 1925 | 1950 | 2038 | 2128 |
190 | 330 | 460 | 沢岻 | 646 | 707 | 737 | 818 | 838 | 919 | 939 | 1018 | 1045 | 1124 | 1206 | 1246 | 1246 | 1316 | 1316 | 1330 | 1330 | 1354 | 1354 | 1412 | 1412 | 1452 | 1452 | 1524 | 1524 | 1558 | 1558 | 1647 | 1647 | 1729 | 1729 | 1749 | 1749 | 1830 | 1850 | 1926 | 1951 | 2039 | 2129 |
190 | 330 | 460 | 陽明高校前 | 647 | 708 | 738 | 819 | 839 | 920 | 940 | 1019 | 1046 | 1125 | 1208 | 1248 | 1248 | 1318 | 1318 | 1331 | 1331 | 1355 | 1355 | 1413 | 1413 | 1453 | 1453 | 1525 | 1525 | 1559 | 1559 | 1648 | 1648 | 1730 | 1730 | 1751 | 1751 | 1832 | 1852 | 1927 | 1952 | 2040 | 2130 |
190 | 370 | 470 | 大平 | 648 | 709 | 739 | 820 | 840 | 921 | 941 | 1020 | 1047 | 1126 | 1210 | 1250 | 1250 | 1320 | 1320 | 1333 | 1333 | 1357 | 1357 | 1415 | 1415 | 1455 | 1455 | 1527 | 1527 | 1602 | 1602 | 1650 | 1650 | 1733 | 1733 | 1753 | 1753 | 1834 | 1854 | 1929 | 1954 | 2042 | 2132 |
240 | 410 | 490 | 浅野浦 | 649 | 710 | 740 | 821 | 841 | 922 | 942 | 1021 | 1048 | 1127 | 1210 | 1250 | 1250 | 1320 | 1320 | 1334 | 1334 | 1358 | 1358 | 1416 | 1416 | 1456 | 1456 | 1528 | 1528 | 1603 | 1603 | 1650 | 1650 | 1734 | 1734 | 1754 | 1754 | 1835 | 1855 | 1930 | 1955 | 2043 | 2133 |
320 | 490 | 560 | 嘉数 | 651 | 712 | 742 | 823 | 843 | 924 | 944 | 1023 | 1050 | 1129 | 1213 | 1253 | 1253 | 1323 | 1323 | 1337 | 1337 | 1400 | 1400 | 1418 | 1418 | 1458 | 1458 | 1529 | 1529 | 1606 | 1606 | 1653 | 1653 | 1737 | 1737 | 1757 | 1757 | 1837 | 1857 | 1932 | 1957 | 2045 | 2135 |
320 | 490 | 560 | 広栄 | 652 | 713 | 743 | 824 | 844 | 925 | 945 | 1024 | 1051 | 1130 | 1214 | 1254 | 1254 | 1324 | 1324 | 1338 | 1338 | 1401 | 1401 | 1419 | 1419 | 1459 | 1459 | 1530 | 1530 | 1607 | 1607 | 1654 | 1654 | 1738 | 1738 | 1758 | 1758 | 1839 | 1859 | 1933 | 1958 | 2046 | 2136 |
360 | 550 | 580 | 広栄団地入口 | 653 | 714 | 744 | 825 | 845 | 926 | 946 | 1025 | 1052 | 1131 | 1215 | 1255 | 1255 | 1325 | 1325 | 1340 | 1340 | 1402 | 1402 | 1420 | 1420 | 1502 | 1502 | 1531 | 1531 | 1608 | 1608 | 1655 | 1655 | 1739 | 1739 | 1759 | 1759 | 1841 | 1900 | 1934 | 1959 | 2047 | 2137 |
360 | 550 | 580 | 真栄原 | 654 | 716 | 746 | 827 | 847 | 928 | 948 | 1027 | 1054 | 1133 | 1217 | 1257 | 1257 | 1327 | 1327 | 1341 | 1341 | 1404 | 1404 | 1422 | 1422 | 1503 | 1503 | 1533 | 1533 | 1610 | 1610 | 1657 | 1657 | 1741 | 1741 | 1801 | 1801 | 1843 | 1902 | 1936 | 2001 | 2049 | 2139 |
400 | 610 | 660 | 佐真下 | 655 | 717 | 747 | 828 | 848 | 929 | 949 | 1028 | 1055 | 1134 | 1220 | 1300 | 1300 | 1330 | 1330 | 1342 | 1342 | 1405 | 1405 | 1423 | 1423 | 1505 | 1505 | 1534 | 1534 | 1612 | 1612 | 1659 | 1659 | 1743 | 1743 | 1803 | 1803 | 1844 | 1903 | 1937 | 2002 | 2050 | 2140 |
400 | 610 | 660 | 我如古 | 656 | 718 | 748 | 829 | 849 | 930 | 950 | 1029 | 1056 | 1135 | 1221 | 1301 | 1301 | 1331 | 1331 | 1343 | 1343 | 1406 | 1406 | 1424 | 1424 | 1506 | 1506 | 1535 | 1535 | 1614 | 1614 | 1700 | 1700 | 1745 | 1745 | 1805 | 1805 | 1845 | 1904 | 1938 | 2003 | 2051 | 2141 |
400 | 610 | 660 | 中部商業高校前 | 657 | 719 | 749 | 830 | 850 | 932 | 951 | 1030 | 1057 | 1136 | 1222 | 1302 | 1302 | 1332 | 1332 | 1345 | 1345 | 1407 | 1407 | 1425 | 1425 | 1507 | 1507 | 1537 | 1537 | 1615 | 1615 | 1701 | 1701 | 1746 | 1746 | 1807 | 1807 | 1847 | 1906 | 1940 | 2005 | 2053 | 2143 |
450 | 660 | 700 | 志真志 | 658 | 720 | 750 | 831 | 851 | 933 | 952 | 1031 | 1058 | 1137 | 1223 | 1303 | 1303 | 1333 | 1333 | 1347 | 1347 | 1408 | 1408 | 1426 | 1426 | 1508 | 1508 | 1538 | 1538 | 1616 | 1616 | 1703 | 1703 | 1748 | 1748 | 1808 | 1808 | 1848 | 1907 | 1941 | 2006 | 2054 | 2144 |
450 | 660 | 700 | 長田 | 659 | 722 | 752 | 833 | 853 | 935 | 954 | 1033 | 1100 | 1139 | 1225 | 1305 | 1305 | 1335 | 1335 | 1348 | 1348 | 1410 | 1410 | 1428 | 1428 | 1509 | 1509 | 1539 | 1539 | 1618 | 1618 | 1704 | 1704 | 1749 | 1749 | 1809 | 1809 | 1850 | 1909 | 1943 | 2008 | 2055 | 2145 |
500 | 710 | 750 | 宜野湾 | 700 | 723 | 753 | 834 | 854 | 936 | 955 | 1034 | 1101 | 1140 | 1227 | 1307 | 1307 | 1337 | 1337 | 1350 | 1350 | 1411 | 1411 | 1429 | 1429 | 1511 | 1511 | 1540 | 1540 | 1619 | 1619 | 1706 | 1706 | 1751 | 1751 | 1811 | 1811 | 1851 | 1910 | 1944 | 2009 | 2056 | 2146 |
500 | 710 | 750 | 愛知 | 701 | 724 | 754 | 835 | 855 | 937 | 956 | 1035 | 1102 | 1141 | 1229 | 1309 | 1309 | 1339 | 1339 | 1350 | 1350 | 1412 | 1412 | 1430 | 1430 | 1512 | 1512 | 1541 | 1541 | 1620 | 1620 | 1707 | 1707 | 1752 | 1752 | 1813 | 1813 | 1852 | 1911 | 1945 | 2010 | 2057 | 2147 |
500 | 710 | 750 | 赤道 | 702 | 725 | 755 | 836 | 856 | 938 | 957 | 1036 | 1103 | 1142 | 1230 | 1310 | 1310 | 1340 | 1340 | 1352 | 1352 | 1413 | 1413 | 1432 | 1432 | 1513 | 1513 | 1542 | 1542 | 1622 | 1622 | 1708 | 1708 | 1754 | 1754 | 1814 | 1814 | 1853 | 1912 | 1946 | 2011 | 2059 | 2148 |
540 | 750 | 760 | 中原 | 703 | 727 | 757 | 838 | 858 | 940 | 959 | 1038 | 1105 | 1144 | 1232 | 1312 | 1312 | 1342 | 1342 | 1353 | 1353 | 1415 | 1415 | 1434 | 1434 | 1515 | 1515 | 1544 | 1544 | 1623 | 1623 | 1710 | 1710 | 1755 | 1755 | 1815 | 1815 | 1855 | 1913 | 1947 | 2012 | 2101 | 2150 |
540 | 750 | 760 | 上原 | 704 | 728 | 758 | 839 | 859 | 941 | 1000 | 1039 | 1106 | 1145 | 1232 | 1312 | 1312 | 1342 | 1342 | 1354 | 1354 | 1416 | 1416 | 1435 | 1435 | 1516 | 1516 | 1545 | 1545 | 1624 | 1624 | 1710 | 1710 | 1756 | 1756 | 1816 | 1816 | 1857 | 1914 | 1948 | 2013 | 2102 | 2151 |
610 | 760 | 790 | 宜野湾市役所前 | 705 | 729 | 759 | 840 | 900 | 942 | 1001 | 1040 | 1107 | 1146 | 1234 | 1314 | 1314 | 1344 | 1344 | 1356 | 1356 | 1417 | 1417 | 1437 | 1437 | 1517 | 1517 | 1546 | 1546 | 1626 | 1626 | 1712 | 1712 | 1758 | 1758 | 1818 | 1818 | 1858 | 1915 | 1949 | 2014 | 2103 | 2152 |
610 | 760 | 790 | 野嵩 | 706 | 730 | 800 | 841 | 901 | 943 | 1002 | 1041 | 1108 | 1147 | 1235 | 1315 | 1315 | 1345 | 1345 | 1357 | 1357 | 1418 | 1418 | 1438 | 1438 | 1519 | 1519 | 1547 | 1547 | 1627 | 1627 | 1714 | 1714 | 1759 | 1759 | 1819 | 1819 | 1859 | 1916 | 1950 | 2015 | 2104 | 2153 |
610 | 760 | 790 | 普天間市場入口 | 707 | 731 | 801 | 842 | 902 | 944 | 1003 | 1042 | 1109 | 1148 | 1237 | 1317 | 1317 | 1347 | 1347 | 1358 | 1358 | 1419 | 1419 | 1439 | 1439 | 1520 | 1520 | 1548 | 1548 | 1628 | 1628 | 1715 | 1715 | 1801 | 1801 | 1820 | 1820 | 1900 | 1917 | 1951 | 2016 | 2105 | 2154 |
610 | 760 | 790 | 普天間 | 708 | 732 | 802 | 843 | 903 | 945 | 1004 | 1043 | 1110 | 1149 | 1238 | 1318 | 1318 | 1348 | 1348 | 1359 | 1359 | 1420 | 1420 | 1441 | 1441 | 1521 | 1521 | 1549 | 1549 | 1629 | 1629 | 1716 | 1716 | 1802 | 1802 | 1821 | 1821 | 1902 | 1918 | 1952 | 2017 | 2106 | 2155 |
680 | 810 | 880 | 石平 | 711 | 734 | 804 | 845 | 905 | 947 | 1006 | 1045 | 1112 | 1151 | 1240 | 1320 | 1320 | 1350 | 1350 | 1402 | 1402 | 1422 | 1422 | 1444 | 1444 | 1524 | 1524 | 1552 | 1552 | 1633 | 1633 | 1718 | 1718 | 1805 | 1805 | 1824 | 1824 | 1904 | 1920 | 1954 | 2019 | 2108 | 2157 |
680 | 810 | 880 | 武宇留原 | 712 | 735 | 805 | 846 | 906 | 948 | 1007 | 1046 | 1113 | 1152 | 1241 | 1321 | 1321 | 1351 | 1351 | 1403 | 1403 | 1423 | 1423 | 1445 | 1445 | 1525 | 1525 | 1553 | 1553 | 1634 | 1634 | 1719 | 1719 | 1806 | 1806 | 1825 | 1825 | 1905 | 1921 | 1955 | 2020 | 2109 | 2158 |
680 | 810 | 880 | 瑞慶覧 | 713 | 736 | 806 | 847 | 907 | 949 | 1008 | 1047 | 1114 | 1153 | 1242 | 1322 | 1322 | 1352 | 1352 | 1404 | 1404 | 1424 | 1424 | 1445 | 1445 | 1525 | 1525 | 1553 | 1553 | 1635 | 1635 | 1720 | 1720 | 1806 | 1806 | 1826 | 1826 | 1906 | 1922 | 1956 | 2021 | 2110 | 2159 |
720 | 860 | 940 | 大平 | 714 | 737 | 807 | 848 | 908 | 950 | 1009 | 1048 | 1115 | 1154 | 1244 | 1324 | 1324 | 1354 | 1354 | 1405 | 1405 | 1425 | 1425 | 1446 | 1446 | 1526 | 1526 | 1554 | 1554 | 1636 | 1636 | 1721 | 1721 | 1807 | 1807 | 1827 | 1827 | 1908 | 1923 | 1957 | 2022 | 2111 | 2200 |
720 | 860 | 940 | 屋宜原 | 715 | 738 | 809 | 849 | 909 | 951 | 1010 | 1049 | 1116 | 1155 | 1245 | 1325 | 1325 | 1355 | 1355 | 1406 | 1406 | 1426 | 1426 | 1447 | 1447 | 1527 | 1527 | 1556 | 1556 | 1637 | 1637 | 1722 | 1722 | 1809 | 1809 | 1829 | 1829 | 1909 | 1924 | 1958 | 2023 | 2112 | 2201 |
780 | 900 | 990 | 比嘉西原 | 716 | 739 | 810 | 850 | 910 | 952 | 1011 | 1050 | 1117 | 1156 | 1246 | 1326 | 1326 | 1356 | 1356 | 1407 | 1407 | 1428 | 1428 | 1449 | 1449 | 1529 | 1529 | 1557 | 1557 | 1639 | 1639 | 1724 | 1724 | 1810 | 1810 | 1831 | 1831 | 1911 | 1925 | 1959 | 2024 | 2113 | 2202 |
780 | 900 | 990 | プラザハウス前 | 717 | 740 | 811 | 851 | 911 | 953 | 1012 | 1051 | 1118 | 1157 | 1248 | 1328 | 1328 | 1358 | 1358 | 1408 | 1408 | 1430 | 1430 | 1452 | 1452 | 1531 | 1531 | 1559 | 1559 | 1642 | 1642 | 1726 | 1726 | 1813 | 1813 | 1833 | 1833 | 1913 | 1926 | 2000 | 2025 | 2115 | 2203 |
780 | 900 | 990 | 山里 | 719 | 742 | 813 | 853 | 913 | 955 | 1014 | 1053 | 1120 | 1159 | 1249 | 1329 | 1329 | 1359 | 1359 | 1409 | 1409 | 1432 | 1432 | 1453 | 1453 | 1533 | 1533 | 1600 | 1600 | 1643 | 1643 | 1728 | 1728 | 1815 | 1815 | 1836 | 1836 | 1915 | 1928 | 2002 | 2027 | 2117 | 2205 |
840 | 960 | 1060 | 諸見 | 720 | 743 | 814 | 854 | 914 | 956 | 1015 | 1054 | 1121 | 1200 | 1251 | 1331 | 1331 | 1401 | 1401 | 1410 | 1410 | 1433 | 1433 | 1454 | 1454 | 1533 | 1533 | 1602 | 1602 | 1644 | 1644 | 1729 | 1729 | 1818 | 1818 | 1837 | 1837 | 1916 | 1929 | 2003 | 2028 | 2118 | 2206 |
840 | 960 | 1060 | 園田 | 721 | 744 | 815 | 855 | 915 | 957 | 1016 | 1055 | 1122 | 1201 | 1252 | 1332 | 1332 | 1402 | 1402 | 1412 | 1412 | 1434 | 1434 | 1456 | 1456 | 1535 | 1535 | 1603 | 1603 | 1645 | 1645 | 1731 | 1731 | 1819 | 1819 | 1839 | 1839 | 1917 | 1930 | 2004 | 2029 | 2119 | 2207 |
840 | 960 | 1060 | 中の町 | 722 | 745 | 816 | 856 | 916 | 958 | 1017 | 1056 | 1123 | 1202 | 1253 | 1333 | 1333 | 1403 | 1403 | 1412 | 1412 | 1435 | 1435 | 1457 | 1457 | 1536 | 1536 | 1604 | 1604 | 1647 | 1647 | 1732 | 1732 | 1820 | 1820 | 1840 | 1840 | 1918 | 1931 | 2005 | 2030 | 2120 | 2208 |
840 | 960 | 1060 | 胡屋 | 724 | 747 | 818 | 858 | 918 | 1000 | 1019 | 1058 | 1125 | 1204 | 1255 | 1335 | 1335 | 1405 | 1405 | 1414 | 1414 | 1437 | 1437 | 1458 | 1458 | 1537 | 1537 | 1606 | 1606 | 1649 | 1649 | 1733 | 1733 | 1823 | 1823 | 1844 | 1844 | 1921 | 1933 | 2007 | 2032 | 2122 | 2210 |
880 | 1010 | 1120 | 嘉間良 | 726 | 749 | 820 | 900 | 920 | 1002 | 1021 | 1100 | 1127 | 1206 | 1257 | 1337 | 1337 | 1407 | 1407 | 1417 | 1417 | 1439 | 1439 | 1500 | 1500 | 1538 | 1538 | 1608 | 1608 | 1652 | 1652 | 1736 | 1736 | 1825 | 1825 | 1846 | 1846 | 1923 | 1935 | 2009 | 2034 | 2124 | 2212 |
880 | 1010 | 1120 | 安慶田 | 727 | 750 | 821 | 901 | 921 | 1003 | 1022 | 1101 | 1128 | 1207 | 1258 | 1338 | 1338 | 1408 | 1408 | 1418 | 1418 | 1440 | 1440 | 1501 | 1501 | 1539 | 1539 | 1610 | 1610 | 1653 | 1653 | 1736 | 1736 | 1827 | 1827 | 1847 | 1847 | 1924 | 1936 | 2010 | 2035 | 2125 | 2213 |
880 | 1010 | 1120 | コザ | 728 | 751 | 822 | 902 | 922 | 1004 | 1023 | 1102 | 1129 | 1208 | 1259 | 1339 | 1339 | 1409 | 1409 | 1419 | 1419 | 1442 | 1442 | 1503 | 1503 | 1541 | 1541 | 1611 | 1611 | 1654 | 1654 | 1738 | 1738 | 1828 | 1828 | 1849 | 1849 | 1926 | 1937 | 2011 | 2036 | 2126 | 2214 |
880 | 1010 | 1120 | 越来 | 729 | 752 | 823 | 903 | 923 | 1005 | 1024 | 1103 | 1130 | 1209 | 1300 | 1340 | 1340 | 1410 | 1410 | 1422 | 1422 | 1443 | 1443 | 1504 | 1504 | 1544 | 1544 | 1613 | 1613 | 1656 | 1656 | 1740 | 1740 | 1831 | 1831 | 1851 | 1851 | 1927 | 1938 | 2012 | 2037 | 2127 | 2215 |
920 | 1060 | 1280 | 美里二丁目 | 729 | 752 | 823 | 903 | 923 | 1005 | 1024 | 1103 | 1130 | 1209 | 1301 | 1341 | 1341 | 1411 | 1411 | 1422 | 1422 | 1443 | 1443 | 1505 | 1505 | 1544 | 1544 | 1613 | 1613 | 1657 | 1657 | 1742 | 1742 | 1832 | 1832 | 1852 | 1852 | 1927 | 1938 | 2012 | 2037 | 2127 | 2215 |
920 | 1060 | 1280 | 美里小学校前 | 730 | 753 | 824 | 904 | 924 | 1006 | 1025 | 1104 | 1131 | 1210 | 1302 | 1342 | 1342 | 1412 | 1412 | 1423 | 1423 | 1444 | 1444 | 1506 | 1506 | 1545 | 1545 | 1615 | 1615 | 1658 | 1658 | 1743 | 1743 | 1833 | 1833 | 1853 | 1853 | 1928 | 1939 | 2013 | 2038 | 2128 | 2216 |
960 | 1100 | 1280 | 県営美咲団地前 | 732 | 755 | 826 | 906 | 926 | 1008 | 1027 | 1106 | 1133 | 1212 | 1304 | 1344 | 1344 | 1414 | 1414 | 1427 | 1427 | 1446 | 1446 | 1508 | 1508 | 1547 | 1547 | 1616 | 1616 | 1659 | 1659 | 1744 | 1744 | 1835 | 1835 | 1855 | 1855 | 1930 | 1940 | 2014 | 2039 | 2129 | 2217 |
960 | 1100 | 1280 | 松本 | 733 | 756 | 827 | 907 | 927 | 1009 | 1028 | 1107 | 1134 | 1213 | 1305 | 1345 | 1345 | 1415 | 1415 | 1427 | 1427 | 1447 | 1447 | 1509 | 1509 | 1548 | 1548 | 1617 | 1617 | 1701 | 1701 | 1746 | 1746 | 1837 | 1837 | 1856 | 1856 | 1931 | 1941 | 2015 | 2040 | 2130 | 2218 |
960 | 1100 | 1280 | 知花 | 734 | 757 | 828 | 908 | 928 | 1010 | 1029 | 1108 | 1135 | 1214 | 1306 | 1346 | 1346 | 1416 | 1416 | 1428 | 1428 | 1448 | 1448 | 1510 | 1510 | 1549 | 1549 | 1618 | 1618 | 1702 | 1702 | 1747 | 1747 | 1838 | 1838 | 1857 | 1857 | 1932 | 1942 | 2016 | 2041 | 2131 | 2219 |
1020 | 1140 | 1280 | 知花五丁目 | 736 | 759 | 830 | 910 | 930 | 1012 | 1031 | 1110 | 1137 | 1216 | 1307 | 1347 | 1347 | 1417 | 1417 | 1429 | 1429 | 1450 | 1450 | 1511 | 1511 | 1550 | 1550 | 1620 | 1620 | 1703 | 1703 | 1749 | 1749 | 1839 | 1839 | 1858 | 1858 | 1933 | 1943 | 2017 | 2042 | 2133 | 2221 |
