系統番号(上)と注記(下)→ | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||||||||||||||||
¥ | 那覇空港国内線ターミナル | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 805 | 910 | 1000 | 1050 | 1140 | 1240 | 1340 | 1440 | 1520 | 1605 | 1640 | 1720 | 1805 | 1850 | 1930 | 2010 | |
240 | 那覇空港国際線ターミナル | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 806 | 911 | 1001 | 1051 | 1141 | 1241 | 1341 | 1441 | 1521 | 1606 | 1641 | 1721 | 1806 | 1851 | 1931 | 2011 | |
240 | フリーゾーン前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 808 | 913 | 1003 | 1053 | 1143 | 1243 | 1343 | 1443 | 1523 | 1608 | 1643 | 1723 | 1808 | 1853 | 1933 | 2013 | |
240 | 軍桟橋前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 810 | 915 | 1005 | 1055 | 1145 | 1245 | 1345 | 1445 | 1525 | 1610 | 1645 | 1725 | 1810 | 1855 | 1935 | 2015 | |
240 | 公園前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 811 | 916 | 1006 | 1056 | 1146 | 1246 | 1346 | 1446 | 1526 | 1611 | 1646 | 1726 | 1811 | 1856 | 1936 | 2016 | |
¥ | 240 | 那覇バスターミナル | 600 | 620 | 655 | 730 | 815 | 920 | 1010 | 1100 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1530 | 1615 | 1650 | 1730 | 1815 | 1900 | 1940 | 2020 |
150 | 240 | 県庁北口 | 603 | 623 | 658 | 733 | 818 | 923 | 1013 | 1103 | 1153 | 1253 | 1353 | 1453 | 1533 | 1618 | 1653 | 1733 | 1818 | 1903 | 1943 | 2023 |
150 | 240 | 農林中金前 | 606 | 626 | 701 | 736 | 821 | 926 | 1016 | 1106 | 1156 | 1256 | 1356 | 1456 | 1536 | 1621 | 1656 | 1736 | 1821 | 1906 | 1946 | 2026 |
150 | 240 | 若松入口 | 607 | 627 | 702 | 737 | 822 | 927 | 1017 | 1107 | 1157 | 1257 | 1357 | 1457 | 1537 | 1622 | 1657 | 1737 | 1822 | 1907 | 1947 | 2027 |
150 | 240 | 泊高橋 | 609 | 629 | 704 | 739 | 824 | 929 | 1019 | 1109 | 1159 | 1259 | 1359 | 1459 | 1539 | 1624 | 1659 | 1739 | 1824 | 1909 | 1949 | 2029 |
150 | 240 | 楽市前 | 609 | 629 | 704 | 739 | 824 | 929 | 1019 | 1109 | 1159 | 1259 | 1359 | 1459 | 1539 | 1624 | 1659 | 1739 | 1824 | 1909 | 1949 | 2029 |
150 | 240 | おもろまち三丁目 | 613 | 633 | 709 | 745 | 830 | 935 | 1025 | 1115 | 1205 | 1305 | 1405 | 1505 | 1545 | 1630 | 1705 | 1745 | 1830 | 1915 | 1955 | 2035 |
150 | 240 | 那覇国際高校前 | 614 | 634 | 710 | 746 | 831 | 936 | 1026 | 1116 | 1206 | 1306 | 1406 | 1506 | 1546 | 1631 | 1706 | 1746 | 1831 | 1916 | 1956 | 2036 |
150 | 240 | 安謝一丁目 | 615 | 635 | 713 | 748 | 833 | 938 | 1028 | 1118 | 1208 | 1308 | 1408 | 1508 | 1548 | 1633 | 1708 | 1748 | 1833 | 1918 | 1958 | 2038 |
150 | 240 | 天久一丁目 | 616 | 636 | 714 | 749 | 834 | 939 | 1029 | 1119 | 1209 | 1309 | 1409 | 1509 | 1549 | 1634 | 1709 | 1749 | 1834 | 1919 | 1959 | 2039 |
150 | 240 | 天久二丁目 | 617 | 637 | 715 | 750 | 835 | 940 | 1030 | 1120 | 1210 | 1310 | 1410 | 1510 | 1550 | 1635 | 1710 | 1750 | 1835 | 1920 | 2000 | 2040 |
150 | 240 | 安謝 | 618 | 638 | 717 | 754 | 837 | 942 | 1032 | 1122 | 1212 | 1312 | 1412 | 1512 | 1552 | 1637 | 1712 | 1752 | 1837 | 1923 | 2002 | 2042 |
150 | 240 | 安謝橋 | 619 | 639 | 718 | 755 | 838 | 943 | 1033 | 1123 | 1213 | 1313 | 1413 | 1513 | 1553 | 1638 | 1713 | 1753 | 1838 | 1924 | 2003 | 2043 |
290 | 320 | 勢理客 | 620 | 640 | 719 | 757 | 840 | 945 | 1035 | 1125 | 1215 | 1315 | 1415 | 1515 | 1555 | 1640 | 1715 | 1755 | 1841 | 1927 | 2005 | 2045 |
290 | 400 | 仲西原 | 623 | 643 | 722 | 801 | 844 | 948 | 1038 | 1128 | 1218 | 1318 | 1418 | 1518 | 1558 | 1643 | 1718 | 1759 | 1845 | 1931 | 2009 | 2048 |
290 | 400 | 神森小学校入口 | 624 | 644 | 723 | 802 | 845 | 949 | 1039 | 1129 | 1219 | 1319 | 1419 | 1519 | 1559 | 1644 | 1719 | 1800 | 1846 | 1932 | 2010 | 2049 |
290 | 400 | 持田原 | 625 | 645 | 724 | 803 | 846 | 950 | 1040 | 1130 | 1220 | 1320 | 1420 | 1520 | 1600 | 1645 | 1720 | 1801 | 1847 | 1933 | 2011 | 2050 |
290 | 400 | 宮城五丁目 | 625 | 645 | 724 | 803 | 846 | 950 | 1040 | 1130 | 1220 | 1320 | 1420 | 1520 | 1600 | 1645 | 1720 | 1801 | 1847 | 1933 | 2011 | 2050 |
290 | 400 | 小湾 | 627 | 647 | 726 | 806 | 848 | 952 | 1042 | 1132 | 1222 | 1322 | 1422 | 1522 | 1602 | 1647 | 1722 | 1803 | 1849 | 1935 | 2013 | 2052 |
290 | 400 | 宮城入口 | 628 | 648 | 727 | 808 | 849 | 953 | 1043 | 1133 | 1223 | 1323 | 1423 | 1523 | 1603 | 1648 | 1723 | 1805 | 1851 | 1937 | 2014 | 2053 |
320 | 420 | 大平特別支援学校前 | 629 | 650 | 729 | 810 | 851 | 955 | 1045 | 1135 | 1225 | 1325 | 1425 | 1525 | 1605 | 1651 | 1726 | 1808 | 1854 | 1940 | 2016 | 2055 |
330 | 440 | 伊祖入口 | 631 | 653 | 732 | 813 | 854 | 958 | 1048 | 1138 | 1228 | 1328 | 1428 | 1528 | 1608 | 1654 | 1729 | 1811 | 1857 | 1943 | 2019 | 2058 |
380 | 480 | 伊祖二丁目 | 632 | 654 | 733 | 814 | 855 | 959 | 1049 | 1139 | 1229 | 1329 | 1429 | 1529 | 1609 | 1655 | 1730 | 1813 | 1859 | 1945 | 2020 | 2059 |
380 | 480 | 浦添総合病院西口 | 634 | 656 | 735 | 816 | 857 | 1001 | 1051 | 1141 | 1231 | 1331 | 1431 | 1531 | 1611 | 1657 | 1732 | 1815 | 1901 | 1947 | 2022 | 2101 |
460 | 490 | 公民館入口 | 636 | 658 | 740 | 821 | 900 | 1004 | 1054 | 1144 | 1234 | 1334 | 1434 | 1534 | 1614 | 1700 | 1735 | 1818 | 1904 | 1950 | 2025 | 2104 |
460 | 490 | 牧港郵便局入口 | 637 | 659 | 741 | 822 | 901 | 1005 | 1055 | 1145 | 1235 | 1335 | 1435 | 1535 | 1615 | 1701 | 1736 | 1819 | 1905 | 1951 | 2026 | 2105 |
460 | 490 | 牧港 | 639 | 701 | 744 | 825 | 903 | 1007 | 1057 | 1147 | 1237 | 1337 | 1437 | 1537 | 1617 | 1703 | 1738 | 1821 | 1907 | 1953 | 2028 | 2107 |
490 | 530 | 宇地泊 | 641 | 703 | 746 | 827 | 905 | 1009 | 1059 | 1149 | 1239 | 1339 | 1439 | 1539 | 1619 | 1705 | 1740 | 1823 | 1909 | 1955 | 2030 | 2109 |
490 | 530 | 大謝名 | 642 | 704 | 747 | 828 | 906 | 1010 | 1100 | 1150 | 1240 | 1340 | 1440 | 1540 | 1620 | 1706 | 1741 | 1824 | 1910 | 1956 | 2031 | 2110 |
540 | 580 | 真志喜 | 643 | 705 | 748 | 829 | 907 | 1011 | 1101 | 1151 | 1241 | 1341 | 1441 | 1541 | 1621 | 1707 | 1742 | 1825 | 1911 | 1957 | 2032 | 2111 |
540 | 580 | 第二真志喜 | 644 | 706 | 749 | 830 | 908 | 1012 | 1102 | 1152 | 1242 | 1342 | 1442 | 1542 | 1622 | 1708 | 1743 | 1826 | 1912 | 1958 | 2033 | 2112 |
540 | 580 | 宜野湾高校前 | 645 | 707 | 750 | 831 | 909 | 1013 | 1103 | 1153 | 1243 | 1343 | 1443 | 1543 | 1623 | 1709 | 1744 | 1827 | 1913 | 1959 | 2034 | 2113 |
540 | 580 | コンベンションセンター前 | 646 | 708 | 752 | 833 | 910 | 1014 | 1104 | 1154 | 1244 | 1344 | 1444 | 1544 | 1624 | 1710 | 1745 | 1828 | 1914 | 2000 | 2035 | 2114 |
540 | 580 | 宜野湾市営球場前 | 648 | 710 | 754 | 835 | 912 | 1016 | 1106 | 1156 | 1246 | 1346 | 1446 | 1546 | 1626 | 1712 | 1747 | 1830 | 1916 | 2002 | 2037 | 2116 |
540 | 580 | 宜野湾出張所 | 650 | 712 | 756 | 837 | 914 | 1018 | 1108 | 1158 | 1248 | 1348 | 1448 | 1548 | 1628 | 1714 | 1749 | 1832 | 1918 | 2004 | 2039 | 2118 |
- 那覇空港では3番のりばから発車します。那覇バスターミナルでは11番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org