No.99
2020/8/24-
宜野湾出張所 方面 平日 土休日
那覇空港 方面 平日 土休日
系統番号(上)と注記(下)→ 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
運賃 停留所
¥ 宜野湾出張所 630 705 730 820 900 950 1045 1140 1230 1325 1420 1520 1550 1630 1730 1815 1925 2030
160 コンベンションセンター前 631 706 731 821 901 951 1046 1141 1231 1326 1421 1521 1551 1631 1731 1816 1926 2031
160 宜野湾高校前 633 708 733 823 903 953 1048 1143 1233 1328 1423 1523 1553 1633 1733 1818 1928 2033
160 第二真志喜 634 709 734 824 904 954 1049 1144 1234 1329 1424 1524 1554 1634 1734 1819 1929 2034
160 真志喜 635 710 735 825 905 955 1050 1145 1235 1330 1425 1525 1555 1635 1735 1820 1930 2035
160 大謝名 638 713 738 828 908 958 1053 1148 1238 1333 1428 1528 1558 1638 1738 1823 1933 2038
160 宇地泊 640 717 741 831 910 1000 1055 1150 1240 1335 1430 1530 1600 1640 1740 1825 1935 2040
160 牧港郵便局入口 642 719 746 835 913 1002 1057 1152 1242 1337 1432 1532 1602 1642 1742 1828 1937 2042
200 公民館入口 643 721 748 836 914 1003 1058 1153 1243 1338 1433 1533 1603 1643 1744 1830 1938 2043
¥ 200 浦添総合病院西口 645 724 752 841 917 1006 1101 1156 1246 1341 1436 1536 1606 1646 1747 1834 1941 2045
160 240 伊祖二丁目 646 726 754 843 919 1008 1103 1158 1248 1343 1438 1538 1608 1648 1749 1837 1943 2047
160 240 伊祖入口 647 727 755 844 920 1009 1104 1159 1249 1344 1439 1539 1609 1649 1750 1838 1944 2048
160 310 大平特別支援学校前 649 731 800 848 923 1012 1107 1202 1252 1347 1442 1542 1612 1652 1753 1842 1947 2050
160 310 宮城入口 651 733 802 850 925 1014 1109 1204 1254 1349 1444 1544 1614 1654 1755 1844 1949 2051
160 310 小湾 652 736 803 851 926 1015 1110 1205 1255 1350 1445 1545 1615 1655 1756 1846 1950 2052
170 310 宮城五丁目 653 737 805 852 927 1016 1111 1206 1256 1351 1446 1546 1616 1656 1757 1848 1952 2054
170 310 持田原 654 739 807 853 928 1017 1112 1207 1257 1352 1447 1547 1617 1657 1758 1850 1953 2055
200 310 神森小学校入口 655 741 808 854 929 1018 1113 1208 1258 1353 1448 1548 1618 1658 1759 1851 1954 2056
200 310 仲西原 656 742 809 855 930 1019 1114 1209 1259 1354 1449 1549 1619 1659 1800 1852 1955 2057
200 310 第一仲西 659 747 812 857 932 1021 1116 1210 1300 1355 1450 1550 1621 1701 1802 1854 1957 2059
250 350 勢理客 700 751 815 858 933 1022 1117 1211 1301 1356 1451 1551 1622 1702 1803 1855 1958 2100
250 350 安謝橋 702 754 818 900 935 1024 1119 1213 1303 1358 1453 1553 1624 1704 1805 1857 2000 2102
350 430 安謝 703 755 820 901 936 1025 1120 1214 1304 1359 1454 1554 1625 1705 1806 1858 2001 2103
350 430 天久二丁目 704 756 821 902 937 1026 1121 1215 1305 1400 1455 1555 1626 1706 1807 1859 2002 2104
350 430 天久一丁目 705 757 822 903 938 1027 1122 1216 1306 1401 1456 1556 1627 1707 1808 1901 2003 2105
350 430 安謝一丁目 706 758 823 904 939 1028 1123 1217 1307 1402 1457 1557 1628 1708 1809 1904 2004 2106
350 430 那覇国際高校前 708 800 824 906 941 1030 1125 1219 1309 1404 1459 1559 1630 1710 1811 1907 2006 2107
350 430 おもろまち三丁目 709 801 825 907 942 1031 1126 1220 1310 1405 1500 1600 1631 1711 1812 1908 2007 2108
350 430 上之屋 711 803 828 909 944 1033 1128 1222 1312 1407 1502 1602 1633 1713 1814 1910 2009 2110
350 430 泊高橋 713 805 831 911 946 1035 1130 1224 1314 1409 1504 1604 1635 1715 1818 1914 2011 2112
370 470 若松入口 716 808 834 913 948 1037 1132 1226 1316 1411 1506 1607 1638 1719 1822 1917 2013 2114
370 470 農林中金前 718 810 836 915 950 1038 1133 1227 1317 1412 1508 1609 1640 1722 1825 1920 2015 2116
380 540 県庁北口 721 814 840 918 953 1041 1136 1230 1320 1415 1511 1612 1643 1725 1829 1923 2018 2119
380 540 旭橋 724 819 844 921 956 1044 1139 1233 1323 1418 1514 1615 1646 1728 1833 1927 2021 2122
460 580 公園前 727 823 848 925 1000 1048 1143 1237 1327 1422 1518 1619 1650 1732 1837 1931 2024 2125
480 580 軍桟橋前 728 823 849 926 1001 1049 1144 1238 1328 1423 1519 1620 1651 1733 1838 1932 2025 2126
480 580 フリーゾーン前 731 826 852 929 1004 1052 1147 1241 1331 1426 1522 1623 1654 1736 1841 1935 2028 2129
480 580 那覇空港国内線ターミナル 740 831 857 934 1011 1100 1155 1251 1341 1436 1530 1630 1700 1740 1844 1938 2031 2132
480 580 那覇空港国際線ターミナル ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・