系統番号(上)と注記(下)→ | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||||||||||||||||
¥ | 那覇空港国内線ターミナル | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 815 | 900 | 950 | 1035 | 1105 | 1140 | 1225 | 1305 | 1355 | 1435 | 1520 | 1555 | 1635 | 1720 | 1805 | 1850 | 1950 | |
240 | 那覇空港国際線ターミナル | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 816 | 901 | 951 | 1036 | 1106 | 1141 | 1226 | 1306 | 1356 | 1436 | 1521 | 1556 | 1636 | 1721 | 1806 | 1851 | 1951 | |
240 | フリーゾーン前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 818 | 903 | 953 | 1038 | 1108 | 1143 | 1228 | 1308 | 1358 | 1438 | 1523 | 1558 | 1638 | 1723 | 1808 | 1853 | 1953 | |
240 | 軍桟橋前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 820 | 905 | 955 | 1040 | 1110 | 1145 | 1230 | 1310 | 1400 | 1440 | 1525 | 1600 | 1640 | 1725 | 1810 | 1855 | 1955 | |
240 | 公園前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 821 | 906 | 956 | 1041 | 1111 | 1146 | 1231 | 1311 | 1401 | 1441 | 1526 | 1601 | 1641 | 1726 | 1811 | 1856 | 1956 | |
¥ | 240 | 那覇バスターミナル | 640 | 710 | 740 | 824 | 909 | 959 | 1044 | 1114 | 1149 | 1234 | 1315 | 1405 | 1445 | 1530 | 1605 | 1645 | 1731 | 1816 | 1900 | 1959 |
150 | 240 | 県庁北口 | 642 | 712 | 743 | 827 | 912 | 1002 | 1047 | 1117 | 1152 | 1237 | 1318 | 1408 | 1448 | 1533 | 1608 | 1648 | 1734 | 1819 | 1903 | 2002 |
150 | 240 | 農林中金前 | 645 | 715 | 746 | 830 | 915 | 1005 | 1050 | 1120 | 1155 | 1240 | 1321 | 1411 | 1451 | 1536 | 1611 | 1652 | 1738 | 1823 | 1907 | 2006 |
150 | 240 | 若松入口 | 646 | 716 | 747 | 831 | 916 | 1006 | 1051 | 1121 | 1156 | 1241 | 1322 | 1412 | 1452 | 1537 | 1612 | 1653 | 1739 | 1824 | 1908 | 2007 |
150 | 240 | 泊高橋 | 648 | 718 | 749 | 833 | 918 | 1008 | 1053 | 1123 | 1158 | 1243 | 1324 | 1414 | 1454 | 1539 | 1614 | 1655 | 1741 | 1826 | 1910 | 2009 |
150 | 240 | 楽市前 | 648 | 718 | 749 | 833 | 918 | 1008 | 1053 | 1123 | 1158 | 1243 | 1324 | 1414 | 1454 | 1539 | 1614 | 1655 | 1741 | 1826 | 1910 | 2009 |
150 | 240 | おもろまち三丁目 | 652 | 722 | 753 | 837 | 923 | 1013 | 1058 | 1128 | 1203 | 1248 | 1330 | 1421 | 1501 | 1546 | 1621 | 1702 | 1748 | 1833 | 1915 | 2014 |
150 | 240 | 那覇国際高校前 | 653 | 723 | 754 | 838 | 924 | 1014 | 1059 | 1129 | 1204 | 1249 | 1331 | 1422 | 1502 | 1547 | 1622 | 1703 | 1749 | 1834 | 1916 | 2015 |
150 | 240 | 安謝一丁目 | 654 | 724 | 755 | 839 | 925 | 1015 | 1100 | 1130 | 1205 | 1251 | 1333 | 1424 | 1504 | 1549 | 1624 | 1706 | 1752 | 1837 | 1919 | 2017 |
150 | 240 | 天久一丁目 | 655 | 725 | 756 | 840 | 926 | 1016 | 1101 | 1131 | 1206 | 1252 | 1334 | 1425 | 1505 | 1550 | 1625 | 1707 | 1753 | 1838 | 1920 | 2018 |
150 | 240 | 天久二丁目 | 656 | 726 | 757 | 841 | 927 | 1017 | 1102 | 1132 | 1207 | 1253 | 1335 | 1426 | 1506 | 1551 | 1626 | 1708 | 1754 | 1839 | 1921 | 2019 |
150 | 240 | 安謝 | 658 | 728 | 759 | 843 | 929 | 1019 | 1104 | 1134 | 1209 | 1255 | 1337 | 1428 | 1508 | 1554 | 1629 | 1711 | 1757 | 1842 | 1923 | 2021 |
150 | 240 | 安謝橋 | 659 | 729 | 800 | 844 | 930 | 1020 | 1105 | 1135 | 1210 | 1256 | 1338 | 1429 | 1509 | 1555 | 1630 | 1712 | 1758 | 1843 | 1924 | 2022 |
290 | 320 | 勢理客 | 700 | 730 | 802 | 846 | 932 | 1021 | 1106 | 1136 | 1212 | 1258 | 1340 | 1431 | 1511 | 1557 | 1632 | 1714 | 1800 | 1845 | 1926 | 2024 |
290 | 400 | 仲西原 | 702 | 733 | 805 | 849 | 935 | 1025 | 1110 | 1140 | 1216 | 1302 | 1344 | 1435 | 1515 | 1601 | 1636 | 1718 | 1804 | 1849 | 1930 | 2028 |
290 | 400 | 神森小学校入口 | 703 | 734 | 806 | 850 | 936 | 1026 | 1111 | 1141 | 1217 | 1303 | 1345 | 1436 | 1516 | 1602 | 1637 | 1719 | 1805 | 1850 | 1931 | 2029 |
290 | 400 | 持田原 | 704 | 735 | 807 | 851 | 937 | 1027 | 1112 | 1142 | 1218 | 1304 | 1346 | 1437 | 1517 | 1603 | 1638 | 1720 | 1806 | 1851 | 1932 | 2030 |
290 | 400 | 宮城五丁目 | 705 | 736 | 808 | 852 | 938 | 1028 | 1113 | 1143 | 1219 | 1305 | 1347 | 1438 | 1518 | 1604 | 1639 | 1721 | 1807 | 1852 | 1933 | 2031 |
290 | 400 | 小湾 | 707 | 738 | 810 | 854 | 939 | 1029 | 1114 | 1144 | 1220 | 1307 | 1349 | 1440 | 1520 | 1606 | 1641 | 1723 | 1809 | 1854 | 1935 | 2032 |
290 | 400 | 宮城入口 | 708 | 739 | 811 | 855 | 940 | 1030 | 1115 | 1145 | 1221 | 1308 | 1350 | 1441 | 1521 | 1608 | 1643 | 1725 | 1811 | 1856 | 1936 | 2033 |
320 | 420 | 大平特別支援学校前 | 709 | 740 | 813 | 857 | 942 | 1032 | 1117 | 1147 | 1223 | 1310 | 1352 | 1443 | 1523 | 1611 | 1646 | 1728 | 1813 | 1858 | 1938 | 2035 |
330 | 440 | 伊祖入口 | 711 | 743 | 816 | 900 | 945 | 1035 | 1120 | 1150 | 1226 | 1313 | 1355 | 1446 | 1527 | 1615 | 1650 | 1732 | 1817 | 1902 | 1941 | 2038 |
380 | 480 | 伊祖二丁目 | 712 | 744 | 817 | 901 | 946 | 1036 | 1121 | 1151 | 1227 | 1314 | 1356 | 1447 | 1528 | 1616 | 1651 | 1733 | 1818 | 1903 | 1942 | 2039 |
380 | 480 | 浦添総合病院西口 | 713 | 746 | 819 | 903 | 948 | 1038 | 1123 | 1153 | 1229 | 1316 | 1358 | 1449 | 1530 | 1618 | 1653 | 1735 | 1820 | 1905 | 1944 | 2041 |
460 | 490 | 公民館入口 | 715 | 749 | 822 | 906 | 951 | 1041 | 1126 | 1156 | 1232 | 1319 | 1401 | 1452 | 1533 | 1621 | 1656 | 1738 | 1823 | 1908 | 1947 | 2044 |
460 | 490 | 牧港郵便局入口 | 716 | 750 | 823 | 907 | 952 | 1042 | 1127 | 1157 | 1233 | 1320 | 1402 | 1453 | 1534 | 1622 | 1657 | 1739 | 1824 | 1909 | 1948 | 2045 |
460 | 490 | 牧港 | 718 | 753 | 825 | 909 | 954 | 1044 | 1129 | 1159 | 1235 | 1322 | 1404 | 1455 | 1537 | 1625 | 1700 | 1742 | 1826 | 1911 | 1950 | 2047 |
490 | 530 | 宇地泊 | 720 | 755 | 827 | 911 | 956 | 1046 | 1131 | 1201 | 1237 | 1324 | 1406 | 1457 | 1539 | 1627 | 1702 | 1744 | 1828 | 1913 | 1952 | 2049 |
490 | 530 | 大謝名 | 721 | 756 | 828 | 912 | 957 | 1047 | 1132 | 1202 | 1238 | 1325 | 1407 | 1458 | 1540 | 1628 | 1703 | 1745 | 1829 | 1914 | 1953 | 2050 |
540 | 580 | 真志喜 | 722 | 757 | 829 | 913 | 958 | 1048 | 1133 | 1203 | 1239 | 1326 | 1408 | 1459 | 1541 | 1629 | 1704 | 1746 | 1830 | 1915 | 1954 | 2051 |
540 | 580 | 第二真志喜 | 723 | 758 | 830 | 914 | 959 | 1049 | 1134 | 1204 | 1240 | 1327 | 1409 | 1500 | 1542 | 1630 | 1705 | 1747 | 1831 | 1916 | 1955 | 2052 |
540 | 580 | 宜野湾高校前 | 724 | 759 | 831 | 915 | 1000 | 1050 | 1135 | 1205 | 1241 | 1328 | 1410 | 1501 | 1543 | 1631 | 1706 | 1748 | 1832 | 1917 | 1956 | 2053 |
540 | 580 | コンベンションセンター前 | 725 | 800 | 832 | 917 | 1002 | 1052 | 1137 | 1207 | 1243 | 1330 | 1412 | 1503 | 1545 | 1633 | 1708 | 1750 | 1834 | 1919 | 1958 | 2055 |
540 | 580 | 宜野湾市営球場前 | 727 | 802 | 834 | 919 | 1004 | 1054 | 1139 | 1209 | 1245 | 1332 | 1414 | 1505 | 1547 | 1635 | 1710 | 1752 | 1836 | 1921 | 2000 | 2057 |
540 | 580 | 宜野湾出張所 | 728 | 803 | 835 | 920 | 1005 | 1055 | 1140 | 1210 | 1246 | 1333 | 1415 | 1506 | 1548 | 1636 | 1711 | 1753 | 1837 | 1922 | 2001 | 2058 |
- 那覇空港では3番のりばから発車します。那覇バスターミナルでは11番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org