系統番号(上)と注記(下)→ | K | RAC | K | RAC | K | RAC | K | JTA | K | RAC | K | RAC | K | RAC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | 872 | 874 | 878 | 212 | 880 | 882 | 884 | ||||||||
¥ | 営業所 | 730 | ・・・ | 900 | ・・・ | 1140 | ・・・ | 1300 | ・・・ | 1530 | ・・・ | 1705 | ・・・ | 1755 | ・・・ | |
120 | イーフビーチホテル | 732 | ・・・ | 902 | ・・・ | 1142 | ・・・ | 1302 | ・・・ | 1532 | ・・・ | 1707 | ・・・ | 1757 | ・・・ | |
120 | イーフ情報プラザ前 | 732 | ・・・ | 902 | ・・・ | 1142 | ・・・ | 1302 | ・・・ | 1532 | ・・・ | 1707 | ・・・ | 1757 | ・・・ | |
120 | 久米アイランドホテル | 734 | ・・・ | 904 | ・・・ | 1144 | ・・・ | 1304 | ・・・ | 1534 | ・・・ | 1709 | ・・・ | 1759 | ・・・ | |
120 | グラウンド前 | 736 | ・・・ | 906 | ・・・ | 1146 | ・・・ | 1306 | ・・・ | 1536 | ・・・ | 1711 | ・・・ | 1801 | ・・・ | |
120 | B&G前 | 736 | ・・・ | 906 | ・・・ | 1146 | ・・・ | 1306 | ・・・ | 1536 | ・・・ | 1711 | ・・・ | 1801 | ・・・ | |
120 | 泊フィッシャリーナ前 | 738 | ・・・ | 908 | ・・・ | 1148 | ・・・ | 1308 | ・・・ | 1538 | ・・・ | 1713 | ・・・ | 1803 | ・・・ | |
120 | 西奥武 | 740 | ・・・ | 910 | ・・・ | 1150 | ・・・ | 1310 | ・・・ | 1540 | ・・・ | 1715 | ・・・ | 1805 | ・・・ | |
120 | 泊 | 741 | ・・・ | 911 | ・・・ | 1151 | ・・・ | 1311 | ・・・ | 1541 | ・・・ | 1716 | ・・・ | 1806 | ・・・ | |
120 | 謝名堂 | 742 | ・・・ | 912 | ・・・ | 1152 | ・・・ | 1312 | ・・・ | 1542 | ・・・ | 1717 | ・・・ | 1807 | ・・・ | |
120 | 山里商店前 | 742 | ・・・ | 912 | ・・・ | 1152 | ・・・ | 1312 | ・・・ | 1542 | ・・・ | 1717 | ・・・ | 1807 | ・・・ | |
¥ | 120 | 役場仲里庁舎前 | 744 | ・・・ | 914 | ・・・ | 1154 | ・・・ | 1314 | ・・・ | 1544 | ・・・ | 1719 | ・・・ | 1809 | ・・・ |
120 | 120 | 山城スーパー前 | 744 | ・・・ | 914 | ・・・ | 1154 | ・・・ | 1314 | ・・・ | 1544 | ・・・ | 1719 | ・・・ | 1809 | ・・・ |
120 | 120 | 比嘉 | 745 | ・・・ | 915 | ・・・ | 1155 | ・・・ | 1315 | ・・・ | 1545 | ・・・ | 1720 | ・・・ | 1810 | ・・・ |
120 | 130 | 沖縄ダイケン前 | 745 | ・・・ | 915 | ・・・ | 1155 | ・・・ | 1315 | ・・・ | 1545 | ・・・ | 1720 | ・・・ | 1810 | ・・・ |
120 | 130 | 真我里 | 746 | ・・・ | 916 | ・・・ | 1156 | ・・・ | 1316 | ・・・ | 1546 | ・・・ | 1721 | ・・・ | 1811 | ・・・ |
120 | 140 | 山城 | 747 | ・・・ | 917 | ・・・ | 1157 | ・・・ | 1317 | ・・・ | 1547 | ・・・ | 1722 | ・・・ | 1812 | ・・・ |
120 | 170 | 沖縄電力前 | 748 | ・・・ | 918 | ・・・ | 1158 | ・・・ | 1318 | ・・・ | 1548 | ・・・ | 1723 | ・・・ | 1813 | ・・・ |
120 | 170 | 儀間 | 750 | ・・・ | 920 | ・・・ | 1200 | ・・・ | 1320 | ・・・ | 1550 | ・・・ | 1725 | ・・・ | 1815 | ・・・ |
140 | 190 | 久米島(志良堂蔵) | 750 | ・・・ | 920 | ・・・ | 1200 | ・・・ | 1320 | ・・・ | 1550 | ・・・ | 1725 | ・・・ | 1815 | ・・・ |
140 | 190 | 嘉手苅 | 751 | ・・・ | 921 | ・・・ | 1201 | ・・・ | 1321 | ・・・ | 1551 | ・・・ | 1726 | ・・・ | 1816 | ・・・ |
140 | 190 | 公立久米島病院 | 753 | ・・・ | 923 | ・・・ | 1203 | ・・・ | 1323 | ・・・ | 1553 | ・・・ | 1728 | ・・・ | 1818 | ・・・ |
140 | 190 | ほんのもり前 | 754 | ・・・ | 924 | ・・・ | 1204 | ・・・ | 1324 | ・・・ | 1554 | ・・・ | 1729 | ・・・ | 1819 | ・・・ |
140 | 190 | 久米島高校前 | 755 | ・・・ | 925 | ・・・ | 1205 | ・・・ | 1325 | ・・・ | 1555 | ・・・ | 1730 | ・・・ | 1820 | ・・・ |
160 | 210 | 兼城 | 757 | ・・・ | 927 | ・・・ | 1207 | ・・・ | 1327 | ・・・ | 1557 | ・・・ | 1732 | ・・・ | 1822 | ・・・ |
160 | 210 | 兼城港ターミナル前 | 759 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | 1329 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ |
160 | 210 | ホテルガーデンヒルズ前 | 800 | ・・・ | 928 | ・・・ | 1208 | ・・・ | 1330 | ・・・ | 1558 | ・・・ | 1733 | ・・・ | 1823 | ・・・ |
180 | 230 | 大田 | 801 | ・・・ | 929 | ・・・ | 1209 | ・・・ | 1331 | ・・・ | 1559 | ・・・ | 1734 | ・・・ | 1824 | ・・・ |
180 | 230 | 新生ばし前 | 802 | ・・・ | 930 | ・・・ | 1210 | ・・・ | 1332 | ・・・ | 1600 | ・・・ | 1735 | ・・・ | 1825 | ・・・ |
180 | 230 | 仲泊 | 803 | ・・・ | 931 | ・・・ | 1211 | ・・・ | 1333 | ・・・ | 1601 | ・・・ | 1736 | ・・・ | 1826 | ・・・ |
190 | 330 | 清水小学校前 | 804 | ・・・ | 932 | ・・・ | 1212 | ・・・ | 1334 | ・・・ | 1602 | ・・・ | 1737 | ・・・ | 1827 | ・・・ |
230 | 370 | 大原 | 804 | ・・・ | 932 | ・・・ | 1212 | ・・・ | 1334 | ・・・ | 1602 | ・・・ | 1737 | ・・・ | 1827 | ・・・ |
230 | 370 | 本永商店前 | 805 | ・・・ | 933 | ・・・ | 1213 | ・・・ | 1335 | ・・・ | 1603 | ・・・ | 1738 | ・・・ | 1828 | ・・・ |
250 | 390 | サイプレスリゾート久米島 | 807 | ・・・ | 935 | ・・・ | 1215 | ・・・ | 1337 | ・・・ | 1605 | ・・・ | 1740 | ・・・ | 1830 | ・・・ |
250 | 390 | 久米島空港 着 | 810 | ・・・ | 938 | ・・・ | 1218 | ・・・ | 1340 | ・・・ | 1608 | ・・・ | 1743 | ・・・ | 1833 | ・・・ |
久米島空港 発 | ・・・ | 845 | ・・・ | 1055 | ・・・ | 1320 | ・・・ | 1455 | ・・・ | 1645 | ・・・ | 1825 | ・・・ | 1910 |
- RAC...琉球エアコミューター、JTA...日本トランスオーシャン航空、JAL...日本航空
「RAC」「JTA」「JAL」の下の数字は便名です。 - 宇根、真謝は降車専用バス停です。
- 主なバス停のみ掲載しています。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org