系統番号(上)と注記(下)→ | RAC | K | RAC | K | JTA | K | JAL | K | RAC | K | RAC | K | RAC | K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | 871 | 873 | 211 | 981 | 879 | 881 | 883 | ||||||||
久米島空港 着 | 820 | ・・・ | 1025 | ・・・ | 1245 | ・・・ | 1335 | ・・・ | 1620 | ・・・ | 1800 | ・・・ | 1845 | ・・・ | ||
¥ | 久米島空港 | ・・・ | 845 | ・・・ | 1050 | ・・・ | 1310 | ・・・ | 1405 | ・・・ | 1645 | ・・・ | 1825 | ・・・ | 1910 | |
120 | サイプレスリゾート久米島 | ・・・ | 847 | ・・・ | 1052 | ・・・ | 1312 | ・・・ | 1407 | ・・・ | 1647 | ・・・ | 1827 | ・・・ | 1912 | |
120 | 本永商店前 | ・・・ | 848 | ・・・ | 1053 | ・・・ | 1313 | ・・・ | 1408 | ・・・ | 1648 | ・・・ | 1828 | ・・・ | 1913 | |
120 | 大原 | ・・・ | 849 | ・・・ | 1054 | ・・・ | 1314 | ・・・ | 1409 | ・・・ | 1649 | ・・・ | 1829 | ・・・ | 1914 | |
120 | 清水小学校前 | ・・・ | 849 | ・・・ | 1054 | ・・・ | 1314 | ・・・ | 1409 | ・・・ | 1649 | ・・・ | 1829 | ・・・ | 1914 | |
130 | 仲泊 | ・・・ | 850 | ・・・ | 1055 | ・・・ | 1315 | ・・・ | 1410 | ・・・ | 1650 | ・・・ | 1830 | ・・・ | 1915 | |
130 | 新生ばし前 | ・・・ | 851 | ・・・ | 1056 | ・・・ | 1316 | ・・・ | 1411 | ・・・ | 1651 | ・・・ | 1831 | ・・・ | 1916 | |
130 | 大田 | ・・・ | 852 | ・・・ | 1057 | ・・・ | 1317 | ・・・ | 1412 | ・・・ | 1652 | ・・・ | 1832 | ・・・ | 1917 | |
140 | ホテルガーデンヒルズ前 | ・・・ | 853 | ・・・ | 1058 | ・・・ | 1318 | ・・・ | 1413 | ・・・ | 1653 | ・・・ | 1833 | ・・・ | 1918 | |
140 | 兼城ターミナル前 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | |
¥ | 140 | 兼城 | ・・・ | 854 | ・・・ | 1059 | ・・・ | 1319 | ・・・ | 1414 | ・・・ | 1654 | ・・・ | 1834 | ・・・ | 1919 |
120 | 160 | 久米島高校前 | ・・・ | 856 | ・・・ | 1101 | ・・・ | 1321 | ・・・ | 1416 | ・・・ | 1656 | ・・・ | 1836 | ・・・ | 1921 |
120 | 160 | ほんのもり前 | ・・・ | 857 | ・・・ | 1102 | ・・・ | 1322 | ・・・ | 1417 | ・・・ | 1657 | ・・・ | 1837 | ・・・ | 1922 |
120 | 160 | 公立久米島病院 | ・・・ | 858 | ・・・ | 1103 | ・・・ | 1323 | ・・・ | 1418 | ・・・ | 1658 | ・・・ | 1838 | ・・・ | 1923 |
120 | 160 | 嘉手苅 | ・・・ | 900 | ・・・ | 1105 | ・・・ | 1325 | ・・・ | 1420 | ・・・ | 1700 | ・・・ | 1840 | ・・・ | 1925 |
120 | 180 | 久米島(志良堂蔵) | ・・・ | 900 | ・・・ | 1105 | ・・・ | 1325 | ・・・ | 1420 | ・・・ | 1700 | ・・・ | 1840 | ・・・ | 1925 |
120 | 180 | 儀間 | ・・・ | 901 | ・・・ | 1106 | ・・・ | 1326 | ・・・ | 1421 | ・・・ | 1701 | ・・・ | 1841 | ・・・ | 1926 |
130 | 210 | 沖縄電力前 | ・・・ | 902 | ・・・ | 1107 | ・・・ | 1327 | ・・・ | 1422 | ・・・ | 1702 | ・・・ | 1842 | ・・・ | 1927 |
130 | 210 | 山城 | ・・・ | 904 | ・・・ | 1109 | ・・・ | 1329 | ・・・ | 1424 | ・・・ | 1704 | ・・・ | 1844 | ・・・ | 1929 |
140 | 230 | 真我里 | ・・・ | 905 | ・・・ | 1110 | ・・・ | 1330 | ・・・ | 1425 | ・・・ | 1705 | ・・・ | 1845 | ・・・ | 1930 |
160 | 250 | 沖縄ダイケン前 | ・・・ | 905 | ・・・ | 1110 | ・・・ | 1330 | ・・・ | 1425 | ・・・ | 1705 | ・・・ | 1845 | ・・・ | 1930 |
160 | 250 | 比嘉 | ・・・ | 906 | ・・・ | 1111 | ・・・ | 1331 | ・・・ | 1426 | ・・・ | 1706 | ・・・ | 1846 | ・・・ | 1931 |
160 | 250 | 山城スーパー前 | ・・・ | 907 | ・・・ | 1112 | ・・・ | 1332 | ・・・ | 1427 | ・・・ | 1707 | ・・・ | 1847 | ・・・ | 1932 |
160 | 250 | 役場仲里庁舎前 | ・・・ | 907 | ・・・ | 1112 | ・・・ | 1332 | ・・・ | 1427 | ・・・ | 1707 | ・・・ | 1847 | ・・・ | 1932 |
200 | 390 | イーフビーチホテル | ・・・ | 909 | ・・・ | 1114 | ・・・ | 1334 | ・・・ | 1429 | ・・・ | 1709 | ・・・ | 1849 | ・・・ | 1934 |
200 | 390 | イーフ情報プラザ前 | ・・・ | 909 | ・・・ | 1114 | ・・・ | 1334 | ・・・ | 1429 | ・・・ | 1709 | ・・・ | 1849 | ・・・ | 1934 |
210 | 390 | 久米アイランドホテル | ・・・ | 910 | ・・・ | 1115 | ・・・ | 1335 | ・・・ | 1430 | ・・・ | 1710 | ・・・ | 1850 | ・・・ | 1935 |
200 | 390 | グラウンド前 | ・・・ | 912 | ・・・ | 1117 | ・・・ | 1337 | ・・・ | 1432 | ・・・ | 1712 | ・・・ | 1852 | ・・・ | 1937 |
200 | 390 | B&G前 | ・・・ | 912 | ・・・ | 1117 | ・・・ | 1337 | ・・・ | 1432 | ・・・ | 1712 | ・・・ | 1852 | ・・・ | 1937 |
200 | 390 | 泊フィッシャリーナ前 | ・・・ | 914 | ・・・ | 1119 | ・・・ | 1339 | ・・・ | 1434 | ・・・ | 1714 | ・・・ | 1854 | ・・・ | 1939 |
200 | 390 | 西奥武 | ・・・ | 916 | ・・・ | 1121 | ・・・ | 1341 | ・・・ | 1436 | ・・・ | 1716 | ・・・ | 1856 | ・・・ | 1941 |
200 | 390 | 真泊 | ・・・ | 918 | ・・・ | 1123 | ・・・ | 1343 | ・・・ | 1438 | ・・・ | 1718 | ・・・ | 1858 | ・・・ | 1943 |
200 | 390 | 宇根 | ・・・ | 920 | ・・・ | 1125 | ・・・ | 1345 | ・・・ | 1440 | ・・・ | 1720 | ・・・ | 1900 | ・・・ | 1945 |
200 | 390 | 真謝 | ・・・ | 922 | ・・・ | 1127 | ・・・ | 1347 | ・・・ | 1442 | ・・・ | 1722 | ・・・ | 1902 | ・・・ | 1947 |
180 | 260 | 謝名堂 | ・・・ | 926 | ・・・ | 1131 | ・・・ | 1351 | ・・・ | 1446 | ・・・ | 1726 | ・・・ | 1906 | ・・・ | 1951 |
200 | 390 | 営業所 | ・・・ | 927 | ・・・ | 1132 | ・・・ | 1352 | ・・・ | 1447 | ・・・ | 1727 | ・・・ | 1907 | ・・・ | 1952 |
- RAC...琉球エアコミューター、JTA...日本トランスオーシャン航空、JAL...日本航空
「RAC」「JTA」「JAL」の下の数字は便名です。 - 宇根、真謝は降車専用バス停です。
- 主なバス停のみ掲載しています。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org