系統番号(上)と注記(下)→ | RAC | K | RAC | K | RAC | K | JTA | K | RAC | K | RAC | K | RAC | K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | 871 | 873 | 877 | 211 | 879 | 881 | 883 | ||||||||
久米島空港 着 | 815 | ・・・ | 1025 | ・・・ | 1250 | ・・・ | 1440 | ・・・ | 1615 | ・・・ | 1755 | ・・・ | 1840 | ・・・ | ||
¥ | 久米島空港 | ・・・ | 840 | ・・・ | 1050 | ・・・ | 1315 | ・・・ | 1505 | ・・・ | 1640 | ・・・ | 1820 | ・・・ | 1905 | |
120 | サイプレスリゾート久米島 | ・・・ | 842 | ・・・ | 1052 | ・・・ | 1317 | ・・・ | 1507 | ・・・ | 1642 | ・・・ | 1822 | ・・・ | 1907 | |
120 | 本永商店前 | ・・・ | 843 | ・・・ | 1053 | ・・・ | 1318 | ・・・ | 1508 | ・・・ | 1643 | ・・・ | 1823 | ・・・ | 1908 | |
120 | 大原 | ・・・ | 844 | ・・・ | 1054 | ・・・ | 1319 | ・・・ | 1509 | ・・・ | 1644 | ・・・ | 1824 | ・・・ | 1909 | |
120 | 清水小学校前 | ・・・ | 844 | ・・・ | 1054 | ・・・ | 1319 | ・・・ | 1509 | ・・・ | 1644 | ・・・ | 1824 | ・・・ | 1909 | |
130 | 仲泊 | ・・・ | 845 | ・・・ | 1055 | ・・・ | 1320 | ・・・ | 1510 | ・・・ | 1645 | ・・・ | 1825 | ・・・ | 1910 | |
130 | 新生ばし前 | ・・・ | 846 | ・・・ | 1056 | ・・・ | 1321 | ・・・ | 1511 | ・・・ | 1646 | ・・・ | 1826 | ・・・ | 1911 | |
130 | 大田 | ・・・ | 847 | ・・・ | 1057 | ・・・ | 1322 | ・・・ | 1512 | ・・・ | 1647 | ・・・ | 1827 | ・・・ | 1912 | |
140 | ホテルガーデンヒルズ前 | ・・・ | 848 | ・・・ | 1058 | ・・・ | 1323 | ・・・ | 1513 | ・・・ | 1648 | ・・・ | 1828 | ・・・ | 1913 | |
140 | 兼城ターミナル前 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | |
¥ | 140 | 兼城 | ・・・ | 849 | ・・・ | 1059 | ・・・ | 1324 | ・・・ | 1514 | ・・・ | 1649 | ・・・ | 1829 | ・・・ | 1914 |
120 | 160 | 久米島高校前 | ・・・ | 851 | ・・・ | 1101 | ・・・ | 1326 | ・・・ | 1516 | ・・・ | 1651 | ・・・ | 1831 | ・・・ | 1916 |
120 | 160 | ほんのもり前 | ・・・ | 852 | ・・・ | 1102 | ・・・ | 1327 | ・・・ | 1517 | ・・・ | 1652 | ・・・ | 1832 | ・・・ | 1917 |
120 | 160 | 公立久米島病院 | ・・・ | 853 | ・・・ | 1103 | ・・・ | 1328 | ・・・ | 1518 | ・・・ | 1653 | ・・・ | 1833 | ・・・ | 1918 |
120 | 160 | 嘉手苅 | ・・・ | 855 | ・・・ | 1105 | ・・・ | 1330 | ・・・ | 1520 | ・・・ | 1655 | ・・・ | 1835 | ・・・ | 1920 |
120 | 180 | 久米島(志良堂蔵) | ・・・ | 855 | ・・・ | 1105 | ・・・ | 1330 | ・・・ | 1520 | ・・・ | 1655 | ・・・ | 1835 | ・・・ | 1920 |
120 | 180 | 儀間 | ・・・ | 856 | ・・・ | 1106 | ・・・ | 1331 | ・・・ | 1521 | ・・・ | 1656 | ・・・ | 1836 | ・・・ | 1921 |
130 | 210 | 沖縄電力前 | ・・・ | 857 | ・・・ | 1107 | ・・・ | 1332 | ・・・ | 1522 | ・・・ | 1657 | ・・・ | 1837 | ・・・ | 1922 |
130 | 210 | 山城 | ・・・ | 859 | ・・・ | 1109 | ・・・ | 1334 | ・・・ | 1524 | ・・・ | 1659 | ・・・ | 1839 | ・・・ | 1924 |
140 | 230 | 真我里 | ・・・ | 900 | ・・・ | 1110 | ・・・ | 1335 | ・・・ | 1525 | ・・・ | 1700 | ・・・ | 1840 | ・・・ | 1925 |
160 | 250 | 沖縄ダイケン前 | ・・・ | 900 | ・・・ | 1110 | ・・・ | 1335 | ・・・ | 1525 | ・・・ | 1700 | ・・・ | 1840 | ・・・ | 1925 |
160 | 250 | 比嘉 | ・・・ | 901 | ・・・ | 1111 | ・・・ | 1336 | ・・・ | 1526 | ・・・ | 1701 | ・・・ | 1841 | ・・・ | 1926 |
160 | 250 | 山城スーパー前 | ・・・ | 902 | ・・・ | 1112 | ・・・ | 1337 | ・・・ | 1527 | ・・・ | 1702 | ・・・ | 1842 | ・・・ | 1927 |
160 | 250 | 役場仲里庁舎前 | ・・・ | 902 | ・・・ | 1112 | ・・・ | 1337 | ・・・ | 1527 | ・・・ | 1702 | ・・・ | 1842 | ・・・ | 1927 |
200 | 390 | イーフビーチホテル | ・・・ | 904 | ・・・ | 1114 | ・・・ | 1339 | ・・・ | 1529 | ・・・ | 1704 | ・・・ | 1844 | ・・・ | 1929 |
200 | 390 | イーフ情報プラザ前 | ・・・ | 904 | ・・・ | 1114 | ・・・ | 1339 | ・・・ | 1529 | ・・・ | 1704 | ・・・ | 1844 | ・・・ | 1929 |
210 | 390 | 久米アイランドホテル | ・・・ | 905 | ・・・ | 1115 | ・・・ | 1340 | ・・・ | 1530 | ・・・ | 1705 | ・・・ | 1845 | ・・・ | 1930 |
200 | 390 | グラウンド前 | ・・・ | 907 | ・・・ | 1117 | ・・・ | 1342 | ・・・ | 1532 | ・・・ | 1707 | ・・・ | 1847 | ・・・ | 1932 |
200 | 390 | B&G前 | ・・・ | 907 | ・・・ | 1117 | ・・・ | 1342 | ・・・ | 1532 | ・・・ | 1707 | ・・・ | 1847 | ・・・ | 1932 |
200 | 390 | 泊フィッシャリーナ前 | ・・・ | 909 | ・・・ | 1119 | ・・・ | 1344 | ・・・ | 1534 | ・・・ | 1709 | ・・・ | 1849 | ・・・ | 1934 |
200 | 390 | 西奥武 | ・・・ | 911 | ・・・ | 1121 | ・・・ | 1346 | ・・・ | 1536 | ・・・ | 1711 | ・・・ | 1851 | ・・・ | 1936 |
200 | 390 | 真泊 | ・・・ | 913 | ・・・ | 1123 | ・・・ | 1348 | ・・・ | 1538 | ・・・ | 1713 | ・・・ | 1853 | ・・・ | 1938 |
200 | 390 | 宇根 | ・・・ | 915 | ・・・ | 1125 | ・・・ | 1350 | ・・・ | 1540 | ・・・ | 1715 | ・・・ | 1855 | ・・・ | 1940 |
200 | 390 | 真謝 | ・・・ | 917 | ・・・ | 1127 | ・・・ | 1352 | ・・・ | 1542 | ・・・ | 1717 | ・・・ | 1857 | ・・・ | 1942 |
180 | 260 | 謝名堂 | ・・・ | 921 | ・・・ | 1131 | ・・・ | 1356 | ・・・ | 1546 | ・・・ | 1721 | ・・・ | 1901 | ・・・ | 1946 |
200 | 390 | 営業所 | ・・・ | 922 | ・・・ | 1132 | ・・・ | 1357 | ・・・ | 1547 | ・・・ | 1722 | ・・・ | 1902 | ・・・ | 1947 |
- RAC...琉球エアコミューター、JTA...日本トランスオーシャン航空、JAL...日本航空
「RAC」「JTA」「JAL」の下の数字は便名です。 - 宇根、真謝は降車専用バス停です。
- 主なバス停のみ掲載しています。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org