系統番号(上)と注記(下)→ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||||||
¥ | 宮古島市役所 | 730 | 830 | 900 | 1130 | 1330 | 1500 | 1620 | 1730 | 1900 | |
140 | 警察署前 | 732 | 832 | 902 | 1132 | 1332 | 1502 | 1622 | 1732 | 1902 | |
140 | ツタヤ前 | 734 | 834 | 904 | 1134 | 1334 | 1504 | 1624 | 1734 | 1904 | |
140 | 宮古郵便局前 | 736 | 836 | 906 | 1136 | 1336 | 1506 | 1626 | 1736 | 1906 | |
140 | くらはし病院前 | 737 | 837 | 907 | 1137 | 1337 | 1507 | 1627 | 1737 | 1907 | |
140 | 宮古高校前 | 739 | 839 | 909 | 1139 | 1339 | 1509 | 1629 | 1739 | 1909 | |
140 | アツママー前 | 741 | 841 | 911 | 1141 | 1341 | 1511 | 1631 | 1741 | 1911 | |
140 | 沖銀前 | 744 | 844 | 914 | 1144 | 1344 | 1514 | 1634 | 1744 | 1914 | |
150 | A&W前 | 745 | 845 | 915 | 1145 | 1345 | 1515 | 1635 | 1745 | 1915 | |
160 | 宮古病院 | | | | | | | 1148 | 1348 | 1518 | | | | | | | |
160 | 実業高校前 | 748 | 848 | 918 | | | | | | | 1638 | 1748 | 1918 | |
160 | ファミリーマート久貝店前 | 751 | 851 | 921 | 1151 | 1351 | 1521 | 1641 | 1751 | 1921 | |
170 | カーサフェリーチェ前 | 753 | 853 | 923 | 1153 | 1353 | 1523 | 1643 | 1753 | 1923 | |
190 | ドリームキャッスル前 | 755 | 855 | 925 | 1155 | 1355 | 1525 | 1645 | 1755 | 1925 | |
450 | みやげ品店ふるさと前 | 808 | 908 | 938 | 1208 | 1408 | 1538 | 1658 | 1808 | 1938 | |
¥ | 460 | 佐良浜港 | 809 | 909 | 939 | 1209 | 1409 | 1539 | 1659 | 1809 | 1939 |
140 | 480 | 大主神社前 | 811 | 911 | 941 | 1211 | 1411 | 1541 | 1701 | 1811 | 1941 |
140 | 490 | JA佐良浜店前 | 812 | 912 | 942 | 1212 | 1412 | 1542 | 1702 | 1812 | 1942 |
140 | 500 | 上里商店前 | 812 | 912 | 942 | | | | | | | | | | | | |
140 | 510 | 結の橋学園前 | | | | | | | 1216 | 1416 | 1546 | 1706 | 1816 | 1946 |
140 | 530 | 徳洲会病院前 | 813 | 913 | 943 | 1217 | 1417 | 1547 | 1707 | 1817 | 1947 |
160 | 570 | 高校入口 | 816 | 916 | 946 | 1220 | 1420 | 1550 | 1710 | 1820 | 1950 |
220 | 630 | 伊良部公民館前 | 824 | 924 | 954 | 1228 | 1428 | 1558 | 1718 | 1828 | 1958 |
230 | 630 | ダキフガー | 824 | 924 | 954 | 1228 | 1428 | 1558 | 1718 | 1828 | 1958 |
230 | 640 | ファミリー渡久山前 | 825 | 925 | 955 | 1229 | 1429 | 1559 | 1719 | 1829 | 1959 |
260 | 640 | 仲地入口 | 826 | 926 | 956 | 1230 | 1430 | 1600 | 1720 | 1830 | 2000 |
260 | 650 | 国仲公民館前 | 827 | 927 | 957 | 1231 | 1431 | 1601 | 1721 | 1831 | 2001 |
290 | 660 | ヤング理髪店前 | 828 | 928 | 958 | 1232 | 1432 | 1602 | 1722 | 1832 | 2002 |
290 | 670 | 伊良部小学校前 | 829 | 929 | 959 | 1233 | 1433 | 1603 | 1723 | 1833 | 2003 |
310 | 690 | ダキヤー | 830 | 930 | 1000 | 1234 | 1434 | 1604 | 1724 | 1834 | 2004 |
310 | 690 | 長浜多目的施設前 | 830 | 930 | 1000 | 1234 | 1434 | 1604 | 1724 | 1834 | 2004 |
310 | 700 | スーパーみなみ前 | 831 | 931 | 1001 | 1235 | 1435 | 1605 | 1725 | 1835 | 2005 |
310 | 710 | 佐和田車庫 | 831 | 931 | 1001 | 1235 | 1435 | 1605 | 1725 | 1835 | 2005 |
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org