系統番号(上)と注記(下)→ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||||||
¥ | 佐和田車庫 | 620 | 700 | 730 | 1000 | 1200 | 1330 | 1500 | 1615 | 1745 | |
140 | スーパーみなみ前 | 620 | 700 | 730 | 1000 | 1200 | 1330 | 1500 | 1615 | 1745 | |
140 | 長浜多目的施設前 | 621 | 701 | 731 | 1001 | 1201 | 1331 | 1501 | 1616 | 1746 | |
140 | ダキヤー | 621 | 701 | 731 | 1001 | 1201 | 1331 | 1501 | 1616 | 1746 | |
140 | 伊良部小学校前 | 622 | 702 | 732 | 1002 | 1202 | 1332 | 1502 | 1617 | 1747 | |
140 | ヤング理髪店前 | 623 | 703 | 733 | 1003 | 1203 | 1333 | 1503 | 1618 | 1748 | |
140 | 国仲公民館前 | 624 | 704 | 734 | 1004 | 1204 | 1334 | 1504 | 1619 | 1749 | |
140 | 仲地入口 | 625 | 705 | 735 | 1005 | 1205 | 1335 | 1505 | 1620 | 1750 | |
140 | ファミリー渡久山前 | 626 | 706 | 736 | 1006 | 1206 | 1336 | 1506 | 1621 | 1751 | |
140 | ダキフガー | 627 | 707 | 737 | 1007 | 1207 | 1337 | 1507 | 1622 | 1752 | |
150 | 伊良部公民館前 | 627 | 707 | 737 | 1007 | 1207 | 1337 | 1507 | 1622 | 1752 | |
200 | 高校入口 | 635 | 715 | 745 | 1015 | 1215 | 1345 | 1515 | 1630 | 1800 | |
260 | 徳洲会病院前 | 638 | 718 | 748 | 1018 | 1218 | 1348 | 1518 | 1633 | 1803 | |
270 | 結の橋学園前 | 639 | 719 | 749 | 1019 | 1219 | | | | | | | | | |
270 | 上里商店前 | | | | | | | | | | | 1349 | 1519 | 1634 | 1804 | |
280 | JA佐良浜店前 | 643 | 723 | 753 | 1023 | 1223 | 1349 | 1519 | 1634 | 1804 | |
290 | 大主神社前 | 644 | 724 | 754 | 1024 | 1224 | 1350 | 1520 | 1635 | 1805 | |
300 | 佐良浜石油前 | 645 | 725 | 755 | 1025 | 1225 | 1351 | 1521 | 1636 | 1806 | |
¥ | 310 | 佐良浜港 | 646 | 726 | 756 | 1026 | 1226 | 1352 | 1522 | 1637 | 1807 |
330 | 580 | ドリームキャッスル前 | 700 | 740 | 810 | 1040 | 1240 | 1406 | 1536 | 1651 | 1821 |
330 | 590 | カーサフェリーチェ前 | 702 | 742 | 812 | 1042 | 1242 | 1408 | 1538 | 1653 | 1823 |
340 | 600 | ファミリーマート久貝店前 | 704 | 744 | 814 | 1044 | 1244 | 1410 | 1540 | 1655 | 1825 |
360 | 610 | 実業高校前 | 707 | 747 | 817 | 1047 | 1247 | 1413 | 1543 | 1658 | 1828 |
360 | 610 | 宮古病院 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
370 | 620 | A&W前 | 710 | 750 | 820 | 1050 | 1250 | 1416 | 1546 | 1701 | 1831 |
380 | 630 | 沖銀前 | 711 | 751 | 821 | 1051 | 1251 | 1417 | 1547 | 1702 | 1832 |
390 | 650 | アツママー前 | 714 | 754 | 824 | 1054 | 1254 | 1420 | 1550 | 1705 | 1835 |
400 | 660 | 宮古高校前 | 716 | 756 | 826 | 1056 | 1256 | 1422 | 1552 | 1707 | 1837 |
420 | 670 | くらはし病院前 | 718 | 758 | 828 | 1058 | 1258 | 1424 | 1554 | 1709 | 1839 |
420 | 680 | 宮古郵便局前 | 720 | 800 | 830 | 1100 | 1300 | 1426 | 1556 | 1711 | 1841 |
430 | 680 | ツタヤ前 | 721 | 801 | 831 | 1101 | 1301 | 1427 | 1557 | 1712 | 1842 |
450 | 700 | 警察署前 | 723 | 803 | 833 | 1103 | 1303 | 1429 | 1559 | 1714 | 1844 |
460 | 710 | 宮古島市役所 | 725 | 805 | 835 | 1105 | 1305 | 1431 | 1601 | 1716 | 1846 |
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org