系統番号(上)と注記(下)→ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||||
¥ | 宮古島市役所 | 930 | 1030 | 1130 | 1330 | 1500 | 1620 | 1730 | 1800 | |
140 | 警察署前 | 932 | 1032 | 1132 | 1332 | 1502 | 1622 | 1732 | 1802 | |
140 | ツタヤ前 | 934 | 1034 | 1134 | 1334 | 1504 | 1624 | 1734 | 1804 | |
140 | 宮古郵便局前 | 936 | 1037 | 1136 | 1336 | 1506 | 1626 | 1736 | 1806 | |
140 | くらはし病院前 | 937 | 1037 | 1137 | 1337 | 1507 | 1627 | 1737 | 1807 | |
140 | 宮古高校前 | 939 | 1039 | 1139 | 1339 | 1509 | 1629 | 1739 | 1809 | |
140 | アツママー前 | 941 | 1041 | 1141 | 1341 | 1511 | 1631 | 1741 | 1811 | |
140 | 沖銀前 | 944 | 1044 | 1144 | 1344 | 1514 | 1634 | 1744 | 1814 | |
150 | A&W前 | 945 | 1045 | 1145 | 1345 | 1515 | 1635 | 1745 | 1815 | |
160 | 宮古病院 | | | | | 1148 | 1348 | 1518 | | | | | | | |
160 | 実業高校前 | 948 | 1048 | | | | | | | 1638 | 1748 | 1818 | |
160 | ファミリーマート久貝店前 | 951 | 1051 | 1151 | 1351 | 1521 | 1641 | 1751 | 1821 | |
170 | カーサフェリーチェ前 | 953 | 1053 | 1153 | 1353 | 1523 | 1643 | 1753 | 1823 | |
190 | ドリームキャッスル前 | 955 | 1055 | 1155 | 1355 | 1525 | 1645 | 1755 | 1825 | |
450 | みやげ品店ふるさと前 | 1008 | 1108 | 1208 | 1408 | 1538 | 1658 | 1808 | 1838 | |
¥ | 460 | 佐良浜港 | 1009 | 1109 | 1209 | 1409 | 1539 | 1659 | 1809 | 1839 |
140 | 480 | 大主神社前 | 1011 | 1111 | 1211 | 1411 | 1541 | 1701 | 1811 | 1841 |
140 | 490 | JA佐良浜店前 | 1012 | 1112 | 1212 | 1412 | 1542 | 1702 | 1812 | 1842 |
140 | 500 | 上里商店前 | 1012 | 1112 | | | | | | | | | | | | |
140 | 510 | 結の橋学園前 | | | | | 1216 | 1416 | 1546 | 1706 | 1816 | 1846 |
140 | 530 | 徳洲会病院前 | 1013 | 1113 | 1217 | 1417 | 1547 | 1707 | 1817 | 1847 |
160 | 570 | 高校入口 | 1016 | 1116 | 1220 | 1420 | 1550 | 1710 | 1820 | 1850 |
220 | 630 | 伊良部公民館前 | 1024 | 1124 | 1228 | 1428 | 1558 | 1718 | 1828 | 1858 |
230 | 630 | ダキフガー | 1024 | 1124 | 1228 | 1428 | 1558 | 1718 | 1828 | 1858 |
230 | 640 | ファミリー渡久山前 | 1025 | 1125 | 1229 | 1429 | 1559 | 1719 | 1829 | 1859 |
260 | 640 | 仲地入口 | 1026 | 1126 | 1230 | 1430 | 1600 | 1720 | 1830 | 1900 |
260 | 650 | 国仲公民館前 | 1027 | 1127 | 1231 | 1431 | 1601 | 1721 | 1831 | 1901 |
290 | 660 | ヤング理髪店前 | 1028 | 1128 | 1232 | 1432 | 1602 | 1722 | 1832 | 1902 |
290 | 670 | 伊良部小学校前 | 1029 | 1129 | 1233 | 1433 | 1603 | 1723 | 1833 | 1903 |
310 | 690 | ダキヤー | 1030 | 1130 | 1234 | 1434 | 1604 | 1724 | 1834 | 1904 |
310 | 690 | 長浜多目的施設前 | 1030 | 1130 | 1234 | 1434 | 1604 | 1724 | 1834 | 1904 |
310 | 700 | スーパーみなみ前 | 1031 | 1131 | 1235 | 1435 | 1605 | 1725 | 1835 | 1905 |
310 | 710 | 佐和田車庫 | 1031 | 1131 | 1235 | 1435 | 1605 | 1725 | 1835 | 1905 |
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org