| バス路線 | バス路線(その線の一部の便のみが走る区間は点線で表しています。) | ||
| バスの系統番号 | バスの系統番号(その線の一部の便のみが走る区間は、色を反転しています。) | ||
| バス停 | 複数の路線が停車するバス停 | ||
| 道路の片側にのみ設置されているバス停(三角形の頂点方向に進むバスのみ停車します。) | 起終点のバス停(黄色で表しています。) | ||
| バス停名と、そこを起終点とする路線の系統番号、主要バス停からの運賃と所要時間。 | ある系統のうち、一部の便のみが起終点とするバス停名と、そこを起終点とする路線の系統番号(色を反転しています)、主要バス停からの運賃と所要時間。 | ||
| バスレーン | ゆいレール(モノレール)駅 | ||
| 主な交差点名 | 高速道路インター名 |
| 市役所 | 町役場・村役場 | ||
| 警察署(交番ではありません) | その他の公共施設(保健所、税務署等) | ||
| 空港 | 旅客船が発着する港 | ||
| 大学 | 世界遺産 | ||
| 史跡・旧跡 | 景勝地 | ||
| 美術館・博物館 | テーマパーク | ||
| ビーチ | 道の駅 | ||
| リムジンバスが停車するホテル | その他の観光施設 |
- Copyright Bus map Okinawa All Rights Reserved. -