No.24,27,80,92,93,227,777 
2025/1/19-
for Uruma city weekday Saturday Sun, Hol
forNaha city weekday Saturday Sun, Hol
Route number and notices... 24 27 24 24 27 24 27 27 24 27 93 24 27 24 93 227 24 92 24 27 24 27 92 27
Fare Bus stops
¥ Yakena bus terminal ・・・ 635 ・・・ ・・・ 805 ・・・ 925 1005 ・・・ 1045 1110 ・・・ 1200 ・・・ 1310 1415 ・・・ ・・・ ・・・ 1625 ・・・ 1710 ・・・ 1835
190 Yonashiro Chosha-mae ・・・ 635 ・・・ ・・・ 805 ・・・ 925 1005 ・・・ 1045 1110 ・・・ 1200 ・・・ 1310 1415 ・・・ ・・・ ・・・ 1625 ・・・ 1710 ・・・ 1835
190 J A Yonashiro-mae ・・・ 635 ・・・ ・・・ 805 ・・・ 925 1005 ・・・ 1045 1110 ・・・ 1200 ・・・ 1310 1415 ・・・ ・・・ ・・・ 1625 ・・・ 1710 ・・・ 1835
190 Ushahagawa ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
190 Maehra ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
190 Yonashiro ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
190 Yonashiro Shogakko-mae ・・・ 636 ・・・ ・・・ 806 ・・・ 926 1006 ・・・ 1046 1111 ・・・ 1201 ・・・ 1311 1416 ・・・ ・・・ ・・・ 1626 ・・・ 1711 ・・・ 1836
190 Nishi-Yakena ・・・ 636 ・・・ ・・・ 806 ・・・ 926 1006 ・・・ 1046 1111 ・・・ 1201 ・・・ 1311 1416 ・・・ ・・・ ・・・ 1626 ・・・ 1711 ・・・ 1836
190 Yakena ・・・ 637 ・・・ ・・・ 807 ・・・ 927 1007 ・・・ 1047 1112 ・・・ 1202 ・・・ 1312 1417 ・・・ ・・・ ・・・ 1627 ・・・ 1712 ・・・ 1837
190 Yonashiro Yubinkyoku-mae ・・・ 638 ・・・ ・・・ 808 ・・・ 928 1008 ・・・ 1048 1113 ・・・ 1203 ・・・ 1313 1418 ・・・ ・・・ ・・・ 1628 ・・・ 1713 ・・・ 1838
190 Higashi-Yakena ・・・ 639 ・・・ ・・・ 809 ・・・ 929 1009 ・・・ 1049 1114 ・・・ 1204 ・・・ 1314 1419 ・・・ ・・・ ・・・ 1629 ・・・ 1714 ・・・ 1839
210 Hiratabaru ・・・ 640 ・・・ ・・・ 810 ・・・ 930 1010 ・・・ 1050 1115 ・・・ 1205 ・・・ 1315 1420 ・・・ ・・・ ・・・ 1630 ・・・ 1715 ・・・ 1840
210 Nohen ・・・ 641 ・・・ ・・・ 811 ・・・ 931 1011 ・・・ 1051 1116 ・・・ 1206 ・・・ 1316 1421 ・・・ ・・・ ・・・ 1631 ・・・ 1716 ・・・ 1841
210 Heshikiya ・・・ 642 ・・・ ・・・ 812 ・・・ 932 1013 ・・・ 1053 1118 ・・・ 1207 ・・・ 1317 1423 ・・・ ・・・ ・・・ 1633 ・・・ 1718 ・・・ 1842
290 Irinakabaru ・・・ 642 ・・・ ・・・ 812 ・・・ 932 1013 ・・・ 1053 1118 ・・・ 1207 ・・・ 1317 1423 ・・・ ・・・ ・・・ 1633 ・・・ 1718 ・・・ 1842
290 Uchima-iriguchi ・・・ 643 ・・・ ・・・ 813 ・・・ 933 1014 ・・・ 1054 1119 ・・・ 1208 ・・・ 1318 1424 ・・・ ・・・ ・・・ 1634 ・・・ 1719 ・・・ 1843
290 Hen-na ・・・ 644 ・・・ ・・・ 814 ・・・ 934 1015 ・・・ 1055 1120 ・・・ 1209 ・・・ 1319 1425 ・・・ ・・・ ・・・ 1635 ・・・ 1720 ・・・ 1844
360 Abudo ・・・ 645 ・・・ ・・・ 815 ・・・ 935 1016 ・・・ 1056 1121 ・・・ 1210 ・・・ 1320 1426 ・・・ ・・・ ・・・ 1636 ・・・ 1721 ・・・ 1845
360 Yonashiro ・・・ 647 ・・・ ・・・ 817 ・・・ 937 1018 ・・・ 1057 1123 ・・・ 1212 ・・・ 1321 1428 ・・・ ・・・ ・・・ 1638 ・・・ 1723 ・・・ 1846
420 Ken-ei Yonashiro Danchi-iriguchi ・・・ 647 ・・・ ・・・ 817 ・・・ 937 1018 ・・・ 1057 1123 ・・・ 1212 ・・・ 1321 1428 ・・・ ・・・ ・・・ 1638 ・・・ 1723 ・・・ 1846
420 Nishihara ・・・ 647 ・・・ ・・・ 817 ・・・ 937 1018 ・・・ 1057 1123 ・・・ 1212 ・・・ 1321 1428 ・・・ ・・・ ・・・ 1638 ・・・ 1723 ・・・ 1846
420 Teruma ・・・ 648 ・・・ ・・・ 818 ・・・ 938 1019 ・・・ 1058 1124 ・・・ 1213 ・・・ 1322 1429 ・・・ ・・・ ・・・ 1639 ・・・ 1724 ・・・ 1847
500 Ue-Haebaru ・・・ 649 ・・・ ・・・ 819 ・・・ 939 1020 ・・・ 1059 1125 ・・・ 1214 ・・・ 1323 1430 ・・・ ・・・ ・・・ 1640 ・・・ 1725 ・・・ 1848
500 Haebaru-iriguchi ・・・ 650 ・・・ ・・・ 820 ・・・ 940 1021 ・・・ 1100 1126 ・・・ 1215 ・・・ 1324 1431 ・・・ ・・・ ・・・ 1641 ・・・ 1726 ・・・ 1849
500 Mizuibaru ・・・ 651 ・・・ ・・・ 821 ・・・ 941 1022 ・・・ 1101 1127 ・・・ 1216 ・・・ 1325 1432 ・・・ ・・・ ・・・ 1642 ・・・ 1727 ・・・ 1850
500 Kawata-iriguchi ・・・ 652 ・・・ ・・・ 822 ・・・ 942 1023 ・・・ 1102 1128 ・・・ 1217 ・・・ 1326 1433 ・・・ ・・・ ・・・ 1643 ・・・ 1728 ・・・ 1851
500 Ota-iriguchi ・・・ 653 ・・・ ・・・ 823 ・・・ 943 1024 ・・・ 1103 1129 ・・・ 1218 ・・・ 1327 1434 ・・・ ・・・ ・・・ 1644 ・・・ 1729 ・・・ 1852
540 Gushikawa ・・・ 655 ・・・ ・・・ 825 ・・・ 945 1026 ・・・ 1104 1130 ・・・ 1220 ・・・ 1329 1436 ・・・ ・・・ ・・・ 1648 ・・・ 1733 ・・・ 1854
610 Kinwan ・・・ 656 ・・・ ・・・ 826 ・・・ 946 1027 ・・・ 1105 1131 ・・・ 1221 ・・・ 1330 1437 ・・・ ・・・ ・・・ 1649 ・・・ 1734 ・・・ 1855
610 Higashi-Taba ・・・ 657 ・・・ ・・・ 827 ・・・ 947 1028 ・・・ 1106 1132 ・・・ 1222 ・・・ 1331 1438 ・・・ ・・・ ・・・ 1650 ・・・ 1735 ・・・ 1856
610 Taba ・・・ 658 ・・・ ・・・ 828 ・・・ 948 1029 ・・・ 1107 1133 ・・・ 1223 ・・・ 1332 1439 ・・・ ・・・ ・・・ 1651 ・・・ 1736 ・・・ 1857
610 Maehara Koko-mae ・・・ 659 ・・・ ・・・ 829 ・・・ 949 1030 ・・・ 1108 1134 ・・・ 1224 ・・・ 1333 1440 ・・・ ・・・ ・・・ 1652 ・・・ 1737 ・・・ 1858
¥ | Gushikawa bus terminal 648 710 755 855 1055 1152 1255 1500 ・・・ 1555 1655 ・・・
190 660 Nishi-Taba 649 700 711 756 830 856 950 1031 1056 1109 1135 1153 1225 1256 1334 1441 1501 ・・・ 1556 1653 1656 1738 ・・・ 1859
190 660 Agena 651 704 713 758 834 858 954 1035 1058 1111 1137 1155 1227 1258 1338 1445 1503 ・・・ 1558 1655 1658 1740 ・・・ 1901
190 660 Chuno-mae 652 704 714 759 834 859 954 1035 1059 1111 1137 1156 1227 1259 1338 1445 1504 ・・・ 1559 1655 1659 1740 ・・・ 1901
190 710 Gushikawa Yubinkyoku-mae 653 705 715 800 835 900 955 1036 1100 1112 1138 1157 1228 1300 1339 1446 1505 ・・・ 1600 1656 1700 1741 ・・・ 1902
190 710 Tairagawa 654 706 716 801 836 901 956 1037 1101 1113 1139 1159 1229 1302 1340 1447 1506 ・・・ 1601 1657 1701 1742 ・・・ 1903
190 710 Ue-Tairagawa 655 707 717 802 837 902 957 1038 1102 1114 1140 1200 1230 1303 1341 1448 1507 ・・・ 1601 1658 1701 1743 ・・・ 1904
230 730 Kinakaurubaru 657 708 719 804 838 904 958 1039 1104 1115 1141 1202 1231 1305 1342 1448 1509 ・・・ 1603 1659 1703 1744 ・・・ 1904
280 780 Shirinkar 658 709 720 805 839 905 959 1040 1105 1116 1142 1203 1232 1306 1343 1449 1510 ・・・ 1604 1700 1704 1745 ・・・ 1905
280 780 Chubu Byoin-mae 659 710 721 806 840 906 1000 1041 1106 1117 1143 1204 1233 1307 1344 1450 1511 ・・・ 1605 1701 1705 1746 ・・・ 1906
280 780 Akamichi Jujiro 700 712 722 807 842 907 1002 1044 1107 1119 1145 1205 1237 1308 1346 1453 1512 ・・・ 1607 1703 1707 1749 ・・・ 1908
350 820 Esu 702 713 724 809 843 909 1003 1045 1109 1120 1146 1207 1238 1310 1347 1454 1514 ・・・ 1609 1704 1709 1750 ・・・ 1909
350 820 Mihara Itchome 703 714 725 810 844 910 1004 1046 1110 1121 1147 1208 1239 1311 1348 1455 1515 ・・・ 1610 1705 1710 1751 ・・・ 1910
350 820 Misato-iriguchi 704 715 726 811 845 911 1005 1047 1111 1121 1148 1209 1240 1312 1349 1456 1516 ・・・ 1611 1706 1711 1752 ・・・ 1911
400 860 Yoshihara-iriguchi 705 717 727 812 847 912 1007 1049 1112 1122 1150 1210 1242 1313 1351 1458 1518 ・・・ 1612 1707 1713 1754 ・・・ 1913
400 860 Koza 707 720 729 814 850 914 1010 1054 1114 1124 1153 1212 1244 1315 1354 1501 1520 ・・・ 1614 1709 1715 1757 ・・・ 1915
460 900 Ageda 708 721 730 815 851 916 1011 1055 1115 1125 1154 1213 1245 1316 1355 1502 1521 ・・・ 1615 1710 1716 1758 ・・・ 1916
460 900 Kamara 709 723 731 816 853 917 1013 1057 1116 1127 1156 1214 1247 1317 1357 1504 1522 ・・・ 1616 1712 1717 1800 ・・・ 1918
460 900 Goya 711 725 733 818 855 919 1015 1100 1118 1129 1158 1216 1249 1319 1359 1506 1524 ・・・ 1618 1714 1719 1802 ・・・ 1920
460 900 Nakanomachi 713 725 735 820 855 921 1016 1101 1120 1130 1159 1218 1250 1321 1400 1507 1526 ・・・ 1620 1715 1721 1803 ・・・ 1921
520 960 Sonda 714 726 736 821 856 923 1017 1102 1122 1131 1200 1220 1252 1323 1401 1509 1528 ・・・ 1622 1717 1723 1805 ・・・ 1922
520 960 Moromi 715 727 737 822 857 924 1018 1103 1123 1132 1201 1221 1253 1324 1402 1510 1529 ・・・ 1623 1718 1724 1806 ・・・ 1923
520 960 Yamazato 716 728 738 823 858 925 1019 1104 1124 1133 1202 1222 1254 1325 1403 1511 1530 ・・・ 1624 1719 1725 1807 ・・・ 1924
520 960 Higa 717 729 739 824 859 926 1020 1105 1124 1134 1203 1224 1255 1327 1404 1512 1532 ・・・ 1626 1720 1727 1808 ・・・ 1925
580 1020 Plazahouse-mae 718 730 740 825 900 927 1021 1106 1125 1135 1205 1225 1257 1328 1406 1514 1533 ・・・ 1627 1722 1728 1810 ・・・ 1927
| 1020 Aeon mall Okinawa Rycom 1212 1413 1550 1910
580 1020 Higairibaru 719 731 741 826 901 928 1023 1108 1126 1137 ・・・ 1226 1301 1329 ・・・ 1516 1535 1552 1629 1724 1730 1812 1911 1929
580 1020 Yagibaru 720 732 742 827 902 929 1024 1109 1127 1138 ・・・ 1227 1302 1330 ・・・ 1517 1536 1553 1630 1725 1731 1813 1912 1930
640 1060 Ohira 721 733 743 828 903 930 1025 1109 1128 1138 ・・・ 1228 1302 1331 ・・・ 1518 1537 1554 1631 1726 1732 1814 1912 1930
640 1060 Zukeran 722 734 744 829 904 931 1026 1110 1129 1139 ・・・ 1229 1303 1332 ・・・ 1520 1538 1555 1632 1727 1733 1815 1913 1931
700 1110 Burubaru 723 735 745 830 905 932 1027 1111 1130 1140 ・・・ 1230 1304 1333 ・・・ 1522 1539 1556 1633 1728 1734 1816 1914 1932
700 1110 Ishinda 724 737 746 831 907 933 1029 1112 1131 1142 ・・・ 1231 1305 1334 ・・・ 1524 1540 1558 1634 1730 1735 1818 1916 1934
700 1110 Futenma 726 740 748 833 910 935 1031 1113 1133 1144 ・・・ 1233 1307 1336 ・・・ 1527 1542 1600 1636 1732 1737 1821 1918 1936
| 1200 Aragusuku ・・・ ・・・
| 1250 Isa ・・・ ・・・
810 1150 Futenma Ichiba-iriguchi 727 740 749 834 910 936 1031 1114 1134 1145 ・・・ 1234 1308 1337 ・・・ 1527 1543 1600 1637 1733 1738 1822 1918 1936
810 1150 Nodake 729 741 751 836 911 938 1032 1115 1136 1146 ・・・ 1236 1309 1339 ・・・ 1528 1545 1601 1639 1734 1740 1823 1919 1937
810 1150 Ginowan Shiyakusho-mae 730 742 752 837 912 940 1034 1117 1137 1148 ・・・ 1237 1311 1340 ・・・ 1530 1546 1603 1640 1736 1741 1825 1920 1939
810 1150 Uehara 731 743 753 838 913 941 1035 1118 1138 1149 ・・・ 1238 1312 1341 ・・・ 1531 1547 1604 1641 1737 1742 1826 1921 1940
830 1180 Nakahara 732 744 754 839 914 942 1036 1119 1139 1150 ・・・ 1239 1313 1342 ・・・ 1532 1548 1605 1642 1738 1743 1827 1922 1941
830 1180 Akamichi 733 745 755 840 915 943 1037 1120 1140 1151 ・・・ 1240 1314 1343 ・・・ 1533 1549 1606 1643 1739 1744 1828 1923 1942
870 1210 Aichi 734 746 756 841 916 944 1038 1121 1141 1152 ・・・ 1242 1315 1345 ・・・ 1534 1551 1607 1645 1740 1746 1829 1924 1943
870 1210 Ginowan 735 747 757 842 917 945 1039 1122 1142 1153 ・・・ 1243 1316 1346 ・・・ 1535 1552 1609 1646 1741 1747 1830 1925 1944
870 1210 Nagata 736 748 758 843 918 946 1040 1124 1143 1155 ・・・ 1244 1318 1347 ・・・ 1537 1553 1611 1647 1742 1748 1832 1926 1946
910 1240 Shimashi 738 750 800 845 920 948 1042 1126 1145 1157 ・・・ 1246 1320 1349 ・・・ 1539 1555 1613 1649 1743 1750 1834 1928 1948
910 1240 Chubu Shogyo Koko-mae 739 752 801 846 922 950 1044 1128 1147 1159 ・・・ 1248 1324 1351 ・・・ 1541 1557 1616 1651 1745 1752 1836 1930 1951
910 1240 Ganeko 741 754 803 848 924 952 1045 1130 1149 1201 ・・・ 1250 1326 1353 ・・・ 1543 1559 1618 1653 1747 1754 1838 1931 1952
940 1270 Samashita 742 755 804 849 925 953 1046 1132 1150 1203 ・・・ 1251 1328 1354 ・・・ 1544 1600 1619 1654 1748 1755 1839 1932 1953
940 1270 Maehara 744 757 806 851 926 955 1047 1134 1152 1205 ・・・ 1253 1330 1356 ・・・ 1545 1602 1620 1656 1749 1757 1840 1934 1954
940 1270 Daini-Maehara 744 758 806 851 927 956 1048 1135 1152 1206 ・・・ 1254 1331 1357 ・・・ 1546 1603 1621 1657 1750 1758 1841 1935 1955
960 1300 Ue-Ojana 745 759 807 852 928 957 1049 1136 1153 1207 ・・・ 1255 1332 1358 ・・・ 1547 1604 1622 1658 1751 1759 1842 1936 1956
960 1300 Naka-Ojana 746 800 808 853 929 958 1050 1137 1154 1208 ・・・ 1256 1333 1359 ・・・ 1548 1605 1623 1659 1752 1800 1843 1937 1957
960 1300 Ojana 748 802 810 855 932 959 1053 1142 1155 1212 ・・・ 1257 1338 1400 ・・・ 1551 1607 1625 1701 1756 1802 1846 1940 1959
960 1300 Uchidomari 750 803 812 857 933 1001 1055 1144 1157 1213 ・・・ 1300 1340 1403 ・・・ 1553 1610 1627 1704 1758 1805 1848 1941 2001
980 1320 Makiminato Blueseal honten-kitagawa 752 804 814 859 935 1003 1057 1146 1159 1215 ・・・ 1302 1342 1406 ・・・ 1555 1613 1629 1707 1800 1808 1850 1942 2003
1050 1370 Minatogawa 754 805 816 901 937 1006 1059 1148 1202 1217 ・・・ 1304 1344 1409 ・・・ 1557 1616 1631 1710 1802 1810 1852 1943 2005
1050 1370 SCSK Okinawa center-mae 755 807 817 902 939 1008 1101 1152 1204 1220 ・・・ 1306 1347 1411 ・・・ 1601 1619 1636 1713 1806 1813 1856 1946 2009
1050 1370 Gusukuma 756 808 818 903 941 1010 1103 1153 1206 1221 ・・・ 1308 1348 1413 ・・・ 1603 1621 1637 1715 1807 1815 1858 1947 2011
1070 1390 Yafuso 757 809 819 904 943 1011 1105 1154 1207 1223 ・・・ 1309 1349 1414 ・・・ 1605 1622 1639 1716 1809 1816 1901 1948 2013
1070 1390 Miyagi 758 810 820 905 944 1012 1106 1155 1208 1224 ・・・ 1310 1350 1415 ・・・ 1607 1623 1640 1717 1810 1817 1902 1949 2014
1110 1410 Nakanishi 759 811 821 906 945 1013 1107 1156 1209 1225 ・・・ 1312 1351 1417 ・・・ 1608 1624 1641 1718 1811 1818 1903 1950 2015
1110 1410 Daiichi-nakanishi 801 812 823 908 946 1016 1108 1157 1211 1225 ・・・ 1314 1352 1419 ・・・ 1609 1626 1641 1720 1812 1820 1904 1951 2016
1130 1460 Jitchaku 802 813 824 909 947 1017 1109 1158 1212 1226 ・・・ 1315 1354 1420 ・・・ 1611 1627 1642 1721 1813 1821 1905 1952 2017
1130 1460 Ajabashi 804 814 826 911 948 1019 1110 1159 1214 1227 ・・・ 1317 1355 1422 ・・・ 1612 1629 1643 1723 1814 1823 1906 1953 2018
1190 1500 Aja 805 814 827 912 948 1020 1110 1159 1215 1227 ・・・ 1318 1355 1423 ・・・ 1612 1630 1643 1724 1814 1824 1906 1953 2018
1190 1500 Ameku 806 815 828 913 949 1021 1111 1200 1216 1228 ・・・ 1319 1356 1424 ・・・ 1613 1631 1644 1725 1815 1825 1907 1954 2019
1190 1500 Daiichi-ameku 807 816 829 914 950 1022 1112 1201 1217 1229 ・・・ 1320 1358 1425 ・・・ 1615 1632 1645 1726 1816 1826 1908 1955 2020
1500 Rakuichi-mae ・・・ ・・・ 1616
1500 Godochosha-mae ・・・ ・・・ 1618
1530 Kenritsu Hakubutsukan-mae ・・・ ・・・ 1619
1530 Omoromachi Itchome ・・・ ・・・ 1621
1530 Naha main place Higashiguchi ・・・ ・・・ 1623
1530 Omoromachi Ekimae Hiroba ・・・ ・・・ 1627
1190 1500 Uenoya 809 818 831 916 952 1024 1114 1206 1219 1231 ・・・ 1322 1404 1427 ・・・ ・・・ 1634 1649 1728 1819 1828 1911 1957 2024
1190 1500 Tomaritakahashi 811 820 833 918 1116 1208 1221 1233 ・・・ 1324 1406 1429 ・・・ ・・・ 1636 1651 1731 1821 1830 1912 1959 2025
1210 1540 Wakamatsu-iriguchi 813 822 835 920 1118 1210 1223 1235 ・・・ 1326 1408 1431 ・・・ ・・・ 1638 1652 1734 1823 1832 1913 2001 2026
1210 1540 Okinawa times-mae 815 824 837 922 1120 1212 1225 1237 ・・・ 1328 1410 1433 ・・・ ・・・ 1640 1654 1736 1825 1834 1915 2003 2028
1190 1500 Tomaritakahashi 954 1026 ・・・ ・・・ ・・・
1210 1540 Nakanohashi 956 1027 ・・・ ・・・ ・・・
1210 1540 Sogenji 957 1028 ・・・ ・・・ ・・・
1210 1540 Asato 959 1030 ・・・ ・・・ ・・・
| 1540 Makishi Koen-mae 1001 ・・・ ・・・ ・・・
| 1540 Miebashi Sta. 1002 ・・・ ・・・ ・・・
| 1540 Kumoji Kominkan-mae 1004 ・・・ ・・・ ・・・
1270 | Makishi 1032 ・・・ ・・・ ・・・
1270 | Hotel Collective-mae 1036 ・・・ ・・・ ・・・
1270 1590 Kencho-kitaguchi 817 828 839 924 1008 1039 1124 1216 1228 1240 ・・・ 1331 1414 1436 ・・・ ・・・ 1644 1658 1740 1829 1838 1917 2005 2030
1270 1590 Naha bus terminal 819 841 926 1014 1039 1129 1221 1230 1245 ・・・ 1333 1419 1438 ・・・ ・・・ 1646 1703 1742 1835 1840 1920 2010 2035
1590 Asahibashi ・・・ 835 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1600 Koen-mae ・・・ 836 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1680 Gun Sambashi-mae ・・・ 837 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1680 Kanagusuku ・・・ 838 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1680 Nahanishi Koko-mae ・・・ 840 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1680 Tabaru ・・・ 841 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1680 Oroku Sta. ・・・ 842 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1680 Akamine Asatobaru ・・・ 843 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1680 Akamine Sta. ・・・ 845 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1680 Daini-gate ・・・ 846 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1680 Shinmachi-iriguchi ・・・ 847 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1680 Uebaru-iriguchi ・・・ 848 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1680 Takara ・・・ 849 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1720 Nakachi ・・・ 850 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1720 Ganaha ・・・ 851 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1750 Iraha ・・・ 852 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1750 Zayasu-iriguchi ・・・ 853 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1750 Yone-iriguchi ・・・ 855 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1750 Onaga-kita ・・・ 857 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1810 Toyosaki-iriguchi ・・・ 858 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1810 Outlet mall Ashibinaa-mae ・・・ 859 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1810 Michi-no-Eki Toyosaki ・・・ 901 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1810 Unten Menkyo center-mae ・・・ 903 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1810 Tomigusuku Eigyosho ・・・ 905 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・