No.27,110 
2025/1/19-
for Uruma city weekday Sat, Sun & Holiday
for Naha city weekday Sat, Sun & Holiday
Route number and notices... 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
Fare Bus stops
¥ Yakena bus terminal ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
190 Yonashiro Chosha-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
190 J A Yonashiro-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
190 Yonashiro Shogakko-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
190 Nishi-Yakena ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
190 Yakena ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
190 Yonashiro Yubinkyoku-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
190 Higashi-Yakena ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
210 Hiratabaru ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
210 Nohen ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
210 Heshikiya ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
290 Irinakabaru ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
290 Uchima-iriguchi ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
290 Hen-na ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
360 Abudo ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
360 Yonashiro ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
420 Ken-ei Yonashiro Danchi-iriguchi ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
420 Nishihara ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
420 Teruma ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
500 Ue-Haebaru ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
500 Haebaru-iriguchi ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
500 Mizuibaru ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
500 Kawata-iriguchi ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
500 Ota-iriguchi ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
540 Gushikawa ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
610 Kinwan ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
610 Higashi-Taba ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
610 Taba ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
610 Maehara Koko-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
¥ Gushikawa bus terminal 605 650 730 925 1225 1345 1425 1515 1725 1820 1920
190 Nishi-Taba 605 651 732 927 1226 1348 1427 1517 1727 1822 1922
190 Agena 607 652 732 927 1227 1349 1428 1518 1728 1823 1923
190 Chuno Seimon-mae 609 654 734 929 1230 1351 1430 1520 1730 1825 1925
190 660 Gushikawa bus terminal-iriguchi 610 656 735 930 1232 1353 1431 1525 1735 1826 1927
190 660 Okinawa Koto Tokubetsu Shien Gakko-mae 612 657 737 931 1233 1355 1433 1526 1736 1829 1928
190 660 Nakaminehaitsu-iriguchi 613 658 738 933 1234 1356 1434 1526 1736 1830 1929
230 720 Gushiikawa Chuko Kominkan-mae 614 659 739 933 1235 1357 1435 1527 1737 1832 1930
230 720 Uruma Shimin Geijutsugekijo-mae 616 700 740 934 1236 1358 1436 1528 1738 1833 1931
230 720 Gushikawa Koko-mae 617 701 741 936 1237 1400 1438 1530 1740 1836 1932
280 770 Sakanakabaru 618 702 742 936 1238 1401 1439 1531 1741 1837 1933
280 770 Nakahara Shogakko-iriguchi 619 704 743 939 1240 1403 1441 1533 1743 1839 1935
280 770 Esu Kominkan-mae 620 706 745 940 1242 1406 1445 1535 1745 1842 1937
350 790 Nakabaru 621 707 746 941 1243 1407 1446 1536 1746 1842 1938
350 790 Miyazato Chugakko-mae 622 708 746 942 1243 1408 1447 1538 1748 1843 1938
350 790 Kanobaru 624 709 748 943 1245 1410 1448 1540 1750 1845 1940
380 840 Miyazato Shogakko-mae 624 710 749 944 1246 1411 1449 1540 1750 1846 1941
380 840 Washimibashi 625 711 750 945 1247 1412 1450 1541 1751 1847 1942
400 860 Teruya 627 713 752 946 1249 1414 1452 1545 1755 1850 1945
400 860 Koza 628 715 753 948 1250 1415 1452 1546 1756 1850 1946
460 900 Ageda 630 716 754 949 1252 1416 1454 1547 1757 1852 1947
460 900 Kamara 631 717 755 950 1252 1417 1455 1548 1758 1854 1949
460 900 Goya 632 719 757 952 1254 1419 1457 1553 1803 1859 1951
460 900 Nakanomachi 634 721 759 954 1257 1422 1501 1555 1805 1902 1955
520 960 Sonda 634 722 801 955 1259 1423 1503 1557 1807 1903 1957
520 960 Moromi 635 723 802 956 1300 1424 1505 1558 1808 1905 1957
520 960 Yamazato 637 724 803 957 1302 1425 1506 1559 1809 1905 1959
520 960 Higa 638 725 804 958 1303 1426 1507 1600 1810 1906 2000
580 1020 Plazahouse-mae 638 726 805 959 1303 1427 1508 1601 1811 1906 2000
580 1020 Higairibaru 639 727 806 1001 1305 1428 1511 1603 1813 1908 2002
580 1020 Yagibaru 641 728 809 1002 1307 1430 1513 1608 1818 1911 2004
640 1060 Ohira 641 729 810 1004 1308 1431 1515 1610 1820 1914 2005
640 1060 Zukeran 643 730 811 1005 1310 1433 1516 1611 1821 1916 2006
700 1110 Burubaru 644 731 811 1005 1310 1433 1516 1614 1824 1917 2006
700 1110 Ishinda 644 732 812 1006 1311 1434 1518 1616 1826 1919 2007
700 1110 Futenma 646 734 814 1007 1313 1436 1520 1617 1827 1921 2009
810 1150 Futenma Ichiba-iriguchi 648 736 816 1008 1315 1438 1521 1618 1828 1923 2011
810 1150 Nodake 649 737 818 1011 1316 1439 1522 1621 1831 1925 2012
810 1150 Ginowan Shiyakusho-mae 650 738 819 1012 1317 1440 1524 1622 1832 1927 2013
810 1150 Uehara 651 739 822 1013 1319 1442 1526 1624 1834 1928 2016
830 1180 Nakahara 652 740 823 1014 1320 1443 1527 1625 1835 1929 2016
830 1180 Akamichi 653 741 824 1016 1322 1445 1528 1627 1837 1931 2017
870 1210 Aichi 654 742 825 1018 1324 1446 1530 1628 1838 1933 2019
870 1210 Ginowan 656 743 826 1019 1325 1447 1531 1630 1840 1935 2020
870 1210 Nagata 658 745 828 1022 1328 1449 1534 1634 1844 1937 2023
1240 Shimashi
1240 Chubu Shogyo Koko-mae
1240 Ganeko
1270 Samashita
880 Okinawa Kokusai Daigaku-iriguchi 658 746 829 1023 1329 1451 1535 1634 1844 1938 2024
880 Okinawa Kokusai Daigaku-mae 659 747 831 1024 1330 1452 1536 1635 1845 1940 2025
880 Daiichi-Samashita 700 748 832 1025 1331 1453 1538 1636 1846 1941 2025
940 Daini-Samashita 702 749 834 1027 1333 1455 1539 1637 1847 1943 2027
940 1270 Maehara 703 751 835 1028 1334 1457 1540 1639 1849 1945 2028
940 1270 Daini-Maehara 704 752 835 1030 1335 1458 1542 1640 1850 1946 2029
960 1300 Ue-Ojana 705 753 837 1033 1338 1501 1544 1644 1854 1948 2030
960 1300 Naka-Ojana 706 754 838 1034 1340 1502 1545 1646 1856 1949 2031
960 1300 Ojana 706 755 840 1036 1341 1504 1547 1646 1856 1951 2033
960 1300 Uchidomari 709 757 842 1039 1347 1509 1551 1650 1900 1953 2035
980 1320 Makiminato Blueseal honten-kitagawa 712 759 844 1042 1351 1510 1553 1653 1903 1956 2038
1050 1370 Minatogawa 715 801 847 1044 1353 1513 1556 1657 1907 2000 2041
1050 1370 SCSK Okinawa center-mae 717 802 849 1046 1356 1516 1558 1659 1909 2002 2042
1050 1370 Gusukuma 718 803 850 1048 1357 1519 1600 1702 1912 2004 2044
1070 1390 Yafuso 719 804 851 1050 1358 1520 1601 1703 1913 2005 2045
1070 1390 Miyagi 720 805 852 1051 1359 1521 1602 1704 1914 2006 2046
1110 1410 Nakanishi 721 806 853 1052 1400 1522 1603 1704 1914 2007 2047
1110 1410 Daiichi-nakanishi 723 808 855 1054 1402 1524 1605 1707 1917 2009 2049
1130 1460 Jitchaku 724 809 857 1055 1403 1524 1606 1708 1918 2010 2050
1130 1460 Ajabashi 726 811 858 1057 1405 1526 1607 1710 1920 2011 2051
1190 1500 Aja 727 812 900 1059 1407 1527 1610 1712 1922 2013 2052
1190 1500 Ameku 728 813 901 1100 1408 1528 1611 1712 1922 2013 2053
1190 1500 Daiichi-ameku 729 814 902 1101 1409 1530 1612 1714 1924 2014 2053
1190 1500 Uenoya 730 815 903 1103 1410 1531 1614 1715 1925 2015 2055
1190 1500 Tomaritakahashi 732 817 905 1106 1412 1534 1616 1718 1928 2018 2057
1210 1540 Wakamatsu-iriguchi 734 819 907 1108 1414 1536 1617 1722 1932 2019 2059
1210 1540 Okinawa times-mae 735 821 909 1109 1415 1538 1619 1724 1934 2021 2101
1190 Tomaritakahashi
1210 Nakanohashi
1210 Sogenji
1210 Asato
1270 Makishi
1270 Hotel Collective-mae
1270 1590 Kencho-kitaguchi 737 823 910 1111 1419 1541 1621 1725 1935 2023 2103
1270 1590 Naha bus terminal 738 825 911 1112 1420 1542 1622 1726 1936 2024 2104