系統番号(上)と注記(下)→ | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||||||
¥ | 具志営業所 | 635 | 700 | 730 | 1235 | 1335 | 1450 | 1600 | 1700 | 1815 | |
190 | 瀬長 | 638 | 704 | 732 | 1240 | 1340 | 1454 | 1604 | 1705 | 1819 | |
190 | 田頭 | 639 | 705 | 733 | 1241 | 1341 | 1455 | 1605 | 1706 | 1820 | |
190 | 名嘉地 | 640 | 707 | 734 | 1242 | 1343 | 1456 | 1607 | 1709 | 1821 | |
190 | 我那覇 | 643 | 709 | 737 | 1246 | 1346 | 1458 | 1613 | 1714 | 1824 | |
210 | 平和台団地入口 | 645 | 711 | 739 | 1248 | 1348 | 1500 | 1615 | 1716 | 1826 | |
210 | 豊見城中央病院前 | 646 | 712 | 741 | 1249 | 1349 | 1501 | 1616 | 1717 | 1827 | |
¥ | 210 | 豊見城市役所前 | 647 | 714 | 743 | 1250 | 1351 | 1502 | 1618 | 1719 | 1828 |
190 | 210 | 豊見城中学校前 | 649 | 715 | 744 | 1251 | 1352 | 1503 | 1619 | 1720 | 1829 |
190 | 250 | 宜保入口 | 650 | 716 | 745 | 1252 | 1353 | 1504 | 1620 | 1722 | 1830 |
190 | 250 | 豊見城 | 652 | 719 | 747 | 1254 | 1355 | 1507 | 1623 | 1724 | 1833 |
190 | 270 | 豊見城公園前 | 653 | 720 | 748 | 1254 | 1355 | 1507 | 1623 | 1724 | 1834 |
190 | 270 | 住宅前 | 654 | 722 | 750 | 1255 | 1356 | 1508 | 1625 | 1726 | 1835 |
270 | 340 | 小禄 | 657 | 726 | 753 | 1257 | 1358 | 1510 | 1628 | 1729 | 1837 |
270 | 340 | 小禄入口 | 658 | 727 | 755 | 1258 | 1359 | 1511 | 1629 | 1730 | 1838 |
270 | 340 | 奥武山公園駅前 | 700 | 730 | 758 | 1300 | 1401 | 1513 | 1632 | 1734 | 1840 |
270 | 340 | 大橋 | 702 | 732 | 802 | 1302 | 1403 | 1515 | 1635 | 1738 | 1842 |
360 | 450 | 壺川 | 704 | 735 | 806 | 1303 | 1404 | 1517 | 1635 | 1739 | 1844 |
360 | 450 | 西壺川 | 705 | 737 | 808 | 1304 | 1406 | 1518 | 1637 | 1741 | 1845 |
360 | 450 | 旭町 | 707 | 739 | 811 | 1306 | 1408 | 1519 | 1639 | 1743 | 1846 |
360 | 450 | バスターミナル前 | 710 | | | | | 1309 | 1411 | 1521 | 1642 | 1747 | 1848 |
360 | 480 | 県庁北口 | 712 | | | | | 1311 | 1413 | 1523 | 1644 | 1750 | 1850 |
360 | 450 | 上泉 | | | 741 | 815 | | | | | | | | | | | | |
360 | 480 | 県庁南口 | | | 743 | 818 | | | | | | | | | | | | |
360 | 480 | 県庁前 | | | 745 | 821 | | | | | | | | | | | | |
360 | 480 | 松尾一丁目 | 714 | 747 | 823 | 1315 | 1417 | 1527 | 1647 | 1752 | 1853 |
360 | 480 | てんぶす前 | 717 | 751 | 826 | 1321 | 1424 | 1533 | 1652 | 1756 | 1857 |
360 | 480 | 安里 | 721 | 755 | 828 | 1325 | 1428 | 1536 | 1656 | 1800 | 1900 |
420 | 510 | 崇元寺 | 724 | 758 | 830 | 1327 | 1430 | 1538 | 1658 | 1802 | 1902 |
420 | 510 | 中之橋 | 725 | 800 | 831 | 1329 | 1432 | 1539 | 1700 | 1804 | 1903 |
420 | 510 | 泊高橋 | 727 | 802 | 833 | 1330 | 1434 | 1541 | 1702 | 1806 | 1904 |
460 | 570 | 上之屋 | 731 | 806 | 836 | 1334 | 1437 | 1544 | 1706 | 1810 | 1907 |
460 | 570 | 第一天久 | 732 | 807 | 837 | 1334 | 1438 | 1545 | 1708 | 1811 | 1908 |
460 | 570 | 天久 | 733 | 808 | 838 | 1335 | 1439 | 1546 | 1709 | 1812 | 1909 |
460 | 570 | 安謝 | 734 | 809 | 839 | 1335 | 1440 | 1547 | 1710 | 1813 | 1910 |
460 | 570 | 安謝橋 | 735 | 810 | 839 | 1337 | 1441 | 1548 | 1711 | 1815 | 1911 |
460 | 570 | 曙三丁目 | 737 | 812 | 841 | 1339 | 1443 | 1550 | 1713 | 1817 | 1912 |
460 | 570 | 沖縄シャープ前 | 738 | 813 | 842 | 1340 | 1444 | 1550 | 1714 | 1818 | 1912 |
460 | 570 | 倉庫前 | 742 | 816 | 844 | 1343 | 1447 | 1552 | 1717 | 1821 | 1914 |
460 | 570 | 埠頭入口 | 743 | 817 | 845 | 1344 | 1448 | 1553 | 1717 | 1822 | 1915 |
460 | 570 | 第一食糧前 | 744 | 818 | 846 | 1345 | 1449 | 1554 | 1718 | 1823 | 1916 |
460 | 570 | 市場南口 | 746 | 820 | 849 | 1346 | 1451 | 1555 | 1719 | 1825 | 1917 |
460 | 570 | 市場北口 | 749 | 822 | 858 | 1349 | 1454 | 1600 | 1721 | 1827 | 1925 |
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org