系統番号(上)と注記(下)→ | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||||||
¥ | 市場北口 | 822 | 858 | 749 | 1349 | 1454 | 1600 | 1721 | 1827 | 1925 | |
260 | 市場南口 | 825 | 900 | 751 | 1352 | 1456 | 1603 | 1723 | 1829 | 1927 | |
260 | 第一食糧前 | 825 | 900 | 752 | 1353 | 1457 | 1604 | 1724 | 1830 | 1928 | |
260 | 埠頭入口 | 827 | 902 | 754 | 1355 | 1459 | 1605 | 1726 | 1832 | 1929 | |
260 | 倉庫前 | 830 | 903 | 757 | 1358 | 1502 | 1607 | 1730 | 1836 | 1931 | |
260 | 沖縄シャープ前 | 831 | 905 | 758 | 1359 | 1503 | 1608 | 1731 | 1837 | 1932 | |
260 | 曙三丁目 | 832 | 906 | 759 | 1400 | 1504 | 1609 | 1733 | 1838 | 1932 | |
260 | 安謝橋 | 834 | 907 | 800 | 1402 | 1506 | 1611 | 1736 | 1840 | 1933 | |
260 | 安謝 | 835 | 908 | 802 | 1403 | 1507 | 1612 | 1737 | 1841 | 1935 | |
260 | 天久 | 837 | 909 | 804 | 1404 | 1508 | 1613 | 1739 | 1843 | 1935 | |
260 | 第一天久 | 838 | 910 | 805 | 1405 | 1509 | 1614 | 1741 | 1845 | 1936 | |
260 | 上之屋 | 840 | 912 | 807 | 1407 | 1511 | 1615 | 1745 | 1847 | 1937 | |
¥ | 260 | 泊高橋 | 842 | 914 | 809 | 1409 | 1513 | 1617 | 1751 | 1850 | 1939 |
260 | 260 | 中之橋 | 844 | 916 | 810 | 1411 | 1514 | 1619 | 1754 | 1852 | 1940 |
260 | 260 | 崇元寺 | 845 | 917 | 812 | 1412 | 1516 | 1622 | 1801 | 1854 | 1941 |
260 | 260 | 安里 | 847 | 919 | 815 | 1415 | 1521 | 1625 | 1807 | 1857 | 1943 |
260 | 260 | てんぶす前 | 850 | 923 | 817 | 1419 | 1526 | 1628 | 1811 | 1901 | 1946 |
260 | 260 | 松尾一丁目 | 854 | 927 | 820 | 1429 | 1536 | 1634 | 1816 | 1906 | 1951 |
| | | | 県庁前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 県庁南口 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 上泉 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 260 | 県庁北口 | 856 | 928 | 822 | 1431 | 1538 | 1636 | 1819 | 1908 | 1953 |
260 | 260 | バスターミナル前 | 857 | 930 | 823 | 1432 | 1539 | 1637 | 1820 | 1909 | 1954 |
260 | 260 | 旭町 | 900 | 932 | 825 | 1435 | 1542 | 1639 | 1823 | 1912 | 1956 |
260 | 260 | 西壺川 | 901 | 933 | 827 | 1436 | 1543 | 1640 | 1825 | 1913 | 1957 |
260 | 260 | 壺川 | 902 | 934 | 828 | 1437 | 1544 | 1641 | 1827 | 1915 | 1958 |
260 | 260 | 大橋 | 905 | 937 | 832 | 1440 | 1547 | 1644 | 1831 | 1918 | 2001 |
260 | 260 | 奥武山公園駅前 | 907 | 939 | 836 | 1442 | 1549 | 1646 | 1833 | 1920 | 2003 |
260 | 260 | 小禄入口 | 909 | 941 | 838 | 1444 | 1550 | 1648 | 1835 | 1922 | 2004 |
260 | 260 | 小禄 | 910 | 943 | 839 | 1445 | 1551 | 1649 | 1837 | 1924 | 2005 |
260 | 260 | 住宅前 | 912 | 945 | 841 | 1447 | 1553 | 1651 | 1839 | 1926 | 2007 |
340 | 450 | 豊見城公園前 | 913 | 946 | 842 | 1448 | 1554 | 1652 | 1840 | 1927 | 2008 |
370 | 450 | 豊見城 | 914 | 948 | 843 | 1449 | 1555 | 1653 | 1841 | 1928 | 2009 |
420 | 460 | 宜保入口 | 916 | 949 | 845 | 1451 | 1557 | 1656 | 1845 | 1930 | 2011 |
420 | 460 | 豊見城市役所前 | 918 | 950 | 848 | 1454 | 1559 | 1658 | 1849 | 1932 | 2012 |
470 | 520 | 豊見城中央病院前 | 920 | 954 | 850 | 1456 | 1601 | 1700 | 1851 | 1934 | 2014 |
470 | 520 | 平和台団地入口 | 921 | 955 | 851 | 1457 | 1602 | 1700 | 1852 | 1935 | 2014 |
470 | 520 | 我那覇 | 924 | 957 | 854 | 1503 | 1606 | 1703 | 1900 | 1938 | 2016 |
510 | 570 | 名嘉地 | 925 | 1000 | 856 | 1505 | 1608 | 1707 | 1902 | 1939 | 2017 |
510 | 570 | 田頭 | 926 | 1001 | 857 | 1506 | 1609 | 1708 | 1903 | 1940 | 2018 |
510 | 570 | 瀬長 | 927 | 1002 | 858 | 1507 | 1610 | 1709 | 1904 | 1941 | 2019 |
510 | 570 | 具志営業所 | 933 | 1005 | 902 | 1511 | 1616 | 1723 | 1907 | 1944 | 2028 |
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org