| 系統番号(上)と注記(下)→ | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運賃 | 停留所 | ||||||||||
| ¥ | 市場北口 | 750 | 826 | 854 | 1348 | 1454 | 1600 | 1720 | 1826 | 1925 | |
| 260 | 市場南口 | 751 | 828 | 856 | 1349 | 1456 | 1603 | 1722 | 1828 | 1927 | |
| 260 | 第一食糧前 | 752 | 829 | 856 | 1350 | 1457 | 1604 | 1723 | 1829 | 1928 | |
| 260 | 埠頭入口 | 754 | 830 | 858 | 1352 | 1459 | 1605 | 1725 | 1831 | 1929 | |
| 260 | 倉庫前 | 757 | 831 | 859 | 1355 | 1502 | 1607 | 1728 | 1835 | 1931 | |
| 260 | 沖縄シャープ前 | 758 | 832 | 901 | 1356 | 1503 | 1608 | 1729 | 1836 | 1932 | |
| 260 | 曙三丁目 | 759 | 833 | 902 | 1357 | 1504 | 1609 | 1730 | 1837 | 1932 | |
| 260 | 安謝橋 | 800 | 834 | 903 | 1359 | 1506 | 1611 | 1732 | 1839 | 1933 | |
| 260 | 安謝 | 802 | 835 | 905 | 1400 | 1507 | 1612 | 1733 | 1840 | 1935 | |
| 260 | 天久 | 804 | 837 | 906 | 1401 | 1508 | 1613 | 1735 | 1842 | 1935 | |
| 260 | 第一天久 | 805 | 838 | 907 | 1402 | 1509 | 1614 | 1736 | 1844 | 1936 | |
| 260 | 上之屋 | 807 | 840 | 909 | 1404 | 1511 | 1615 | 1738 | 1846 | 1937 | |
| ¥ | 260 | 泊高橋 | 809 | 842 | 911 | 1406 | 1513 | 1617 | 1740 | 1849 | 1939 |
| 260 | 260 | 中之橋 | 811 | 844 | 913 | 1407 | 1514 | 1619 | 1742 | 1851 | 1940 |
| 260 | 260 | 崇元寺 | 812 | 845 | 914 | 1408 | 1516 | 1622 | 1745 | 1853 | 1941 |
| 260 | 260 | 安里 | 815 | 847 | 916 | 1411 | 1521 | 1625 | 1749 | 1856 | 1943 |
| 260 | 260 | てんぶす前 | 818 | 849 | 920 | 1414 | 1524 | 1628 | 1753 | 1900 | 1946 |
| 260 | 260 | 松尾一丁目 | 821 | 853 | 925 | 1422 | 1531 | 1634 | 1757 | 1906 | 1951 |
| | | | | 県庁前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 県庁南口 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 上泉 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 260 | 260 | 県庁北口 | 823 | 854 | 926 | 1424 | 1533 | 1636 | 1800 | 1908 | 1953 |
| 260 | 260 | バスターミナル前 | 824 | 856 | 928 | 1425 | 1534 | 1637 | 1801 | 1909 | 1954 |
| 260 | 260 | 旭町 | 828 | 858 | 930 | 1428 | 1537 | 1639 | 1803 | 1912 | 1956 |
| 260 | 260 | 西壺川 | 830 | 900 | 931 | 1429 | 1538 | 1640 | 1805 | 1913 | 1957 |
| 260 | 260 | 壺川 | 831 | 902 | 932 | 1430 | 1539 | 1641 | 1807 | 1915 | 1958 |
| 260 | 260 | 大橋 | 835 | 905 | 935 | 1432 | 1542 | 1644 | 1810 | 1918 | 2001 |
| 260 | 260 | 奥武山公園駅前 | 838 | 907 | 937 | 1434 | 1544 | 1646 | 1812 | 1920 | 2003 |
| 260 | 260 | 小禄入口 | 840 | 909 | 939 | 1436 | 1546 | 1648 | 1814 | 1922 | 2004 |
| 260 | 260 | 小禄 | 841 | 910 | 941 | 1437 | 1548 | 1649 | 1816 | 1924 | 2005 |
| 260 | 260 | 住宅前 | 843 | 912 | 943 | 1439 | 1551 | 1651 | 1818 | 1926 | 2007 |
| 340 | 450 | 豊見城公園前 | 844 | 913 | 944 | 1440 | 1552 | 1652 | 1819 | 1927 | 2008 |
| 370 | 450 | 豊見城 | 845 | 914 | 946 | 1441 | 1553 | 1653 | 1820 | 1928 | 2009 |
| 420 | 460 | 宜保入口 | 847 | 916 | 947 | 1443 | 1555 | 1656 | 1823 | 1930 | 2011 |
| 420 | 460 | 豊見城市役所前 | 849 | 918 | 948 | 1445 | 1557 | 1658 | 1825 | 1932 | 2012 |
| 470 | 520 | 豊見城中央病院前 | 850 | 920 | 952 | 1446 | 1559 | 1700 | 1827 | 1934 | 2014 |
| 470 | 520 | 平和台団地入口 | 851 | 921 | 953 | 1447 | 1600 | 1700 | 1828 | 1935 | 2014 |
| 470 | 520 | 我那覇 | 854 | 924 | 955 | 1452 | 1606 | 1703 | 1831 | 1938 | 2016 |
| 510 | 570 | 名嘉地 | 856 | 926 | 958 | 1454 | 1608 | 1707 | 1833 | 1939 | 2017 |
| 510 | 570 | 田頭 | 857 | 927 | 959 | 1455 | 1609 | 1708 | 1834 | 1940 | 2018 |
| 510 | 570 | 瀬長 | 858 | 928 | 1000 | 1456 | 1610 | 1709 | 1835 | 1941 | 2019 |
| 510 | 570 | 具志営業所 | 902 | 935 | 1003 | 1500 | 1618 | 1725 | 1840 | 1944 | 2028 |
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org