| 系統番号(上)と注記(下)→ | 101 | 101 | 101 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 運賃 | 停留所 | ||||
| ¥ | 市場北口 | 746 | 1418 | 1748 | |
| 260 | 市場南口 | 748 | 1419 | 1749 | |
| 260 | 第一食糧前 | 749 | 1420 | 1750 | |
| 260 | 埠頭入口 | 751 | 1422 | 1752 | |
| 260 | 倉庫前 | 754 | 1425 | 1755 | |
| 260 | 沖縄シャープ前 | 755 | 1426 | 1756 | |
| 260 | 曙三丁目 | 756 | 1427 | 1757 | |
| 260 | 安謝橋 | 758 | 1429 | 1759 | |
| 260 | 安謝 | 759 | 1430 | 1800 | |
| 260 | 天久 | 800 | 1431 | 1801 | |
| 260 | 第一天久 | 801 | 1432 | 1802 | |
| 260 | 上之屋 | 802 | 1434 | 1803 | |
| ¥ | 260 | 泊高橋 | 804 | 1436 | 1805 |
| 260 | 260 | 中之橋 | 805 | 1437 | 1806 |
| 260 | 260 | 崇元寺 | 806 | 1438 | 1807 |
| 260 | 260 | 安里 | 808 | 1441 | 1811 |
| 260 | 260 | てんぶす前 | 812 | 1446 | 1816 |
| 260 | 260 | 松尾一丁目 | 816 | 1453 | 1821 |
| | | | | 県庁前 | | | | | | |
| | | | | 県庁南口 | | | | | | |
| | | | | 上泉 | | | | | | |
| 260 | 260 | 県庁北口 | 817 | 1454 | 1823 |
| 260 | 260 | バスターミナル前 | 818 | 1455 | 1824 |
| 260 | 260 | 旭町 | 820 | 1457 | 1826 |
| 260 | 260 | 西壺川 | 821 | 1458 | 1827 |
| 260 | 260 | 壺川 | 822 | 1459 | 1828 |
| 260 | 260 | 大橋 | 825 | 1502 | 1831 |
| 260 | 260 | 奥武山公園駅前 | 827 | 1504 | 1833 |
| 260 | 260 | 小禄入口 | 829 | 1506 | 1835 |
| 260 | 260 | 小禄 | 830 | 1507 | 1836 |
| 260 | 260 | 住宅前 | 832 | 1509 | 1838 |
| 340 | 450 | 豊見城公園前 | 833 | 1510 | 1839 |
| 370 | 450 | 豊見城 | 834 | 1511 | 1840 |
| 420 | 460 | 宜保入口 | 836 | 1513 | 1843 |
| 420 | 460 | 豊見城市役所前 | 838 | 1515 | 1845 |
| 470 | 520 | 豊見城中央病院前 | 839 | 1516 | 1846 |
| 470 | 520 | 平和台団地入口 | 840 | 1517 | 1847 |
| 470 | 520 | 我那覇 | 843 | 1521 | 1850 |
| 510 | 570 | 名嘉地 | 844 | 1523 | 1851 |
| 510 | 570 | 田頭 | 845 | 1524 | 1852 |
| 510 | 570 | 瀬長 | 846 | 1525 | 1853 |
| 510 | 570 | 具志営業所 | 850 | 1531 | 1857 |
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org