No.11 
2025/9/22-
石嶺営業所 方面 平日 土休日
具志営業所 方面 平日 土休日
系統番号(上)と注記(下)→ 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
運賃 停留所
¥ 具志営業所 615 645 705 725 750 810 845 930 1015 1115 1205 1245 1325 1405 1445 1525 1605 1640 1715 1755 1835 1920 2010 2100
260 松川入口 620 650 713 733 759 819 854 939 1024 1123 1214 1254 1333 1413 1453 1535 1613 1650 1723 1805 1845 1928 2018 2108
260 松川 621 651 714 734 800 820 855 940 1025 1124 1215 1255 1334 1414 1454 1536 1614 1651 1724 1806 1846 1929 2019 2109
260 宇栄原 622 652 715 735 801 821 856 941 1026 1125 1216 1256 1335 1415 1455 1537 1615 1652 1725 1807 1847 1930 2020 2110
260 小禄中学校前 623 653 716 736 802 822 857 942 1027 1126 1217 1257 1336 1416 1456 1538 1616 1653 1726 1808 1848 1931 2021 2111
260 大嶺入口 624 654 717 737 803 823 858 943 1028 1127 1218 1258 1337 1417 1457 1539 1617 1654 1727 1809 1849 1932 2022 2112
260 小禄前原 626 656 719 739 805 825 900 944 1029 1129 1219 1259 1339 1419 1459 1541 1619 1656 1729 1811 1851 1934 2024 2113
260 第二小禄 627 657 720 740 806 826 901 945 1030 1130 1220 1300 1340 1420 1500 1542 1620 1657 1730 1812 1852 1935 2025 2114
260 小禄 629 659 722 744 809 829 904 947 1032 1132 1222 1302 1342 1422 1502 1544 1622 1659 1733 1814 1854 1937 2027 2115
260 小禄入口 630 700 724 746 812 832 907 948 1033 1133 1223 1303 1343 1423 1503 1545 1623 1700 1734 1816 1855 1938 2028 2116
260 奥武山公園駅前 632 702 726 750 815 835 910 950 1035 1136 1226 1306 1346 1427 1505 1548 1627 1703 1737 1819 1858 1941 2031 2118
260 大橋 634 704 728 752 818 838 913 952 1037 1138 1228 1308 1348 1430 1507 1551 1629 1706 1740 1822 1900 1943 2033 2120
260 壺川 636 706 730 754 820 841 916 953 1038 1140 1229 1309 1349 1431 1508 1553 1630 1708 1740 1824 1902 1945 2035 2121
260 西壺川 637 707 732 756 822 843 918 955 1040 1141 1231 1311 1351 1433 1510 1555 1632 1710 1743 1826 1904 1947 2037 2122
260 旭町 638 709 734 758 824 845 920 957 1042 1142 1232 1312 1352 1435 1512 1556 1633 1711 1745 1827 1906 1949 2039 2123
260 上泉 639 711 736 801 826 847 922 959 1044 1144 1234 1314 1354 1437 1515 1558 1635 1713 1747 1829 1908 1951 2041 2125
260 県庁南口 640 713 737 803 827 848 923 1000 1045 1145 1235 1315 1355 1438 1517 1600 1637 1715 1749 1830 1909 1952 2042 2126
260 県庁前 642 715 739 805 829 850 925 1002 1047 1147 1237 1317 1357 1440 1519 1602 1639 1717 1751 1832 1911 1954 2044 2128
260 パレットくもじ前 643 717 741 807 831 852 927 1004 1049 1149 1239 1319 1359 1443 1521 1604 1641 1719 1753 1834 1913 1956 2046 2129
260 沖縄タイムス前 646 719 744 811 833 854 929 1006 1051 1152 1241 1321 1402 1446 1524 1607 1644 1722 1757 1837 1916 1959 2049 2131
260 ラ・ジェント・ホテル沖縄那覇前 647 720 745 813 835 856 931 1007 1052 1153 1243 1323 1403 1448 1525 1609 1646 1724 1759 1839 1917 2000 2050 2132
260 泊高橋 649 723 748 817 837 858 933 1009 1054 1156 1245 1325 1406 1451 1528 1611 1649 1726 1802 1841 1919 2002 2052 2134
260 上之屋 726 751 820 839 900 935 1011 1056 1159 1247 1327 1408 1454 1531 1614 1652 1729 1805 1843 1921 2004 2054 2136
260 第一天久 727 752 821 840 901 936 1012 1057 1200 1248 1328 1409 1455 1532 1615 1653 1730 1806 1844 1922 2005 2055 2137
260 天久 728 754 822 841 902 937 1013 1058 1201 1249 1329 1411 1456 1533 1616 1654 1731 1807 1845 1923 2006 2056 2138
260 安謝 729 755 823 842 903 938 1014 1059 1202 1250 1330 1412 1457 1534 1617 1655 1732 1808 1846 1924 2007 2057 2139
260 安謝橋 731 758 825 844 905 940 1016 1101 1204 1252 1332 1414 1459 1536 1619 1658 1734 1810 1848 1926 2009 2059 2141
260 沖縄サントリー前 731 758 825 844 906 940 1016 1101 1204 1252 1332 1414 1459 1536 1619 1658 1734 1811 1848 1926 2009 2059 2141
260 安岡中学校前 733 800 827 845 907 942 1018 1103 1206 1254 1334 1416 1501 1538 1621 1700 1736 1813 1849 1927 2010 2100 2142
260 内間入口 735 802 829 847 908 943 1019 1104 1208 1256 1336 1418 1503 1540 1623 1702 1738 1817 1851 1929 2012 2102 2144
260 古島 737 803 830 849 909 944 1020 1105 1209 1257 1337 1419 1504 1541 1624 1703 1739 1819 1852 1930 2013 2103 2145
260 楽市前 653
260 合同庁舎前 654
260 県立博物館前 655
260 おもろまち一丁目 656
260 おもろまち駅前 659
260 真嘉比 700
260 興南高校前 702
260 古島インター 705 738 804 831 849 910 945 1021 1106 1210 1258 1338 1420 1505 1542 1625 1704 1740 1821 1853 1931 2014 2104 2146
260 那覇市立病院前 707 740 806 833 851 912 947 1022 1107 1211 1259 1339 1422 1507 1544 1627 1706 1742 1824 1854 1932 2015 2105 2147
260 末吉公園前 707 741 807 834 852 913 948 1023 1108 1212 1300 1340 1422 1508 1544 1628 1707 1743 1826 1855 1933 2016 2106 2148
260 儀保 709 744 809 836 854 915 950 1025 1110 1214 1302 1342 1425 1511 1547 1632 1711 1747 1831 1857 1935 2018 2108 2150
260 平良 710 745 810 837 855 916 951 1026 1111 1215 1303 1343 1426 1512 1548 1633 1712 1748 1832 1858 1936 2019 2109 2151
260 若夏学院前 712 747 812 839 857 918 953 1027 1112 1217 1304 1344 1427 1513 1549 1635 1714 1750 1834 1900 1938 2021 2111 2152
260 平安病院前 713 748 813 840 858 919 954 1028 1113 1218 1305 1345 1428 1514 1550 1636 1715 1751 1835 1901 1939 2022 2112 2153
260 石嶺入口 715 750 815 842 900 921 956 1030 1115 1220 1307 1347 1430 1516 1552 1638 1717 1753 1837 1902 1940 2023 2113 2154
260 石嶺 716 751 816 843 901 922 957 1031 1116 1221 1308 1348 1431 1517 1553 1639 1718 1754 1838 1903 1941 2024 2114 2155
260 金井医院前 717 752 817 844 902 923 958 1032 1117 1222 1309 1349 1432 1518 1554 1640 1719 1755 1839 1904 1942 2025 2115 2156
260 石嶺営業所 718 753 818 845 903 924 959 1033 1118 1223 1310 1350 1433 1519 1555 1641 1720 1756 1840 1905 1943 2026 2116 2157