系統番号(上)と注記(下)→ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||||||||||||||
¥ | 石嶺営業所 | 705 | 745 | 825 | 910 | 955 | 1040 | 1120 | 1215 | 1300 | 1345 | 1425 | 1505 | 1555 | 1630 | 1705 | 1800 | 1840 | 1920 | 2000 |
260 | 金井医院前 | 706 | 746 | 826 | 911 | 956 | 1041 | 1121 | 1216 | 1301 | 1346 | 1426 | 1506 | 1556 | 1631 | 1706 | 1801 | 1841 | 1921 | 2001 |
260 | 石嶺 | 707 | 747 | 827 | 912 | 957 | 1042 | 1122 | 1217 | 1302 | 1347 | 1427 | 1507 | 1557 | 1632 | 1707 | 1802 | 1842 | 1922 | 2002 |
260 | 石嶺入口 | 708 | 748 | 828 | 913 | 958 | 1043 | 1123 | 1218 | 1303 | 1348 | 1428 | 1508 | 1558 | 1633 | 1708 | 1803 | 1843 | 1923 | 2003 |
260 | 平安病院前 | 709 | 750 | 830 | 914 | 959 | 1044 | 1125 | 1220 | 1304 | 1349 | 1429 | 1510 | 1600 | 1634 | 1709 | 1804 | 1845 | 1925 | 2005 |
260 | 若夏学院前 | 710 | 751 | 831 | 915 | 1000 | 1045 | 1126 | 1221 | 1305 | 1350 | 1430 | 1511 | 1602 | 1635 | 1710 | 1805 | 1846 | 1926 | 2006 |
260 | 平良 | 711 | 753 | 833 | 917 | 1002 | 1047 | 1129 | 1223 | 1306 | 1351 | 1431 | 1513 | 1605 | 1637 | 1712 | 1807 | 1848 | 1928 | 2007 |
260 | 儀保 | 713 | 755 | 835 | 918 | 1003 | 1048 | 1132 | 1226 | 1308 | 1353 | 1433 | 1516 | 1608 | 1639 | 1714 | 1809 | 1851 | 1929 | 2009 |
260 | 末吉公園前 | 714 | 757 | 836 | 919 | 1004 | 1049 | 1133 | 1227 | 1309 | 1354 | 1434 | 1517 | 1609 | 1640 | 1715 | 1810 | 1853 | 1931 | 2010 |
260 | 那覇市立病院前 | 715 | 758 | 837 | 920 | 1005 | 1050 | 1134 | 1229 | 1310 | 1355 | 1435 | 1518 | 1610 | 1641 | 1716 | 1811 | 1854 | 1933 | 2011 |
260 | 古島インター | 716 | 800 | 838 | 922 | 1007 | 1052 | 1136 | 1231 | 1311 | 1356 | 1436 | 1520 | 1612 | 1642 | 1717 | 1812 | 1856 | 1935 | 2012 |
260 | 興南高校前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 真嘉比 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | おもろまち駅前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 那覇市水道局前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | おもろまち一丁目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 県立博物館前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 合同庁舎前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 古島 | 717 | 802 | 840 | 923 | 1008 | 1053 | 1138 | 1232 | 1313 | 1358 | 1438 | 1522 | 1613 | 1644 | 1719 | 1814 | 1858 | 1936 | 2013 |
260 | 内間入口 | 718 | 803 | 841 | 924 | 1009 | 1054 | 1138 | 1233 | 1314 | 1359 | 1439 | 1523 | 1614 | 1645 | 1720 | 1815 | 1859 | 1936 | 2013 |
260 | 安岡中学校前 | 720 | 804 | 842 | 925 | 1010 | 1055 | 1140 | 1235 | 1315 | 1400 | 1440 | 1524 | 1616 | 1646 | 1721 | 1816 | 1900 | 1937 | 2014 |
260 | 沖縄サントリー前 | 721 | 805 | 843 | 926 | 1011 | 1056 | 1141 | 1237 | 1316 | 1401 | 1441 | 1526 | 1617 | 1647 | 1722 | 1817 | 1901 | 1938 | 2015 |
260 | 安謝橋 | 723 | 807 | 845 | 928 | 1013 | 1057 | 1143 | 1240 | 1318 | 1403 | 1443 | 1528 | 1619 | 1649 | 1724 | 1819 | 1903 | 1940 | 2017 |
260 | 安謝 | 724 | 808 | 846 | 929 | 1014 | 1058 | 1144 | 1241 | 1319 | 1404 | 1444 | 1530 | 1620 | 1650 | 1725 | 1820 | 1904 | 1941 | 2018 |
260 | 天久 | 725 | 809 | 847 | 931 | 1016 | 1100 | 1145 | 1243 | 1320 | 1405 | 1445 | 1531 | 1621 | 1651 | 1726 | 1821 | 1905 | 1942 | 2019 |
260 | 第一天久 | 726 | 810 | 848 | 932 | 1017 | 1101 | 1146 | 1244 | 1321 | 1406 | 1446 | 1533 | 1622 | 1653 | 1728 | 1823 | 1906 | 1943 | 2020 |
260 | 上之屋 | 728 | 812 | 849 | 934 | 1019 | 1103 | 1149 | 1246 | 1323 | 1408 | 1448 | 1535 | 1624 | 1655 | 1730 | 1825 | 1908 | 1945 | 2022 |
260 | 泊高橋 | 730 | 814 | 851 | 936 | 1021 | 1106 | 1151 | 1248 | 1326 | 1411 | 1451 | 1538 | 1626 | 1657 | 1732 | 1827 | 1911 | 1948 | 2024 |
260 | ラ・ジェント・ホテル沖縄那覇前 | 732 | 816 | 853 | 938 | 1023 | 1108 | 1154 | 1250 | 1328 | 1413 | 1453 | 1540 | 1629 | 1659 | 1734 | 1829 | 1913 | 1950 | 2026 |
260 | 沖縄タイムス前 | 733 | 817 | 855 | 940 | 1025 | 1110 | 1156 | 1252 | 1330 | 1415 | 1455 | 1542 | 1631 | 1701 | 1736 | 1831 | 1915 | 1952 | 2027 |
260 | 県庁前 | 735 | 821 | 859 | 942 | 1027 | 1112 | 1158 | 1254 | 1333 | 1418 | 1458 | 1545 | 1633 | 1703 | 1738 | 1833 | 1918 | 1955 | 2029 |
260 | 県庁南口 | 737 | 823 | 901 | 944 | 1029 | 1114 | 1200 | 1256 | 1335 | 1420 | 1500 | 1547 | 1635 | 1705 | 1740 | 1835 | 1920 | 1956 | 2030 |
260 | 上泉 | 738 | 824 | 902 | 945 | 1030 | 1115 | 1202 | 1256 | 1336 | 1421 | 1501 | 1548 | 1636 | 1706 | 1741 | 1836 | 1921 | 1957 | 2031 |
260 | 旭町 | 739 | 825 | 903 | 946 | 1031 | 1116 | 1204 | 1257 | 1337 | 1422 | 1502 | 1549 | 1637 | 1707 | 1742 | 1837 | 1923 | 1958 | 2032 |
260 | 西壺川 | 740 | 827 | 904 | 947 | 1032 | 1117 | 1206 | 1258 | 1338 | 1423 | 1503 | 1550 | 1638 | 1708 | 1743 | 1838 | 1924 | 1959 | 2033 |
260 | 壺川 | 741 | 828 | 905 | 948 | 1033 | 1118 | 1207 | 1259 | 1339 | 1424 | 1504 | 1551 | 1639 | 1709 | 1744 | 1839 | 1925 | 2000 | 2034 |
260 | 大橋 | 743 | 831 | 907 | 950 | 1035 | 1120 | 1209 | 1301 | 1341 | 1426 | 1506 | 1554 | 1643 | 1712 | 1747 | 1842 | 1928 | 2003 | 2036 |
260 | 奥武山公園駅前 | 745 | 834 | 909 | 952 | 1037 | 1122 | 1211 | 1304 | 1343 | 1428 | 1508 | 1556 | 1645 | 1714 | 1749 | 1844 | 1930 | 2004 | 2037 |
260 | 小禄入口 | 747 | 835 | 910 | 954 | 1039 | 1124 | 1212 | 1306 | 1344 | 1429 | 1509 | 1558 | 1647 | 1716 | 1751 | 1846 | 1932 | 2006 | 2039 |
260 | 小禄 | 748 | 837 | 911 | 955 | 1040 | 1125 | 1213 | 1308 | 1346 | 1431 | 1511 | 1601 | 1648 | 1717 | 1752 | 1847 | 1934 | 2007 | 2040 |
260 | 第二小禄 | 749 | 838 | 913 | 957 | 1042 | 1127 | 1215 | 1310 | 1348 | 1433 | 1513 | 1604 | 1651 | 1719 | 1754 | 1849 | 1936 | 2009 | 2041 |
260 | 小禄前原 | 750 | 840 | 914 | 958 | 1043 | 1128 | 1216 | 1311 | 1349 | 1434 | 1514 | 1605 | 1652 | 1720 | 1755 | 1850 | 1937 | 2010 | 2042 |
260 | 大嶺入口 | 751 | 841 | 915 | 959 | 1044 | 1129 | 1217 | 1312 | 1350 | 1435 | 1515 | 1606 | 1653 | 1721 | 1756 | 1851 | 1938 | 2011 | 2043 |
260 | 小禄中学校前 | 752 | 841 | 916 | 1000 | 1045 | 1130 | 1218 | 1313 | 1351 | 1436 | 1516 | 1607 | 1654 | 1722 | 1757 | 1852 | 1939 | 2012 | 2044 |
260 | 宇栄原 | 752 | 842 | 916 | 1001 | 1046 | 1131 | 1219 | 1314 | 1352 | 1437 | 1517 | 1608 | 1655 | 1723 | 1758 | 1853 | 1940 | 2013 | 2045 |
260 | 松川 | 753 | 843 | 917 | 1002 | 1047 | 1132 | 1220 | 1315 | 1353 | 1438 | 1518 | 1610 | 1656 | 1724 | 1759 | 1854 | 1941 | 2014 | 2046 |
260 | 松川入口 | 754 | 845 | 918 | 1003 | 1048 | 1133 | 1221 | 1316 | 1354 | 1439 | 1519 | 1612 | 1657 | 1725 | 1800 | 1855 | 1942 | 2015 | 2047 |
260 | 具志営業所 | 804 | 855 | 928 | 1018 | 1103 | 1148 | 1233 | 1328 | 1409 | 1454 | 1534 | 1627 | 1712 | 1740 | 1815 | 1910 | 1950 | 2023 | 2055 |
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org