No.11 
2025/9/22-
石嶺営業所 方面 平日 土休日
具志営業所 方面 平日 土休日
系統番号(上)と注記(下)→ 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
運賃 停留所
¥ 具志営業所 705 745 825 910 955 1040 1120 1215 1300 1345 1425 1505 1550 1630 1710 1800 1840 1915 2000
260 松川入口 713 751 831 918 1003 1048 1128 1223 1308 1353 1433 1513 1558 1638 1718 1808 1848 1923 2008
260 松川 714 752 832 919 1004 1049 1129 1224 1309 1354 1434 1514 1559 1639 1719 1809 1849 1924 2009
260 宇栄原 715 753 833 920 1005 1051 1130 1225 1310 1355 1435 1515 1600 1640 1720 1810 1850 1925 2010
260 小禄中学校前 716 754 834 921 1006 1052 1131 1226 1311 1356 1436 1516 1601 1641 1721 1811 1851 1926 2011
260 大嶺入口 717 755 835 921 1007 1053 1132 1227 1312 1357 1437 1517 1602 1642 1722 1812 1852 1927 2012
260 小禄前原 719 756 836 923 1008 1055 1133 1229 1314 1359 1439 1518 1603 1644 1724 1814 1854 1929 2013
260 第二小禄 720 757 837 924 1009 1056 1134 1230 1315 1400 1440 1519 1604 1645 1725 1815 1855 1930 2014
260 小禄 722 759 839 925 1011 1058 1136 1233 1319 1402 1442 1521 1606 1648 1727 1818 1857 1932 2016
260 小禄入口 723 800 840 926 1012 1059 1137 1234 1320 1403 1443 1522 1607 1649 1728 1819 1858 1933 2017
260 奥武山公園駅前 725 802 842 928 1014 1101 1139 1238 1325 1406 1446 1524 1609 1651 1730 1821 1900 1935 2019
260 大橋 728 804 844 930 1016 1103 1141 1243 1328 1408 1448 1526 1611 1653 1733 1823 1902 1937 2021
260 壺川 729 805 845 931 1017 1105 1142 1243 1328 1409 1449 1527 1612 1655 1734 1824 1903 1938 2022
260 西壺川 731 806 846 932 1018 1106 1143 1245 1330 1411 1451 1528 1613 1656 1736 1826 1905 1940 2024
260 旭町 732 807 847 933 1019 1107 1144 1246 1332 1412 1452 1529 1614 1657 1737 1828 1906 1941 2025
260 上泉 734 808 848 936 1020 1109 1145 1248 1334 1414 1454 1530 1615 1659 1739 1830 1908 1943 2026
260 県庁南口 735 809 849 937 1021 1111 1146 1249 1335 1415 1455 1531 1616 1700 1740 1832 1909 1944 2027
260 県庁前 737 811 851 940 1023 1113 1148 1251 1337 1417 1457 1533 1618 1702 1741 1833 1910 1945 2028
260 パレットくもじ前 738 812 852 942 1024 1114 1149 1253 1339 1418 1458 1534 1619 1704 1742 1835 1911 1946 2029
260 沖縄タイムス前 741 814 854 944 1026 1117 1151 1255 1342 1421 1501 1536 1621 1707 1744 1839 1913 1948 2031
260 ラ・ジェント・ホテル沖縄那覇前 742 815 855 946 1027 1118 1152 1258 1344 1422 1502 1537 1622 1709 1745 1841 1914 1949 2032
260 泊高橋 744 817 857 948 1029 1121 1154 1302 1346 1424 1504 1539 1624 1713 1747 1844 1916 1951 2034
260 上之屋 746 819 859 950 1031 1124 1156 1304 1348 1427 1507 1541 1626 1715 1749 1847 1918 1953 2036
260 第一天久 747 820 900 951 1032 1125 1157 1305 1349 1428 1508 1542 1627 1716 1750 1848 1919 1954 2037
260 天久 748 821 901 952 1033 1126 1158 1306 1350 1429 1509 1543 1628 1717 1751 1849 1920 1955 2038
260 安謝 749 822 902 953 1034 1127 1159 1307 1351 1430 1510 1544 1629 1718 1752 1850 1921 1956 2039
260 安謝橋 751 823 903 955 1035 1129 1200 1309 1353 1432 1512 1545 1630 1720 1754 1852 1923 1958 2040
260 沖縄サントリー前 751 824 904 955 1036 1129 1201 1309 1353 1433 1513 1546 1631 1720 1755 1853 1924 1959 2041
260 安岡中学校前 753 825 905 957 1037 1131 1202 1311 1355 1435 1515 1547 1632 1722 1756 1854 1925 2000 2042
260 内間入口 754 826 906 959 1038 1132 1203 1312 1357 1437 1517 1548 1633 1724 1758 1856 1927 2002 2043
260 古島 755 827 907 1000 1039 1133 1204 1314 1358 1439 1519 1549 1634 1726 1759 1857 1928 2003 2045
260 楽市前
260 合同庁舎前
260 県立博物館前
260 おもろまち一丁目
260 おもろまち駅前
260 真嘉比
260 興南高校前
260 古島インター 756 828 908 1001 1040 1134 1205 1315 1359 1440 1520 1550 1635 1726 1800 1858 1929 2004 2046
260 那覇市立病院前 758 829 909 1003 1041 1136 1206 1317 1401 1442 1522 1551 1636 1728 1801 1901 1930 2005 2047
260 末吉公園前 758 830 910 1004 1042 1136 1207 1318 1401 1443 1523 1552 1637 1729 1802 1901 1931 2006 2048
260 儀保 800 832 912 1007 1044 1139 1209 1322 1404 1447 1527 1554 1639 1732 1804 1903 1933 2008 2050
260 平良 800 833 913 1008 1045 1140 1210 1323 1406 1449 1529 1555 1640 1733 1805 1904 1934 2009 2051
260 若夏学院前 801 834 914 1009 1046 1142 1211 1324 1408 1451 1531 1556 1641 1735 1807 1906 1936 2011 2052
260 平安病院前 802 835 915 1010 1047 1143 1212 1325 1409 1452 1532 1557 1642 1736 1808 1907 1937 2012 2053
260 石嶺入口 804 836 916 1011 1048 1144 1213 1327 1411 1454 1534 1558 1643 1737 1809 1908 1938 2013 2054
260 石嶺 805 837 917 1012 1049 1145 1214 1328 1412 1455 1535 1559 1644 1738 1810 1909 1939 2014 2055
260 金井医院前 806 838 918 1013 1050 1146 1215 1329 1413 1456 1536 1600 1645 1739 1811 1910 1940 2015 2056
260 石嶺営業所 807 839 919 1014 1051 1147 1216 1330 1414 1457 1537 1601 1646 1740 1812 1911 1941 2016 2057