系統番号(上)と注記(下)→ | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||||||||
¥ | 具志営業所 | 610 | 640 | 710 | 815 | 905 | 1215 | 1320 | 1425 | 1505 | 1600 | 1700 | 1805 | 1900 |
260 | 松川入口 | 615 | 645 | 718 | 823 | 913 | 1223 | 1328 | 1433 | 1513 | 1610 | 1708 | 1815 | 1908 |
260 | 松川 | 616 | 646 | 719 | 824 | 914 | 1224 | 1329 | 1434 | 1514 | 1611 | 1709 | 1816 | 1908 |
260 | 宇栄原三丁目 | 618 | 648 | 721 | 825 | 915 | 1226 | 1331 | 1436 | 1516 | 1612 | 1711 | 1817 | 1910 |
260 | 高良二丁目 | 619 | 649 | 723 | 826 | 916 | 1227 | 1332 | 1437 | 1517 | 1613 | 1712 | 1818 | 1911 |
260 | 宇栄原入口 | 620 | 651 | 725 | 827 | 917 | 1229 | 1334 | 1439 | 1519 | 1614 | 1714 | 1819 | 1913 |
260 | 新町入口 | 620 | 651 | 726 | 828 | 918 | 1230 | 1334 | 1439 | 1519 | 1615 | 1715 | 1820 | 1913 |
260 | 第二ゲート前 | 621 | 652 | 727 | 830 | 920 | 1231 | 1335 | 1440 | 1520 | 1617 | 1717 | 1822 | 1915 |
260 | 赤嶺駅前 | 623 | 656 | 731 | 832 | 922 | 1233 | 1338 | 1443 | 1523 | 1620 | 1720 | 1824 | 1917 |
260 | 赤嶺安里原 | 623 | 656 | 732 | 834 | 924 | 1234 | 1339 | 1444 | 1524 | 1621 | 1720 | 1825 | 1917 |
260 | 小禄駅前 | 624 | 658 | 734 | 835 | 925 | 1236 | 1341 | 1446 | 1526 | 1623 | 1722 | 1826 | 1919 |
260 | 小禄小学校前 | 626 | 700 | 736 | 837 | 927 | 1238 | 1343 | 1448 | 1528 | 1625 | 1724 | 1827 | 1921 |
260 | 奥武山公園駅前 | 628 | 702 | 740 | 839 | 929 | 1240 | 1345 | 1450 | 1530 | 1627 | 1726 | 1829 | 1923 |
260 | 大橋 | 630 | 704 | 742 | 841 | 931 | 1242 | 1347 | 1452 | 1532 | 1629 | 1730 | 1831 | 1925 |
260 | 壺川 | 631 | 706 | 744 | 843 | 933 | 1243 | 1348 | 1453 | 1533 | 1630 | 1732 | 1832 | 1925 |
260 | 西壺川 | 632 | 707 | 746 | 845 | 935 | 1245 | 1350 | 1455 | 1535 | 1632 | 1734 | 1833 | 1927 |
260 | 旭町 | 633 | 709 | 749 | 847 | 937 | 1246 | 1352 | 1457 | 1537 | 1634 | 1736 | 1835 | 1929 |
260 | 上泉 | 635 | 711 | 752 | 849 | 939 | 1248 | 1355 | 1500 | 1540 | 1636 | 1739 | 1837 | 1931 |
260 | 県庁南口 | 636 | 712 | 754 | 851 | 941 | 1249 | 1356 | 1501 | 1541 | 1637 | 1740 | 1838 | 1933 |
260 | 那覇高校前 | 637 | 714 | 756 | 853 | 943 | 1251 | 1358 | 1503 | 1543 | 1639 | 1742 | 1840 | 1935 |
260 | 開南 | 639 | 716 | 758 | 855 | 945 | 1253 | 1401 | 1506 | 1546 | 1641 | 1746 | 1842 | 1937 |
260 | 与儀十字路 | 642 | 720 | 804 | 858 | 948 | 1258 | 1407 | 1512 | 1552 | 1644 | 1750 | 1844 | 1941 |
260 | 神原 | 643 | 721 | 805 | 859 | 949 | 1259 | 1408 | 1513 | 1553 | 1645 | 1751 | 1845 | 1942 |
260 | 壺屋 | 644 | 722 | 807 | 900 | 950 | 1300 | 1409 | 1514 | 1554 | 1646 | 1753 | 1846 | 1943 |
260 | 姫百合橋 | 645 | 724 | 809 | 902 | 952 | 1302 | 1411 | 1516 | 1556 | 1648 | 1755 | 1848 | 1944 |
260 | メディカルプラザ大道中央 | 648 | 727 | 813 | 904 | 954 | 1305 | 1414 | 1519 | 1559 | 1651 | 1759 | 1850 | 1946 |
260 | 坂下琉生病院前 | 649 | 729 | 815 | 906 | 956 | 1307 | 1416 | 1521 | 1601 | 1653 | 1801 | 1852 | 1948 |
260 | ノボテル沖縄那覇前 | 651 | 732 | 819 | 908 | 958 | 1309 | 1419 | 1524 | 1604 | 1655 | 1804 | 1854 | 1951 |
260 | 首里高校前 | 653 | 735 | 822 | 910 | 1000 | 1311 | 1421 | 1526 | 1606 | 1658 | 1806 | 1856 | 1953 |
260 | 首里城公園入口 | 654 | 736 | 823 | 911 | 1001 | 1311 | 1422 | 1527 | 1607 | 1659 | 1807 | 1857 | 1954 |
260 | 当蔵 | 655 | 737 | 825 | 912 | 1002 | 1312 | 1423 | 1528 | 1608 | 1701 | 1809 | 1858 | 1955 |
260 | 首里公民館前 | 655 | 737 | 825 | 913 | 1003 | 1312 | 1423 | 1528 | 1608 | 1702 | 1809 | 1859 | 1955 |
260 | 鳥堀一丁目 | 656 | 738 | 826 | 914 | 1004 | 1313 | 1424 | 1529 | 1609 | 1704 | 1812 | 1900 | 1956 |
260 | 汀良 | 658 | 741 | 831 | 916 | 1006 | 1315 | 1426 | 1531 | 1611 | 1706 | 1814 | 1902 | 1958 |
260 | 赤平 | 659 | 745 | 837 | 917 | 1007 | 1316 | 1427 | 1532 | 1612 | 1707 | 1815 | 1903 | 1959 |
260 | 儀保 | 701 | 747 | 839 | 919 | 1009 | 1318 | 1430 | 1535 | 1615 | 1710 | 1817 | 1905 | 2001 |
260 | 平良 | 702 | 748 | 841 | 920 | 1010 | 1318 | 1431 | 1536 | 1616 | 1712 | 1819 | 1907 | 2001 |
260 | 若夏学院前 | 704 | 750 | 843 | 921 | 1011 | 1320 | 1433 | 1538 | 1618 | 1714 | 1821 | 1909 | 2003 |
260 | 平安病院前 | 705 | 751 | 844 | 922 | 1012 | 1321 | 1434 | 1539 | 1619 | 1715 | 1822 | 1910 | 2004 |
260 | 石嶺入口 | 707 | 753 | 846 | 923 | 1013 | 1323 | 1436 | 1541 | 1621 | 1716 | 1824 | 1911 | 2006 |
260 | 石嶺 | 707 | 754 | 846 | 923 | 1013 | 1324 | 1437 | 1542 | 1622 | 1717 | 1825 | 1912 | 2007 |
260 | 金井医院前 | 707 | 755 | 847 | 924 | 1014 | 1325 | 1437 | 1542 | 1622 | 1718 | 1826 | 1913 | 2008 |
260 | 石嶺営業所 | 708 | 755 | 847 | 924 | 1014 | 1325 | 1437 | 1542 | 1622 | 1719 | 1826 | 1914 | 2009 |
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org