系統番号(上)と注記(下)→ | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||
¥ | 石嶺営業所 | 630 | 830 | 1030 | 1230 | 1525 | 1720 |
260 | 金井医院前 | 631 | 831 | 1031 | 1231 | 1526 | 1721 |
260 | 石嶺 | 632 | 832 | 1032 | 1232 | 1527 | 1722 |
260 | 石嶺入口 | 633 | 833 | 1033 | 1233 | 1528 | 1723 |
260 | 平安病院前 | 634 | 835 | 1035 | 1235 | 1530 | 1725 |
260 | 若夏学院前 | 635 | 837 | 1036 | 1236 | 1531 | 1727 |
260 | 平良 | 636 | 839 | 1037 | 1242 | 1535 | 1730 |
260 | 儀保 | 637 | 842 | 1039 | 1246 | 1540 | 1733 |
260 | 赤平 | 638 | 842 | 1039 | 1246 | 1540 | 1733 |
260 | 汀良 | 639 | 843 | 1040 | 1246 | 1541 | 1734 |
260 | 鳥堀一丁目 | 640 | 846 | 1042 | 1249 | 1543 | 1736 |
260 | 首里公民館前 | 641 | 848 | 1042 | 1249 | 1544 | 1736 |
260 | 当蔵 | 642 | 848 | 1043 | 1250 | 1545 | 1737 |
260 | 首里城公園入口 | 643 | 850 | 1045 | 1251 | 1546 | 1738 |
260 | 首里高校前 | 644 | 851 | 1045 | 1252 | 1547 | 1740 |
260 | 山川 | 645 | 852 | 1046 | 1253 | 1549 | 1741 |
260 | ノボテル沖縄那覇前 | 646 | 854 | 1048 | 1255 | 1553 | 1742 |
260 | 坂下琉生病院前 | 647 | 856 | 1050 | 1259 | 1556 | 1745 |
260 | メディカルプラザ大道中央 | 648 | 859 | 1052 | 1301 | 1559 | 1749 |
260 | 姫百合橋 | 650 | 902 | 1056 | 1306 | 1605 | 1751 |
260 | 壺屋 | 651 | 904 | 1058 | 1307 | 1607 | 1753 |
260 | 与儀十字路 | 652 | 906 | 1100 | 1309 | 1609 | 1755 |
260 | 開南 | 654 | 910 | 1103 | 1313 | 1615 | 1759 |
260 | 那覇高校前 | 655 | 912 | 1105 | 1315 | 1616 | 1800 |
260 | 県庁南口 | 656 | 914 | 1106 | 1317 | 1618 | 1802 |
260 | 上泉 | 657 | 917 | 1107 | 1318 | 1620 | 1803 |
260 | 旭町 | 658 | 917 | 1108 | 1318 | 1622 | 1804 |
260 | 西壺川 | 659 | 918 | 1110 | 1319 | 1623 | 1806 |
260 | 壺川 | 700 | 919 | 1111 | 1320 | 1624 | 1807 |
260 | 大橋 | 702 | 921 | 1114 | 1323 | 1627 | 1810 |
260 | 奥武山公園駅前 | 703 | 923 | 1116 | 1327 | 1629 | 1812 |
260 | 小禄小学校前 | 705 | 925 | 1118 | 1330 | 1632 | 1814 |
260 | 小禄駅前 | 706 | 927 | 1120 | 1332 | 1635 | 1816 |
260 | 赤嶺安里原 | 708 | 930 | 1123 | 1334 | 1637 | 1818 |
260 | 赤嶺駅前 | 709 | 932 | 1123 | 1336 | 1639 | 1819 |
260 | 第二ゲート前 | 710 | 933 | 1124 | 1338 | 1641 | 1820 |
260 | 新町入口 | 711 | 933 | 1125 | 1339 | 1641 | 1820 |
260 | 宇栄原入口 | 712 | 933 | 1125 | 1339 | 1642 | 1820 |
260 | 高良 | 713 | 934 | 1126 | 1340 | 1643 | 1821 |
260 | 高良二丁目 | 714 | 934 | 1126 | 1341 | 1644 | 1821 |
260 | 宇栄原三丁目 | 715 | 934 | 1127 | 1341 | 1645 | 1822 |
260 | 松川 | 716 | 936 | 1129 | 1343 | 1648 | 1824 |
260 | 松川入口 | 717 | 936 | 1133 | 1343 | 1649 | 1824 |
260 | 具志営業所 | 725 | 949 | 1143 | 1355 | 1707 | 1831 |
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org