系統番号(上)と注記(下)→ | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||
¥ | 具志営業所 | 630 | 830 | 1030 | 1230 | 1520 | 1730 |
260 | 松川入口 | 635 | 838 | 1038 | 1238 | 1528 | 1738 |
260 | 松川 | 635 | 838 | 1039 | 1238 | 1528 | 1738 |
260 | 宇栄原三丁目 | 637 | 840 | 1041 | 1240 | 1530 | 1740 |
260 | 高良二丁目 | 638 | 841 | 1043 | 1241 | 1531 | 1742 |
260 | 宇栄原入口 | 640 | 843 | 1045 | 1243 | 1533 | 1746 |
260 | 新町入口 | 640 | 843 | 1045 | 1244 | 1534 | 1747 |
260 | 第二ゲート前 | 640 | 843 | 1045 | 1245 | 1535 | 1748 |
260 | 赤嶺駅前 | 641 | 845 | 1048 | 1246 | 1536 | 1750 |
260 | 赤嶺安里原 | 643 | 845 | 1048 | 1248 | 1538 | 1753 |
260 | 小禄駅前 | 645 | 847 | 1050 | 1249 | 1539 | 1755 |
260 | 小禄小学校前 | 647 | 849 | 1052 | 1250 | 1540 | 1757 |
260 | 奥武山公園駅前 | 649 | 851 | 1054 | 1252 | 1542 | 1800 |
260 | 大橋 | 651 | 853 | 1056 | 1254 | 1544 | 1804 |
260 | 壺川 | 653 | 855 | 1057 | 1255 | 1545 | 1806 |
260 | 西壺川 | 654 | 855 | 1059 | 1256 | 1546 | 1808 |
260 | 旭町 | 656 | 856 | 1101 | 1258 | 1548 | 1810 |
260 | 上泉 | 656 | 858 | 1103 | 1300 | 1550 | 1812 |
260 | 県庁南口 | 657 | 859 | 1104 | 1301 | 1551 | 1813 |
260 | 那覇高校前 | 658 | 901 | 1106 | 1302 | 1552 | 1817 |
260 | 開南 | 700 | 903 | 1108 | 1304 | 1554 | 1819 |
260 | 与儀十字路 | 702 | 906 | 1111 | 1305 | 1555 | 1823 |
260 | 神原 | 703 | 907 | 1112 | 1306 | 1556 | 1824 |
260 | 壺屋 | 704 | 908 | 1113 | 1308 | 1558 | 1825 |
260 | 姫百合橋 | 705 | 910 | 1115 | 1310 | 1600 | 1828 |
260 | メディカルプラザ大道中央 | 708 | 914 | 1119 | 1313 | 1603 | 1832 |
260 | 坂下琉生病院前 | 709 | 916 | 1121 | 1315 | 1605 | 1834 |
260 | ノボテル沖縄那覇前 | 711 | 918 | 1125 | 1317 | 1607 | 1837 |
260 | 首里高校前 | 713 | 920 | 1127 | 1319 | 1609 | 1839 |
260 | 首里城公園入口 | 713 | 921 | 1128 | 1320 | 1610 | 1840 |
260 | 当蔵 | 714 | 922 | 1129 | 1322 | 1612 | 1841 |
260 | 首里公民館前 | 714 | 922 | 1129 | 1323 | 1613 | 1841 |
260 | 鳥堀一丁目 | 715 | 922 | 1130 | 1324 | 1614 | 1843 |
260 | 汀良 | 717 | 924 | 1132 | 1326 | 1616 | 1845 |
260 | 赤平 | 719 | 925 | 1133 | 1327 | 1617 | 1846 |
260 | 儀保 | 720 | 927 | 1136 | 1328 | 1618 | 1848 |
260 | 平良 | 720 | 928 | 1136 | 1329 | 1619 | 1850 |
260 | 若夏学院前 | 721 | 929 | 1138 | 1330 | 1620 | 1851 |
260 | 平安病院前 | 722 | 930 | 1140 | 1331 | 1621 | 1853 |
260 | 石嶺入口 | 723 | 932 | 1142 | 1332 | 1622 | 1854 |
260 | 石嶺 | 723 | 932 | 1143 | 1333 | 1623 | 1855 |
260 | 金井医院前 | 723 | 932 | 1143 | 1333 | 1623 | 1855 |
260 | 石嶺営業所 | 723 | 932 | 1143 | 1333 | 1623 | 1855 |
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org