系統番号(上)と注記(下)→ | 346 | 346 | 346 | 346 | 233 | 346 | 346 | 346 | 233 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 233 | 346 | 346 | 346 | 346 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||||||||||||||||||
¥ | 那覇バスターミナル | 725 | 805 | 850 | 925 | ・・・ | 1055 | 1133 | 1200 | ・・・ | 1230 | 1325 | 1410 | 1505 | 1600 | 1655 | ・・・ | 1755 | 1855 | 1955 | 2055 | ||
260 | 県庁北口 | 728 | 808 | 853 | 928 | ・・・ | 1058 | 1136 | 1203 | ・・・ | 1233 | 1328 | 1413 | 1508 | 1603 | 1658 | ・・・ | 1758 | 1858 | 1958 | 2058 | ||
260 | 久茂地公民館前 | | | | | | | | | ・・・ | | | | | | | ・・・ | | | | | | | | | | | | | ・・・ | | | | | | | | | ||
260 | 美栄橋駅前 | | | | | | | | | ・・・ | | | | | | | ・・・ | | | | | | | | | | | | | ・・・ | | | | | | | | | ||
260 | 牧志公園前 | | | | | | | | | ・・・ | | | | | | | ・・・ | | | | | | | | | | | | | ・・・ | | | | | | | | | ||
260 | ホテルコレクティブ前 | 732 | 812 | 857 | 932 | ・・・ | 1103 | 1141 | 1208 | ・・・ | 1238 | 1333 | 1418 | 1513 | 1608 | 1703 | ・・・ | 1803 | 1903 | 2003 | 2103 | ||
260 | 牧志 | 735 | 815 | 900 | 935 | ・・・ | 1108 | 1146 | 1213 | ・・・ | 1243 | 1338 | 1423 | 1518 | 1613 | 1708 | ・・・ | 1808 | 1908 | 2008 | 2108 | ||
260 | 安里 | 737 | 817 | 902 | 937 | ・・・ | 1110 | 1148 | 1215 | ・・・ | 1245 | 1340 | 1425 | 1520 | 1615 | 1710 | ・・・ | 1810 | 1910 | 2010 | 2110 | ||
260 | メディカルプラザ大道中央 | 739 | 819 | 904 | 939 | ・・・ | 1112 | 1150 | 1217 | ・・・ | 1247 | 1342 | 1427 | 1522 | 1617 | 1712 | ・・・ | 1812 | 1912 | 2012 | 2112 | ||
260 | 坂下琉生病院前 | 740 | 820 | 905 | 940 | ・・・ | 1113 | 1151 | 1218 | ・・・ | 1248 | 1343 | 1428 | 1523 | 1618 | 1713 | ・・・ | 1813 | 1913 | 2013 | 2113 | ||
260 | ノボテル沖縄那覇前 | 741 | 821 | 906 | 941 | ・・・ | 1114 | 1152 | 1219 | ・・・ | 1249 | 1344 | 1429 | 1524 | 1619 | 1714 | ・・・ | 1814 | 1914 | 2014 | 2114 | ||
260 | 首里高校前 | 745 | 825 | 910 | 945 | ・・・ | 1118 | 1156 | 1223 | ・・・ | 1253 | 1348 | 1433 | 1528 | 1623 | 1718 | ・・・ | 1818 | 1918 | 2018 | 2118 | ||
260 | 首里城公園入口 | 745 | 825 | 910 | 945 | ・・・ | 1118 | 1156 | 1223 | ・・・ | 1253 | 1348 | 1433 | 1528 | 1623 | 1718 | ・・・ | 1818 | 1918 | 2018 | 2118 | ||
260 | 当蔵 | 746 | 826 | 911 | 946 | ・・・ | 1119 | 1157 | 1224 | ・・・ | 1254 | 1349 | 1434 | 1529 | 1624 | 1719 | ・・・ | 1819 | 1919 | 2019 | 2119 | ||
260 | 首里公民館前 | 746 | 826 | 911 | 946 | ・・・ | 1119 | 1157 | 1224 | ・・・ | 1254 | 1349 | 1434 | 1529 | 1624 | 1719 | ・・・ | 1819 | 1919 | 2019 | 2119 | ||
260 | 鳥堀一丁目 | 747 | 827 | 912 | 947 | ・・・ | 1120 | 1158 | 1225 | ・・・ | 1255 | 1350 | 1435 | 1530 | 1625 | 1720 | ・・・ | 1820 | 1920 | 2020 | 2120 | ||
¥ | 260 | 首里駅前 | 750 | 830 | 915 | 950 | ・・・ | 1123 | 1201 | 1228 | ・・・ | 1258 | 1353 | 1438 | 1533 | 1628 | 1723 | ・・・ | 1823 | 1923 | 2023 | 2123 | |
260 | 260 | 汀良三丁目 | 751 | 831 | 916 | 951 | ・・・ | 1124 | 1202 | 1229 | ・・・ | 1259 | 1354 | 1439 | 1534 | 1629 | 1724 | ・・・ | 1824 | 1924 | 2024 | 2124 | |
260 | 260 | 城東小学校前 | 752 | 832 | 917 | 952 | ・・・ | 1125 | 1203 | 1230 | ・・・ | 1300 | 1355 | 1440 | 1535 | 1630 | 1725 | ・・・ | 1825 | 1925 | 2025 | 2125 | |
260 | 260 | 石嶺二丁目 | 754 | 834 | 919 | 954 | ・・・ | 1127 | 1205 | 1232 | ・・・ | 1302 | 1357 | 1442 | 1537 | 1632 | 1727 | ・・・ | 1827 | 1927 | 2027 | 2127 | |
260 | 340 | 幸地ハイツ入口 | 755 | 835 | 920 | 955 | ・・・ | 1128 | 1206 | 1233 | ・・・ | 1303 | 1358 | 1443 | 1538 | 1633 | 1728 | ・・・ | 1828 | 1928 | 2028 | 2128 | |
270 | 400 | 幸地 | 756 | 836 | 921 | 956 | ・・・ | 1129 | 1207 | 1234 | ・・・ | 1304 | 1359 | 1444 | 1539 | 1634 | 1729 | ・・・ | 1829 | 1929 | 2029 | 2129 | |
290 | 450 | オキコ前 | 759 | 839 | 924 | 959 | ・・・ | 1132 | 1210 | 1237 | ・・・ | 1307 | 1402 | 1447 | 1542 | 1637 | 1732 | ・・・ | 1832 | 1932 | 2032 | 2132 | |
¥ | | | | | てだこ浦西駅 | | | | | | | | | 1120 | | | | | | | 1250 | | | | | | | | | | | | | 1750 | | | | | | | | |
190 | | | 450 | 徳佐田入口 | | | | | | | | | 1122 | | | | | | | 1252 | | | | | | | | | | | | | 1752 | | | | | | | | |
190 | | | 450 | 棚原入口 | | | | | | | | | 1123 | | | | | | | 1253 | | | | | | | | | | | | | 1753 | | | | | | | | |
190 | 290 | 450 | 翁長 | 801 | 841 | 926 | 1001 | 1125 | 1134 | 1212 | 1239 | 1255 | 1309 | 1404 | 1449 | 1544 | 1639 | 1734 | 1755 | 1834 | 1934 | 2034 | 2134 |
190 | 340 | 500 | 翁長団地前 | 802 | 842 | 927 | 1002 | 1126 | 1135 | 1213 | 1240 | 1256 | 1310 | 1405 | 1450 | 1545 | 1640 | 1735 | 1756 | 1835 | 1935 | 2035 | 2135 |
190 | 340 | 500 | 下翁長 | 802 | 842 | 927 | 1002 | 1126 | 1135 | 1213 | 1240 | 1256 | 1310 | 1405 | 1450 | 1545 | 1640 | 1735 | 1756 | 1835 | 1935 | 2035 | 2135 |
190 | 340 | 500 | 西原中学校前 | 803 | 843 | 928 | 1003 | 1127 | 1136 | 1214 | 1241 | 1257 | 1311 | 1406 | 1451 | 1546 | 1641 | 1736 | 1757 | 1836 | 1936 | 2036 | 2136 |
190 | 340 | 500 | 呉屋 | 805 | 845 | 930 | 1005 | 1128 | 1138 | 1216 | 1243 | 1258 | 1313 | 1408 | 1453 | 1548 | 1643 | 1738 | 1758 | 1838 | 1938 | 2038 | 2138 |
240 | 410 | 640 | 津花波 | 805 | 845 | 930 | 1005 | 1128 | 1138 | 1216 | 1243 | 1258 | 1313 | 1408 | 1453 | 1548 | 1643 | 1738 | 1758 | 1838 | 1938 | 2038 | 2138 |
240 | 410 | 640 | 小橋川 | 806 | 846 | 931 | 1006 | 1129 | 1139 | 1217 | 1244 | 1259 | 1314 | 1409 | 1454 | 1549 | 1644 | 1739 | 1759 | 1839 | 1939 | 2039 | 2139 |
240 | 410 | 640 | 西原シティ前 | 809 | 849 | 934 | 1009 | 1132 | 1142 | 1220 | 1247 | 1302 | 1317 | 1412 | 1457 | 1552 | 1647 | 1742 | 1802 | 1842 | 1942 | 2042 | 2142 |
240 | 410 | 640 | 小那覇 | 810 | 850 | 935 | 1010 | 1133 | 1143 | 1221 | 1248 | 1303 | 1318 | 1413 | 1458 | 1553 | 1648 | 1743 | 1803 | 1843 | 1943 | 2043 | 2143 |
240 | 410 | 640 | 第一小那覇 | 811 | 851 | 936 | 1011 | 1133 | 1144 | 1222 | 1249 | 1303 | 1319 | 1414 | 1459 | 1554 | 1649 | 1744 | 1803 | 1844 | 1944 | 2044 | 2144 |
260 | 430 | 640 | 第二西原 | 812 | 852 | 937 | 1012 | 1134 | 1145 | 1223 | 1250 | 1304 | 1320 | 1415 | 1500 | 1555 | 1650 | 1745 | 1804 | 1845 | 1945 | 2045 | 2145 |
260 | 430 | 640 | 西原 | 813 | 853 | 938 | 1013 | 1135 | 1146 | 1224 | 1251 | 1305 | 1321 | 1416 | 1501 | 1556 | 1651 | 1746 | 1805 | 1846 | 1946 | 2046 | 2146 |
350 | 510 | 660 | 与那城 | 813 | 853 | 938 | 1013 | 1135 | 1146 | 1224 | 1251 | 1305 | 1321 | 1416 | 1501 | 1556 | 1651 | 1746 | 1805 | 1846 | 1946 | 2046 | 2146 |
350 | 510 | 660 | 西原保育所前 | 814 | 854 | 939 | 1014 | 1136 | 1147 | 1225 | 1252 | 1306 | 1322 | 1417 | 1502 | 1557 | 1652 | 1747 | 1806 | 1847 | 1947 | 2047 | 2147 |
350 | 510 | 660 | 西原中央公民館前 | 815 | 855 | 940 | 1015 | 1137 | 1148 | 1226 | 1253 | 1307 | 1323 | 1418 | 1503 | 1558 | 1653 | 1748 | 1807 | 1848 | 1948 | 2048 | 2148 |
350 | 510 | 660 | 安室入口 | 816 | 856 | 941 | 1016 | 1137 | 1149 | 1227 | 1254 | 1307 | 1324 | 1419 | 1504 | 1559 | 1654 | 1749 | 1807 | 1849 | 1949 | 2049 | 2149 |
350 | 510 | 660 | 西原営業所 | 821 | 901 | 946 | 1021 | 1142 | 1154 | 1232 | 1259 | 1312 | 1329 | 1424 | 1509 | 1604 | 1659 | 1754 | 1812 | 1854 | 1954 | 2054 | 2154 |
- 333番は、那覇バスターミナル行きのみ運行されます。
- 那覇バスターミナルでは8番のりばから発車します。
- a...日曜日運休(祝日運行)
b…日曜日運行(祝日運休) - 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org