系統番号(上)と注記(下)→ | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||||||||||
¥ | 西原営業所 | 645 | 745 | 845 | 945 | 1045 | 1145 | 1245 | 1345 | 1445 | 1545 | 1655 | 1750 | 1850 | |
190 | 安室入口 | 645 | 745 | 845 | 945 | 1045 | 1145 | 1245 | 1345 | 1445 | 1545 | 1655 | 1750 | 1850 | |
190 | 西原中央公民館前 | 646 | 746 | 846 | 946 | 1046 | 1146 | 1246 | 1346 | 1446 | 1546 | 1656 | 1751 | 1851 | |
190 | 西原保育所前 | 647 | 747 | 847 | 947 | 1047 | 1147 | 1247 | 1347 | 1447 | 1547 | 1657 | 1752 | 1852 | |
190 | 与那城 | 648 | 748 | 848 | 948 | 1048 | 1148 | 1248 | 1348 | 1448 | 1548 | 1658 | 1753 | 1853 | |
190 | 西原 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1700 | 1755 | 1855 | |
190 | 第二西原 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1700 | 1755 | 1855 | |
190 | 第一小那覇 | 651 | 751 | 851 | 951 | 1051 | 1151 | 1251 | 1351 | 1451 | 1551 | 1701 | 1756 | 1856 | |
190 | 小那覇 | 652 | 752 | 852 | 952 | 1052 | 1152 | 1252 | 1352 | 1452 | 1552 | 1702 | 1757 | 1857 | |
¥ | 190 | 西原シティ前 | 654 | 754 | 854 | 954 | 1054 | 1154 | 1254 | 1354 | 1454 | 1554 | 1704 | 1759 | 1859 |
190 | 240 | 小橋川 | 654 | 754 | 854 | 954 | 1054 | 1154 | 1254 | 1354 | 1454 | 1554 | 1704 | 1759 | 1859 |
190 | 240 | 津花波 | 655 | 755 | 855 | 955 | 1055 | 1155 | 1255 | 1355 | 1455 | 1555 | 1705 | 1800 | 1900 |
190 | 240 | 呉屋 | 657 | 757 | 857 | 957 | 1057 | 1157 | 1257 | 1357 | 1457 | 1557 | 1707 | 1802 | 1902 |
190 | 240 | 西原中学校前 | 657 | 757 | 857 | 957 | 1057 | 1157 | 1257 | 1357 | 1457 | 1557 | 1707 | 1802 | 1902 |
190 | 310 | 下翁長 | 658 | 758 | 858 | 958 | 1058 | 1158 | 1258 | 1358 | 1458 | 1558 | 1708 | 1803 | 1903 |
190 | 310 | 翁長団地前 | 659 | 759 | 859 | 959 | 1059 | 1159 | 1259 | 1359 | 1459 | 1559 | 1709 | 1804 | 1904 |
190 | 310 | 翁長 | 701 | 801 | 901 | 1001 | 1101 | 1201 | 1301 | 1401 | 1501 | 1601 | 1711 | 1806 | 1906 |
190 | 310 | 棚原入口 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
240 | 350 | 徳佐田入口 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
240 | 350 | てだこ浦西駅 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
240 | 350 | 徳佐田入口 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
240 | 350 | 西原入口 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
340 | 410 | 幸地入口 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
340 | 410 | 厚生園入口 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
340 | 410 | 石嶺入口 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
410 | 510 | 平安病院前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
410 | 510 | 若夏学院前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
410 | 510 | 平良 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
410 | 510 | 儀保 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
410 | 510 | 末吉公園前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
410 | 510 | 那覇市立病院前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
410 | 510 | 古島インター | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
530 | 590 | 興南高校前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
530 | 590 | 真嘉比 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
530 | 590 | おもろまち駅前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
530 | 590 | 安里一区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
240 | 350 | オキコ前 | 703 | 803 | 903 | 1003 | 1103 | 1203 | 1303 | 1403 | 1503 | 1603 | 1713 | 1808 | 1908 |
240 | 350 | 幸地 | 704 | 804 | 904 | 1004 | 1104 | 1204 | 1304 | 1404 | 1504 | 1604 | 1714 | 1809 | 1909 |
340 | 410 | 幸地ハイツ入口 | 705 | 805 | 905 | 1005 | 1105 | 1205 | 1305 | 1405 | 1505 | 1605 | 1715 | 1810 | 1910 |
340 | 410 | 石嶺二丁目 | 707 | 807 | 907 | 1007 | 1107 | 1207 | 1307 | 1407 | 1507 | 1607 | 1717 | 1812 | 1912 |
410 | 510 | 城東小学校前 | 708 | 808 | 908 | 1008 | 1108 | 1208 | 1308 | 1408 | 1508 | 1608 | 1718 | 1813 | 1913 |
410 | 510 | 汀良三丁目 | 709 | 809 | 909 | 1009 | 1109 | 1209 | 1309 | 1409 | 1509 | 1609 | 1719 | 1814 | 1914 |
410 | 510 | 首里駅前 | 711 | 811 | 911 | 1011 | 1111 | 1211 | 1311 | 1411 | 1511 | 1611 | 1721 | 1816 | 1916 |
410 | 510 | 鳥堀一丁目 | 712 | 812 | 912 | 1012 | 1112 | 1212 | 1312 | 1412 | 1512 | 1612 | 1722 | 1817 | 1917 |
410 | 510 | 首里公民館前 | 712 | 812 | 912 | 1012 | 1112 | 1212 | 1312 | 1412 | 1512 | 1612 | 1722 | 1817 | 1917 |
410 | 510 | 当蔵 | 713 | 813 | 913 | 1013 | 1113 | 1213 | 1313 | 1413 | 1513 | 1613 | 1723 | 1818 | 1918 |
410 | 510 | 首里城公園入口 | 713 | 813 | 913 | 1013 | 1113 | 1213 | 1313 | 1413 | 1513 | 1613 | 1723 | 1818 | 1918 |
410 | 510 | 首里高校前 | 716 | 816 | 916 | 1016 | 1116 | 1216 | 1316 | 1416 | 1516 | 1616 | 1726 | 1821 | 1921 |
410 | 510 | 山川 | 716 | 816 | 916 | 1016 | 1116 | 1216 | 1316 | 1416 | 1516 | 1616 | 1726 | 1821 | 1921 |
530 | 590 | ノボテル沖縄那覇前 | 717 | 817 | 917 | 1017 | 1117 | 1217 | 1317 | 1417 | 1517 | 1617 | 1727 | 1822 | 1922 |
530 | 590 | 坂下琉生病院前 | 718 | 818 | 918 | 1018 | 1118 | 1218 | 1318 | 1418 | 1518 | 1618 | 1728 | 1823 | 1923 |
530 | 590 | メディカルプラザ大道中央 | 720 | 820 | 920 | 1020 | 1121 | 1220 | 1320 | 1420 | 1520 | 1620 | 1731 | 1825 | 1925 |
530 | 590 | 安里 | 722 | 822 | 922 | 1022 | 1123 | 1222 | 1322 | 1422 | 1522 | 1622 | 1733 | 1827 | 1927 |
640 | 660 | 牧志 | 723 | 823 | 923 | 1023 | 1124 | 1223 | 1323 | 1423 | 1523 | 1623 | 1734 | 1828 | 1928 |
640 | 660 | ホテルコレクティブ前 | 726 | 826 | 927 | 1027 | 1128 | 1228 | 1328 | 1428 | 1528 | 1628 | 1739 | 1833 | 1933 |
640 | 660 | 牧志公園前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
640 | 660 | 美栄橋駅前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
640 | 660 | 久茂地公民館前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
640 | 660 | 県庁北口 | 730 | 830 | 931 | 1031 | 1133 | 1234 | 1334 | 1434 | 1534 | 1634 | 1744 | 1839 | 1939 |
640 | 660 | 那覇バスターミナル | 735 | 835 | 936 | 1036 | 1138 | 1239 | 1339 | 1439 | 1539 | 1639 | 1749 | 1844 | 1944 |
- 333番は、那覇バスターミナル行きのみ運行されます。
- 那覇バスターミナルでは8番のりばから発車します。
- a...日曜日運休(祝日運行)
b…日曜日運行(祝日運休) - 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org