系統番号(上)と注記(下)→ | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | ||||||||||
¥ | 那覇バスターミナル | 813 | 915 | 1015 | 1115 | 1150 | 1220 | 1220 | 1318 | 1318 | 1415 | 1415 | 1515 | 1515 | 1610 | 1610 | 1715 | 1715 | 1835 | 1925 | 2018 | ||
260 | 県庁北口 | 816 | 918 | 1018 | 1118 | 1153 | 1223 | 1223 | 1321 | 1321 | 1418 | 1418 | 1518 | 1518 | 1613 | 1613 | 1718 | 1718 | 1838 | 1928 | 2021 | ||
260 | 久茂地公民館前 | | | | | | | | | | | | | 1227 | | | 1325 | | | 1422 | | | 1522 | | | 1617 | | | 1722 | | | | | | | ||
260 | 美栄橋駅前 | | | | | | | | | | | | | 1230 | | | 1328 | | | 1425 | | | 1525 | | | 1620 | | | 1725 | | | | | | | ||
260 | 牧志公園前 | | | | | | | | | | | | | 1233 | | | 1331 | | | 1428 | | | 1528 | | | 1623 | | | 1728 | | | | | | | ||
260 | ホテルコレクティブ前 | 820 | 922 | 1022 | 1123 | 1156 | 1228 | | | 1326 | | | 1423 | | | 1523 | | | 1618 | | | 1723 | | | 1843 | 1933 | 2026 | ||
260 | 牧志 | 824 | 926 | 1026 | 1128 | 1159 | 1233 | | | 1331 | | | 1428 | | | 1528 | | | 1623 | | | 1728 | | | 1848 | 1938 | 2031 | ||
260 | 安里 | 826 | 928 | 1028 | 1130 | 1205 | 1235 | 1235 | 1333 | 1333 | 1430 | 1430 | 1530 | 1530 | 1625 | 1625 | 1730 | 1730 | 1850 | 1940 | 2033 | ||
260 | メディカルプラザ大道中央 | 828 | 930 | 1030 | 1132 | 1207 | 1237 | 1237 | 1335 | 1335 | 1432 | 1432 | 1532 | 1532 | 1627 | 1627 | 1732 | 1732 | 1852 | 1942 | 2035 | ||
260 | 坂下琉生病院前 | 829 | 931 | 1031 | 1133 | 1208 | 1238 | 1238 | 1336 | 1336 | 1433 | 1433 | 1533 | 1533 | 1628 | 1628 | 1733 | 1733 | 1853 | 1943 | 2036 | ||
260 | ノボテル沖縄那覇前 | 830 | 932 | 1032 | 1134 | 1209 | 1239 | 1239 | 1337 | 1337 | 1434 | 1434 | 1534 | 1534 | 1629 | 1629 | 1734 | 1734 | 1854 | 1944 | 2037 | ||
260 | 首里高校前 | 834 | 936 | 1036 | 1138 | 1213 | 1243 | 1243 | 1341 | 1341 | 1438 | 1438 | 1538 | 1538 | 1633 | 1633 | 1738 | 1738 | 1858 | 1948 | 2041 | ||
260 | 首里城公園入口 | 834 | 936 | 1036 | 1138 | 1213 | 1243 | 1243 | 1341 | 1341 | 1438 | 1438 | 1538 | 1538 | 1633 | 1633 | 1738 | 1738 | 1858 | 1948 | 2041 | ||
260 | 当蔵 | 835 | 937 | 1037 | 1139 | 1214 | 1244 | 1244 | 1342 | 1342 | 1439 | 1439 | 1539 | 1539 | 1634 | 1634 | 1739 | 1739 | 1859 | 1949 | 2042 | ||
260 | 首里公民館前 | 835 | 937 | 1037 | 1139 | 1214 | 1244 | 1244 | 1342 | 1342 | 1439 | 1439 | 1539 | 1539 | 1634 | 1634 | 1739 | 1739 | 1859 | 1949 | 2042 | ||
260 | 鳥堀一丁目 | 836 | 938 | 1038 | 1140 | 1215 | 1245 | 1245 | 1343 | 1343 | 1440 | 1440 | 1540 | 1540 | 1635 | 1635 | 1740 | 1740 | 1900 | 1950 | 2043 | ||
¥ | 260 | 首里駅前 | 839 | 941 | 1041 | 1143 | 1218 | 1248 | 1248 | 1346 | 1346 | 1443 | 1443 | 1543 | 1543 | 1638 | 1638 | 1743 | 1743 | 1903 | 1953 | 2046 | |
260 | 260 | 汀良三丁目 | 840 | 942 | 1042 | 1144 | 1219 | 1249 | 1249 | 1347 | 1347 | 1444 | 1444 | 1544 | 1544 | 1639 | 1639 | 1744 | 1744 | 1904 | 1954 | 2047 | |
260 | 260 | 城東小学校前 | 841 | 943 | 1043 | 1145 | 1220 | 1250 | 1250 | 1348 | 1348 | 1445 | 1445 | 1545 | 1545 | 1640 | 1640 | 1745 | 1745 | 1905 | 1955 | 2048 | |
260 | 260 | 石嶺二丁目 | 843 | 945 | 1045 | 1147 | 1222 | 1252 | 1252 | 1350 | 1350 | 1447 | 1447 | 1547 | 1547 | 1642 | 1642 | 1747 | 1747 | 1907 | 1957 | 2050 | |
260 | 340 | 幸地ハイツ入口 | 844 | 946 | 1046 | 1148 | 1223 | 1253 | 1253 | 1351 | 1351 | 1448 | 1448 | 1548 | 1548 | 1643 | 1643 | 1748 | 1748 | 1908 | 1958 | 2051 | |
270 | 400 | 幸地 | 845 | 947 | 1047 | 1149 | 1224 | 1254 | 1254 | 1352 | 1352 | 1449 | 1449 | 1549 | 1549 | 1644 | 1644 | 1749 | 1749 | 1909 | 1959 | 2052 | |
290 | 450 | オキコ前 | 847 | 949 | 1049 | 1151 | 1226 | 1256 | 1256 | 1354 | 1354 | 1451 | 1451 | 1551 | 1551 | 1646 | 1646 | 1751 | 1751 | 1911 | 2001 | 2054 | |
¥ | | | | | てだこ浦西駅 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
190 | | | 450 | 徳佐田入口 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
190 | | | 450 | 棚原入口 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
190 | 290 | 450 | 翁長 | 849 | 951 | 1051 | 1153 | 1228 | 1258 | 1258 | 1356 | 1356 | 1453 | 1453 | 1553 | 1553 | 1648 | 1648 | 1753 | 1753 | 1913 | 2003 | 2056 |
190 | 340 | 500 | 翁長団地前 | 850 | 952 | 1052 | 1154 | 1229 | 1259 | 1259 | 1357 | 1357 | 1454 | 1454 | 1554 | 1554 | 1649 | 1649 | 1754 | 1754 | 1914 | 2004 | 2057 |
190 | 340 | 500 | 下翁長 | 850 | 952 | 1052 | 1154 | 1229 | 1259 | 1259 | 1357 | 1357 | 1454 | 1454 | 1554 | 1554 | 1649 | 1649 | 1754 | 1754 | 1914 | 2004 | 2057 |
190 | 340 | 500 | 西原中学校前 | 851 | 953 | 1053 | 1155 | 1230 | 1300 | 1300 | 1358 | 1358 | 1455 | 1455 | 1555 | 1555 | 1650 | 1650 | 1755 | 1755 | 1915 | 2005 | 2058 |
190 | 340 | 500 | 呉屋 | 853 | 955 | 1055 | 1157 | 1232 | 1302 | 1302 | 1400 | 1400 | 1457 | 1457 | 1557 | 1557 | 1652 | 1652 | 1757 | 1757 | 1917 | 2007 | 2100 |
240 | 410 | 640 | 津花波 | 853 | 955 | 1055 | 1157 | 1232 | 1302 | 1302 | 1400 | 1400 | 1457 | 1457 | 1557 | 1557 | 1652 | 1652 | 1757 | 1757 | 1917 | 2007 | 2100 |
240 | 410 | 640 | 小橋川 | 854 | 956 | 1056 | 1158 | 1233 | 1303 | 1303 | 1401 | 1401 | 1458 | 1458 | 1558 | 1558 | 1653 | 1653 | 1758 | 1758 | 1918 | 2008 | 2101 |
240 | 410 | 640 | 西原シティ前 | 856 | 958 | 1058 | 1200 | 1235 | 1305 | 1305 | 1403 | 1403 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1655 | 1655 | 1800 | 1800 | 1920 | 2010 | 2103 |
240 | 410 | 640 | 小那覇 | 857 | 959 | 1059 | 1201 | 1236 | 1306 | 1306 | 1404 | 1404 | 1501 | 1501 | 1601 | 1601 | 1656 | 1656 | 1801 | 1801 | 1921 | 2011 | 2104 |
240 | 410 | 640 | 第一小那覇 | 858 | 1000 | 1100 | 1202 | 1237 | 1307 | 1307 | 1405 | 1405 | 1502 | 1502 | 1602 | 1602 | 1657 | 1657 | 1802 | 1802 | 1922 | 2012 | 2105 |
260 | 430 | 640 | 第二西原 | 859 | 1001 | 1101 | 1203 | 1238 | 1308 | 1308 | 1406 | 1406 | 1503 | 1503 | 1603 | 1603 | 1658 | 1658 | 1803 | 1803 | 1923 | 2013 | 2106 |
260 | 430 | 640 | 西原 | 900 | 1002 | 1102 | 1204 | 1239 | 1309 | 1309 | 1407 | 1407 | 1504 | 1504 | 1604 | 1604 | 1659 | 1659 | 1804 | 1804 | 1924 | 2014 | 2107 |
350 | 510 | 660 | 与那城 | 900 | 1002 | 1102 | 1204 | 1239 | 1309 | 1309 | 1407 | 1407 | 1504 | 1504 | 1604 | 1604 | 1659 | 1659 | 1804 | 1804 | 1924 | 2014 | 2107 |
350 | 510 | 660 | 西原保育所前 | 901 | 1003 | 1103 | 1205 | 1240 | 1310 | 1310 | 1408 | 1408 | 1505 | 1505 | 1605 | 1605 | 1700 | 1700 | 1805 | 1805 | 1925 | 2015 | 2108 |
350 | 510 | 660 | 西原中央公民館前 | 902 | 1004 | 1104 | 1206 | 1241 | 1311 | 1311 | 1409 | 1409 | 1506 | 1506 | 1606 | 1606 | 1701 | 1701 | 1806 | 1806 | 1926 | 2016 | 2109 |
350 | 510 | 660 | 安室入口 | 903 | 1005 | 1105 | 1207 | 1242 | 1312 | 1312 | 1410 | 1410 | 1507 | 1507 | 1607 | 1607 | 1702 | 1702 | 1807 | 1807 | 1927 | 2017 | 2110 |
350 | 510 | 660 | 西原営業所 | 908 | 1010 | 1110 | 1212 | 1247 | 1317 | 1317 | 1415 | 1415 | 1512 | 1512 | 1612 | 1612 | 1707 | 1707 | 1812 | 1812 | 1932 | 2022 | 2115 |
- 333番は、那覇バスターミナル行きのみ運行されます。
- 那覇バスターミナルでは8番のりばから発車します。
- a...日曜日運休(祝日運行)
b…日曜日運行(祝日運休) - 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org