系統番号(上)と注記(下)→ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥ | おもろまち駅前広場 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 750 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 905 | ・・・ | 925 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1035 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1120 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1450 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1710 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1855 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
260 | メインプレイス東口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 751 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 906 | ・・・ | 926 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1036 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1121 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1451 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1711 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1856 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
260 | おもろまち一丁目 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 752 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 907 | ・・・ | 927 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1037 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1122 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1453 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1713 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1858 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
260 | ハローワーク前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 753 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 908 | ・・・ | 928 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1038 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1123 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1455 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1715 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1859 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
260 | 崇元寺東 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 755 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 909 | ・・・ | 930 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1039 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1124 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1456 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1718 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1904 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
260 | 安里 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 757 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 911 | ・・・ | 931 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1041 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1127 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1500 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1723 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1907 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
260 | てんぶす前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 801 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 916 | ・・・ | 937 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1045 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1132 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1505 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1727 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1911 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
260 | 松尾一丁目 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 804 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 921 | ・・・ | 942 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1054 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1142 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1514 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1733 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1917 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
260 | 牧志公園前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
260 | 美栄橋駅前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
260 | 久茂地公民館前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
260 | 県庁北口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 806 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 923 | ・・・ | 944 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1056 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1144 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1516 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1736 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1919 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
260 | バスターミナル前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 807 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 924 | ・・・ | 945 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1057 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1145 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1517 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1738 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1920 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
260 | 上泉 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 809 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 926 | ・・・ | 947 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1059 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1147 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1519 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1742 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1923 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
260 | 県庁南口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 811 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 928 | ・・・ | 948 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1100 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1149 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1521 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1744 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1924 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
¥ | | | 三重城 | 633 | 657 | 721 | 740 | 754 | | | 807 | 820 | 830 | 843 | 853 | | | 916 | | | 936 | 958 | 1015 | 1029 | | | 1053 | 1114 | 1129 | | | 1157 | 1216 | 1238 | 1312 | 1331 | 1418 | 1453 | | | 1522 | 1551 | 1619 | 1638 | 1700 | | | 1724 | 1754 | 1821 | 1853 | | | 1915 | 1938 | 2009 | 2044 | 2151 |
260 | | | 那覇港前 | 637 | 700 | 724 | 743 | 758 | | | 810 | 823 | 832 | 845 | 855 | | | 919 | | | 939 | 1001 | 1018 | 1032 | | | 1056 | 1116 | 1131 | | | 1201 | 1219 | 1241 | 1316 | 1334 | 1421 | 1456 | | | 1524 | 1553 | 1621 | 1640 | 1703 | | | 1728 | 1758 | 1825 | 1857 | | | 1918 | 1941 | 2012 | 2047 | 2153 |
260 | | | 西町 | 637 | 701 | 725 | 745 | 759 | | | 811 | 824 | 833 | 846 | 856 | | | 920 | | | 940 | 1002 | 1019 | 1033 | | | 1057 | 1118 | 1133 | | | 1203 | 1220 | 1242 | 1317 | 1335 | 1423 | 1458 | | | 1526 | 1554 | 1622 | 1641 | 1704 | | | 1729 | 1800 | 1827 | 1858 | | | 1919 | 1942 | 2013 | 2048 | 2154 |
260 | | | 上之蔵 | 638 | 703 | 727 | 747 | 801 | | | 813 | 826 | 834 | 848 | 859 | | | 922 | | | 942 | 1004 | 1021 | 1035 | | | 1059 | 1120 | 1135 | | | 1205 | 1222 | 1243 | 1319 | 1337 | 1425 | 1500 | | | 1528 | 1556 | 1623 | 1643 | 1706 | | | 1731 | 1803 | 1829 | 1900 | | | 1921 | 1944 | 2015 | 2050 | 2156 |
260 | | | 久米孔子廟前 | 640 | 704 | 728 | 748 | 803 | | | 815 | 828 | 836 | 850 | 901 | | | 924 | | | 944 | 1006 | 1023 | 1036 | | | 1101 | 1122 | 1136 | | | 1207 | 1224 | 1245 | 1321 | 1339 | 1427 | 1502 | | | 1530 | 1558 | 1625 | 1644 | 1708 | | | 1734 | 1805 | 1831 | 1902 | | | 1923 | 1946 | 2016 | 2052 | 2157 |
260 | | | 商業高校前 | 641 | 705 | 730 | 750 | 805 | | | 818 | 832 | 841 | 853 | 903 | | | 926 | | | 946 | 1007 | 1024 | 1038 | | | 1103 | 1124 | 1138 | | | 1209 | 1226 | 1247 | 1323 | 1341 | 1429 | 1504 | | | 1532 | 1600 | 1627 | 1646 | 1710 | | | 1738 | 1809 | 1835 | 1906 | | | 1925 | 1948 | 2018 | 2054 | 2158 |
260 | | | 県庁前 | 644 | 707 | 733 | 754 | 809 | | | 822 | 836 | 843 | 856 | 906 | | | 930 | | | 949 | 1011 | 1028 | 1041 | | | 1106 | 1127 | 1142 | | | 1213 | 1230 | 1251 | 1327 | 1345 | 1433 | 1508 | | | 1536 | 1604 | 1631 | 1650 | 1715 | | | 1743 | 1814 | 1840 | 1911 | | | 1929 | 1951 | 2021 | 2057 | 2201 |
260 | 260 | 那覇高校前 | 646 | 709 | 735 | 757 | 812 | 813 | 825 | 839 | 845 | 858 | 908 | 930 | 932 | 950 | 951 | 1013 | 1030 | 1043 | 1101 | 1109 | 1129 | 1144 | 1150 | 1215 | 1232 | 1253 | 1329 | 1347 | 1435 | 1510 | 1523 | 1538 | 1607 | 1634 | 1652 | 1718 | 1746 | 1746 | 1817 | 1843 | 1913 | 1926 | 1932 | 1954 | 2023 | 2059 | 2203 |
260 | 260 | 開南 | 648 | 711 | 737 | 759 | 814 | 815 | 827 | 841 | 848 | 902 | 911 | 933 | 935 | 952 | 953 | 1015 | 1032 | 1045 | 1103 | 1111 | 1132 | 1147 | 1152 | 1218 | 1234 | 1255 | 1331 | 1349 | 1438 | 1513 | 1526 | 1541 | 1610 | 1636 | 1656 | 1722 | 1750 | 1749 | 1820 | 1846 | 1915 | 1928 | 1935 | 1957 | 2025 | 2101 | 2205 |
260 | 260 | 赤十字病院前 | 650 | 714 | 740 | 802 | 818 | 821 | 831 | 846 | 853 | 907 | 916 | 938 | 939 | 958 | 958 | 1020 | 1038 | 1050 | 1107 | 1115 | 1137 | 1151 | 1157 | 1222 | 1240 | 1259 | 1337 | 1353 | 1442 | 1517 | 1532 | 1547 | 1616 | 1642 | 1702 | 1728 | 1754 | 1753 | 1824 | 1850 | 1919 | 1932 | 1939 | 2000 | 2027 | 2104 | 2208 |
260 | 260 | 県立看護大学前 | 651 | 715 | 741 | 803 | 819 | 823 | 832 | 847 | 854 | 907 | 917 | 939 | 940 | 959 | 959 | 1021 | 1039 | 1051 | 1108 | 1116 | 1138 | 1152 | 1158 | 1223 | 1241 | 1300 | 1339 | 1354 | 1443 | 1518 | 1533 | 1548 | 1617 | 1643 | 1703 | 1730 | 1756 | 1755 | 1826 | 1852 | 1920 | 1933 | 1940 | 2001 | 2028 | 2105 | 2209 |
260 | 260 | 真和志小学校前 | 653 | 716 | 743 | 805 | 821 | 824 | 834 | 848 | 855 | 908 | 918 | 940 | 941 | 1000 | 1000 | 1022 | 1040 | 1052 | 1110 | 1117 | 1139 | 1153 | 1159 | 1225 | 1242 | 1301 | 1341 | 1355 | 1444 | 1519 | 1534 | 1550 | 1619 | 1645 | 1705 | 1733 | 1759 | 1759 | 1830 | 1856 | 1922 | 1935 | 1942 | 2003 | 2030 | 2106 | 2210 |
260 | 260 | 寄宮 | 654 | 718 | 744 | 806 | 823 | 826 | 836 | 849 | 855 | 910 | 919 | 941 | 943 | 1000 | 1001 | 1024 | 1041 | 1053 | 1111 | 1119 | 1141 | 1155 | 1200 | 1227 | 1244 | 1303 | 1343 | 1357 | 1446 | 1521 | 1535 | 1552 | 1621 | 1647 | 1707 | 1735 | 1801 | 1801 | 1832 | 1858 | 1924 | 1937 | 1944 | 2005 | 2031 | 2108 | 2211 |
260 | 260 | 長田二丁目 | 655 | 719 | 745 | 807 | 824 | 827 | 837 | 850 | 856 | 911 | 920 | 942 | 944 | 1001 | 1002 | 1025 | 1041 | 1054 | 1112 | 1120 | 1142 | 1156 | 1200 | 1228 | 1245 | 1304 | 1344 | 1358 | 1447 | 1522 | 1536 | 1553 | 1622 | 1648 | 1708 | 1736 | 1803 | 1802 | 1833 | 1859 | 1925 | 1938 | 1945 | 2006 | 2032 | 2109 | 2212 |
260 | 260 | 上間入口 | 656 | 719 | 746 | 808 | 825 | 828 | 838 | 850 | 856 | 912 | 921 | 942 | 944 | 1002 | 1003 | 1026 | 1042 | 1054 | 1113 | 1120 | 1143 | 1157 | 1200 | 1229 | 1246 | 1305 | 1345 | 1359 | 1448 | 1523 | 1537 | 1555 | 1623 | 1650 | 1709 | 1737 | 1804 | 1803 | 1835 | 1900 | 1926 | 1940 | 1946 | 2007 | 2033 | 2110 | 2213 |
260 | 260 | 上間 | 658 | 721 | 748 | 810 | 827 | 830 | 840 | 852 | 858 | 914 | 923 | 943 | 946 | 1003 | 1005 | 1028 | 1043 | 1056 | 1115 | 1122 | 1145 | 1159 | 1202 | 1231 | 1248 | 1307 | 1347 | 1401 | 1450 | 1525 | 1539 | 1557 | 1625 | 1652 | 1711 | 1739 | 1807 | 1806 | 1837 | 1902 | 1928 | 1942 | 1948 | 2009 | 2035 | 2112 | 2215 |
260 | 260 | 光明寺 | 658 | 721 | 748 | 810 | 827 | 830 | 840 | 852 | 858 | 914 | 923 | 943 | 946 | 1003 | 1005 | 1028 | 1043 | 1056 | 1115 | 1122 | 1145 | 1159 | 1202 | 1231 | 1248 | 1307 | 1347 | 1401 | 1450 | 1525 | 1539 | 1557 | 1625 | 1652 | 1711 | 1739 | 1807 | 1806 | 1837 | 1902 | 1928 | 1942 | 1948 | 2009 | 2035 | 2112 | 2215 |
260 | 260 | 識名 | 700 | 723 | 750 | 811 | 829 | 831 | 842 | 853 | 859 | 916 | 925 | 944 | 948 | 1004 | 1006 | 1029 | 1045 | 1057 | 1117 | 1124 | 1147 | 1201 | 1203 | 1233 | 1249 | 1309 | 1348 | 1403 | 1452 | 1527 | 1540 | 1559 | 1627 | 1654 | 1713 | 1741 | 1809 | 1808 | 1839 | 1904 | 1930 | 1944 | 1950 | 2011 | 2037 | 2114 | 2216 |
260 | 260 | 識名園前 | 701 | 724 | 751 | 812 | 830 | 832 | 843 | 854 | 900 | 917 | 926 | 945 | 949 | 1005 | 1007 | 1030 | 1046 | 1058 | 1118 | 1125 | 1148 | 1202 | 1204 | 1234 | 1250 | 1310 | 1349 | 1404 | 1453 | 1528 | 1541 | 1600 | 1628 | 1655 | 1714 | 1742 | 1810 | 1809 | 1841 | 1905 | 1932 | 1945 | 1951 | 2012 | 2038 | 2115 | 2218 |
260 | 260 | 真地 | 702 | 725 | 752 | 812 | 831 | 833 | 844 | 855 | 900 | 918 | 927 | 946 | 949 | 1006 | 1008 | 1031 | 1047 | 1059 | 1119 | 1126 | 1149 | 1203 | 1205 | 1235 | 1251 | 1311 | 1350 | 1405 | 1454 | 1529 | 1541 | 1601 | 1629 | 1656 | 1714 | 1743 | 1811 | 1810 | 1842 | 1906 | 1933 | 1946 | 1952 | 2013 | 2039 | 2116 | 2218 |
260 | 260 | 真和志高校前 | 702 | 726 | 753 | 813 | 832 | 834 | 845 | 856 | 901 | 919 | 928 | 947 | 950 | 1007 | 1011 | 1032 | 1048 | 1100 | 1121 | 1127 | 1150 | 1204 | 1206 | 1236 | 1252 | 1311 | 1351 | 1406 | 1455 | 1530 | 1542 | 1602 | 1630 | 1657 | 1715 | 1744 | 1812 | 1811 | 1843 | 1907 | 1934 | 1947 | 1953 | 2013 | 2040 | 2116 | 2219 |
260 | 260 | 県立医療センター前 | 706 | 730 | 756 | 815 | 834 | 836 | 847 | 858 | 903 | 921 | 930 | 949 | 952 | 1009 | 1012 | 1034 | 1050 | 1101 | 1123 | 1129 | 1152 | 1206 | 1208 | 1237 | 1254 | 1313 | 1353 | 1407 | 1457 | 1532 | 1544 | 1604 | 1632 | 1659 | 1717 | 1747 | 1814 | 1817 | 1845 | 1909 | 1936 | 1948 | 1955 | 2014 | 2042 | 2118 | 2220 |
260 | 260 | 県立医療センター | 708 | 732 | 758 | 817 | 836 | | | 849 | 901 | 905 | 923 | 931 | | | 954 | | | 1013 | 1036 | 1052 | 1103 | | | 1131 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 260 | 県立医療センター東口 | 710 | 734 | 800 | 819 | 838 | 838 | 851 | 903 | 907 | 925 | 933 | 951 | 956 | 1012 | 1015 | 1038 | 1054 | 1105 | 1125 | 1132 | 1154 | 1208 | 1210 | 1239 | 1256 | 1315 | 1355 | 1409 | 1459 | 1534 | 1546 | 1606 | 1634 | 1701 | 1719 | 1750 | 1816 | 1819 | 1847 | 1911 | 1938 | 1950 | 1958 | 2017 | 2044 | 2120 | 2221 |
260 | 260 | 新川営業所 | 711 | 735 | 801 | 820 | 839 | 839 | 852 | 904 | 908 | 926 | 934 | 951 | 957 | 1013 | 1016 | 1039 | 1055 | 1106 | 1126 | 1133 | 1155 | 1209 | 1210 | 1240 | 1256 | 1315 | 1355 | 1409 | 1459 | 1534 | 1546 | 1606 | 1634 | 1701 | 1719 | 1750 | 1816 | 1819 | 1847 | 1912 | 1938 | 1950 | 1958 | 2017 | 2044 | 2120 | 2221 |
- 4系統は、おもろまち駅前広場3番のりばから発車します。
- a...日曜日運休(祝日運行)
b…日曜日運行(祝日運休) - 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org