No.2,4 
2025/7/22-
新川営業所 方面 平日 土休日
三重城・おもろまち駅 方面 平日 土休日
系統番号(上)と注記(下)→ 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 2 4 2 4 2 2 2 2 4 4 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2
運賃 停留所 b a a b b a
¥ おもろまち駅前広場 ・・・ ・・・ ・・・ 840 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1040 ・・・ ・・・ 1230 ・・・ 1230 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1500 1500 ・・・ 1600 1600 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
260 メインプレイス東口 ・・・ ・・・ ・・・ 841 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1041 ・・・ ・・・ 1232 ・・・ 1231 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1501 1503 ・・・ 1603 1601 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
260 おもろまち一丁目 ・・・ ・・・ ・・・ 842 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1042 ・・・ ・・・ 1234 ・・・ 1232 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1503 1505 ・・・ 1605 1603 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
260 ハローワーク前 ・・・ ・・・ ・・・ 843 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1044 ・・・ ・・・ 1235 ・・・ 1233 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1505 1507 ・・・ 1607 1605 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
260 崇元寺東 ・・・ ・・・ ・・・ 845 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1045 ・・・ ・・・ 1237 ・・・ 1235 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1507 1509 ・・・ 1609 1607 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
260 安里 ・・・ ・・・ ・・・ 847 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1050 ・・・ ・・・ 1238 ・・・ 1236 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1510 1512 ・・・ 1612 1610 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
260 てんぶす前 ・・・ ・・・ ・・・ 852 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1053 ・・・ ・・・ ・・・ 1241 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1517 ・・・ 1617 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
260 松尾一丁目 ・・・ ・・・ ・・・ 855 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1059 ・・・ ・・・ ・・・ 1247 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1525 ・・・ 1625 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
260 牧志公園前 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1239 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1518 ・・・ 1618 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
260 美栄橋駅前 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1241 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1522 ・・・ 1622 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
260 久茂地公民館前 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1242 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1524 ・・・ 1624 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
260 県庁北口 ・・・ ・・・ ・・・ 857 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1102 ・・・ ・・・ 1245 ・・・ 1250 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1527 1530 ・・・ 1626 1627 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
260 バスターミナル前 ・・・ ・・・ ・・・ 857 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1103 ・・・ ・・・ 1246 ・・・ 1251 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1528 1531 ・・・ 1627 1628 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
260 上泉 ・・・ ・・・ ・・・ 859 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1105 ・・・ ・・・ 1249 ・・・ 1254 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1531 1534 ・・・ 1630 1631 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
260 県庁南口 ・・・ ・・・ ・・・ 900 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1107 ・・・ ・・・ 1251 ・・・ 1256 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1533 1536 ・・・ 1632 1633 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
¥ 三重城 710 736 807 848 919 956 1039 1115 1156 1240 1323 1401 1438 1515 1552 1638 1703 1742 1810 1845 1909 1952 2024 2104
260 那覇港前 713 739 810 851 922 959 1042 1118 1159 1243 1326 1404 1440 1518 1555 1640 1705 1745 1813 1847 1912 1955 2027 2106
260 西町 713 740 811 851 924 1000 1043 1119 1200 1245 1327 1406 1441 1519 1557 1641 1707 1747 1813 1848 1914 1956 2027 2108
260 上之蔵 714 741 813 853 925 1001 1045 1121 1202 1246 1329 1408 1443 1521 1559 1647 1708 1748 1816 1850 1916 1958 2029 2110
260 久米孔子廟前 715 741 814 854 926 1002 1046 1123 1204 1248 1330 1410 1445 1523 1601 1649 1710 1750 1818 1852 1918 2000 2031 2111
260 商業高校前 717 743 816 856 927 1003 1048 1125 1206 1250 1332 1413 1446 1524 1602 1650 1710 1752 1818 1853 1921 2002 2033 2113
260 県庁前 719 747 820 859 930 1007 1052 1128 1210 1254 1336 1415 1448 1527 1606 1654 1714 1756 1821 1857 1923 2006 2037 2115
260 260 那覇高校前 721 749 822 901 903 932 1009 1054 1108 1130 1213 1252 1256 1257 1338 1418 1450 1529 1534 1537 1609 1633 1634 1656 1716 1758 1823 1859 1925 2008 2039 2117
260 260 開南 723 750 824 903 906 934 1011 1056 1110 1132 1215 1254 1258 1259 1340 1422 1453 1532 1536 1539 1612 1635 1636 1658 1719 1800 1827 1901 1927 2010 2041 2120
260 260 赤十字病院前 725 752 827 907 910 938 1013 1100 1114 1136 1219 1258 1301 1303 1344 1426 1457 1536 1543 1546 1617 1642 1643 1701 1722 1804 1830 1904 1931 2013 2045 2124
260 260 県立看護大学前 726 753 828 907 910 939 1014 1101 1115 1137 1220 1259 1302 1304 1345 1428 1458 1537 1544 1547 1619 1643 1644 1702 1723 1805 1832 1905 1931 2015 2046 2125
260 260 真和志小学校前 727 754 829 907 912 940 1015 1102 1117 1138 1222 1300 1303 1305 1346 1430 1500 1538 1545 1548 1621 1644 1645 1703 1724 1807 1834 1907 1932 2016 2047 2127
260 260 寄宮 729 756 830 908 912 941 1017 1102 1119 1138 1224 1302 1305 1307 1348 1432 1502 1539 1547 1550 1623 1646 1647 1705 1726 1809 1836 1909 1934 2018 2049 2129
260 260 長田二丁目 730 757 831 910 914 942 1018 1103 1121 1139 1225 1303 1306 1308 1349 1433 1503 1540 1547 1550 1624 1646 1647 1706 1727 1811 1837 1911 1935 2019 2050 2130
260 260 上間入口 731 757 832 910 915 943 1019 1104 1121 1140 1226 1303 1307 1308 1350 1434 1505 1541 1548 1551 1626 1647 1648 1706 1727 1812 1838 1912 1936 2020 2051 2131
260 260 上間 732 759 834 911 916 945 1020 1106 1122 1142 1227 1305 1309 1310 1352 1436 1507 1542 1550 1553 1628 1649 1650 1708 1729 1814 1840 1914 1938 2022 2053 2133
260 260 光明寺 733 759 834 911 916 946 1020 1106 1122 1142 1227 1305 1309 1310 1352 1436 1507 1542 1550 1553 1629 1649 1650 1708 1729 1814 1840 1915 1938 2022 2053 2133
260 260 識名 734 801 835 912 917 948 1022 1107 1124 1143 1228 1307 1311 1312 1354 1438 1509 1544 1552 1555 1631 1651 1652 1710 1730 1816 1842 1916 1940 2023 2055 2135
260 260 識名園前 735 802 836 913 919 949 1023 1108 1125 1144 1229 1308 1312 1313 1356 1439 1510 1545 1553 1556 1632 1652 1653 1712 1731 1817 1843 1917 1941 2024 2056 2137
260 260 真地 736 803 837 914 920 950 1023 1108 1126 1145 1230 1309 1313 1314 1357 1439 1511 1545 1554 1557 1633 1653 1654 1713 1731 1818 1844 1918 1942 2025 2057 2139
260 260 真和志高校前 737 804 838 915 921 951 1023 1109 1127 1147 1231 1310 1315 1315 1358 1440 1512 1546 1555 1558 1634 1654 1655 1714 1732 1819 1844 1919 1943 2026 2058 2140
260 260 県立医療センター前 738 805 840 917 923 953 1025 1110 1131 1148 1233 1311 1317 1316 1400 1442 1514 1548 1557 1600 1635 1656 1657 1716 1733 1821 1846 1921 1944 2028 2058 2141
260 260 県立医療センター
260 260 県立医療センター東口 740 806 842 919 924 955 1027 1112 1131 1151 1235 1313 1318 1318 1402 1443 1516 1550 1559 1602 1637 1658 1659 1718 1735 1823 1848 1923 1945 2029 2100 2142
260 260 新川営業所 740 806 842 921 924 955 1027 1112 1131 1151 1235 1313 1318 1318 1402 1443 1516 1550 1559 1602 1637 1658 1659 1718 1735 1823 1848 1924 1945 2030 2100 2142