系統番号(上)と注記(下)→ | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | a | b | a | b | a | b | ||||||||||||||||||||||||||
¥ | 新川営業所 | 630 | 700 | 730 | 735 | 805 | 840 | 920 | 930 | 1000 | 1040 | 1110 | 1110 | 1120 | 1200 | 1240 | 1320 | 1333 | 1333 | 1400 | 1435 | 1435 | 1440 | 1520 | 1600 | 1630 | 1700 | 1730 | 1800 | 1830 | 1910 | 1950 | 2030 |
260 | 県立医療センター | 631 | 701 | 731 | 736 | 806 | 841 | 921 | 931 | 1001 | 1041 | 1111 | 1111 | 1121 | 1201 | 1241 | 1321 | 1334 | 1334 | 1401 | 1436 | 1436 | 1441 | 1521 | 1601 | 1631 | 1701 | 1731 | 1801 | 1831 | 1911 | 1951 | 2031 |
260 | 県立医療センター東口 | 632 | 702 | 732 | 737 | 807 | 842 | 922 | 932 | 1002 | 1042 | 1112 | 1112 | 1122 | 1202 | 1243 | 1323 | 1335 | 1335 | 1402 | 1437 | 1437 | 1442 | 1522 | 1602 | 1632 | 1702 | 1732 | 1802 | 1832 | 1912 | 1952 | 2032 |
260 | 県立医療センター前 | 633 | 703 | 733 | 738 | 808 | 843 | 923 | 933 | 1003 | 1043 | 1113 | 1113 | 1124 | 1204 | 1245 | 1325 | 1336 | 1336 | 1404 | 1438 | 1438 | 1443 | 1523 | 1603 | 1633 | 1704 | 1734 | 1804 | 1833 | 1914 | 1953 | 2033 |
260 | 真和志高校前 | 635 | 705 | 734 | 739 | 809 | 845 | 924 | 934 | 1005 | 1045 | 1115 | 1115 | 1126 | 1206 | 1247 | 1326 | 1338 | 1338 | 1406 | 1440 | 1440 | 1445 | 1525 | 1605 | 1633 | 1706 | 1736 | 1806 | 1834 | 1915 | 1955 | 2035 |
260 | 真地 | 636 | 706 | 735 | 740 | 811 | 846 | 926 | 935 | 1007 | 1046 | 1116 | 1116 | 1127 | 1206 | 1248 | 1327 | 1339 | 1339 | 1407 | 1441 | 1441 | 1446 | 1528 | 1607 | 1635 | 1708 | 1737 | 1807 | 1836 | 1916 | 1956 | 2036 |
260 | 識名園前 | 637 | 707 | 736 | 741 | 812 | 847 | 927 | 937 | 1007 | 1047 | 1117 | 1117 | 1128 | 1206 | 1249 | 1328 | 1340 | 1340 | 1409 | 1442 | 1442 | 1446 | 1528 | 1608 | 1635 | 1710 | 1739 | 1808 | 1838 | 1917 | 1957 | 2037 |
260 | 識名 | 638 | 708 | 737 | 743 | 814 | 849 | 929 | 938 | 1008 | 1048 | 1119 | 1119 | 1129 | 1208 | 1250 | 1329 | 1342 | 1342 | 1411 | 1444 | 1444 | 1448 | 1528 | 1609 | 1637 | 1712 | 1741 | 1809 | 1840 | 1919 | 1958 | 2038 |
260 | 光明寺 | 639 | 709 | 739 | 744 | 816 | 850 | 929 | 939 | 1010 | 1049 | 1121 | 1121 | 1130 | 1209 | 1251 | 1330 | 1343 | 1343 | 1412 | 1445 | 1445 | 1450 | 1529 | 1610 | 1639 | 1713 | 1742 | 1810 | 1841 | 1920 | 2000 | 2039 |
260 | 上間 | 639 | 710 | 740 | 744 | 817 | 850 | 930 | 939 | 1010 | 1049 | 1122 | 1122 | 1130 | 1209 | 1252 | 1330 | 1344 | 1344 | 1412 | 1446 | 1446 | 1450 | 1530 | 1610 | 1639 | 1713 | 1743 | 1811 | 1842 | 1921 | 2000 | 2040 |
260 | 上間入口 | 641 | 712 | 741 | 744 | 819 | 851 | 931 | 940 | 1011 | 1050 | 1124 | 1124 | 1132 | 1211 | 1254 | 1332 | 1344 | 1344 | 1414 | 1446 | 1446 | 1452 | 1532 | 1612 | 1639 | 1715 | 1744 | 1813 | 1844 | 1923 | 2001 | 2041 |
260 | 長田二丁目 | 643 | 713 | 742 | 746 | 821 | 853 | 933 | 941 | 1012 | 1051 | 1125 | 1125 | 1133 | 1213 | 1256 | 1334 | 1345 | 1345 | 1416 | 1447 | 1447 | 1453 | 1533 | 1613 | 1640 | 1716 | 1746 | 1815 | 1845 | 1925 | 2002 | 2042 |
260 | 寄宮 | 644 | 714 | 743 | 747 | 822 | 854 | 934 | 942 | 1014 | 1052 | 1126 | 1126 | 1134 | 1214 | 1257 | 1335 | 1346 | 1346 | 1417 | 1448 | 1448 | 1454 | 1534 | 1614 | 1642 | 1717 | 1747 | 1816 | 1846 | 1925 | 2003 | 2043 |
260 | 真和志小学校前 | 646 | 715 | 745 | 748 | 824 | 856 | 936 | 944 | 1016 | 1053 | 1128 | 1128 | 1136 | 1216 | 1259 | 1337 | 1348 | 1348 | 1419 | 1450 | 1450 | 1456 | 1536 | 1616 | 1644 | 1719 | 1749 | 1818 | 1848 | 1927 | 2005 | 2044 |
260 | 県立看護大学前 | 648 | 716 | 746 | 749 | 825 | 857 | 937 | 945 | 1017 | 1054 | 1129 | 1129 | 1137 | 1218 | 1301 | 1339 | 1349 | 1349 | 1421 | 1451 | 1451 | 1457 | 1537 | 1618 | 1645 | 1720 | 1750 | 1820 | 1850 | 1929 | 2006 | 2044 |
260 | 赤十字病院前 | 650 | 718 | 747 | 751 | 827 | 858 | 938 | 947 | 1018 | 1057 | 1130 | 1130 | 1139 | 1219 | 1303 | 1340 | 1350 | 1350 | 1423 | 1452 | 1452 | 1458 | 1539 | 1620 | 1647 | 1722 | 1752 | 1823 | 1852 | 1930 | 2008 | 2046 |
260 | 開南 | 654 | 722 | 751 | 755 | 830 | 902 | 942 | 951 | 1022 | 1101 | 1134 | 1134 | 1143 | 1224 | 1307 | 1345 | 1356 | 1356 | 1426 | 1458 | 1458 | 1503 | 1542 | 1624 | 1651 | 1726 | 1757 | 1828 | 1856 | 1936 | 2011 | 2048 |
260 | 那覇高校前 | 655 | 723 | 752 | 756 | 832 | 903 | 943 | 952 | 1024 | 1102 | 1136 | 1136 | 1144 | 1225 | 1308 | 1346 | 1357 | 1357 | 1427 | 1459 | 1459 | 1505 | 1543 | 1625 | 1652 | 1727 | 1758 | 1829 | 1857 | 1937 | 2012 | 2050 |
260 | 県庁前 | 657 | 725 | 754 | | | 834 | 905 | 945 | | | 1026 | 1104 | | | | | 1146 | 1227 | 1310 | 1348 | | | | | 1429 | | | | | 1507 | 1545 | 1627 | 1654 | 1729 | 1800 | 1831 | 1859 | 1939 | 2014 | 2052 |
260 | パレットくもじ前 | 659 | 726 | 756 | | | 836 | 907 | 947 | | | 1028 | 1107 | | | | | 1148 | 1229 | 1312 | 1349 | | | | | 1430 | | | | | 1508 | 1546 | 1628 | 1655 | 1731 | 1801 | 1833 | 1901 | 1939 | 2016 | 2054 |
260 | 琉銀本店前 | 700 | 727 | 757 | | | 837 | 908 | 947 | | | 1029 | 1107 | | | | | 1150 | 1230 | 1313 | 1351 | | | | | 1431 | | | | | 1509 | 1547 | 1628 | 1655 | 1732 | 1802 | 1834 | 1902 | 1941 | 2016 | 2056 |
260 | 商業高校前 | 702 | 729 | 759 | | | 839 | 910 | 949 | | | 1032 | 1109 | | | | | 1151 | 1232 | 1316 | 1353 | | | | | 1433 | | | | | 1509 | 1547 | 1629 | 1656 | 1734 | 1804 | 1836 | 1904 | 1944 | 2018 | 2057 |
260 | 久米孔子廟前 | 703 | 730 | 800 | | | 840 | 912 | 950 | | | 1033 | 1110 | | | | | 1151 | 1233 | 1318 | 1353 | | | | | 1433 | | | | | 1509 | 1548 | 1629 | 1656 | 1735 | 1804 | 1837 | 1905 | 1945 | 2019 | 2059 |
260 | 西武門 | 705 | 732 | 801 | | | 842 | 914 | 951 | | | 1034 | 1111 | | | | | 1153 | 1235 | 1319 | 1355 | | | | | 1434 | | | | | 1510 | 1548 | 1630 | 1658 | 1737 | 1804 | 1839 | 1907 | 1947 | 2020 | 2059 |
260 | 上之蔵 | 706 | 733 | 802 | | | 843 | 914 | 951 | | | 1035 | 1111 | | | | | 1153 | 1236 | 1319 | 1356 | | | | | 1435 | | | | | 1511 | 1549 | 1632 | 1658 | 1738 | 1805 | 1840 | 1907 | 1948 | 2020 | 2100 |
260 | 西町 | 707 | 734 | 803 | | | 844 | 915 | 951 | | | 1036 | 1112 | | | | | 1154 | 1237 | 1319 | 1357 | | | | | 1435 | | | | | 1512 | 1550 | 1634 | 1659 | 1739 | 1806 | 1842 | 1907 | 1949 | 2021 | 2101 |
260 | 那覇港前 | 708 | 734 | 804 | | | 846 | 917 | 953 | | | 1037 | 1113 | | | | | 1154 | 1238 | 1321 | 1359 | | | | | 1436 | | | | | 1513 | 1550 | 1635 | 1701 | 1740 | 1808 | 1843 | 1907 | 1949 | 2022 | 2102 |
260 | 三重城 | 710 | 736 | 807 | | | 848 | 919 | 956 | | | 1039 | 1115 | | | | | 1156 | 1240 | 1323 | 1401 | | | | | 1438 | | | | | 1515 | 1552 | 1638 | 1703 | 1742 | 1810 | 1845 | 1909 | 1952 | 2024 | 2104 |
260 | 県庁南口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 757 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 953 | ・・・ | ・・・ | 1138 | 1138 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1359 | 1359 | ・・・ | 1501 | 1501 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
260 | 上泉 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 758 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 954 | ・・・ | ・・・ | 1139 | 1139 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1400 | 1400 | ・・・ | 1502 | 1502 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
260 | バスターミナル前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 800 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 956 | ・・・ | ・・・ | 1142 | 1142 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1404 | 1404 | ・・・ | 1506 | 1506 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
260 | 県庁北口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 802 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 958 | ・・・ | ・・・ | 1146 | 1146 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1408 | 1408 | ・・・ | 1510 | 1510 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
260 | 松尾一丁目 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 804 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1000 | ・・・ | ・・・ | 1149 | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1412 | | | ・・・ | 1514 | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
260 | てんぶす前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 807 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1004 | ・・・ | ・・・ | 1154 | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1419 | | | ・・・ | 1521 | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
260 | 久茂地公民館前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | 1150 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | 1411 | ・・・ | | | 1513 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
260 | 美栄橋駅前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | 1153 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | 1413 | ・・・ | | | 1515 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
260 | 牧志公園前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | 1155 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | 1417 | ・・・ | | | 1519 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
260 | 安里 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 809 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1006 | ・・・ | ・・・ | 1156 | 1157 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1422 | 1419 | ・・・ | 1524 | 1521 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
260 | 安里 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 811 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1009 | ・・・ | ・・・ | 1158 | 1159 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1424 | 1421 | ・・・ | 1526 | 1523 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
260 | 崇元寺東 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 813 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1011 | ・・・ | ・・・ | 1200 | 1201 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1426 | 1423 | ・・・ | 1528 | 1525 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
260 | おもろまち一丁目 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 815 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1015 | ・・・ | ・・・ | 1203 | 1204 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1431 | 1426 | ・・・ | 1533 | 1528 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
260 | メインプレイス東口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 815 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1017 | ・・・ | ・・・ | 1203 | 1204 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1433 | 1426 | ・・・ | 1535 | 1528 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
260 | おもろまち駅前広場 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 816 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1018 | ・・・ | ・・・ | 1204 | 1205 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1434 | 1428 | ・・・ | 1536 | 1530 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
- 4系統は、おもろまち駅前広場3番のりばから発車します。
- a...日曜日運休(祝日運行)
b…日曜日運行(祝日運休) - 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org