系統番号(上)と注記(下)→ | 31 | 31 | 331 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | D | |||||||||||||||||||
¥ | 泡瀬営業所 | 530 | 555 | 605 | 620 | 640 | 700 | 735 | 800 | 915 | 1015 | 1140 | 1330 | 1430 | 1510 | 1550 | 1630 | 1710 | 1820 | 1920 | |
160 | 泡瀬二区 | 530 | 555 | 605 | 620 | 640 | 700 | 735 | 800 | 915 | 1015 | 1140 | 1330 | 1430 | 1510 | 1550 | 1630 | 1710 | 1820 | 1920 | |
160 | 安原入口 | 530 | 555 | 605 | 620 | 640 | 700 | 735 | 800 | 915 | 1015 | 1140 | 1330 | 1430 | 1510 | 1550 | 1630 | 1710 | 1820 | 1920 | |
160 | 古謝 | 530 | 555 | 605 | 620 | 640 | 700 | 736 | 801 | 916 | 1016 | 1141 | 1331 | 1431 | 1511 | 1551 | 1631 | 1711 | 1821 | 1921 | |
160 | 泡瀬 | 530 | 555 | 606 | 621 | 641 | 701 | 737 | 802 | 917 | 1017 | 1142 | 1332 | 1432 | 1512 | 1552 | 1632 | 1712 | 1822 | 1922 | |
160 | 美東小学校前 | 531 | 556 | 607 | 622 | 642 | 702 | 738 | 803 | 918 | 1018 | 1143 | 1333 | 1433 | 1513 | 1553 | 1633 | 1713 | 1823 | 1923 | |
200 | アパート前 | 532 | 557 | 608 | 623 | 643 | 704 | 739 | 805 | 919 | 1019 | 1144 | 1334 | 1434 | 1514 | 1554 | 1634 | 1714 | 1824 | 1924 | |
200 | 潮見橋 | 533 | 558 | 609 | 624 | 644 | 705 | 741 | 807 | 920 | 1020 | 1145 | 1335 | 1435 | 1515 | 1555 | 1635 | 1715 | 1826 | 1925 | |
200 | 美里工業高校前 | 534 | 559 | 610 | 625 | 645 | 706 | 742 | 808 | 921 | 1021 | 1146 | 1336 | 1436 | 1516 | 1556 | 1636 | 1716 | 1827 | 1926 | |
200 | 泡瀬三区入口 | 535 | 600 | 612 | 626 | 646 | 707 | 745 | 811 | 923 | 1023 | 1147 | 1337 | 1438 | 1518 | 1558 | 1638 | 1718 | 1829 | 1928 | |
230 | 高原小学校入口 | 539 | 604 | 615 | 630 | 651 | 712 | 749 | 815 | 927 | 1027 | 1151 | 1341 | 1443 | 1523 | 1603 | 1643 | 1723 | 1834 | 1932 | |
¥ | 230 | 高原 | 539 | 604 | 615 | 630 | 651 | 712 | 750 | 816 | 927 | 1027 | 1151 | 1341 | 1443 | 1523 | 1603 | 1643 | 1723 | 1834 | 1932 |
160 | 260 | コザ高校前 | 539 | 604 | 615 | 630 | 652 | 713 | 752 | 818 | 928 | 1028 | 1152 | 1342 | 1444 | 1525 | 1605 | 1645 | 1725 | 1836 | 1933 |
160 | 260 | 照屋入口 | 540 | 605 | 616 | 631 | 653 | 714 | 755 | 822 | 929 | 1029 | 1153 | 1343 | 1446 | 1528 | 1608 | 1648 | 1727 | 1838 | 1935 |
160 | 300 | 照屋 | 541 | 607 | 618 | 633 | 656 | 717 | 759 | 826 | 931 | 1031 | 1155 | 1345 | 1448 | 1531 | 1611 | 1651 | 1729 | 1840 | 1937 |
160 | 300 | コザ | 545 | 611 | 621 | 637 | 701 | 722 | 804 | 831 | 935 | 1035 | 1159 | 1349 | 1452 | 1535 | 1615 | 1655 | 1733 | 1844 | 1941 |
190 | 350 | 安慶田 | 545 | 611 | レ | 637 | 701 | 722 | 804 | 831 | 935 | 1035 | 1159 | 1349 | 1452 | 1535 | 1615 | 1655 | 1733 | 1844 | 1941 |
190 | 350 | 嘉間良 | 545 | 611 | レ | 638 | 701 | 722 | 804 | 831 | 935 | 1035 | 1159 | 1349 | 1452 | 1535 | 1615 | 1655 | 1734 | 1844 | 1941 |
190 | 350 | 胡屋 | 545 | 611 | 625 | 639 | 702 | 723 | 805 | 832 | 936 | 1036 | 1200 | 1350 | 1453 | 1537 | 1617 | 1657 | 1736 | 1846 | 1942 |
190 | 350 | 中之町 | 545 | 611 | 627 | 640 | 703 | 724 | 806 | 833 | 937 | 1037 | 1201 | 1352 | 1454 | 1538 | 1618 | 1658 | 1737 | 1848 | 1943 |
250 | 410 | 園田 | 547 | 613 | レ | 642 | 705 | 726 | 808 | 834 | 938 | 1038 | 1202 | 1353 | 1455 | 1539 | 1619 | 1659 | 1738 | 1849 | 1944 |
250 | 410 | 諸見 | 548 | 614 | レ | 643 | 706 | 727 | 809 | 836 | 939 | 1039 | 1203 | 1355 | 1456 | 1540 | 1620 | 1701 | 1740 | 1851 | 1946 |
250 | 410 | 山里 | 549 | 615 | 630 | 645 | 708 | 728 | 811 | 838 | 941 | 1041 | 1205 | 1357 | 1458 | 1542 | 1622 | 1703 | 1742 | 1853 | 1948 |
250 | 410 | 比嘉 | 550 | 616 | レ | 648 | 711 | 730 | 813 | 840 | 943 | 1043 | 1207 | 1359 | 1500 | 1544 | 1624 | 1705 | 1744 | 1855 | 1950 |
320 | 470 | プラザハウス前 | 552 | 618 | レ | 651 | 714 | 733 | 816 | 843 | 945 | 1045 | 1209 | 1402 | 1501 | 1547 | 1627 | 1709 | 1748 | 1858 | 1952 |
320 | 470 | 比嘉西原 | 556 | 622 | 633 | 656 | 720 | 739 | 821 | 848 | 950 | 1049 | 1213 | 1406 | 1505 | 1551 | 1631 | 1714 | 1753 | 1903 | 1956 |
320 | 470 | 屋宜原 | 556 | 622 | レ | 656 | 720 | 739 | 821 | 848 | 950 | 1049 | 1213 | 1406 | 1505 | 1551 | 1631 | 1714 | 1753 | 1903 | 1956 |
360 | 500 | 大平 | 556 | 622 | レ | 657 | 721 | 740 | 822 | 849 | 951 | 1050 | 1214 | 1407 | 1506 | 1552 | 1632 | 1715 | 1754 | 1903 | 1956 |
360 | 500 | 瑞慶覧 | 556 | 622 | レ | 658 | 722 | 741 | 822 | 849 | 951 | 1050 | 1214 | 1407 | 1506 | 1553 | 1633 | 1716 | 1755 | 1904 | 1957 |
420 | 560 | 武宇留原 | 557 | 623 | レ | 659 | 723 | 742 | 823 | 850 | 952 | 1051 | 1215 | 1408 | 1507 | 1554 | 1634 | 1717 | 1756 | 1905 | 1958 |
420 | 560 | 石平 | 558 | 624 | レ | 702 | 726 | 745 | 824 | 851 | 953 | 1052 | 1216 | 1409 | 1508 | 1555 | 1635 | 1718 | 1757 | 1907 | 1959 |
420 | 560 | 普天間 | 600 | 626 | 640 | 706 | 730 | 749 | 827 | 853 | 955 | 1054 | 1218 | 1411 | 1511 | 1558 | 1638 | 1722 | 1800 | 1910 | 2001 |
450 | 590 | 普天間入口 | 604 | 631 | レ | 711 | 735 | 754 | 831 | 857 | 959 | 1058 | 1222 | 1415 | 1515 | 1602 | 1642 | 1727 | 1805 | 1914 | 2005 |
450 | 590 | 新城 | 604 | 631 | 642 | 711 | 735 | 754 | 831 | 857 | 959 | 1058 | 1222 | 1415 | 1515 | 1602 | 1642 | 1727 | 1805 | 1914 | 2005 |
500 | 640 | 喜友名 | 604 | 631 | レ | 712 | 736 | 755 | 832 | 858 | 1000 | 1059 | 1223 | 1416 | 1516 | 1603 | 1643 | 1728 | 1806 | 1915 | 2006 |
500 | 640 | 伊佐 | 606 | 633 | 647 | 713 | 737 | 757 | 833 | 859 | 1001 | 1100 | 1224 | 1417 | 1517 | 1604 | 1644 | 1729 | 1807 | 1917 | 2008 |
540 | 680 | 大山 | 607 | 634 | レ | 715 | 739 | 759 | 834 | 901 | 1003 | 1102 | 1226 | 1419 | 1519 | 1606 | 1646 | 1731 | 1808 | 1918 | 2009 |
540 | 680 | 第一大山 | 608 | 636 | レ | 718 | 742 | 802 | 836 | 904 | 1005 | 1104 | 1228 | 1421 | 1521 | 1608 | 1648 | 1733 | 1810 | 1920 | 2011 |
590 | 710 | 真志喜 | 610 | 639 | レ | 722 | 746 | 806 | 840 | 907 | 1007 | 1107 | 1230 | 1424 | 1524 | 1611 | 1651 | 1737 | 1813 | 1923 | 2013 |
590 | 710 | 大謝名 | 615 | 644 | レ | 726 | 751 | 811 | 845 | 911 | 1011 | 1111 | 1234 | 1428 | 1528 | 1615 | 1655 | 1742 | 1818 | 1928 | 2017 |
590 | 710 | 宇地泊 | 615 | 644 | 655 | 726 | 752 | 811 | 845 | 911 | 1011 | 1111 | 1234 | 1428 | 1528 | 1615 | 1655 | 1742 | 1818 | 1928 | 2017 |
620 | 740 | 牧港ブルーシール本店北側 | 615 | 644 | レ | 727 | 753 | 812 | 846 | 912 | 1012 | 1112 | 1235 | 1429 | 1529 | 1616 | 1656 | 1743 | 1820 | 1929 | 2018 |
670 | 780 | 港川 | 617 | 646 | レ | 729 | 755 | 814 | 848 | 914 | 1014 | 1114 | 1237 | 1431 | 1531 | 1618 | 1658 | 1745 | 1822 | 1930 | 2019 |
670 | 780 | SCSK沖縄センター前 | 618 | 647 | 702 | 730 | 756 | 815 | 849 | 915 | 1015 | 1115 | 1238 | 1432 | 1532 | 1619 | 1659 | 1746 | 1824 | 1931 | 2020 |
670 | 780 | 城間 | 619 | 649 | レ | 732 | 758 | 817 | 851 | 917 | 1016 | 1116 | 1239 | 1433 | 1533 | 1620 | 1700 | 1747 | 1826 | 1932 | 2021 |
690 | 800 | 屋富祖 | 620 | 651 | レ | 734 | 800 | 818 | 852 | 918 | 1017 | 1117 | 1240 | 1434 | 1535 | 1622 | 1702 | 1749 | 1828 | 1934 | 2023 |
690 | 800 | 宮城 | 622 | 653 | レ | 736 | 802 | 821 | 854 | 921 | 1019 | 1119 | 1242 | 1436 | 1537 | 1624 | 1704 | 1751 | 1831 | 1936 | 2025 |
730 | 840 | 仲西 | 624 | 655 | レ | 738 | 808 | 826 | 859 | 924 | 1021 | 1121 | 1244 | 1439 | 1541 | 1628 | 1708 | 1755 | 1835 | 1938 | 2027 |
730 | 840 | 第一仲西 | 629 | 700 | レ | 742 | 813 | 831 | 904 | 929 | 1026 | 1125 | 1249 | 1444 | 1546 | 1634 | 1714 | 1802 | 1841 | 1944 | 2032 |
760 | 870 | 勢理客 | 629 | 700 | レ | 742 | 813 | 831 | 904 | 929 | 1026 | 1125 | 1249 | 1444 | 1546 | 1634 | 1714 | 1802 | 1841 | 1944 | 2032 |
760 | 870 | 安謝橋 | 629 | 700 | レ | 743 | 814 | 831 | 904 | 929 | 1026 | 1125 | 1249 | 1444 | 1546 | 1634 | 1714 | 1802 | 1841 | 1944 | 2032 |
810 | 910 | 安謝 | 629 | 700 | レ | 744 | 815 | 832 | 905 | 930 | 1027 | 1126 | 1249 | 1444 | 1547 | 1634 | 1714 | 1802 | 1841 | 1944 | 2032 |
810 | 910 | 天久 | 630 | 701 | レ | 745 | 817 | 834 | 906 | 931 | 1028 | 1127 | 1250 | 1445 | 1549 | 1636 | 1716 | 1804 | 1843 | 1946 | 2033 |
810 | 910 | 第一天久 | 632 | 703 | レ | 749 | 820 | 837 | 909 | 933 | 1030 | 1129 | 1252 | 1447 | 1552 | 1639 | 1719 | 1807 | 1846 | 1949 | 2035 |
810 | 910 | 上之屋 | 634 | 705 | 710 | 753 | 824 | 840 | 912 | 936 | 1032 | 1131 | 1254 | 1450 | 1556 | 1642 | 1722 | 1811 | 1849 | 1951 | 2037 |
810 | 910 | 泊高橋 | | | | | 712 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
850 | 950 | 沖縄タイムス前 | | | | | 716 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
910 | 1,010 | 県庁北口 | | | | | 720 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
810 | 910 | 泊高橋 | 638 | 710 | | | 758 | 829 | 845 | 917 | 940 | 1036 | 1135 | 1258 | 1454 | 1601 | 1648 | 1728 | 1817 | 1854 | 1956 | 2041 |
850 | 950 | 中之橋 | 638 | 710 | | | 758 | 829 | 845 | 917 | 940 | 1036 | 1135 | 1258 | 1454 | 1602 | 1649 | 1729 | 1818 | 1855 | 1957 | 2042 |
850 | 950 | 崇元寺 | 638 | 710 | | | 759 | 830 | 846 | 918 | 941 | 1036 | 1135 | 1258 | 1455 | 1605 | 1651 | 1731 | 1821 | 1856 | 1958 | 2043 |
850 | 950 | 安里 | 640 | 713 | | | 802 | 834 | 850 | 922 | 944 | 1038 | 1138 | 1301 | 1459 | 1609 | 1657 | 1737 | 1827 | 1900 | 2001 | 2044 |
850 | 950 | ひめゆり橋 | 645 | 719 | | | 809 | 841 | 857 | 928 | 950 | 1044 | 1143 | 1306 | 1505 | 1615 | 1705 | 1745 | 1835 | 1906 | 2006 | 2048 |
910 | 1,010 | 壺屋 | 645 | 719 | | | 809 | 841 | 857 | 928 | 950 | 1044 | 1143 | 1306 | 1505 | 1616 | 1706 | 1746 | 1836 | 1907 | 2007 | 2049 |
910 | 1,010 | 与儀十字路 | 645 | 719 | | | 811 | 843 | 859 | 930 | 952 | 1045 | 1144 | 1307 | 1506 | 1618 | 1708 | 1748 | 1838 | 1909 | 2009 | 2050 |
910 | 1,010 | 開南 | 648 | 722 | | | 814 | 846 | 902 | 933 | 955 | 1047 | 1146 | 1309 | 1509 | 1620 | 1710 | 1750 | 1840 | 1911 | 2011 | 2052 |
910 | 1,010 | 那覇高校前 | 650 | 724 | | | 816 | 848 | 904 | 935 | 957 | 1050 | 1149 | 1312 | 1512 | 1622 | 1712 | 1752 | 1842 | 1913 | 2013 | 2054 |
910 | 1,010 | 県庁南口 | 652 | 727 | | | 819 | 851 | 907 | 938 | 1000 | 1053 | 1152 | 1315 | 1515 | 1625 | 1715 | 1755 | 1845 | 1916 | 2016 | 2056 |
910 | 1,010 | 上泉 | 654 | 729 | | | 821 | 853 | 909 | 940 | 1002 | 1055 | 1154 | 1317 | 1517 | 1627 | 1717 | 1757 | 1847 | 1918 | 2018 | 2058 |
910 | 1,010 | 那覇バスターミナル | 657 | 732 | 724 | 824 | 856 | 913 | 943 | 1005 | 1058 | 1157 | 1320 | 1520 | 1630 | 1720 | 1800 | 1850 | 1920 | 2020 | 2100 |
- 那覇バスターミナルでは5番のりばから発車します。
- D...基幹急行バス「でいごライナー」
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org