No.31,331 
2025/12/8-
泡瀬営業所 方面 平日 土曜日 日祝日
那覇市 方面 平日 土曜日 日祝日
系統番号(上)と注記(下)→ 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
運賃 停留所
¥ 泡瀬営業所 635 730 900 1010 1110 1150 1220 1320 1410 1520 1650 1850
190 泡瀬二区 635 730 900 1010 1110 1150 1220 1320 1410 1520 1650 1850
190 安原入口 635 730 900 1010 1110 1150 1220 1320 1410 1520 1650 1850
190 古謝 635 730 900 1010 1110 1150 1220 1320 1410 1520 1650 1850
190 泡瀬 636 731 901 1010 1111 1151 1221 1321 1411 1521 1651 1851
190 美東小学校前 637 732 902 1011 1112 1152 1222 1322 1412 1522 1652 1852
230 アパート前 638 733 903 1012 1113 1153 1223 1323 1413 1523 1653 1853
230 潮見橋 639 734 904 1013 1114 1154 1224 1324 1414 1524 1654 1854
230 美里工業高校前 639 734 904 1014 1115 1155 1225 1325 1416 1526 1655 1855
230 泡瀬三区入口 640 735 905 1015 1116 1156 1227 1327 1418 1528 1657 1856
260 高原小学校入口 646 741 911 1021 1122 1202 1233 1333 1424 1534 1703 1902
¥ 260 高原 646 741 911 1021 1122 1202 1233 1333 1424 1534 1703 1902
190 290 コザ高校前 647 742 912 1022 1123 1203 1234 1334 1425 1535 1704 1903
190 290 照屋入口 648 743 913 1023 1124 1204 1235 1335 1427 1537 1705 1904
190 340 照屋 649 744 914 1025 1126 1206 1237 1337 1429 1539 1707 1906
190 340 コザ 653 748 918 1029 1131 1211 1243 1343 1434 1544 1713 1911
210 400 安慶田 653 748 918 1029 1131 1211 1243 1343 1434 1544 1713 1911
210 400 嘉間良 653 748 918 1029 1131 1211 1243 1343 1434 1544 1713 1911
210 400 胡屋 653 748 918 1030 1132 1212 1245 1345 1435 1545 1715 1912
210 400 中之町 654 749 919 1032 1134 1214 1247 1347 1437 1547 1717 1914
280 460 園田 656 751 921 1034 1136 1216 1249 1349 1439 1549 1719 1916
280 460 諸見 657 752 922 1035 1137 1217 1250 1350 1440 1550 1720 1917
280 460 山里 658 753 923 1036 1138 1218 1252 1352 1442 1552 1722 1918
280 460 比嘉 659 754 924 1038 1140 1220 1254 1354 1444 1554 1724 1920
360 530 プラザハウス前 700 755 925 1040 1142 1222 1256 1356 1446 1556 1726 1922
360 530 比嘉西原 704 800 930 1045 1147 1227 1301 1401 1452 1602 1731 1927
360 530 屋宜原 704 800 930 1045 1147 1227 1301 1401 1452 1602 1731 1927
410 570 大平 704 800 930 1045 1147 1227 1301 1401 1452 1602 1731 1927
410 570 瑞慶覧 704 800 930 1045 1147 1227 1301 1401 1452 1602 1731 1927
470 630 武宇留原 705 801 931 1046 1148 1228 1302 1402 1453 1603 1732 1928
470 630 石平 706 802 932 1047 1149 1229 1303 1403 1454 1604 1733 1929
470 630 普天間 707 803 933 1048 1151 1231 1305 1405 1456 1606 1735 1931
510 670 普天間入口 712 808 938 1054 1157 1237 1310 1410 1502 1612 1740 1937
510 670 新城 712 808 938 1054 1157 1237 1310 1410 1502 1612 1740 1937
570 720 喜友名 712 808 938 1054 1157 1237 1310 1410 1502 1612 1740 1937
570 720 伊佐 713 809 939 1056 1159 1239 1312 1412 1504 1614 1742 1939
610 770 大山 715 811 941 1058 1201 1241 1314 1414 1506 1616 1744 1941
610 770 第一大山 716 812 942 1059 1202 1242 1315 1415 1507 1617 1745 1942
670 800 真志喜 718 815 945 1102 1205 1245 1318 1418 1510 1620 1748 1945
670 800 大謝名 723 820 950 1107 1210 1250 1323 1423 1515 1625 1753 1950
670 800 宇地泊 723 820 950 1107 1210 1250 1323 1423 1515 1625 1753 1950
700 840 牧港ブルーシール本店北側 723 821 951 1107 1210 1250 1324 1424 1516 1626 1754 1950
760 880 港川 724 823 953 1109 1212 1252 1326 1426 1518 1628 1756 1952
760 880 SCSK沖縄センター前 725 824 954 1110 1214 1254 1328 1428 1520 1631 1758 1954
760 880 城間 727 826 956 1112 1216 1256 1330 1430 1522 1633 1800 1956
780 900 屋富祖 728 827 957 1113 1217 1257 1331 1431 1524 1635 1801 1957
780 900 宮城 729 828 958 1115 1219 1259 1333 1433 1526 1637 1803 1959
820 950 仲西 731 830 1000 1117 1221 1301 1335 1435 1528 1640 1805 2001
820 950 第一仲西 736 835 1005 1122 1226 1306 1340 1440 1534 1646 1810 2006
860 980 勢理客 736 835 1005 1122 1226 1306 1340 1440 1534 1646 1810 2006
860 980 安謝橋 736 835 1005 1122 1226 1306 1340 1440 1534 1646 1810 2006
920 1030 安謝 736 835 1005 1122 1226 1306 1341 1441 1535 1648 1811 2006
920 1030 天久 737 836 1006 1123 1227 1307 1342 1442 1536 1649 1812 2007
920 1030 第一天久 738 837 1007 1124 1228 1308 1343 1443 1537 1651 1813 2008
920 1030 上之屋 739 839 1009 1126 1230 1310 1345 1445 1539 1653 1815 2010
920 1030 泊高橋
960 1070 沖縄タイムス前
1030 1,140 県庁北口
920 1030 泊高橋 744 844 1014 1131 1235 1315 1350 1450 1544 1659 1820 2015
960 1070 中之橋 744 844 1014 1131 1235 1315 1351 1451 1545 1700 1821 2015
960 1070 崇元寺 744 844 1014 1132 1236 1316 1352 1452 1546 1701 1822 2016
960 1070 安里 746 846 1016 1133 1238 1318 1354 1454 1548 1703 1824 2018
960 1070 ひめゆり橋 752 852 1022 1141 1246 1326 1402 1502 1556 1711 1832 2026
1030 1,140 壺屋 752 852 1022 1141 1246 1326 1402 1502 1556 1711 1832 2026
1030 1,140 与儀十字路 752 852 1022 1142 1247 1327 1403 1503 1557 1712 1833 2027
1030 1,140 開南 754 855 1025 1145 1250 1330 1406 1506 1600 1715 1836 2030
1030 1,140 那覇高校前 756 857 1027 1147 1252 1332 1407 1507 1602 1717 1837 2032
1030 1,140 県庁南口 757 858 1028 1148 1253 1333 1408 1508 1603 1718 1838 2033
1030 1,140 上泉 758 859 1029 1149 1254 1334 1409 1509 1604 1719 1839 2034
1030 1,140 那覇バスターミナル 803 905 1035 1155 1300 1340 1415 1515 1610 1725 1845 2040