系統番号(上)と注記(下)→ | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||||||||
¥ | 泡瀬営業所 | 635 | 730 | 900 | 1010 | 1050 | 1120 | 1200 | 1330 | 1410 | 1520 | 1620 | 1840 | |
160 | 泡瀬二区 | 635 | 730 | 900 | 1010 | 1050 | 1120 | 1200 | 1330 | 1410 | 1520 | 1620 | 1840 | |
160 | 安原入口 | 635 | 730 | 900 | 1010 | 1050 | 1120 | 1200 | 1330 | 1410 | 1520 | 1620 | 1840 | |
160 | 古謝 | 635 | 730 | 900 | 1010 | 1050 | 1120 | 1200 | 1330 | 1410 | 1520 | 1620 | 1840 | |
160 | 泡瀬 | 636 | 731 | 901 | 1011 | 1051 | 1120 | 1200 | 1331 | 1411 | 1521 | 1621 | 1841 | |
160 | 美東小学校前 | 637 | 732 | 902 | 1012 | 1052 | 1121 | 1201 | 1332 | 1412 | 1522 | 1622 | 1842 | |
200 | アパート前 | 638 | 733 | 903 | 1013 | 1053 | 1122 | 1202 | 1333 | 1413 | 1523 | 1623 | 1843 | |
200 | 潮見橋 | 639 | 734 | 904 | 1014 | 1054 | 1123 | 1203 | 1334 | 1414 | 1524 | 1624 | 1844 | |
200 | 美里工業高校前 | 639 | 734 | 904 | 1014 | 1055 | 1124 | 1204 | 1335 | 1415 | 1525 | 1625 | 1844 | |
200 | 泡瀬三区入口 | 640 | 735 | 905 | 1015 | 1056 | 1125 | 1205 | 1336 | 1416 | 1526 | 1626 | 1845 | |
230 | 高原小学校入口 | 646 | 741 | 911 | 1021 | 1102 | 1131 | 1211 | 1342 | 1422 | 1532 | 1632 | 1851 | |
¥ | 230 | 高原 | 646 | 741 | 911 | 1021 | 1102 | 1131 | 1211 | 1342 | 1422 | 1532 | 1632 | 1851 |
160 | 260 | コザ高校前 | 647 | 742 | 912 | 1022 | 1103 | 1132 | 1212 | 1344 | 1424 | 1534 | 1634 | 1852 |
160 | 260 | 照屋入口 | 648 | 743 | 913 | 1023 | 1104 | 1133 | 1213 | 1345 | 1425 | 1535 | 1635 | 1853 |
160 | 300 | 照屋 | 649 | 744 | 915 | 1025 | 1106 | 1135 | 1215 | 1347 | 1427 | 1537 | 1637 | 1855 |
160 | 300 | コザ | 653 | 748 | 919 | 1029 | 1110 | 1139 | 1219 | 1351 | 1431 | 1541 | 1641 | 1859 |
190 | 350 | 安慶田 | 653 | 748 | 919 | 1029 | 1110 | 1139 | 1219 | 1351 | 1431 | 1541 | 1641 | 1859 |
190 | 350 | 嘉間良 | 653 | 748 | 919 | 1029 | 1110 | 1139 | 1219 | 1351 | 1431 | 1541 | 1641 | 1859 |
190 | 350 | 胡屋 | 653 | 748 | 919 | 1029 | 1111 | 1140 | 1220 | 1352 | 1432 | 1542 | 1642 | 1859 |
190 | 350 | 中之町 | 654 | 749 | 920 | 1030 | 1113 | 1142 | 1221 | 1354 | 1434 | 1544 | 1644 | 1900 |
250 | 410 | 園田 | 655 | 751 | 922 | 1032 | 1115 | 1144 | 1223 | 1356 | 1436 | 1546 | 1646 | 1902 |
250 | 410 | 諸見 | 656 | 752 | 923 | 1033 | 1116 | 1145 | 1224 | 1357 | 1437 | 1547 | 1647 | 1903 |
250 | 410 | 山里 | 657 | 753 | 924 | 1034 | 1117 | 1146 | 1225 | 1358 | 1438 | 1548 | 1648 | 1904 |
250 | 410 | 比嘉 | 658 | 754 | 925 | 1035 | 1119 | 1148 | 1227 | 1400 | 1440 | 1550 | 1650 | 1905 |
320 | 470 | プラザハウス前 | 659 | 755 | 926 | 1037 | 1121 | 1150 | 1229 | 1402 | 1442 | 1552 | 1652 | 1907 |
320 | 470 | 比嘉西原 | 703 | 800 | 931 | 1042 | 1126 | 1155 | 1234 | 1407 | 1447 | 1558 | 1658 | 1912 |
320 | 470 | 屋宜原 | 703 | 800 | 931 | 1042 | 1126 | 1155 | 1234 | 1407 | 1447 | 1558 | 1658 | 1912 |
360 | 500 | 大平 | 703 | 800 | 931 | 1042 | 1126 | 1155 | 1234 | 1407 | 1447 | 1558 | 1658 | 1912 |
360 | 500 | 瑞慶覧 | 703 | 800 | 931 | 1042 | 1126 | 1155 | 1234 | 1407 | 1447 | 1558 | 1658 | 1912 |
420 | 560 | 武宇留原 | 704 | 801 | 932 | 1043 | 1127 | 1156 | 1235 | 1408 | 1448 | 1559 | 1659 | 1913 |
420 | 560 | 石平 | 705 | 802 | 933 | 1044 | 1128 | 1157 | 1236 | 1409 | 1449 | 1601 | 1701 | 1914 |
420 | 560 | 普天間 | 706 | 803 | 934 | 1045 | 1129 | 1158 | 1237 | 1411 | 1451 | 1604 | 1704 | 1915 |
450 | 590 | 普天間入口 | 710 | 808 | 939 | 1051 | 1135 | 1204 | 1243 | 1417 | 1457 | 1610 | 1710 | 1921 |
450 | 590 | 新城 | 710 | 808 | 939 | 1051 | 1135 | 1204 | 1243 | 1417 | 1457 | 1610 | 1710 | 1921 |
500 | 640 | 喜友名 | 710 | 808 | 939 | 1051 | 1135 | 1204 | 1243 | 1417 | 1457 | 1610 | 1710 | 1921 |
500 | 640 | 伊佐 | 711 | 809 | 940 | 1052 | 1136 | 1206 | 1244 | 1419 | 1459 | 1612 | 1712 | 1922 |
540 | 680 | 大山 | 713 | 811 | 942 | 1054 | 1138 | 1208 | 1246 | 1421 | 1501 | 1614 | 1714 | 1924 |
540 | 680 | 第一大山 | 714 | 812 | 943 | 1055 | 1139 | 1209 | 1247 | 1422 | 1502 | 1615 | 1715 | 1925 |
590 | 710 | 真志喜 | 716 | 815 | 946 | 1058 | 1142 | 1212 | 1250 | 1425 | 1505 | 1618 | 1718 | 1928 |
590 | 710 | 大謝名 | 721 | 820 | 951 | 1103 | 1147 | 1217 | 1255 | 1430 | 1510 | 1623 | 1723 | 1933 |
590 | 710 | 宇地泊 | 721 | 820 | 951 | 1103 | 1147 | 1217 | 1255 | 1430 | 1510 | 1623 | 1723 | 1933 |
620 | 740 | 牧港ブルーシール本店北側 | 721 | 821 | 952 | 1104 | 1147 | 1217 | 1255 | 1431 | 1511 | 1624 | 1724 | 1934 |
670 | 780 | 港川 | 722 | 823 | 954 | 1106 | 1149 | 1219 | 1257 | 1433 | 1513 | 1626 | 1726 | 1936 |
670 | 780 | SCSK沖縄センター前 | 723 | 824 | 955 | 1107 | 1150 | 1220 | 1258 | 1435 | 1515 | 1628 | 1728 | 1937 |
670 | 780 | 城間 | 725 | 826 | 957 | 1109 | 1152 | 1222 | 1300 | 1437 | 1517 | 1630 | 1730 | 1939 |
690 | 800 | 屋富祖 | 726 | 827 | 958 | 1110 | 1153 | 1223 | 1301 | 1438 | 1518 | 1631 | 1731 | 1940 |
690 | 800 | 宮城 | 727 | 828 | 959 | 1112 | 1155 | 1225 | 1303 | 1440 | 1520 | 1633 | 1733 | 1942 |
730 | 840 | 仲西 | 729 | 830 | 1001 | 1114 | 1157 | 1227 | 1305 | 1442 | 1522 | 1636 | 1736 | 1944 |
730 | 840 | 第一仲西 | 734 | 835 | 1006 | 1120 | 1203 | 1232 | 1310 | 1448 | 1528 | 1642 | 1742 | 1950 |
760 | 870 | 勢理客 | 734 | 835 | 1006 | 1120 | 1203 | 1232 | 1310 | 1448 | 1528 | 1642 | 1742 | 1950 |
760 | 870 | 安謝橋 | 734 | 835 | 1006 | 1120 | 1203 | 1232 | 1310 | 1448 | 1528 | 1642 | 1742 | 1950 |
810 | 910 | 安謝 | 734 | 835 | 1007 | 1121 | 1203 | 1232 | 1310 | 1449 | 1529 | 1643 | 1743 | 1951 |
810 | 910 | 天久 | 735 | 836 | 1008 | 1122 | 1204 | 1233 | 1311 | 1450 | 1530 | 1645 | 1745 | 1952 |
810 | 910 | 第一天久 | 736 | 837 | 1009 | 1123 | 1205 | 1234 | 1312 | 1451 | 1531 | 1646 | 1746 | 1953 |
810 | 910 | 上之屋 | 737 | 838 | 1011 | 1125 | 1207 | 1236 | 1314 | 1454 | 1534 | 1649 | 1749 | 1955 |
810 | 910 | 泊高橋 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
850 | 950 | 沖縄タイムス前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
910 | 1,010 | 県庁北口 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
810 | 910 | 泊高橋 | 742 | 843 | 1016 | 1130 | 1212 | 1241 | 1319 | 1500 | 1540 | 1655 | 1755 | 2000 |
850 | 950 | 中之橋 | 742 | 843 | 1016 | 1130 | 1212 | 1241 | 1319 | 1500 | 1540 | 1655 | 1755 | 2000 |
850 | 950 | 崇元寺 | 742 | 843 | 1016 | 1130 | 1212 | 1242 | 1320 | 1501 | 1541 | 1656 | 1756 | 2000 |
850 | 950 | 安里 | 743 | 844 | 1018 | 1132 | 1213 | 1243 | 1321 | 1503 | 1543 | 1658 | 1758 | 2002 |
850 | 950 | ひめゆり橋 | 749 | 850 | 1024 | 1138 | 1221 | 1251 | 1329 | 1511 | 1551 | 1706 | 1806 | 2008 |
910 | 1,010 | 壺屋 | 749 | 850 | 1024 | 1138 | 1221 | 1251 | 1329 | 1511 | 1551 | 1706 | 1806 | 2008 |
910 | 1,010 | 与儀十字路 | 749 | 850 | 1024 | 1138 | 1222 | 1252 | 1330 | 1512 | 1552 | 1707 | 1807 | 2008 |
910 | 1,010 | 開南 | 751 | 852 | 1026 | 1140 | 1225 | 1255 | 1333 | 1515 | 1555 | 1710 | 1810 | 2010 |
910 | 1,010 | 那覇高校前 | 753 | 854 | 1028 | 1142 | 1227 | 1257 | 1335 | 1517 | 1557 | 1712 | 1812 | 2012 |
910 | 1,010 | 県庁南口 | 754 | 855 | 1029 | 1143 | 1228 | 1258 | 1336 | 1518 | 1558 | 1713 | 1813 | 2013 |
910 | 1,010 | 上泉 | 755 | 856 | 1030 | 1144 | 1229 | 1259 | 1337 | 1519 | 1559 | 1714 | 1814 | 2014 |
910 | 1,010 | 那覇バスターミナル | 800 | 901 | 1035 | 1150 | 1235 | 1305 | 1343 | 1525 | 1605 | 1720 | 1820 | 2020 |
- 那覇バスターミナルでは5番のりばから発車します。
- D...基幹急行バス「でいごライナー」
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org