No.31,331 
2025/12/8-
泡瀬営業所 方面 平日 土曜日 日祝日
那覇市 方面 平日 土曜日 日祝日
系統番号(上)と注記(下)→ 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
運賃 停留所
¥ 泡瀬営業所 635 730 900 1010 1050 1120 1230 1320 1410 1520 1620 1850
190 泡瀬二区 635 730 900 1010 1050 1120 1230 1320 1410 1520 1620 1850
190 安原入口 635 730 900 1010 1050 1120 1230 1320 1410 1520 1620 1850
190 古謝 635 730 900 1010 1050 1120 1230 1320 1410 1520 1620 1850
190 泡瀬 636 731 901 1011 1051 1121 1231 1321 1411 1521 1621 1851
190 美東小学校前 637 732 902 1012 1052 1122 1232 1322 1412 1522 1622 1852
230 アパート前 638 733 903 1013 1053 1123 1233 1323 1413 1523 1623 1853
230 潮見橋 639 734 904 1014 1054 1124 1234 1324 1414 1524 1624 1854
230 美里工業高校前 639 734 904 1014 1055 1125 1235 1325 1415 1525 1625 1855
230 泡瀬三区入口 640 735 905 1015 1056 1126 1236 1326 1416 1526 1626 1856
260 高原小学校入口 646 741 911 1021 1102 1132 1242 1332 1422 1532 1632 1902
¥ 260 高原 646 741 911 1021 1102 1132 1242 1332 1422 1532 1632 1902
190 290 コザ高校前 647 742 912 1022 1103 1134 1244 1333 1424 1534 1634 1903
190 290 照屋入口 648 743 913 1023 1104 1135 1245 1334 1425 1535 1635 1904
190 340 照屋 649 744 915 1025 1106 1137 1247 1336 1427 1537 1637 1906
190 340 コザ 653 748 919 1029 1110 1141 1251 1340 1431 1541 1641 1910
210 400 安慶田 653 748 919 1029 1110 1141 1251 1340 1431 1541 1641 1910
210 400 嘉間良 653 748 919 1029 1110 1141 1251 1340 1431 1541 1641 1910
210 400 胡屋 653 748 919 1029 1111 1142 1252 1341 1432 1542 1642 1911
210 400 中之町 654 749 920 1030 1113 1144 1254 1343 1434 1544 1644 1913
280 460 園田 655 751 922 1032 1115 1146 1256 1345 1436 1546 1646 1915
280 460 諸見 656 752 923 1033 1116 1147 1257 1346 1437 1547 1647 1916
280 460 山里 657 753 924 1034 1117 1148 1258 1347 1438 1548 1648 1917
280 460 比嘉 658 754 925 1035 1119 1150 1300 1349 1440 1550 1650 1919
360 530 プラザハウス前 659 755 927 1037 1121 1152 1302 1351 1442 1552 1652 1921
360 530 比嘉西原 703 800 932 1042 1126 1157 1307 1356 1447 1558 1658 1926
360 530 屋宜原 703 800 932 1042 1126 1157 1307 1356 1447 1558 1658 1926
410 570 大平 703 800 932 1042 1126 1157 1307 1356 1447 1558 1658 1926
410 570 瑞慶覧 703 800 932 1042 1126 1157 1307 1356 1447 1558 1658 1926
470 630 武宇留原 704 801 933 1043 1127 1158 1308 1357 1448 1559 1659 1927
470 630 石平 705 802 934 1044 1128 1159 1309 1358 1449 1601 1701 1928
470 630 普天間 706 803 935 1045 1129 1201 1311 1400 1451 1604 1704 1930
510 670 普天間入口 710 808 941 1051 1135 1207 1317 1406 1457 1610 1710 1936
510 670 新城 710 808 941 1051 1135 1207 1317 1406 1457 1610 1710 1936
570 720 喜友名 710 808 941 1051 1135 1207 1317 1406 1457 1610 1710 1936
570 720 伊佐 711 809 942 1052 1136 1209 1319 1407 1459 1612 1712 1937
610 770 大山 713 811 944 1054 1138 1211 1321 1409 1501 1614 1714 1939
610 770 第一大山 714 812 945 1055 1139 1212 1322 1410 1502 1615 1715 1940
670 800 真志喜 716 815 948 1058 1142 1215 1325 1413 1505 1618 1718 1943
670 800 大謝名 721 820 953 1103 1147 1220 1330 1418 1510 1623 1723 1948
670 800 宇地泊 721 820 953 1103 1147 1220 1330 1418 1510 1623 1723 1948
700 840 牧港ブルーシール本店北側 721 821 954 1104 1147 1221 1331 1419 1511 1624 1724 1949
760 880 港川 722 823 956 1106 1149 1223 1333 1421 1513 1626 1726 1951
760 880 SCSK沖縄センター前 723 824 957 1107 1150 1225 1335 1423 1515 1628 1728 1953
760 880 城間 725 826 959 1109 1152 1227 1337 1425 1517 1630 1730 1955
780 900 屋富祖 726 827 1000 1110 1153 1228 1338 1426 1518 1631 1731 1956
780 900 宮城 727 828 1002 1112 1155 1230 1340 1428 1520 1633 1733 1958
820 950 仲西 729 830 1004 1114 1157 1232 1342 1430 1522 1636 1736 2000
820 950 第一仲西 734 835 1010 1120 1203 1238 1348 1436 1528 1642 1742 2006
860 980 勢理客 734 835 1010 1120 1203 1238 1348 1436 1528 1642 1742 2006
860 980 安謝橋 734 835 1010 1120 1203 1238 1348 1436 1528 1642 1742 2006
920 1030 安謝 734 835 1011 1121 1203 1239 1349 1437 1529 1643 1743 2007
920 1030 天久 735 836 1012 1122 1204 1240 1350 1438 1530 1645 1745 2008
920 1030 第一天久 736 837 1013 1123 1205 1241 1351 1439 1531 1646 1746 2009
920 1030 上之屋 737 838 1015 1125 1207 1244 1354 1442 1534 1649 1749 2012
920 1030 泊高橋
960 1070 沖縄タイムス前
1030 1,140 県庁北口
920 1030 泊高橋 742 843 1020 1130 1212 1250 1400 1448 1540 1655 1755 2018
960 1070 中之橋 742 843 1020 1130 1212 1250 1400 1448 1540 1655 1755 2018
960 1070 崇元寺 742 843 1020 1130 1212 1251 1401 1449 1541 1656 1756 2019
960 1070 安里 743 844 1022 1132 1213 1253 1403 1450 1543 1658 1758 2020
960 1070 ひめゆり橋 749 850 1028 1138 1221 1301 1411 1458 1551 1706 1806 2028
1030 1,140 壺屋 749 850 1028 1138 1221 1301 1411 1458 1551 1706 1806 2028
1030 1,140 与儀十字路 749 850 1028 1138 1222 1302 1412 1458 1552 1707 1807 2028
1030 1,140 開南 751 852 1030 1140 1225 1305 1415 1500 1555 1710 1810 2030
1030 1,140 那覇高校前 753 854 1032 1142 1227 1307 1417 1502 1557 1712 1812 2032
1030 1,140 県庁南口 754 855 1033 1143 1228 1308 1418 1503 1558 1713 1813 2033
1030 1,140 上泉 755 856 1034 1144 1229 1309 1419 1504 1559 1714 1814 2034
1030 1,140 那覇バスターミナル 800 901 1040 1150 1235 1315 1425 1510 1605 1720 1820 2040